Escolas Públicas Premiadas - 20ª OBMEP 2025
Estado: MG
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.5
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
|---|
| MG | ALTO RIO DOCE | EE ANTONINO TEIXEIRA DE CARVALHO | E | 2A |
| MG | GUIDOVAL | EE MARIANA DE PAIVA | E | 3B |
| MG | ITANHOMI | EE VER ANTONIO DUARTE | E | 3B |
| MG | MANHUACU | EE MANOEL AGOSTINHO FERREIRA | E | 2C |
| MG | MONTE AZUL | EE ANTONIO CARDOSO DA SILVA | E | 3C |
| MG | ONCA DE PITANGUI | EE DA JAGUARA | E | 2A |
| MG | PORTEIRINHA | EE IDALINA ADELAIDE DOS SANTOS | E | 1A |
| MG | RESENDE COSTA | EM PAULA ASSIS | M | 3C |
| MG | SANTANA DOS MONTES | EM PE ARMANDO CESARIO | M | 1B |
| MG | TARUMIRIM | EE PROFA MARIA T DA FONSECA | E | 2C |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MG | AIMORES | EE JOSE TEIXEIRA FRANCO | E | 3B |
| MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | 3D |
| MG | ENTRE FOLHAS | EE DR JOSE AUGUSTO | E | 3E |
| MG | LAMBARI | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | 1E |
| MG | MAR DE ESPANHA | EE DE MAR DE ESPANHA | E | 1C |
| MG | MINAS NOVAS | EE PRES COSTA E SILVA | E | 1B |
| MG | PASSOS | EE PROFA JULIA KUBITSCHEK | E | 2C |
| MG | PATOS DE MINAS | EM ABDIAS CALDEIRA BRANT | M | 2A |
| MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | 2D |
| MG | POCOS DE CALDAS | EE DONA FRANCISCA TAMM B FORTES | E | 3A |
| MG | RAUL SOARES | EE ALBANO PIRES | E | 1A |
| MG | SAO TIAGO | EE AFONSO PENA JUNIOR | E | 2E |
| MG | SENHORA DOS REMEDIOS | EE PE EGYDIO REIS | E | 3C |
| MG | TIMOTEO | EE ANTONIO SILVA | E | 2B |
| MG | TURMALINA | EE LAURO MACHADO | E | 1D |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.6.7Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MG | SAO JOAO DEL REI | COLEGIO TIRADENTES DA PMMG SAO JOAO DEL-REI | E | 1B |
| MG | UBERLANDIA | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | 1C |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.6.10Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MG | BOM JESUS DO GALHO | EE PE DIONISIO HOMEM DE FARIA | E | 2B |
| MG | CARATINGA | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | E | 3B |
| MG | CARVALHOS | EE ANA DANTAS MOTTA | E | 3D |
| MG | CONCEICAO DO PARA | EM PROF JOSE MORATO | M | 2A |
| MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EM PROF DORIOL BEATO | M | 2E |
| MG | CONSOLACAO | EE PROF FRANCISCO M DO NASCIMENTO | E | 3B |
| MG | ENTRE RIOS DE MINAS | EE EXPEDICIONARIO GERALDO BAETA | E | 3B |
| MG | ITABIRITO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | 1E |
| MG | MUZAMBINHO | EE CESARIO COIMBRA | E | 2E |
| MG | PRESIDENTE BERNARDES | EE PE VICENTE CARVALHO | E | 1B |
| MG | RAUL SOARES | EM CEL JOAO DOMINGOS | M | 1D |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | 1E |