Escolas Públicas Premiadas - OBMEP 2018
Estado: RS
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 16.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
---|
RS | ALPESTRE | ESC EST ENSINO FUNDAMENTAL TOME DE SOUZA | E | 2A |
RS | BOM PRINCIPIO | ESC MUN ENS FUN 12 DE MAIO | M | 2C |
RS | CANOAS | ESC MUN ENS FUN ARTHUR PEREIRA DE VARGAS | M | 2C |
RS | ERECHIM | ESC EST NORMAL JOSE BONIFACIO | E | 1C |
RS | FREDERICO WESTPHALEN | E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL CARDEAL RONCALLI | E | 2C |
RS | ILOPOLIS | E.M.E.F.DE 5ª A 8ª SÉRIES AGRÍC.FLOR.E AMB - EMAFA | M | 1A |
RS | MORRINHOS DO SUL | EMEF PEDRO ANTONIO SELAU | M | 2A |
RS | MORRO REUTER | EMEF TIRADENTES | M | 2A |
RS | NOVA PETROPOLIS | ESC EST ENS FUN PIA | E | 1B |
RS | NOVA PRATA | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TIRADENTES | E | 3E |
RS | QUARAI | INST EST EDUC PROFESSOR DIEHL | E | 1C |
RS | RONDA ALTA | ESC MUN ENS FUN MEM DE SÁ | M | 1A |
RS | SANTA ROSA | ESC MUN ENS FUN PAUL HARRIS | M | 2C |
RS | SAO FRANCISCO DE ASSIS | ESC EST ENS MÉDIO JOAO AGUIAR | E | 1A |
RS | SERAFINA CORREA | ESC EST ENS FUN 1 DE MAIO | E | 2B |
RS | TURUCU | ESC MUN ENS FUN DR URBANO GARCIA | M | 1C |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 16.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | RS | ARARICA | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE OLIVEIRA NETO | E | 1A |
RS | CAXIAS DO SUL | ESC MUN ENS FUN PREFEITO LUCIANO CORSETTI | M | 1E |
RS | DOIS LAJEADOS | COL ESTADUAL VICENTE DE CARVALHO | E | 3A |
RS | ENCRUZILHADA DO SUL | INST EST EDUC GOMERCINDA DORNELLES FONTOURA | E | 3C |
RS | FARROUPILHA | COLÉGIO ESTADUAL SAO TIAGO | E | 3E |
RS | FREDERICO WESTPHALEN | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | 2C |
RS | GUAIBA | COL ESTADUAL AUGUSTO MEYER | E | 3D |
RS | OSORIO | ESC EST DE ENS FUND GEN OSORIO | E | 2E |
RS | PORTO XAVIER | INST. EST. DE EDUC. SÃO FRANCISCO XAVIER | E | 3B |
RS | ROQUE GONZALES | ESC. EST. DE EDUCAÇÃO BÁSICA ÉRICO VERÍSSIMO | E | 1B |
RS | SANTA CRUZ DO SUL | ESC MUN ENS FUN FELIX HOPPE | M | 2A |
RS | SAO BORJA | COLEGIO ESTADUAL SAO BORJA - CESB | E | 1D |
RS | SAO LOURENCO DO SUL | ESC MUN ENS FUN GERMANO HUBNER | M | 2B |
RS | SAPIRANGA | ESC MUN ENS FUN PASTOR RODOLFO SAENGER | M | 2D |
RS | TUCUNDUVA | UN EST ENSINO FUND. PRINCESA ISABEL-5 A 8 SERIE | E | 1C |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 16.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | Não há escolas premiadas. |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 16.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | RS | ARROIO DO SAL | ESC EST ENS MED JOSE DE QUADROS | E | 2B |
RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN DOUTOR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | M | 1C |
RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA VANIA MEDEIROS MINCARON | M | 2C |
RS | BENTO GONCALVES | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO MESTRE SANTA BARBARA | E | 1D |
RS | CARLOS BARBOSA | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO ELISA TRAMONTINA | E | 3D |
RS | DOIS IRMAOS | E.E.E. MÉDIO 10 DE SETEMBRO | E | 3C |
RS | FARROUPILHA | ESC EST ENS FUN CARLOS FETTER | E | 1B |
RS | FARROUPILHA | IFRS - CAMPUS FARROUPILHA | F | 3A |
RS | FAXINAL DO SOTURNO | ESC EST ED BAS DOM ANTONIO REIS | E | 1B |
RS | FLORES DA CUNHA | ESC EST ENS FUND ANTONIO DE SOUZA NETO | E | 2A |
RS | IVOTI | ESC MUN ENS FUN 25 DE JULHO | M | 1C |
RS | NOVA CANDELARIA | ESC EST DE ENS MÉDIO NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO | E | 3A |
RS | NOVA PETROPOLIS | ESC MUN ENS FUN BOM PASTOR | M | 1C |
RS | NOVO HAMBURGO | ESC MUN ENS FUN BENTO GONCALVES | M | 2C |
RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | F | 2C |
RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | 1D |
RS | SAO LEOPOLDO | ESC MUN ENS FUN PROF MARIA GUSMAO BRITTO | M | 1E |
RS | SAPUCAIA DO SUL | ESC MUN ENS FUN HUGO GERDAU | M | 1E |
RS | VENANCIO AIRES | ESC EST ENS MÉDIO MONTE DAS TABOCAS | E | 2A |