UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
MG | ARACAI | CONCEIÇÃO APARECIDA AMORIM REZENDE NASCIMENTO | EM JORGE MASCARENHAS | M | Grupo 2 |
MG | BARBACENA | PAULO SERGIO DE CARVALHO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 11 |
MG | BARBACENA | SÁVIO MARCOS DA SILVA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 1 |
MG | BELO HORIZONTE | ADRIANA ESTRELLA BORGES DE OLIVEIRA | EE PEDRO II | E | Grupo 6 |
MG | BELO HORIZONTE | KEYLA SIMONE MONTEIRO DE SOUZA COSTA | EE PROF LEON RENAULT | E | Grupo 4 |
MG | BETIM - CONTAGEM |
HÍRCIA MARIA ASSUNÇÃO DO CARMO |
EM RITA MARIA SILVA - EM VASCO PINTO DA FONSECA |
M | Grupo 9 |
MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANÉSIA PEREIRA COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 3 |
MG | CAPELINHA | JANE APARECIDA FERNANDES | EE DR JUSCELINO BARBOSA | E | Grupo 10 |
MG | CARMESIA | HUDSON SATHLER DELFINO | EM CONEGO BENTO | M | Grupo 9 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | CLEIDE MARIA GONTIJO PIRES | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | Grupo 15 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | MARIA MÁRCIA DE FARIA MELO |
EE ANTONIO ATANASIO - EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES |
E | Grupo 14 |
MG | CARMO DO RIO CLARO | KEILA ADRIANA JORGE VILELA | EM LIDIO JOSE MARQUES | M | Grupo 1 |
MG | CLAUDIO | CARLA CRISTINA SANTOS ANACLETO | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | Grupo 13 |
MG | CLAUDIO | SUELI RIBEIRO MASCARENHAS PEREIRA | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | Grupo 10 |
MG | COIMBRA | LUIZ HENRIQUE FREDERICO DE ARAÚJO | EE EMILIO JARDIM | E | Grupo 15 |
MG | CONCEICAO DOS OUROS | RITA DE CÁSSIA FERNANDES DE SOUSA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 13 |
MG | CONCEICAO DOS OUROS | SEBASTIÃO FERRAZ FILHO | EM JOSE OLIMPIO DA SILVA | M | Grupo 1 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | LECIR MARIA DA SILVA | EM PROF DORIOL BEATO | M | Grupo 10 |
MG | CORONEL XAVIER CHAVES | WAGNER CARDOSO SANTOS | EE CEL XAVIER CHAVES | E | Grupo 9 |
MG | DORES DO TURVO | CLÁUDIA JAQUELINE DE CARVALHO MARTINS | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 5 |
MG | DORES DO TURVO | ELIMAR MOREIRA DO NASCIMENTO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 7 |
MG | DORES DO TURVO | GERALDO AMINTAS DE CASTRO MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 13 |
MG | HELIODORA | GIOVANA DE PAIVA VANZELI | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | Grupo 7 |
MG | INHAPIM | CLEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA |
EE PEDRO CARLOS DA CRUZ - EE QUEROBINO MARQUES DE OLIVEIRA |
E | Grupo 8 |
MG | INHAPIM | FÁTIMA MARQUES BICALHO QUINTELA | EE DR GUILHERMINO DE OLIVEIRA | E | Grupo 8 |
MG | IPANEMA | JAQUELINE COSTA PORTUGAL COUTO | EE NILO MORAIS PINHEIRO | E | Grupo 15 |
MG | ITABIRITO | FABIANO TEIXEIRA GARCIA | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | Grupo 7 |
MG | LAGOA DOURADA | ROSANGELA MARIA DUTRA DE RESENDE PACHECO | EM ANGELINA MEDRADO | M | Grupo 6 |
MG | LAGOA DOURADA | TERESINHA ANDRADE VALE CAMPOS |
EE ABEILARD PEREIRA - EM ANGELINA MEDRADO |
E - M |
Grupo 12 |
MG | LAMBARI | MÁRCIA MARIA MACHADO BRIGAGÃO DE BIASO | EE PROFA MARIA RITA L P SANTORO | E | Grupo 14 |
MG | LAMBARI | SUMARA DE FÁTIMA TOMAZ | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | Grupo 10 |
MG | MARLIERIA | MARIA ELIZABETH CRUZ | EE LIBERATO DE CASTRO | E | Grupo 4 |
MG | MATO VERDE | LAÍS CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | Grupo 5 |
MG | MATO VERDE | LUZIA DE FREITAS PEREIRA SANTOS | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | Grupo 10 |
MG | MONTE CARMELO | NEIDE MARIA DE OLIVEIRA | EE GREGORIANO CANEDO | E | Grupo 14 |
MG | PARA DE MINAS | LÊDA MARIA DE ALMEIDA CORDEIRO DA CUNHA | EE CEL JOAO FERREIRA | E | Grupo 6 |
MG | PATOS DE MINAS | MARIA DE LOURDES FERNANDES PALHARES | EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES | M | Grupo 12 |
MG | PIRANGA | LUCAS AUGUSTO MONTEIRO DE CASTRO | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | Grupo 15 |
MG | PORTEIRINHA | LUCI MENDES SANTOS | EE ALCIDES MENDES DA SILVA | E | Grupo 8 |
MG | PRESIDENTE OLEGARIO | ADILSON DA SILVA TELES |
EE PE JOSE ANDRE CALDEIRA COIMBRA - EM PROFA CARMEM CELINA N CASTILHO |
E - M |
Grupo 4 |
MG | RIO NOVO | RÉGIS LUIZ GUERRA ZAMPA | EE RAULINO PACHECO | E | Grupo 15 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | CARLOS ALBERTO BERNARDO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | Grupo 11 |
MG | SAO FRANCISCO | FRANKLIN VIEIRA ALMEIDA | EE BRASILIANO BRAZ | E | Grupo 1 |
MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | POLIANA FERREIRA GARCIA BERALDO | EE JOSE SEVERIANO FILHO | E | Grupo 14 |
MG | SAO JOAO DO PARAISO | NILSÉIA BANDEIRA MENDES | EE PROFESSORA DORA BARBOSA | E | Grupo 11 |
MG | SAO JOAO NEPOMUCENO | ANGELE SILVA OLIVEIRA CONDE | EM DR AUGUSTO GLORIA | M | Grupo 2 |
MG | SAO LOURENCO | ILZA ISABEL ABRAÃO | EE PROF MARIO JUNQUEIRA FERRAZ | E | Grupo 7 |
MG | SENHORA DE OLIVEIRA | IVANA PAULA SILVA PORTILHO | EE QUINZINHO INACIO | E | Grupo 8 |
MG | TIMOTEO | ANDRE MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA | EE PROFA ANA LETRO STAACKS | E | Grupo 1 |
MG | UBERLÂNDIA | EDINEI LEANDRO DOS REIS | EE MESSIAS PEDREIRO | E | Grupo 7 |
MG | UBERLANDIA | EDNAMAR ALVES MAXIMIANO FONTOURA | EE HONORIO GUIMARAES | E | Grupo 8 |
MG | UBERLANDIA | JOSIANI MARA ASSALIN DIAS | EE HONORIO GUIMARAES | E | Grupo 2 |
MG | UBERLÂNDIA | MAÍSA GONÇALVES DA SILVA | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | Grupo 5 |
MG | UBERLÂNDIA | MARISTELA DE OLIVEIRA TAVARES | EE MESSIAS PEDREIRO | E | Grupo 11 |
MG | UBERLÂNDIA | VALMIR MACHADO DOS SANTOS | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | Grupo 3 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
MG | ABRE CAMPO | LIDIANE CATIA DE MIRANDA BUENO |
EE ABRE CAMPO - EM DR CUSTODIO DE PAULA RODRIGUES |
E - M |
Grupo 7 |
MG | ALPINOPOLIS | ROSANGELA APARECIDA DE LIMA | EE DOM JOAO VI | E | Grupo 10 |
MG | BONFINOPOLIS DE MINAS | LETICIA LABOISSIERE AGUIAR | EM DERCILIO DUARTE MELGACO | M | Grupo 3 |
MG | BUENO BRANDAO | MARCIO SILVÉRIO BUENO | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | Grupo 6 |
MG | BUENO BRANDAO | MARCOS ANTONIO BUENO | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | Grupo 2 |
MG | CACHOEIRA DE MINAS | FÁTIMA DE SOUZA ROCHA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 5 |
MG | CONCEICAO DOS OUROS | ANA CRISTINA GÓRIA | EM JOSE OLIMPIO DA SILVA | M | Grupo 1 |
MG | CONCEICAO DOS OUROS | GRACIANA APARECIDA DE PAULO | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 4 |
MG | CORACAO DE JESUS | MARIA ANTÔNIA RUAS OLIVEIRA | EE CEL FRANCISCO RIBEIRO | E | Grupo 15 |
MG | DELFIM MOREIRA | REGINA CÉLIA RIBEIRO ANDRADE MARCONDES | EM FILOMENA PEIXOTO FARIA | M | Grupo 8 |
MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | JACIARA CRISTINA DE PAULA MADEIRA | EE PROF CARVALHAIS | E | Grupo 12 |
MG | DIVINOPOLIS | WANEIDE FUZATO DE MELO NAVES |
EE MARTIN CYPRIEN - EE PE MATIAS LOBATO |
E | Grupo 9 |
MG | ITURAMA | APARECIDA DE SOUZA COSTA SANCHES | EE TIRADENTES | E | Grupo 11 |
MG | LAGOA DOURADA | EDILAMAR RODRIGUES DE MELO MACIEL CAMPOS | EM ANGELINA MEDRADO | M | Grupo 13 |
MG | MONTES CLAROS | LEONARDO LOPES ALVES |
EE GONCALVES CHAVES - EE PROFA MARILDA DE OLIVEIRA |
E | Grupo 14 |
MG | POUSO ALEGRE | FRANCES LUZ DE OLIVEIRA | EM JANDYRA TOSTA DE SOUZA | M | Grupo 2 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
MG | ABRE CAMPO | MARIA INÊS DA SILVA LOPES | EE DOM JOAO BOSCO | E | Grupo 7 |
MG | AGUAS VERMELHAS | ZÉLIA CORREIA SILVA | EE DE MACHADO MINEIRO | E | Grupo 12 |
MG | AIURUOCA | DANIELLE NOGUEIRQA SANTOS | EE CONSELHEIRO FIDELIS | E | Grupo 13 |
MG | ALFENAS | ADELSON TADEU BATISTA | EM ABRAO ADOLPHO ENGEL | M | Grupo 2 |
MG | ALTEROSA | LARA DE GUADALUPE ARAÚJO TERRA | EE DEP JALES MACHADO | E | Grupo 9 |
MG | ALTO RIO DOCE | CAYO CÉSAR VIANA DE LIMA |
EE ANTONINO TEIXEIRA DE CARVALHO - EE SAO JOSE |
E | Grupo 12 |
MG | ALTO RIO DOCE | MARIA HELENA ANTUNES DE CARVALHO PEREIRA | EE SAO JOSE | E | Grupo 11 |
MG | ARAGUARI | TÂNIA MIRANDA DE SENA PEREIRA | EE PROF ANTONIO MARQUES | E | Grupo 13 |
MG | ARAPONGA | ROSANGELA BITENCOURT | EE CONEGO JOSE ERMELINDO DE SOUZA | E | Grupo 10 |
MG | ARCOS | JOSÉ RONALDO DA SILVA | EE DA VILA BOA VISTA | E | Grupo 14 |
MG | AREADO | JOAQUINA SILVA DE OLIVEIRA | EE JOAO LOURENCO | E | Grupo 5 |
MG | ASTOLFO DUTRA | SILVIO RODRIGUES PEREIRA | EE OLINTO ALMADA | E | Grupo 3 |
MG | BANDEIRA DO SUL | MARCOS ROBERTO CONSTÂNCIO | EE JOSE BANDEIRA DE CARVALHO | E | Grupo 11 |
MG | BARBACENA | GILBERTO GRACINTO NUNES | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 12 |
MG | BELO HORIZONTE | BRIAN DINIZ AMORIM | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | Grupo 4 |
MG | BELO HORIZONTE | CÁSSIA KÉRRIA DA SILVA | EE PROF LEON RENAULT | E | Grupo 14 |
MG | BELO HORIZONTE | DAISY VANESSA FERREIRA | EM HENRIQUETA LISBOA | M | Grupo 8 |
MG | BELO HORIZONTE | DIOGO ALVES DE FARIA REIS | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | Grupo 4 |
MG | BELO HORIZONTE | FERNANDA DIBAI LANA OTTONI | EE ANITA BRINA BRANDAO | E | Grupo 10 |
MG | BELO HORIZONTE | JONAS DOMINGOS DE SOUZA | EM PROFA ISAURA SANTOS | M | Grupo 2 |
MG | BELO HORIZONTE | JORGE DE SOUSA CALDAS JÚNIOR | EM VINICIUS DE MORAIS | M | Grupo 1 |
MG | BELO HORIZONTE | JULIO CEZAR MATOS PEREIRA | EM PE MARZANO MATIAS | M | Grupo 6 |
MG | BELO HORIZONTE | MARCELO SOARES DA SILVA | EM PE MARZANO MATIAS | M | Grupo 6 |
MG | BELO HORIZONTE | MÁRCIA VIEIRA LOURENÇO |
EM PROF LOURENCO DE OLIVEIRA - EM PROFA MARIA MODESTA CRAVO |
M | Grupo 12 |
MG | BELO HORIZONTE | MARIA DO CARMO DA SILVA | EE PANDIA CALOGERAS | E | Grupo 4 |
MG | BELO HORIZONTE | RENATA ALVES COSTA | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | Grupo 4 |
MG | BELO HORIZONTE | SILVIA FREITAS PORTUGAL MORAES | EE PE JOAO BOTELHO | E | Grupo 5 |
MG | BERILO | WALDÊNIA TORRES AMARAL MARTUCHELE | EE PROF JASON DE MORAIS | E | Grupo 12 |
MG | BETIM | LÊDA CARLA HÜBNER MOREIRA |
EM ANTONIO TEREZA DOS SANTOS - EM MARIA JOSE CAMPOS |
M | Grupo 7 |
MG | BOM SUCESSO | MARLI CARVALHO SANTOS E OLIVEIRA | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | Grupo 11 |
MG | BOM SUCESSO | VANDA HOLANDA DE ANDRADE | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | Grupo 12 |
MG | BORDA DA MATA | FLÁVIA BARBOSA PEREIRA | EM BENEDITA BRAGA COBRA | M | Grupo 2 |
MG | BORDA DA MATA | SORAIA MARIA PEREIRA ALVES E PEREIRA | EE D OTAVIO CHAGAS DE MIRANDA | E | Grupo 2 |
MG | BOTELHOS | DENISE GONÇALVES BEGALLI | EM ISAURA VILELA BRASILEIRO | M | Grupo 4 |
MG | BRAS PIRES | MARILDA DO CARMO PAIVA | EE JOSE ALVES DE MAGALHAES | E | Grupo 2 |
MG | BRASOPOLIS | NAIARA BALDUINO | EE INACIO JOAO DE FARIA | E | Grupo 1 |
MG | BUENO BRANDAO | ANA LÚCIA NUNES GODOI | EE BUENO BRANDAO | E | Grupo 14 |
MG | CAMBUI | MATEUS PEDRO DA SILVA | EE ANTONIO FELIPE DE SALLES | E | Grupo 9 |
MG | CAMPO DO MEIO | EGIL FERREIRA OLIVEIRA | EE DR JOSE MESQUITA NETTO | E | Grupo 11 |
MG | CAMPOS GERAIS | PATRICIA APARECIDA DE PAIVA | EE MONS TEOFILO SAEZ | E | Grupo 2 |
MG | CAPELA NOVA | ARETUZA HÉRICA DE OLIVEIRA | EE CHIQUINHO DE PAIVA | E | Grupo 14 |
MG | CAPELINHA | ALIELSON ALVES DOS SANTOS | EE PROF ANTONIO LAGO | E | Grupo 9 |
MG | CAPELINHA | EGLÉIA MATOS DE JESUS | EE DR JUSCELINO BARBOSA | E | Grupo 9 |
MG | CAPELINHA | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | EE PROFA ROSARINHA PIMENTINHA | E | Grupo 14 |
MG | CAPITOLIO | ALESSANDRA APARECIDA SILVA ALVES | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | Grupo 10 |
MG | CAPITOLIO | JUNIOR CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | Grupo 14 |
MG | CAPITOLIO | MARLENE TEIXEIRA SOARES | EE CEL LOURENCO BELO | E | Grupo 8 |
MG | CARANDAI | ROSÂNGELA GUEDES CARVALHO | EM DEP ABELARD PEREIRA | M | Grupo 3 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | ANA CLÁUDIA ANÁLIA DE OLIVEIRA SOUZA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | Grupo 12 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | JANUZA HONÓRIO DE QUEIROZ SOARES | EE LEONCIO FERREIRA DE MELO | E | Grupo 13 |
MG | CARMOPOLIS DE MINAS | RENATA KELLY DA SILVA | EE LIGIA BEATRIZ AMARAL | E | Grupo 9 |
MG | CARVALHOPOLIS | MÁRCIA APARECIDA RIBEIRO DOMINGUES | EM MARIA CAPRONI DE OLIVEIRA | M | Grupo 7 |
MG | CARVALHOS | JOSÉ ADEMAR MACIEL | EE ANA DANTAS MOTTA | E | Grupo 11 |
MG | CASCALHO RICO | CAROLINNE DOS SANTOS BRAZ | EM SAO JUDAS TADEU | M | Grupo 5 |
MG | CONCEICAO DOS OUROS | ALESSANDRA LAUREANA ROCHA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 3 |
MG | CONCEICAO DOS OUROS | FERNANDA MICHELE DE OLIVEIRA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 13 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | MARIA DO CARMO LEÃO SILVA | EM NAPOLEAO REIS | M | Grupo 10 |
MG | COROMANDEL | JÉSSICA NARUANNA SOUZA | EM HUMBERTO DE CAMPOS | M | Grupo 2 |
MG | COROMANDEL | JULIANA ROSA ALVES BORGES | EE JOAQUIM BOTELHO | E | Grupo 12 |
MG | COROMANDEL | MARIA ANGELA PEREIRA | EE JOAQUIM BOTELHO | E | Grupo 13 |
MG | COROMANDEL | SÉRGIO GERALDO DA CUNHA | EE JOAQUIM BOTELHO | E | Grupo 9 |
MG | CORONEL MURTA | PAULO CEZAR CARDOSO AGUILAR | EE ARTHUR ANTONIO FERNANDES | E | Grupo 8 |
MG | CORONEL XAVIER CHAVES | ANTÔNIO CARLOS DE RESENDE CHAVES | EE CEL XAVIER CHAVES | E | Grupo 4 |
MG | CRUZILIA | CRISLAINE MACIEL DA ROCHA | EE MONS JOAO CANCIO | E | Grupo 10 |
MG | CRUZILIA | DIEGO MOREIRA MACIEL | EE SAO SEBASTIAO | E | Grupo 13 |
MG | CRUZILIA | ROBERTA PEREIRA MACIEL | EE SAO SEBASTIAO | E | Grupo 14 |
MG | DELFIM MOREIRA | CRISTIANO JOSÉ MARCONDES | EE MARQUES DE SAPUCAI | E | Grupo 9 |
MG | DIVINOPOLIS | ANDREZA GONÇALVES ALVARENGA | EE ILIDIO DA COSTA PEREIRA | E | Grupo 8 |
MG | DIVINOPOLIS | ELIANE DOS SANTOS FERREIRA | EE ILIDIO DA COSTA PEREIRA | E | Grupo 12 |
MG | DIVINOPOLIS | JONES ALBERTO LARA | EE SAO FRANCISCO DE ASSIS | E | Grupo 11 |
MG | DIVINOPOLIS | MICHELE CRISTINA SILVA SANTIAGO | EE ILIDIO DA COSTA PEREIRA | E | Grupo 6 |
MG | DOM SILVERIO | KATIA REGINA COURA CORDEIRO | EE PRES TANCREDO NEVES | E | Grupo 13 |
MG | DORES DE GUANHAES | SIDINEI PAULO DE ASSIS | EE NADIM NOMAN | E | Grupo 11 |
MG | DORES DO INDAIA | MARCOS COSTA FARIA | EM BENJAMIM GUIMARAES | M | Grupo 6 |
MG | ENTRE FOLHAS | ELAINE JOSÉ DA SILVA | EE DR JOSE AUGUSTO | E | Grupo 2 |
MG | FORMIGA | HAROLDO PEREIRA |
EE PROF JOAQUIM RODARTE - EM JOSE JOAO DE MELO |
E - M |
Grupo 5 |
MG | FORMIGA | LORENA CRISTINA TEIXEIRA VIEIRA | EE PROF JOAQUIM RODARTE | E | Grupo 12 |
MG | FORMIGA | ROSEMEIRE MARIA DE MENDONÇA | CAIC EM ITALIA CAUTIERO FRANCO | M | Grupo 6 |
MG | GUARANI - PIRAUBA |
ARTHUR BONFÁ ARANTES |
EE JOSE ALVAREZ FILHO - EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES |
E | Grupo 14 |
MG | GUIRICEMA | LÍLIAN SIMONE OLIVEIRA BAPTISTA | EE PREF ANTONIO ARRUDA | E | Grupo 14 |
MG | INCONFIDENTES | SIRLENE DEROMA BRAZ | EE FELIPE DOS SANTOS | E | Grupo 3 |
MG | INHAPIM | JOTAIR DE FREITAS BASTOS | EE ALBERTO AZEVEDO | E | Grupo 13 |
MG | INHAUMA | SILVANIA CAMPOS GONÇALVES | EE MESSIAS ANTONIO GUIMARAES | E | Grupo 1 |
MG | IPATINGA | CLEUMAR ALMEIDA DE SOUZA OLIVEIRA | EE ENG MARCIO AGUIAR DA CUNHA | E | Grupo 7 |
MG | IPATINGA | SABRINA ALVES MAGALHÃES |
EE DOM HELVECIO - EM LEVINDO MARIANO |
E - M |
Grupo 12 |
MG | IPATINGA | VANESSA MESQUITA BARBOSA | EE DOM HELVECIO | E | Grupo 7 |
MG | IPUIUNA | JOSÉ TARCISIO DIAS | EE CRISTIANO MACHADO | E | Grupo 3 |
MG | ITABIRA | IVANIL GUERRAS DUARTE PEREIRA | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E | Grupo 6 |
MG | ITABIRITO | KARLA REJANE LIMA MACIEL | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | Grupo 3 |
MG | ITAJUBA | PAULO SÉRGIO DA SILVA | EE MAJ JOAO PEREIRA | E | Grupo 13 |
MG | ITAMARANDIBA | HEBERTY GERALDO CARNEIRO LIMA | EE CEL JONAS CAMARA | E | Grupo 10 |
MG | ITAMARANDIBA | LÚCIA DE OLIVEIRA NEVES CHAVES | EE SAO JOAO BATISTA | E | Grupo 15 |
MG | ITAMONTE | ROSANA BEATRIZ TAVARES | EE NILO PECANHA | E | Grupo 12 |
MG | ITAPECERICA | NAYARA MARIANO SOUTO | EE PE HERCULANO PAZ | E | Grupo 11 |
MG | ITATIAIUCU | MARIA RITA FERREIRA FONSECA | EM ARMINDA EVANGELISTA FERREIRA | M | Grupo 2 |
MG | ITAUNA | CARLA DANIELA FONSECA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E | Grupo 4 |
MG | ITUIUTABA | PAULO CÉSAR BRAGA |
CIME MUN TANCREDO PAULA ALMEIDA - EM MACHADO DE ASSIS |
M | Grupo 4 |
MG | JAIBA | SILVANIA DE JESUS MIRANDA BARBOSA | EE ZOE MACHADO | E | Grupo 14 |
MG | JOAO MONLEVADE | ELOÍZA EMÍLIA MOTTA MOL | EM CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS | M | Grupo 7 |
MG | JOAO MONLEVADE | ODÍLIA DA CONSOLAÇÃO PEIXOTO | EE MANOEL LOUREIRO | E | Grupo 8 |
MG | JOAO MONLEVADE | RITA DE CÁSSIA SANTOS CAROLINO | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E | Grupo 1 |
MG | JUIZ DE FORA | FELIPE CORREA DA CRUZ ESCOBAR | EE MERCEDES NERY MACHADO | E | Grupo 7 |
MG | JURUAIA | ELAINE CRISTINA SILVA SOUZA | EE EDUARDO SENEDESE | E | Grupo 12 |
MG | JURUAIA | FAUSE LUIZ LOMONACO | EE EDUARDO SENEDESE | E | Grupo 13 |
MG | LAGOA DOURADA | FERNANDO ROBERTO DE ANDRADE | EM PROFA MARIA MARCILIA REZENDE | M | Grupo 5 |
MG | LAGOA FORMOSA | ITALO ABEL SANTANA | EE N SRA DA PIEDADE | E | Grupo 1 |
MG | LAGOA FORMOSA | NEUSA MARIA RIBEIRO DE LIMA E SOUZA | EE N SRA DA PIEDADE | E | Grupo 13 |
MG | LAGOA FORMOSA | ROSELI MEIRE DA SILVA OLIVEIRA | EE N SRA DA PIEDADE | E | Grupo 8 |
MG | LAMBARI | ELISELE TATIANE DE VILHENA MARCIANO | EE PROFA MARIA RITA L P SANTORO | E | Grupo 9 |
MG | LAMBARI | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | Grupo 14 |
MG | LAMBARI | ROSANA MARTINS GONELLI DE OLIVEIRA | EE JOAO DE ALMEIDA LISBOA | E | Grupo 14 |
MG | LEOPOLDINA | REGINA MACHADO ZAMAGNO | EE JUSTINIANO FONSECA | E | Grupo 2 |
MG | LIBERDADE | FABIANA DOS SANTOS AGUIAR | EE FREI JOSE WULFF | E | Grupo 9 |
MG | LIMA DUARTE | IRACILDA APARECIDA RAMOS QUELLIS | EE JOAQUIM DELGADO DE PAIVA | E | Grupo 15 |
MG | LIMA DUARTE - ARANTINA |
ROBERTH GONÇALVES PEREIRA |
EE ADALGISA DE PAULA DUQUE - EE PE FRANCISCO REY |
E | Grupo 14 |
MG | MARMELOPOLIS | ANDRÉIA APARECIDA RIBEIRO | EE ALBANO DE OLIVEIRA | E | Grupo 4 |
MG | MATO VERDE | ADELCIDA FERREIRA GONÇALVES | EE EDUARDO FRIEIRO | E | Grupo 5 |
MG | MATO VERDE | ROMERO FERNANDO DE SÁ SANTOS | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | Grupo 3 |
MG | MENDES PIMENTEL | PATRICIA AMERICA DA CRUZ | EE N SRA APARECIDA | E | Grupo 4 |
MG | MINAS NOVAS | ADALGISIO GONÇALVES SOARES | EE PRES COSTA E SILVA | E | Grupo 12 |
MG | MINAS NOVAS | GERALDO FERNANDES GONÇALVES | EE CEL JOAO ANDRE | E | Grupo 11 |
MG | MINAS NOVAS | MARIA DE FÁTIMA LOPES MARTINS | EE DE RIBEIRAO DOS SANTOS | E | Grupo 1 |
MG | MONTE BELO | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | Grupo 5 |
MG | MONTE CARMELO | FLAVIA PIRES DE LIMA | EE PROF VICENTE LOPES PEREZ | E | Grupo 6 |
MG | MONTE CARMELO | MÁRCIA RODRIGUES LUIZ DA SILVA | EE PROF VICENTE LOPES PEREZ | E | Grupo 10 |
MG | MONTE CARMELO | RUI SOUZA BORGES | EE GREGORIANO CANEDO | E | Grupo 15 |
MG | MORADA NOVA DE MINAS | RONALDO DA COSTA PEREIRA | EE FREI ORLANDO | E | Grupo 7 |
MG | MURIAE | DANIEL JOSÉ DE SOUZA | EE PEDRO VICENTE DE FREITAS | E | Grupo 8 |
MG | MUTUM | POLIANE CRISTINA TEODORO DE PAIVA ROCHA | EE MIN FRANCISCO CAMPOS | E | Grupo 7 |
MG | NOVO CRUZEIRO | EMERSON BARRACK CAVALCANTI | EE INACIO MURTA | E | Grupo 8 |
MG | OLIVEIRA | MARIA APARECIDA DE PAULA TRIMOLET | EE DR JOSE MARIA LOBATO | E | Grupo 15 |
MG | OURO FINO | NILDES GERONIMO DA SILVA | EE CEL PAIVA | E | Grupo 6 |
MG | OURO PRETO | LEONARDO DE ASSIS | EE DOM VELLOSO | E | Grupo 4 |
MG | OURO PRETO | RAIANE ROBERTO RIBEIRO | EE MARILIA DE DIRCEU | E | Grupo 10 |
MG | PAINEIRAS | CÁSSIA MARIA SILVA | EE CELESTINO NUNES | E | Grupo 9 |
MG | PAINEIRAS | CHEILA ADRIANA DE LIMA MAIA | EE CELESTINO NUNES | E | Grupo 10 |
MG | PARA DE MINAS | SILMARA APARECIDA DA SILVA | EE FERNANDO OTAVIO | E | Grupo 9 |
MG | PATOS DE MINAS | MARCELINO DE ASSIS ALVES | EM NORMA BORGES BELUCO | M | Grupo 9 |
MG | PATOS DE MINAS | MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA |
EE MAJOR MOTA - EM GINO ANDRE BARBOSA |
E - M |
Grupo 13 |
