Professores Premiados - OBMEP 2014
Estado: SC
Prêmios: Tablet, diploma e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | ANTONIO CARLOS | RAQUEL ALBOLEDA SILVA FRAGA | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 10 |
2 | SC | ANTONIO CARLOS | SILVANA KREMER MARCELINO | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 10 |
3 | SC | FLORIANOPOLIS | EDNEI LUIZ BELETTINI | EB MUN GENTIL MATHIAS DA SILVA | M | Grupo 9 |
4 | SC | FLORIANOPOLIS | FABIANA BLASIUS JEREMIAS BASTOS E SILVA | EB BEATRIZ DE SOUZA BRITO | M | Grupo 9 |
5 | SC | ICARA | AMARILDO FELICIO | EMEF MUN QUINTINO RIZZIERI | M | Grupo 8 |
6 | SC | JOINVILLE | CELITA MOMM ANTUNES | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | Grupo 9 |
7 | SC | JOINVILLE | SÉRGIO OKONSKI |
EEB ARNALDO MOREIRA DOUAT - ESC MUN GOV PEDRO IVO CAMPOS |
E - M |
Grupo 14 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | BLUMENAU | MIRAYDE DALMARCO DA SILVA | EEM PROFª ELZA HENRIQUETA T PACHECO | E | Grupo 2 |
2 | SC | BLUMENAU | PERLA GOLLE | ESC TECNICA DO VALE DO ITAJAI | M | Grupo 10 |
3 | SC | COCAL DO SUL | VILMA MARI BENTO | EEF DEMETRIO BETTIOL | M | Grupo 5 |
4 | SC | FLORIANOPOLIS | ADRIANA JUNGBLUTH | EB OSMAR CUNHA | M | Grupo 12 |
5 | SC | GRAVATAL | LIDIANE MOTA MACHADO | EEB HERCILIO BEZ | E | Grupo 1 |
6 | SC | ITAPIRANGA | MARLENE MARIA WELTER BERTOLLO | EEF PORTO NOVO | E | Grupo 4 |
7 | SC | JOINVILLE | ADILSON VILSON VIEIRA | ESC MUN PASTOR HANS MULLER | M | Grupo 13 |
8 | SC | JOINVILLE | ARLEI MANOEL PRADO DA SILVA | ESC MUN PE VALENTE SIMIONI | M | Grupo 7 |
9 | SC | JOINVILLE | MARILENE DOBNER DALMARCO | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M | Grupo 6 |
10 | SC | JOINVILLE | PATRICIA REGINA STRASSBURGER | ESC MUN PASTOR HANS MULLER | M | Grupo 3 |
11 | SC | NOVA TRENTO | MARIA APARECIDA SPERANZINI |
EEB FRANCISCO MAZZOLA - EEF JOAO BAYER SOBRINHO |
E - M |
Grupo 15 |
12 | SC | POMERODE | ADRIELI RETKE | EB DR AMADEU DA LUZ | M | Grupo 11 |
13 | SC | SAO MIGUEL D'OESTE | CAROLISE DIRCEIA AGOSTINI FRONCHETTI | CEDUP GETULIO VARGAS | E | Grupo 8 |
14 | SC | TIMBO | ALESSANDRA DOS SANTOS FERNANDES | EEF PROF EMIR ROPELATO | E | Grupo 9 |
15 | SC | TUNAPOLIS | VERA MARIA TERHORST RAUBER | EEB PE BALDUINO RAMBO | E | Grupo 14 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | ABELARDO LUZ | DAIANA MUNIZ | ESC AGROTECNICA MUN IRINEU BORNHAUSEN | M | Grupo 4 |
2 | SC | AURORA | ODAIR HAMMES | EEB WALTER PROBST | E | Grupo 13 |
3 | SC | BLUMENAU | BOLIVAR FERNANDES DA SILVA | ESC TECNICA DO VALE DO ITAJAI | M | Grupo 12 |
4 | SC | BLUMENAU | RODRIGO ROCHA | EBM MACHADO DE ASSIS | M | Grupo 8 |
5 | SC | CHAPECO | ALOISIO PEDRO HAMMES | EEB PROFº NELSON HOROSTECKI | E | Grupo 12 |
6 | SC | COCAL DO SUL - CRICIUMA |
ANA LÚCIA PINTRO |
EEF DEMETRIO BETTIOL - EMEF PE JOSE FRANCISCO BERTERO |
M | Grupo 13 |
7 | SC | GAROPABA | JOÃO BATISTA TORQUATO JUNIOR | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E | Grupo 15 |
8 | SC | ICARA | ANGELITA POSSAMAI | EMEF TRANQUILO PISSETTI | M | Grupo 9 |
9 | SC | JABORA | SUELEN GONÇALVES MACHADO | EB MUN ALBERTO BORDIN | M | Grupo 7 |
10 | SC | JOINVILLE | ELAINE ROSI KELM | ESC MUN PRES CASTELLO BRANCO | M | Grupo 13 |
11 | SC | JOINVILLE | ELIANE MOURA RODRIGUES | ESC MUN PROFº JOAO BERNARDINO DA S JUNIOR | M | Grupo 7 |
12 | SC | JOINVILLE | JUSSARA JOCHEM MARCZAK | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | M | Grupo 13 |
13 | SC | JOINVILLE | MARIANE DA SILVA MURARA |
ESC MUN AVELINO MARCANTE - ESC MUN PREF MAX COLIN |
M | Grupo 9 |
14 | SC | LINDOIA DO SUL | ANDRESSA PROINELLI | EEB PE IZIDORO BENJAMIM MORO | E | Grupo 4 |
15 | SC | MASSARANDUBA | CRISTIANO RODOLFO TIRONI |
EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN - EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO |
E - M |
Grupo 13 |
16 | SC | IPIRA - PIRATUBA |
ANDREIA GARCIA |
EB MUN HEDI KLEIN MATZENBACHER - EB MUN MAR CAMARA |
M | Grupo 6 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | JOINVILLE | PAULO AMARO VELLOSO HENRIQUES DOS SANTOS | IFSC - CAMPUS JOINVILLE | F | Grupo 11 |