Professores Premiados - OBMEP 2014
Estado: ES
Prêmios: Tablet, diploma e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES | ANCHIETA | ISRAEL RICARDO FERREIRA DE DEUS | EMEF MANOEL DE PAULA SERRAO | M | Grupo 1 |
2 | ES | MARECHAL FLORIANO | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA |
EEEFM VICTORIO BRAVIM - EMEF PROF NICOLAU KROHLING |
E - M |
Grupo 13 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES | ALFREDO CHAVES | PATRICIA GRILLO DOS SANTOS | EMEF FELIPE MODOLO | M | Grupo 2 |
2 | ES | CARIACICA | MARIA DA PENHA FONSECA ROSSI | EMEF PROF CERQUEIRA LIMA | M | Grupo 10 |
3 | ES | VITORIA - CARIACICA |
SIDNEY LINS DA SILVA |
EMEF ALVIMAR SILVA - EMEF PROF CERQUEIRA LIMA |
M | Grupo 15 |
4 | ES | CASTELO | LUCIENE PIASSI TOSI | EEEF NESTOR GOMES | M | Grupo 5 |
5 | ES | COLATINA | ROBERTO RANGEL ALVES | EMEF MARIA ORTIZ | M | Grupo 8 |
6 | ES | DOMINGOS MARTINS | MARISTELA OLIVEIRA DA SILVA | EMEF SANTA ISABEL | M | Grupo 3 |
7 | ES | DOMINGOS MARTINS | MAXWEL AUGUSTO NEVES | EEEFM GISELA SALLOKER FAYET | E | Grupo 14 |
8 | ES | DOMINGOS MARTINS | NELSON BATISTA DA SILVA | EEEFM TEOFILO PAULINO | E | Grupo 4 |
9 | ES | DOMINGOS MARTINS | ROSIMERE LINS PLASTER | EMEF GUSTAVO GUILHERME JOÃO PLASTER | M | Grupo 6 |
10 | ES | DOMINGOS MARTINS | TATIANE SILVIA SANTIAGO ULIANA |
EEEFM PEDREIRAS - EMEF CORREGO SAO PAULO |
E - M |
Grupo 13 |
11 | ES | MARECHAL FLORIANO | ALEXSANDRA ALVES PEREIRA | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E | Grupo 12 |
12 | ES | MARECHAL FLORIANO | FLÁVIA FASSARELLA COLA | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E | Grupo 1 |
13 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | GUSTAVO PAZINI BOSA | EMEF JOÃO LAUVERS | M | Grupo 11 |
14 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | CRISTIANO DIAS FLORINDO |
EEEFM FIORAVANTE CALIMAN - EMEF ATILIO PIZZOL |
E - M |
Grupo 9 |
15 | ES | VILA VELHA | BEATRIZ CEZAR MULLER | UMEF DES FERREIRA COELHO | M | Grupo 7 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES | AFONSO CLAUDIO | ROLIKS LUDGERO COUTINHO | EMUL AGRICOLA | M | Grupo 8 |
2 | ES | CARIACICA | ANA LOUDES DINIZ | EMEF STELIDA DIAS | M | Grupo 8 |
3 | ES | VITORIA | GELCIMAR DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS |
EMEF ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS - EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA - UFES |
M | Grupo 14 |
4 | ES | VITORIA | SHEILA MARIA TEIXEIRA CYRILLO | EMEF EBER LOUZADA ZIPPINOTTI | M | Grupo 12 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |