

Alunos Premiados - OBMEP 2014
Estado: PR
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa
Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
1 | JOAO PEDRO HOFFMANN | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
2 | MATHEUS MARTINS FERRAZ | HERCILIA DE P.SILVA, E EST PROF-ENS FUND | E | CARLOPOLIS | PR | Sim | |||||||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE BAUDINO NUERNBERG | NOVO SARANDI, C E - E FUND MEDIO | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
WELINTON DE AGUIAR | HENRIQUE VICENZI, C E PE - E FUND MEDIO | E | VITORINO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
5 | ANDRE GONZALEZ | SANTO AGOSTINHO, C E - E FUND MED PROF | E | PALOTINA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
DAIELLY LAZZAROTTO | COLÉGIO ESTADUAL GOTTLIEB MUELLER- ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DIANDRO CABIANCHI TORREZAN | FERNANDO DE AZEVEDO, ESC EST - ENS FUND | E | SANTA ISABEL DO IVAI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO DAMIN ULRICH | CARLOS EDUARDO, ESC EST DOM-ENS FUNDAMEN | E | REALEZA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL LABES RODRIGUES | EMILIO DE MENEZES, C E - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME GOMES MACHADO | JARDIM CONSOLATA, C E - E FUND MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO FEDEROVICZ MEIRA ROCHA | JOSE DE ANCHIETA, C E - E FUND E MEDIO | E | UNIAO DA VITORIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LEONARDO LUIS STRAPASSON | ABRAHAM LINCOLN, COL EST ENS FUND ENS MÉDIO NORMAL | E | COLOMBO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA GABRIELLY FRIZZO | CLAUDIO MORELLI, COL EST PE-E FUND E MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MILLENA ISABELA DE OLIVEIRA | SANTA M. GORETTI, C E - E FUND MEDIO | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
RAIELY RIBEIRO | JESUS DIVINO OPERARIO, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
STEPHANY JOAQUIM DO NASCIMENTO | JULIA WANDERLEY, ESC EST PROF ENS FUND | E | ARAPONGAS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
THIAGO JOSE SEPULVEDA DA SILVA | OSVALDO CRUZ, C E DR - E FUND MEDIO | E | CAMPO MOURAO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTORIA HELOISA SPADARI | CE JOSÉ ARMIM MATTE - ENS FUND MÉDIO NORMAL E PROFISSIONAL | E | CHOPINZINHO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
WUELINTON DUTRA MACHADO | ULYSSES GUIMARAES, COL EST ENS FUND ENS MÉDIO | E | FOZ DO IGUACU | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
20 | ALCEU DE JESUS MOREIRA HASS | COLEGIO ESTADUAL CAMPO MAGRO - ENSINO MEDIO | E | CAMPO MAGRO | PR | Sim | |||||||||||||||||||
ARAYE SANTANA TEIXEIRA | SANTA CANDIDA, C E-ENS FUND.MEDIO PROF | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO KAMINSKI CANDIDO | ALCYONE M C VELLOZO C E PROF E FUND MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FERNANDA MAGATON | CLOTARIO PORTUGAL, COL EST DES-EFM | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL KUITI FUKUDA SHIMABUKURO | CE JOÃO TURIN - ENS FUND E MÉDIO | E | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL ROBERTI MORO | IVANILDE DE NORONHA,COL EST ENS FUND E MEDIO | E | ARAPONGAS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL TECILLA | MANUEL BANDEIRA, ESC EST - ENS FUNDAMENT | E | ALTO PIQUIRI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO BORGES | BAIRRO SAO ROQUE, C E - E FUND E MEDIO | E | PATO BRANCO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HENRY GABRIEL REIS | CANDIDO PORTINARI, ESC MUL ENS FUND-CAIC | M | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JHONATA PABLO OGRODOWSKI | LA SALLE, C E - E FUND MEDIO | E | PATO BRANCO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO AUGUSTO BOTELHO CORDEIRO | MARIA C.B.TESSEROLI, ESC MUL - ENS FUND | M | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA | MONTEIRO LOBATO, COL EST ENS FUND MED | E | DOIS VIZINHOS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO PEDRO DA SILVA MACIEL | FELISBERTO N.GONCALVES, E E - E FUND | E | INDIANOPOLIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LEONARDO IRLEI MUNHOZ SALVADOR | JOAO DE F.PIOLI, C E - E FUND MEDIO | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUANA CAROLINE BENASSI | FRANCISCO G.DE LIMA C E V - E FUND/MEDIO | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA CLARA REZENDE DE CARVALHO | SANTA TEREZINHA, E E - E FUND | E | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA RAMALHO RODRIGUES | SAO FCO DE ASSIS, ESC EST - ENS FUND | E | ASSIS CHATEAUBRIAND | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA FERNANDA PEREIRA CABRAL | MIGUEL DIAS, C E - E FUND MEDIO | E | JOAQUIM TAVORA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIANA PANISSON MATUCHESKI | ELEODORO E.PEREIRA, C E - E - FUND MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MILENA DE MELO TOARDI | JUSCELINO K.OLIVEIRA,C E-E FUND MED PROF | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTOR EMANUEL DE LIMA VELOZO | SANTO ANTONIO, E E - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VINNYCIUS JOSE DOS SANTOS VAZ | HERCILIA DE P.SILVA, E EST PROF-ENS FUND | E | CARLOPOLIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR ZUBELDIA | VICTÓRIO E.ABROZINO,C.E.PROF ENS FUN MED | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
43 | AMANDA APARECIDA GUERRA | EDISON PIETROBELLI, E E PROF - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
DANIELA WEISS | RUI BARBOSA, E E - E FUND | E | CAPANEMA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DOUGLAS EDUARDO KNEBEL DA SILVA | NOVO HORIZONTE, C E - E FUND MEDIO | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO MACHADO DA COSTA | TARSILA DO AMARAL C E ENS FUND MED | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ERICA RUSCHEINSKY | EDUARDO MICHELIS C E PE E FUND MED NORM | E | MISSAL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FELIPE BOUFLEUHER DA SILVA | EDWINO SCHERER, E E - E FUNDAMENTAL | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FLAVIO JOSE MOREIRA BUENO | JULIA WANDERLEY,CE-E FUND MEDIO E PROF | E | CARAMBEI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HELLEN RENGEL SOETHE | CRISTO REI, ESC EST - ENS FUND | E | MANOEL RIBAS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
IAGO ALEXANDRE A DE OLIVEIRA | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND | E | IRATI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ISADORA MELLO SILVA | SANTO ANTONIO, E E - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO PEDRO POLIDORO ROCHA | JOAO PAULO II, COL EST - ENS FUND ENS MÉDIO | E | REALEZA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JUCIELI STADNIK | COLONIA PARAISO, E E - E FUND | E | BOM SUCESSO DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KEVIN WILLIAN DOS SANTOS | COLONIA MURICI, C E - ENS FUND MEDIO | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LAURA GABRIELY COELHO DA SILVA | RAQUEL DE QUEIROZ,COL EST-FUND.E M¿DIO | E | IVATE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCELA CHAVES BUTTENCOURTE | UNIDADE POLO, ESC EST - ENS FUND ENS MED EDUC ESP | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA FABRICIO | PEDRO STELMACHUK, C E-E FUND MEDIO | E | UNIAO DA VITORIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ROGER METZ MEIRA | MIGUEL FRANCO FILHO,C E - E FUND MEDIO | E | CONTENDA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMUEL FRANCISCO CUNHA MATOS | BARTOLOMEU MITRE, ESC EST - ENS.FUND.MED | E | FOZ DO IGUACU | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
YASMIN RAINERI SILVA | JOAO PLATH C E E FUND MEDIO | E | MAUA DA SERRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
62 | ALANA PAULA DE SOUZA | ESPERANCA F.COVATTI, C E - E FUND MEDIO | E | TOLEDO | PR | Sim | |||||||||||||||||||
ALEX PRADO MEIRA | MARGARETE M.MAZUR, E E PROF - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
AMOS GUILHERME S MOSKO | ALFREDO PARODI, C E - ENS FUND E MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BEATRIZ RAFFAELLY SCHNEIDER | NOSSA S DA GLORIA, C E - E FUND E MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BRENDALLY PEREIRA NASSAR | OMAR SABBAG, ESC MUL PREF - ENS FUND | M | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BRUNA CRISTINA BUENO LAVANDOSKI | CANDIDO PORTINARI, E E - E FUND | E | AMPERE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DAVI MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | ESPIRITO SANTO, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELLE ZAMARA DE MELO | PETRONIO PORTELA,COL E.MIN-E.FUND MEDIO | E | SAO JORGE DO PATROCINIO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME DOS SANTOS VERISSIMO | BAIRRO NOVO, ESC MUL - ENS FUND | M | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ISABELLA DE SOUZA PRADO LIMA | LYSIMACO F.COSTA, C E PROF-E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JONATAS BERNARDINO DOS SANTOS | EE DO CAMPO ASSAD KALIL RICHA - E FUND | E | JOAQUIM TAVORA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KAWAN LUIS CORREA | COSTA E SILVA, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO | E | ITAIPULANDIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KAWANY THALIA BONFIM BITENCOURT | IZIDORO L.CERAVOLO,C E PROF-E F MED PROF | E | APUCARANA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCIO AUGUSTO C MONTEIRO GASTAO | SANTO ANTONIO, E E - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS VINICIUS BARBACOVI | CARLOS EDUARDO, ESC EST DOM-ENS FUNDAMEN | E | REALEZA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA MARAFON | TELMO OCTAVIO MULLER, COL EST - ENS FUND ENS MÉDIO | E | MARMELEIRO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA FERNANDA POLONIO | MONTEIRO LOBATO, E E - E FUND | E | SERTANOPOLIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MOIRA AIME Z PETRY | ANTONIO M. CERETTA, C E - E FUND MEDIO | E | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
NILTON LOPES PINTO NETO | VANDYR DE ALMEIDA, C E - E FUND MEDIO | E | CORNELIO PROCOPIO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
THIAGO GEMI | CASTELO BRANCO, C E - E FUND MEDIO | E | BOM SUCESSO DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VANESSA DE SOUZA AUGUTIS | SANTA TEREZINHA, E E - E FUND | E | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS DE OLIVEIRA FITTKAU | BASILIO CHRUM, ESC EST PROF ENS FUND | E | CASTRO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS DE OLIVEIRA GURPIAN CAMA | CE LEÃO SCHULMANN - EFM | E | FIGUEIRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS DO VALE FUCK | ELEUTERIO F.DE ANDRADE,CE-E FUND. MEDIO. | E | QUITANDINHA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
86 | ALESSANDRA SOUSA JAROSESKI | TARQUINIO SANTOS, ESC EST - ENS FUND | E | FOZ DO IGUACU | PR | Sim | |||||||||||||||||||
AMANDA SABINO JANDREY | AMANCIO MORO, C E - E FUND MEDIO NORMAL | E | CORBELIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BRUNO VALINI DA SILVA | MONTEIRO LOBATO, E E - E FUND | E | SERTANOPOLIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
CAIMAN ARAUJO ALVES COSTA | YVONE PIMENTEL, COL EST N SOC - EF/EM | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
CAIO MARQUES COSME | MIGUEL DIAS, C E - E FUND MEDIO | E | JOAQUIM TAVORA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DYLSON JUNYOR NECKEL LINDEN | COLÉGIO ESTADUAL LINDOESTE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | E | LINDOESTE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDSON LUIZ BONFIM | ABRAHAM LINCOLN, COL EST ENS FUND ENS MÉDIO NORMAL | E | COLOMBO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO CORDEIRO SENE | CARLOS A.CAMARGO, C E - E FUND MEDIO | E | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ELIANDRO LUCIO SILVA | OLAVO BILAC, ESC EST - ENS FUNDAMENTAL | E | MEDIANEIRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ELIEDSON MACHADO DA CRUZ | CLAUDIO MORELLI, COL EST PE-E FUND E MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ELLEN AVILA PLA ZSCHORNACK | MONTEIRO LOBATO, COL EST - ENS FUN MED | E | CEU AZUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FABRICIO MACHADO WEBER | ARY B.CARNEIRO, E E - E FUND | E | CANDIDO DE ABREU | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL LEONARDO | ALCYONE M C VELLOZO C E PROF E FUND MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL VINICIUS MENELLI | SAO PEDRO E SAO PAULO, C E - E F M | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELA MARCONATO MOREIRA | TANCREDO DE A. NEVES,C E- E FUND MEDIO | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO MARTIN SANDRI | EDUARDO V SUPLICY, COL EST ENS FUND E MEDIO | E | FRANCISCO BELTRAO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KAMILA DE LAZARI MACEDO | JUSCELINO K.OLIVEIRA, C E-E FUND E MEDIO | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA CAROLINA MILARE ALBUQUERQUE | CARLOS A.CAMARGO, C E - E FUND MEDIO | E | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIANA PASSOS | PAULINA P.BORSARI, E E - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MATEUS DE MELO VITAL | JOAO TURIN, E E - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS GUSTAVO BIERNASKI | COLEGIO ESTADUAL CAMPO MAGRO - ENSINO MEDIO | E | CAMPO MAGRO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
RENILSON LUIS DE OLIVEIRA RIBEIRO | SANTO ANTONIO, C E - E FUND MEDIO | E | PINHAO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SABRINA MACHADO | NOSSA S DA GLORIA, C E - E FUND E MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMUEL ALEXIO DA SILVA | WILSON JOFFRE,COL EST-ENS FUND. E MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS MOLINA LEMES | CASTELO BRANCO,COL EST MAL-E FUN E MEDIO | E | PRIMEIRO DE MAIO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
111 | AMANDA KAORI SUGAHARA | NEWTON GUIMARAES,COL EST PROF-E.FUND.MED | E | LONDRINA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
BRENO MURILLO FERREIRA DANELHUKA | BERNARDINA SCHLEDER, CE - E FUND E MEDIO | E | UNIAO DA VITORIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BRUNO HENRIQUE PENHA RODRIGUES | IVANILDE DE NORONHA,COL EST ENS FUND E MEDIO | E | ARAPONGAS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIELE CAMILA TAPARO | CASTELO BRANCO, C E - E FUND MEDIO | E | BOM SUCESSO DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FERNANDA MAZUR | CE BARÃO DE CAPANEMA - E FUND MED E PROFISSIONAL | E | PRUDENTOPOLIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FERNANDO FILHO KOKOTEN LOPES | GUARAPUAVA, COL EST VISC DE ENS FUND MÉDIO | E | GUARAPUAVA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FLAVIA ALESSANDRA MIKETEN | CE ANTONIO X. DA DILVEIRA - ENS FUND MEDIO E NORMAL | E | IRATI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FRANCINE ANGONESE | DOIS VIZINHOS, C E - E FUND MEDIO | E | DOIS VIZINHOS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL RODRIGO MALDONADO DOS SANTOS | IZIDORO L.CERAVOLO,C E PROF-E F MED PROF | E | APUCARANA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HENRIQUE AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA | JOAO PAULO I,COL EST PAPA-ENS FUND E MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HENRIQUE FERREIRA NETO | JOSE DE ANCHIETA, C E - E F M N P | E | SANTA MARIA DO OESTE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
IZABELE PAULOTTI GUAITA | VILA LIBERDADE, ESC EST.ENS.FUND.ENS MEDIO | E | COLOMBO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KHAOAN RONALDY DE OLIVEIRA RUBI | CE NAIRA FELLINI - ENS FUND E MEDIO | E | MEDIANEIRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LEONARDO WERNER FISCHER | PEDRO V.PARIGOT DE SOUZA, E E - E FUND | E | SAO MIGUEL DO IGUACU | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LORRAYNE MARIA COBLINSKI HRYSAY | ISOLDA SCHMID, ESC EST - ENS FUNDAMENTAL | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS JARSKI | PIO XII, E E - E FUND | E | IRATI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS JOSUE DOS SANTOS | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR DANIEL ROCHA | E | PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA ZAHAIKEVITCH | NOSSA SRA DE FATIMA, C E - E FUND MEDIO | E | IRATI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA ESTELA FIORI CORDEIRO | SANTOS DUMONT, E E - E FUND | E | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MATEUS BIEGER MARQUES | BELO HORIZONTE, C E - E FUND MEDIO | E | MEDIANEIRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS WAGNER TICIANI | JOAO PAULO II E E E FUND | E | FRANCISCO BELTRAO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MIRELLA DE AVIZ FOGGIATTO | UNIDADE POLO, ESC EST - ENS FUND ENS MED EDUC ESP | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SABRINA ILONE WEISHEIMER | JOAO C. FERREIRA, C E DR - E FUND MEDIO | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMUEL FERNANDES DE ARAUJO | SANTA TEREZINHA, E E - E FUND | E | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMUEL VIEIRA | ERON DOMINGUES, C E - E FUND MEDIO | E | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
TEYLOR HENRIQUE DOS REIS | JARDIM GISELE, C E - E FUND MEDIO | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VANESA LAVANDOSKI | JOAO Z. PARANA, C E - E FUND MEDIO E PROF | E | PLANALTO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR DE OLIVEIRA SILVA | MACHADO DE ASSIS, ESC EST - ENS FUND | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
139 | ADRIANO BUENO ROCHA JUNIOR | SAO PAULO APOSTOLO, C E - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
ALINE MEGUMI ITIAMA FULUKAVA | VICENTE RIJO,C E-ENS FUND,MEDIO E PROFIS | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ANA MARIA DA SILVA | LEONARDO DA VINCI, C E - E FU MED NOR PR | E | DOIS VIZINHOS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ANDRESSA DE LIMA BRANDAO | ULYSSES GUIMARAES, COL EST ENS FUND ENS MÉDIO | E | FOZ DO IGUACU | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
AUGUSTO JOSE MARUJO | CE NAIRA FELLINI - ENS FUND E MEDIO | E | MEDIANEIRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BARBARA UHLMANN GOEDERT | ANTONINA, COL EST BAR DE -E FUND E MEDIO | E | RIO NEGRO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BIANCA MARINHO CAVALCANTI | BRANCA DO N.MIRANDA, C E DONA-E FUND MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BRENON APARECIDO FERREIRA | MIGUEL DIAS, C E - E FUND MEDIO | E | JOAQUIM TAVORA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
CALEBE LUIZ DA ROCHA ALVES | RUI BARBOSA, COL EST - ENS FUND MEDIO | E | AGUDOS DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
CLARA ROPELLATO FRANCISCO | COSTA E SILVA, C E MAL - E FUND MED | E | CIDADE GAUCHA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO BOZZ | AYRTON SENNA DA SILVA, COL EST ENS FUND | E | FOZ DO IGUACU | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO ESCUDEIRO SEIFERT | COLÉGIO ESTADUAL PEDRO FECCHIO - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | E | SAO TOME | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ERIC FELIPE OPALINSKI | ADHELMAR SICURO, E E DR - E FUND | E | CONTENDA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EVELISE DE OLIVEIRA DUARTE | BRASILIO DE ARAUJO,COL EST-ENS FUND MED | E | BELA VISTA DO PARAISO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL PAES DE ALMEIDA | COL EST ATTILIO CODATO - EFM | E | CAMBE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HALIRIEN VITORIA IANCOSKI | MARIA L.F.PACHECO,C.E.PROF-E.FUND.MEDIO | E | BALSA NOVA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HENRIQUE AMARAL DA SILVA | MARIANO C.PAGANOTO,C E PROF-E FUND MEDIO | E | FOZ DO IGUACU | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JHON VICTOR MESSIAS ROSA | KENNEDY, COL EST PRES-ENS FUND E MEDIO E PROF | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO VICTOR RISSO | OSORIO DUQUE ESTRADA, C E - E FUND MEDIO | E | DIAMANTE DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JULIA SANTOS DOS AMARAL | SANTA CANDIDA, C E-ENS FUND.MEDIO PROF | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KAMILLA MAIZA BAUM RODRIGUES | NOSSA SRA DA SALETE E E E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LAURA RODRIGUES DA SILVA | ATTILIO FONTANA,C E SEN-E FUN MED E PROF | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LETICIA DE JORGE FAGUNDES | POLIVALENTE CURITIBA,ESC EST-ENS FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LETICIA VICTORIA MONTANHEIRO | MARCILIO DIAS, COL EST-ENS FUND E MEDIO | E | ITAMBARACA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LORENA KELLEN VICENTE DA SILVA | PAULO VI, COL EST - ENS FUNDAM E MEDIO | E | XAMBRE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUAN HENRIQUE MOURA MACHADO | ROSILDA DE SOUZA OLIVEIRA, C E - EF E M | E | PIRAQUARA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS FELIPE DE MIRANDA BARBOZA | FRANCISCO VILLANUEVA,C E - E FUND MEDIO | E | ROLANDIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIZ ANTONIO GAEBLER ROSA DA LUZ | LUIZA ROSS, C E PROFA - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA FERNANDA ALMEIDA | PIO XII, E E - E FUND | E | IRATI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MIKAELY PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA | SAO VICENTE PALLOTTI, ESC EST - ENS FUND | E | MANDAGUARI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
NAELE CAMILA BOLKOTA | PARIGOT DE SOUZA, C E - E FUND MEDIO | E | INACIO MARTINS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
TATIANE JESUINO WILLE | LUIZ SEBASTIAO BALDO,C E - E FUND MEDIO | E | COLOMBO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
THALIA MACCARI CAMARGO | COL EST ATTILIO CODATO - EFM | E | CAMBE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
THALISSON WEDLEY RABELO AMÂNCIO | LUCIA A.O.SCHOFFEN,COL EST-ENS FUN E MED | E | ALTONIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VITORIA ADAM PERUZZO | FERNANDO DE AZEVEDO, ESC EST - ENS FUND | E | SANTA ISABEL DO IVAI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
YASMINI DA SILVA SENE | PEDRO II, ESC EST DOM - ENS FUNDAMENTAL | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
175 | AMANDA GABRIELI ALVES | PAULO FREIRE C E ENS FUND MED | E | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Sim | |||||||||||||||||||
AMANDA TALACH DE ALMEIDA | COLÉGIO ESTADUAL LARANJEIRAS DO SUL. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. | E | LARANJEIRAS DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ANTHONY YURI LEAL MARTINS | ULYSSES GUIMARAES, E E - E FUND | E | RONCADOR | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
