
Alunos Premiados - OBMEP 2014
Estado: AM
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa
Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | IAN COSTA FREITAS | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | REGINALDO HILARIO DO NASCIMENTO JUNIOR | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 3 | JEAN LIMA CAMPELO | CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 4 | BEATRIZ PANTOJA PAES | ESC. EST. DEP. GLAUCIO GONCALVES | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| BENEDITO ISAAC CALMIS BARBOSA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSIAS VARGAS DE SOUZA | ESC.MUL.PROFº.ALVARO CESAR DE CARVALHO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LETICIA T REIS DO NASCIMENTO | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA LUISA SERRAO RODRIGUES DA CUNHA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| OTAVIO PEREIRA COSTA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| TIFANNY SAYURI CAVALCANTE SILVA | ESC.EST.SÃO FRANCISCO | E | EIRUNEPE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITORIA MARIA TRINDADE FARIA | ESC.EST.GENTIL BELÉM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 12 | ALCELINHO COSTA DA SILVA FILHO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | E | SAO PAULO DE OLIVENCA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ALINE SIQUEIRA TAVARES | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JHONATA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | ESC SÃO FRANCISCO | M | MANAQUIRI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS DOS SANTOS BARBOSA | ESC.EST.JOSÉ MOTA | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MILLER RIBEIRO CARLOS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PATRICK JULIO BEZERRA DE MELO | ESC.MUL.HELENA AUGUSTA WALCOTT | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 18 | AQUILA FIGUEIREDO MARTINS | ESC.EST.ISAAC BENZECRY | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| GEYSIMEL SOARES ATAIDE | ESCOLA ESTADUAL PROF TEREZA LEMOS DE OLIVEIRA SANTOS | E | ATALAIA DO NORTE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| HENRIQUE SOUZA DA CRUZ | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KHALYL ROCHA DE FREITAS | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SINDY VITORIA POND E SOUZA | ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 23 | BEATRIZ DAMASCENO FERNANDES | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| EMANUEL HENRIQUE OLIVEIRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JUNIO DO NASCIMENTO DUTRA | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PATRICK CMRUZ GOMES | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RONALD DA SILVA LOPES | ESC.EST.NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | E | SAO PAULO DE OLIVENCA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 28 | GIORGIO ANTONIO CHIARINI SILVA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| IRIS CAMILLE ESTEVES GUIMARAES | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NAIA SABRINA PONTES DOS SANTOS | ESC.EST.SÃO JOSÉ OPERÁRIO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 31 | ANA CAROLINE RODRIGUES | ESC.EST.REGINA FERNANDES | E | MANACAPURU | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| DANIEL CARLOS DE SOUSA | ESC.EST.CARVALHO LEAL | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO | ESC.EST.ALFREDO FERNANDES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE ELIAS DE SOUZA PRADO | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NAVVAB PORTELA SALEHI | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMUEL PRAIA TRIGUEIRO | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 37 | BEATRIZ DE SOUZA BARRETO | ESC.EDUCANDARIO SANTA RITA | E | LABREA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| DEBORAH ALESSANDRA CAIADO CORAGEM | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FELIPE DA SILVA BULCAO | ESC.EST.SENADOR ALVARO MAIA | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZ GUSTAVO MUNIZ GONCALVES | ESC FRANCISCO CANINDE CAVALCANTE | M | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO PAULO DE MESQUITA NOGUEIRA | ESC.EST.ADALBERTO VALLE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 42 | ANDREWS XAVIER E SILVA | ESC.EST.PROF. SAMUEL BENCHIMOL | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| KAYLANE SOARES VIEIRA | ESC.EST.AMAZONINO MENDES | E | BOA VISTA DO RAMOS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KELVIN DE SOUZA RIBEIRO | ESC.EST.OLGA FALCONE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MOISES DE AMORIM LEAL | ESC VIOLETA CARDOSO ALVES DE MATTOS AREOSA | M | NOVO AIRAO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 46 | ALEX ROBERTO DOS SANTOS C JUNIOR | ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL ELISA BESSA FREIRE | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA JUNIOR | ESC.MUL.PROFª.ARIBALDINA DE LIMA BRITO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LARISSA DE JESUS FACANHA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RUI YUGUI DA COSTA MAFRA | ESC.EST.SANTINA FILIZOLA | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 50 | SAWANE PESSOA DE SOUZA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 51 | ANDERSON DA SILVA SARRAZIM | ESC.EST.CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | E | IRANDUBA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| LUIS FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | ESC.EST.DUQUE DE CAXIAS | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NAYLLA BEZERRA DA SILVA | ESC.EST.CORONEL JOSÉ ASSUNÇÃO | E | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 54 | ANDRE THYAGO OLIVEIRA DE ANDRADE | ESC.MUL.ANTONIA MEDEIROS DA SILVA | M | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| GUILHERME NICACIO SARAIVA | ESC.EST. BALBINA MESTRINHO | E | NOVO AIRAO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JEAN CARLO DE SOUZA BRITO | ESC.MUL.VICENTE DE PAULA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZ HENRIQUE B DOS SANTOS | ESC.EST.ISAAC BENZECRY | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NADICE EDUARDA ALMEIDA RODRIGUES | ESCOLA ESTADUAL PROF TEREZA LEMOS DE OLIVEIRA SANTOS | E | ATALAIA DO NORTE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO FELIPE ONIAS MONTEIRO | ESC.EST.CONRADO PINTO GOMES | E | EIRUNEPE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SUZANA BARROSO DA SILVA NUNES | ESC.EST.RODRIGO COSTA | E | CODAJAS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VALCY FERNANDES DE ARAUJO NETO | ESC.EST.ALMIRANTE BARROSO | E | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR APRIANO VIEIRA MORAES | ESC.EST.NATHALIA UCHOA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 63 | ADEMIR GUIMARAES DA COSTA JUNIOR | ESC.EST.LEOPOLDO NEVES | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| FABIANE REGO COLARES | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GILBERT LUCAS CHAVES REIS | ESC.EST.PROF.JURACY BATISTA GOMES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISABELLA MARQUES DE PAULA DA SILVA | CETI - DRA ZILDA ARNS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NAILISSO JOSE BEZERRA SILVA | ESC DANIEL CONRADO | M | CAREIRO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAYSSA CARNEIRO GOMES | CETI - JOAO DOS SANTOS BRAGA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RODRIGO DA SILVA FERREIRA | ESC.EST.NATHALIA UCHOA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| THIAGO DA SILVA OLVEIRA | ESC.MUL.PROF.RAIMUNDA ENEIDA C.DA SILVA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 71 | ANTONIO FRADSONEY PEREIRA SILVA | ESC.EDUCANDARIO SANTA RITA | E | LABREA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| CARLA EMANUELE PEDROSA DE ASSIS | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CHARLES ARAUJO TEIXEIRA | ESC.MUL.ABILIO NERY | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVID SOUSA DOS SANTOS | ESC.EST.SÉRGIO RUFINO DE OLIVEIRA | E | CARAUARI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA | ESC.EST.MARQUES DE SANTA CRUZ | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GIULIA EMANUELE M DE ARAUJO | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISABEL GUIMARAES BARROS | ESC.EST.RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| IZAETE LEITE NOGUEIRA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SABINY VALLENTINNE S BANDEIRA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITORIA SOUZA DOS SANTOS | ESC.EST.SÃO PEDRO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| YLOHANA BARBOSA DE SOUZA | EE MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | E | COARI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 82 | ALAN FELIPE SOUZA RIBEIRO | ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| CARINE DE SOUZA LIMA | ESC.MUL.PROF.º PAULO GRAÇA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAYANE CRUZ PIMENTEL | ESC.EST.IRMÃ SÁ | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DEBORA PINHEIRO CAMURCA | ESC.MUL.PROF.RAIMUNDA ENEIDA C.DA SILVA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FELIPE DOLZANES PEREIRA | ESC.EST.ARTHUR ARAUJO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDA DOS PRAZERES PRESTES | ESC.EST.MARIA SA MOTA | E | MANICORE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE MANUEL COELHO DOS SANTOS | ESC.EST.PROFª. EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAILSON ABITANTE ROSSI | ESC DARCY RIBEIRO | M | APUI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHEUS ROCHA MENDES | ESC.EST.THOME DE MEDEIROS RAPOSO | E | COARI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NICOLAS JONAS VITOR DE LIMA | ESC MUL VICENTE MENDONCA JUNIOR | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RODRIGO M RODRIGUES MARQUES | ESC.EST.FRANCISCA B. CUNHA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 93 | AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| CARLOS AUGUSTO NEVES DOURADO | ESC.EST.CARLOS PINHO | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLOS EDUARDO DA SILVA PERRONE | ESC.EST.PROFA.LEONOR SANTIAGO MOURAO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DIOGO NUNES NETO | EE PROFA BEREZITH NASCIMENTO DA SILVA | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| IEDA FURTADO VIANA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| INGRED MARCELA PEREIRA CAVALCANTE | ESC.EST.SÃO FRANCISCO | E | EIRUNEPE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ITAMAR LOPES DE SOUSA JUNIOR | ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL ELISA BESSA FREIRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KATTARYNA HAYSSA SOUZA DA SILVA | ESC.MUL.PROF.JOAQUIM GONZAGA PINHEIRO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS VINICIUS MIGUEL PEREIRA | ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL IRMA GABRIELLE C | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA REGINA ARAUJO SOUZA | ESC.EST.ADALBERTO VALLE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RYAN GONCALVES CARDOSO | ESC.EST.DAISAKU IKEDA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| STEPHANY GAMA BEZERRA | ESC.EST.MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| THIAGO PATRICK BARBOSA DE VASCONCELOS | EE MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | E | COARI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VANESSA LUANY GUIMARAES MACIEL | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 107 | DANIEL ALVES DE SOUZA | ESC.EST.ERNESTO PINHO FILHO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| EMANUELLY DE LIMA MATOS | ESC.EST.ALMIRANTE BARROSO | E | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDA CAMILLY MARINS COSTA | EETI ENGENHEIRO PROF SERGIO ALFREDO PESSOA FIGUEIREDO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDO REIS EHM MAIA | ESC.EST.PROF.VICENTE GERALDO DE MENDONÇA | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAISSA CARVALCANTE NUNES | ESC.MUL.PROF.JOAQUIM GONZAGA PINHEIRO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VANDA KAROLINE MARTINS DA SILVA | ESC.EST.THOME DE MEDEIROS RAPOSO | E | COARI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIUS MONTEIRO DE LIMA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 114 | BEATRIZ MARTINS DA CUNHA | ESC.EST.FUETH PAULO MOURAO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| CAMILLY VITORIA SILVA E SILVA | ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVI BRITO DE LIMA | ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL ELISA BESSA FREIRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDA CHRISTYNE DE SOUZA CASTRO | ESC.EST.PROF.VICENTE GERALDO DE MENDONÇA | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMILY VITTORIA DE O TEIXEIRA | ESC.EST.SÃO PEDRO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JACKELINE SANTOS CARVALHO | ESC.EST.GENTIL BELÉM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VICTOR CAVALCANTE DE SOUZA | ESC.EST.FRANCISCA MENDES | E | EIRUNEPE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VICTOR COSTA DE SOUSA | CETI - JOAO DOS SANTOS BRAGA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAMILLA SOUZA SOUTELO DE SOUZA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RENATO ACO GOMES | ESC.EST.BALBINA MESTRINHO | E | BORBA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SUSAN CAROLINE SOUSA E SILVA | ESC PROF HELYON DE OLIVEIRA | M | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR LEONARDO DE OLIVEIRA REGIS | ESC. EST. DEP. GLAUCIO GONCALVES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| YANA CELINE DA SILVA BARAUNA | ESC.EST.FUETH PAULO MOURAO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| YANCA FRAGAT DOS SANTOS | ESC.EST.GENTIL BELÉM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 128 | DALETH BRITO DE VASCONCELOS | ESC.EST.PE. PEDRO GISLANDY | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| EDSON MARQUES DE SOUSA JUNIOR | ESC.MUL.PROF.THEMISTOCLES P GADELHA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEANDRO RODRIGUES PONCE DE LEAO | ESC.EST.PROFª. EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LIRIEL BARROS PINTO | ESC.EST.PROF.VICENTE GERALDO DE MENDONÇA | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NAZIREU MATOS MAQUINE | ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL ELISA BESSA FREIRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO ROBERTO DACIO LIMA | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAIMON LEANDRO SOUSA TAVARES | ESC.EST.DOM JACSON DAMASCENO RODRIGUES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMIRA RAMOS DOS SANTOS | ESC.EST.WALTON RODRIGUES BIZANTINO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SIDSON CORREA DE LIMA | ESC.EST.DR.FERNANDO ELLIS RIBEIRO | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VANESSA ADENY COSTA DE ARAUJO | ESC.EST.RAMALHO JUNIOR | E | URUCARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 138 | AGATHA LEMOS BATISTA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | E | SAO PAULO DE OLIVENCA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| AGNUS GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS | ESC.EST.GILBERTO MESTRINHO DE M. RAPOSO | E | CODAJAS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANE EMANUELA COSTA DOS PASSOS | ESC.EST.GENTIL BELÉM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRUNA VANESSA DA SILVA PEDROSO | ESC.EST.DOM JOÃO DE SOUZA LIMA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CLEUVES PIMENTO DE OLIVEIRA | ESC DE BALBINA | M | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JHON RENNER GONCALVES BATISTA | ESC.MUL.LUCILA FREITAS | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIANA QUEIROZ ALFAIA | ESC LILA MAIA | M | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAREN FERNANDA BATISTA DA SILVA | ESC.MUL.PROF.ª NEUZA DOS SANTOS RIBEIRO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LARISSA DE ALMEIDA MORAES | ESC.EST.AMAZONINO ARMANDO MENDES | E | ITAPIRANGA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LIVIA BARANDA NOVO | COLÉGIO BATISTA DE PARINTINS | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS SOARES DA SILVA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIANA SANTOS DA SILVA | ESC.EST.MARIA CALDERARO | E | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MOISES VINICIUS REGIS PINHEIRO | ESC.EST.FARIAS BRITO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO NETO BRANDAO SOARES | ESC.EST.MARQUES DE SANTA CRUZ | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO OTAVIO ALMEIDA DA COSTA | ESC.EST.SANTA TERESA | E | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAYSSA LAUANNA GUEDES DA COSTA | ESC.EST.CARLOS PINHO | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROCK LANY DE MELO GOMES | ESC.EST.PROFª.DIANA PINHEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR ODA DA SILVA | ESC.EST.PROF.ADERSON DE MENEZES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIUS MARQUES DA SILVA | ESC.EST.PE. PEDRO GISLANDY | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 157 | AUGUSTO RAPHAEL NOGUEIRA AGUIAR | INSTITUTO DE EDUCACAO DO AMAZONAS | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| AVANY LOREN VASCONCELOS FREITAS | ESC.MUL.RODOLPHO VALLE | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CAIO ALMEIDA RODRIGUES | ESC.MUL.PROFº.ALVARO CESAR DE CARVALHO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CAMILA FORMENTINI SOARES | ESC DARCY RIBEIRO | M | APUI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLEMBERG JUNIOR CRUZ VIEIRA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | E | SAO PAULO DE OLIVENCA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CATARINE VICTORIA CAMPOS DOS SANTOS | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ERIKA LORRAYNE MORAIS DE MATTOS | ESC.MUL.PROF.ª ANA MARIA DE SOUZA BARROS | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL LUCAS DOS SANTOS NEVES | ESC.EST.GILBERTO MESTRINHO | E | HUMAITA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIELLY DA SILVA MACIEL | ESC.EST.SÃO FRANCISCO | E | EIRUNEPE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JENIFER BRANDAO COSTA | ESC.MUL.PROF.ª ANA MARIA DE SOUZA BARROS | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VITOR MOREIRA LAVAREDA | ESC.MUL.MADRE TEREZA DE CALCUTA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUANNY SILVA DE SOUZA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIS AUGUSTO SANTOS SILVA | ESC MINISTRO MARCOS FREIRE | M | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NIVEA PEREIRA FREITAS | ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| WARLESON BRUNO ANHAPE ANDRADE | ESC.EST. BALBINA MESTRINHO | E | NOVO AIRAO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 172 | ANDRE HENRIQUE MARINHO DED SOUZA | ESC.EST.MADRE MARIA DAS MERCES | E | TEFE | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| CRISTINA DE SOUZA LIMA | ESC.EST.RODRIGO COSTA | E | CODAJAS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EFRAIM MONTEIRO DE SOUZA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMANUELLE DE SOUZA SILVA | ESC.EST.MARIA CALDERARO | E | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FELIPE BATISTA OLIVEIRA | ESC.EST.MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL DA SILVA ROLIM | ESC.EST.FRANCISCA DE PAULA DE J.IZABEL | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE PAULO CORTEZAO BANDEIRA | ESC.EST.FRANCELINA ASSIS DANTAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIA MARTINS DIAS | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MANOEL SOUZA DA ROCHA JUNIOR | ESC.EST.LETICIO DE CAMPOS DANTAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MANUEL BATISTA AMAZONAS NETO | ESC JOSÉ VIEIRA DA ROCHA | M | SILVES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MIKELEN DE OLIVEIRA CARVALHO | ESC. PROF. DOROTEIA BEZERRA DOS SANTOS | M | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NICOLE BATISTA SILVA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAYFRAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ESC.EDUCANDARIO SANTA RITA | E | LABREA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SHAIENY DOS SANTOS OLIVEIRA | ESC.MUL.SOLANGE NASCIMENTO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 186 | ALEXANDRE ALFAIA BARROSO | EM IRMÃ CRISTINE | M | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
