Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: RS
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | RS | IPE | VALERI RITA SALVADOR FOCHEZATTO | ESC EST DE ENS FUND SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE | E | |||||||
2 | 1A | RS | NOVA PETROPOLIS | MARCELI RACHEL BECK | ESC MUN ENS FUN LUIZ LOESER | M | |||||||
3 | 1B | RS | AGUDO | ZAIRO CLAUDIR FRIEDRICH | ESC MUN ENS FUN SANTOS REIS | M | |||||||
4 | 1B | RS | CERRO LARGO | LUCIANE SANDRI SCHNEIDER | ESC EST DE ENS. FUND. PADRE TRAEZEL | E | |||||||
5 | 1B | RS | FARROUPILHA | EGLAI DE SOUZA BURIN | ESC MUN ENS FUN CINQUENTENARIO | M | |||||||
6 | 1B | RS | LAJEADO | JANETE ISABEL DE AMORIM | COL ESTADUAL PRES CASTELO BRANCO | E | |||||||
7 | 1C | RS | GARIBALDI | CIBELE PEDROLLO SARTORI | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DANTE GROSSI | E | |||||||
8 | 2A | RS | OSORIO | NATANAEL BOBSIN STRASBURG | ESC MUN ENS FUN OSVALDO BASTOS | M | |||||||
9 | 2A | RS | SAO JOSE DO INHACORA | RAQUEL TERESINHA BIGOLIN TEIXEIRA | ESC MUN ENS FUN RUI BARBOSA | M | |||||||
10 | 2B | RS | CERRO LARGO | LARISSA LAUTERT KNORST | ESC EST DE ENS. FUND. PADRE TRAEZEL | E | |||||||
11 | 2B | RS | DOIS LAJEADOS | VANESSA BAGIO | COL ESTADUAL VICENTE DE CARVALHO | E | |||||||
12 | 2C | RS | LAJEADO | SERGIO NUNES PACHECO | ESC MUN ENS FUN CAMPESTRE | M | |||||||
13 | 3A | RS | ALECRIM | NILSA RAMBO | ESC EST ENS MED ASSIS BRASIL | E | |||||||
14 | 3A | RS | LINHA NOVA | GRACIELA RUSCHEL SCHNEIDER | EEEM PASTOR HEINRICH HUNSCHE | E | |||||||
15 | 3A | RS | SALVADOR DAS MISSOES | NELSI KIST | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DE CASTILHO | E | |||||||
16 | 3A | RS | TRES ARROIOS | MARCIA FATIMA ALLEBRANDT | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | |||||||
17 | 3D | RS | CAXIAS DO SUL | JUAREZ LUIS BARAZETTI | ESC EST ENS MED ALEXANDRE ZATTERA | E | |||||||
18 | 3D | RS | CAXIAS DO SUL | ROSE MARY DA SILVA NETO | ESC EST ENS MED ALEXANDRE ZATTERA | E | |||||||
19 | 3E | RS | PORTO ALEGRE | RIVONALDO COSMO DE FREITAS | COL ESTADUAL JULIO DE CASTILHOS | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | RS | FARROUPILHA | ALEXSANDER DA SILVEIRA | ESC MUN ENS FUN NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO | M | ||||||||
2 | 1A | RS | FLORES DA CUNHA | ROSILENE INES PANAZZOLO FERRAZZO | ESC MUN ENS FUN BENJAMIN CONSTANT | M | ||||||||
3 | 1A | RS | PICADA CAFE | CRISTINA KOLB SEIBT | ESC MUN ENS FUN SANTA JOANA FRANCISCA | M | ||||||||
4 | 1B | RS | ALECRIM | MARLISE HENKES HUPPES | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALECRIM | E | ||||||||
5 | 1B | RS | FARROUPILHA | VIVIANE THEREZINHA DREBES DORR | ESC MUN ENS FUN CINQUENTENARIO | M | ||||||||
6 | 1B | RS | NOVA PADUA | SANDRA CALABRIA GIZERIA | ESC EST ENS MÉDIO LUIZ GELAIN | E | ||||||||
7 | 1B | RS | PANAMBI | CRISTIANE RAQUEL KERN | ESC MUN ENS FUN PRINCESA ISABEL | M | ||||||||
8 | 1C | RS | NOVA BASSANO | LETICIA BARBISAN | COL ESTADUAL PE COLBACHINI | E | ||||||||
9 | 1C | RS | TUPANDI | ANGELA MARIA PACINI SCHU | ESC MUN ENS FUN SAO FRANCISCO | M | ||||||||
10 | 1D | RS | PORTO ALEGRE | ANDIARA DE SOUZA CAFRUNI | EMEF MORADAS DA HIPICA | M | ||||||||
11 | 1E | RS | NOVO HAMBURGO | CECILIA BAUM PACHECO | ESC MUN ENS FUND SEN SALGADO FILHO | M | ||||||||
12 | 2A | RS | MONTE BELO DO SUL | VIRGINIA FURLANETTO | ESC MUN ENS FUN ROMAN ROSS | M | ||||||||
13 | 2A | RS | PARAISO DO SUL | JOSE HENRIQUE MACHADO MORAES | ESC MUN ENS FUN CARLOS ALTERMANN | M | ||||||||
14 | 2A | RS | ROQUE GONZALES | SILMAR VANDERLEI SCHMIDT | ESC. EST. DE ENS. FUND. ALFREDO EDUARDO SZINVELSKI | E | ||||||||
15 | 2A | RS | SELBACH | NEURI ROQUE PREDIGER | ESC EST ENS FUND FREI ANSELMO | E | ||||||||
16 | 2B | RS | BOM PRINCIPIO | LIRIA HASTENTEUFEL VOGEL | ESC EST ENS FUN PIO XII | E | ||||||||
17 | 2C | RS | FREDERICO WESTPHALEN | MEIRE TERESA FRIZON | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | ||||||||
18 | 2D | RS | CACHOEIRINHA | SIRLANE DO CARMO | ESCOLA EST DE ENSINO MÉDIO GUIMARAES ROSA | E | ||||||||
19 | 2D | RS | ESTRELA | SILVANA ROSA FELDENS KLEPKER | ESC EST DE EDUC BASICA NICOLAU MUSSNICH | E | ||||||||
20 | 2E | RS | DOIS IRMAOS | CHARLES DANIEL BOCK | E.E.E. MÉDIO 10 DE SETEMBRO | E | ||||||||
21 | 3A | RS | AJURICABA | MERI DEL CARMEM TREMEA DA SILVA | COL ESTADUAL COM SOARES DE BARROS | E | ||||||||
22 | 3A | RS | BOA VISTA DO SUL | CRISTOFF BATISTA JAROSZEWSKI | ESC EST ENS MÉDIO MARCELINO CHAMPAGNAT | E | ||||||||
23 | 3A | RS | LAGOA DOS TRES CANTOS | TATIANA LUIZA SOSTEMEIER ECKSTEIN | ESC EST ENS MÉDIO JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER | E | ||||||||
24 | 3A | RS | SERIO | IRES TERESINHA GUARAGNI DE ALMEIDA | ESC EST ENS MED PEDRO ALBINO MULLER | E | ||||||||
25 | 3B | RS | SELBACH | JOSELIA MALDANER SEIBEL | ESC EST ENS MED ADAO SEGER | E | ||||||||
26 | 3C | RS | PICADA CAFE | SIMONE PATRICIA LAUX MUNCHEN | ESC EST ENS MED DECIO MARTINS COSTA | E | ||||||||
27 | 3D | RS | CASCA | GENI GREGOSKIKAZMIRSKI | ESC EST ENS MÉDIO PROF WILSON LUIZ MACCARINI | E | ||||||||
28 | 3E | RS | PORTO ALEGRE | ANA REGINA XAVIER MACHADO | COL ESTADUAL JULIO DE CASTILHOS | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | RS | AUREA | EDSON FORNAL | ESC MUN ENS FUN AGRICOLA DE AUREA | M | ||||||||
2 | 1A | RS | BARAO | SOLANGE MARIA KAEFER THOMAZEL | ESC EST DE ENS FUN SENHOR DO BOM FIM | M | ||||||||
3 | 1A | RS | BENTO GONCALVES | LAURES CARRARO BAGGIO | ESC MUN ENS FUN PROFESSOR NOELY CLEMENTE DE ROSSI | M | ||||||||
4 | 1A | RS | BENTO GONCALVES | MONICA FIOROTTO | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO IMACULADA CONCEIÇÃO | E | ||||||||
5 | 1A | RS | BOM PROGRESSO | CARLA SIMONI KUNRATH | ESC MUN ENS FUND PROFESSOR ONIRO SOLANO BONES | M | ||||||||
6 | 1A | RS | CARLOS BARBOSA | ADRIANE INES MOCELLIN CHIES | ESC EST DE ENS FUN CARDEAL ARCOVERDE | E | ||||||||
7 | 1A | RS | CARLOS GOMES | NEUSA SALETE WERONKA KLOSINSKI | ESC MUN DE ENS FUND RUI BARBOSA | M | ||||||||
8 | 1A | RS | CHARRUA | MARCIA REGINA MARCON | ESC MUN DE ENS FUND CARMELINA BASEGGIO | M | ||||||||
9 | 1A | RS | COQUEIROS DO SUL | FRANCIELE CRISITNA SESTARI | ESC EST ED BAS JOSE GOMES PORTINHO | E | ||||||||
10 | 1A | RS | ESMERALDA | MARGARETE SILVA DOS SANTOS | ESC EST ENS MED MARCIRIO MARQUES PACHECO | E | ||||||||
11 | 1A | RS | ESTRELA | ANELISE FELL | ESC MUN ENS FUN PEDRO JORGE SCHMIDT | M | ||||||||
12 | 1A | RS | FLORES DA CUNHA | ELIZETE MARIA CHITOLINA | ESC MUN ENS FUN RIO BRANCO | M | ||||||||
13 | 1A | RS | FLORIANO PEIXOTO | SISIANE SIMONI LEVINSKI GIARETTA | EMEF FLORIANO PEIXOTO | M | ||||||||
14 | 1A | RS | IJUI | ANA MARIA LEMOS ROLIM | ESC EST ENS FUND SOUZA LOBO | E | ||||||||
15 | 1A | RS | IPE | LIONE MARIA MONEGO | ESC EST EDUC BAS FREI CASIMIRO ZAFFONATO | E | ||||||||
16 | 1A | RS | IVOTI | VANESSA HARTMANN DHEIN | ESC MUN ENS FUN ARONI ALOISIO MOSSMANN | M | ||||||||
17 | 1A | RS | JOIA | GICIELI CRISTIANE TAMIOZZO JUNG | ESC MUN ENS FUN JOAO XXIII | M | ||||||||
18 | 1A | RS | MORRINHOS DO SUL | ELAINE SCHWANCK HENDLER | ESC MUN DE ENS FUND PROF JOAO STEIGLEDER | M | ||||||||
19 | 1A | RS | MORRINHOS DO SUL | SILVIA BOFF PINTO | ESC EST DE ENS FUND SAO JORGE | E | ||||||||
20 | 1A | RS | MORRO REUTER | NICOLAU BUTTENBENDER | EMEF TIRADENTES | M | ||||||||
21 | 1A | RS | NICOLAU VERGUEIRO | KATIA CILENE SUPTITZ | ESC EST ENSINO MÉDIO NICOLAU VERGUEIRO | E | ||||||||
22 | 1A | RS | COQUEIRO BAIXO | JOSEANE MARTA VIAN | ESC EST DE ENS FUND DONATO CAUMO | E | ||||||||
23 | 1A | RS | NOVA CANDELARIA | MARINA LUDVIG WERNER | ESC MUN ENS FUN PAPA PIO XII | M | ||||||||
24 | 1A | RS | NOVA CANDELARIA | NELI CARLISE BALD EISERMANN | ESC EST DE ENS MÉDIO NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO | E | ||||||||
25 | 1A | RS | NOVO XINGU | ALMIR GRADE | ESC. EST. DE ENS. MÉDIO GOTTFRIED THOMAS WESTERICH | E | ||||||||
26 | 1A | RS | PASSA SETE | LENIZE LASTA CEMBRANI | ESC EST DE ENS MEDIO CRISTO REI | E | ||||||||
27 | 1A | RS | RIO GRANDE | MIRIAM VIEIRA RODRIGUES | ESC EST ENS FUND AGNELLA DO NASCIMENTO | E | ||||||||
28 | 1A | RS | SALVADOR DAS MISSOES | EDITE MARIA HAAS | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DE CASTILHO | E | ||||||||
29 | 1A | RS | SANTA CRUZ DO SUL | SILVIA LETICIA POZZEBON WERMUTH | ESC MUN ENS FUN SAO CANISIO | M | ||||||||
30 | 1A | RS | SANTA CRUZ DO SUL | TATIANA ISERHARD GOTTEMS | ESC MUN ENS FUN LUIZ SCHROEDER | M | ||||||||
31 | 1A | RS | SAO MARCOS | HELEN SABRINA BUSIN CAPELETTI | ESC EST ENS FUN GIACOMO SANDRI | E | ||||||||
32 | 1A | RS | SAO PAULO DAS MISSOES | LOIVA REGINA GIBBERT | ESC EST ED BAS PROF FRANCISCO JOSE DAMKE | E | ||||||||
33 | 1A | RS | SAO PEDRO DAS MISSOES | ELAINE REGINA BANDEIRA MOLINARI | ESC EST ENSINO MEDIO PE JOSE DE ANCHIETA | E | ||||||||
34 | 1A | RS | SAO VALERIO DO SUL | MARA REGINA LICKS RICHTER | ESC EST ENS MEDIO SAO VALERIO | E | ||||||||
35 | 1A | RS | SAO VENDELINO | CLAUDIA BEATRIZ HERPICH | ESC MUN ENS FUN VINTE E NOVE DE ABRIL | M | ||||||||
36 | 1A | RS | TAPEJARA | MINEIA VIEIRA MENOSSO | ESC MUN ENS FUN BENVENUTA SEBEM FONTANA | M | ||||||||
37 | 1A | RS | TAQUARI | MICHELI SOUZA DA SILVA | ESC EST ENS FUND DR ANTONIO PORFÍRIO MENEZES COSTA | E | ||||||||
38 | 1A | RS | TRES PASSOS | MARISTELA IVANOWSKI | ESC MUN ENS FUN COROINHA DARONCHI | M | ||||||||
39 | 1A | RS | VIAMAO | ANA PAULA DE PAULA | ESC MUN ENS FUN MONTEIRO LOBATO | M | ||||||||
40 | 1A | RS | VIAMAO | CESAR ARISTIDES PEREIRA TRAJANO | ESC MUN ENS FUND PAULO FREIRE | M | ||||||||
41 | 1A | RS | VICTOR GRAEFF | INGRID FLAIG DE MARCHI | ESC EST ED BAS DR JOSE MARIA DE CASTRO | E | ||||||||
42 | 1A | RS | VILA NOVA DO SUL | TANIA REGINA RIGHI SEIXAS | ESC EST ED BAS EDUARDO LOPES DA ROSA | E | ||||||||
43 | 1B | RS | AUREA | LOURDES TEREZINHA GAIESKI RIBEIRO LOPES | COL ESTADUAL PRES COSTA E SILVA | E | ||||||||
44 | 1B | RS | BENTO GONCALVES | CARINA ZUCCHI | ESC MUN ENS FUND LORIS ANTONIO PASGUALI REALI | M | ||||||||
45 | 1B | RS | BENTO GONCALVES | CRISTINE PERICO SIMAO BERTANI | ESC MUN ENS FUN ERNESTO DORNELES | M | ||||||||
46 | 1B | RS | GRAMADO | JULIANA PEREIRA BERTI | ESC MUN ENS FUN MOSES BEZZI | M | ||||||||
47 | 1B | RS | IBIRUBA | MICHELE HORBACH KOHL | ESC EST ENS FUND EDISON QUINTANA | E | ||||||||
48 | 1B | RS | PANAMBI | ROSEMERI ELIANE SCHIMIDT | ESC MUN ENS FUN PRINCESA ISABEL | M | ||||||||
49 | 1B | RS | SAO LEOPOLDO | ALCEU DE BRITO FERREIRA | ESC MUN ENS FUN SAO JOAO BATISTA | M | ||||||||
50 | 1B | RS | TURUCU | SINARA MARTINS NUNES | ESC MUN ENS FUN CALDAS JUNIOR | M | ||||||||
51 | 1C | RS | IBIRUBA | MAURO NICOLODI | ESC MUN ENS FUND SANTA TERESINHA | M | ||||||||
52 | 1C | RS | SANTA VITORIA DO PALMAR | VALSENISE PERES PRESTES | COL ESTADUAL STA. VITORIA DO PALMAR- | E | ||||||||
53 | 2A | RS | AGUA SANTA | MARIZETE TEREZINHA FONTANA | ESC EST DE ENSINO MÉDIO CLÁUDIO ANTÔNIO BENVEGNÚ | E | ||||||||
54 | 2A | RS | BARRA FUNDA | LIDIANE PERONDI POLETTI | ESC MUN ENS FUN BARRA FUNDA | M | ||||||||
55 | 2A | RS | BOA VISTA DO BURICA | KELLY NANCY JOHN STEIGER | ESC EST ED BAS BARÃO DO RIO BRANCO | E | ||||||||
56 | 2A | RS | BROCHIER | MARRIETE LUCAS MARQUES | ESC MUN ENS FUN PROFESSOR JORGE FELIPE ALLEBRANDT | M | ||||||||
57 | 2A | RS | CAMPESTRE DA SERRA | BRUNA MORESCO | ESC MUN ENS FUN JOANITA GIACOMELLI TAVARES | M | ||||||||
58 | 2A | RS | CAMPINA DAS MISSOES | MARLA HAAS DE VLIEGER | ESC EST DE ENS FUND RIO SEM PEIXE | E | ||||||||
59 | 2A | RS | CARLOS BARBOSA | ROQUE BAVARESCO | ESC MUN ENS FUN SANTA LUZIA | M | ||||||||
60 | 2A | RS | CAXIAS DO SUL | CARINA DE OLIVEIRA | ESC EST ENS FUN MATTEO GIANELLA | E | ||||||||
61 | 2A | RS | COLINAS | EDELBERT JASPER | ESC MUN ENS FUN IPIRANGA | M | ||||||||
62 | 2A | RS | CRISSIUMAL | SELSON FRANCISCO HENTGES | ESC EST ENS FUN ERICO VERISSIMO | E | ||||||||
63 | 2A | RS | ENCANTADO | ROSANE MARIA LASTE BAGATINI | ESC EST DE ENS FUND ANTONIO DE CONTO | E | ||||||||
64 | 2A | RS | ENCRUZILHADA DO SUL | KATIA ROSANE MACHADO | ESC MUN ENS FUN MACHADO DE ASSIS | M | ||||||||
65 | 2A | RS | ERECHIM | JAQUELINE FATIMA MANFREDINI | ESC MUN ENS FUND JAGUARETE | M | ||||||||
66 | 2A | RS | ESPUMOSO | DILEIA DENDENA PAGNUSSATT | INST EST EDUC DR RUY PIEGAS SILVEIRA | E | ||||||||
67 | 2A | RS | FLORES DA CUNHA | JOSE BALBINOT | ESC EST ENS FUND ANTONIO DE SOUZA NETO | E | ||||||||
68 | 2A | RS | GAURAMA | TATIANE ISABEL DOS ANJOS | ESC MUN ENS FUND SANTO ISIDORO | M | ||||||||
69 | 2A | RS | IBIRAIARAS | NATALIA TEDESCO | ESC EST ENS FUN PADRE ALEIXO | E | ||||||||
70 | 2A | RS | IMIGRANTE - ESTRELA |
NEUSA MARIA MALLMANN WILSMANN |
ESC EST DE ENS MÉDIO 25 DE MAIO - ESC MUN ENS FUN JOSE BONIFACIO |
E - M |
||||||||
71 | 2A | RS | MACHADINHO | VITOR HUGO REGINATO | ESC EST DE ENS FUND GETULIO DORNELES VARGAS | E | ||||||||
72 | 2A | RS | MARQUES DE SOUZA | EVELINE VENTER | ESC MUN ENS FUN CARLOS GOMES | M | ||||||||
73 | 2A | RS | MATA | ANGELITA UBERTI | ESC MUN ENS FUN SERTAO | M | ||||||||
74 | 2A | RS | MATO QUEIMADO | MARY TANIA FERRARI | ESC. MUN. DE ENS. FUND. SANTO ESTANISLAU | M | ||||||||
75 | 2A | RS | NOVO MACHADO | DIRCE ISABEL CEMBRANEL ZAGO | ESC EST DE ENS FUND GONCALVES DIAS | E | ||||||||
76 | 2A | RS | PIRAPO | DIGNA WENZEL KOCHHANN | ESC. MUN. DE ENS. FUND. TRAVESSÃO NACIONAL | M | ||||||||
77 | 2A | RS | PORTO ALEGRE | VALERIA DA SILVA PEREIRA | ESC EST ENS FUND DESIDERIO TORQUATO FINAMOR | E | ||||||||
78 | 2A | RS | PORTO XAVIER | ANITA MARIA THEIS DOS SANTOS | ESC. EST. DE ENS. MÉDIO. CARLOS BRATZ | E | ||||||||
79 | 2A | RS | SALTO DO JACUI | MARISTELA BORGES TIECHER | ESC MUN DE ENS. FUNDAMENTAL SIEGFRIED HEUSER | M | ||||||||
80 | 2A | RS | SANTA MARIA | ELISA CAROLINA TONIOLO | ESC MUN ENS FUND SANTA FLORA | M | ||||||||
81 | 2A | RS | SANTA TEREZA | ANDRELISA ULMI | ESCOLA ESTADUAL ENS MÉDIO PADRE VICENTE RODRIGUES | E | ||||||||
82 | 2B | RS | BOM PRINCIPIO | ISABEL KLEIN | ESC EST DE ENS. FUND. SANTA TEREZINHA DO FORROMECO | E | ||||||||
83 | 2B | RS | CAMAQUA | ELTON FROLIO PIRES | ESC EST ENS FUN DR CARVALHO BASTOS | E | ||||||||
84 | 2B | RS | BOM RETIRO DO SUL | CRISTIANE SCHEEREN | ESC MUN ENS FUND ISABEL LUISA BITTENCOURT | M | ||||||||
85 | 2B | RS | LAJEADO | SALETE MARGARETE SABKE | ESC EST DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SCHERER | E | ||||||||
86 | 2B | RS | MOSTARDAS | GLADIMIR DA SILVA LOPES | ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA | M | ||||||||
87 | 2B | RS | PORTO XAVIER | FABIO LAZZERI SCHROPFER | ESC. EST. DE ENS. MÉDIO CEL. ANTONIO FIORAVANTE | E | ||||||||
88 | 2B | RS | SERIO | LEANDRO ARNHOLD | ESC EST ENS MED PEDRO ALBINO MULLER | E | ||||||||
89 | 2C | RS | CAMAQUA | NEIVA MARIA BORTOLOTTI PINHEIRO | COL ESTADUAL SETE DE SETEMBRO | E | ||||||||
90 | 2C | RS | PORTO ALEGRE | MARLUCI GREHS SULZBACH | ESC EST ENS FUN OLEGARIO MARIANO | E | ||||||||
91 | 2C | RS | TUCUNDUVA | PEDRO BARATTO | UN EST ENSINO FUND. PRINCESA ISABEL-5 A 8 SERIE | E | ||||||||
92 | 2C | RS | VALE DO SOL | VANDERLEI JOSE RACHOR | ESC EST ENS MED GUILHERME FISCHER | E | ||||||||
93 | 3A | RS | FAGUNDES VARELA | ELIANE MARTA RIGO | COLÉGIO ESTADUAL ANGELO MONACO | E | ||||||||
94 | 3A | RS | FAXINAL DO SOTURNO | ELAINE MARIA BURIOL | ESC EST ED BAS DOM ANTONIO REIS | E | ||||||||
95 | 3A | RS | MATO QUEIMADO | FERNANDO GONZALES NIMITTI | EEEM SANTO ESTANISLAU | E | ||||||||
96 | 3A | RS | MORRINHOS DO SUL | ELIANA DA SILVA MELLOS CARLOS | ESC EST BASICA SAGRADA FAMILIA | E | ||||||||
97 | 3A | RS | PORTO XAVIER | CRISTINA FERRIOLI THEIS | ESC. EST. DE ENS. MÉDIO. CARLOS BRATZ | E | ||||||||
98 | 3A | RS | TAQUARUCU DO SUL | LUCIANE DA ROSA DAL PIVA | ESC EST EDUCAÇÃO BASICA JOSE ZANATTA | E | ||||||||
99 | 3B | RS | PINHEIRINHO DO VALE | DULCE MARIA NAUE | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E | ||||||||
100 | 3B | RS | PINHEIRINHO DO VALE | ROSANGELA STAUB | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E | ||||||||
101 | 3B | RS | PROGRESSO | ALIANIR BARBON FINATTO | ESC EST DE EDUC BASICA SAO FRANCISCO | E | ||||||||
102 | 3B | RS | SAO PAULO DAS MISSOES | MILTON RODRIGUES | ESC EST ED BAS PROF FRANCISCO JOSE DAMKE | E | ||||||||
103 | 3B | RS | TUPANDI | LISIANE SANTOS FLORES | COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI | E | ||||||||
104 | 3C | RS | ANTONIO PRADO | NELSON AMPESSAN | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E | ||||||||
105 | 3C | RS | SAO SEBASTIAO DO CAI | LUCIANA XAVIER LEDUR | ESC EST ENS MED FELIPE CAMARAO | E | ||||||||
106 | 3E | RS | GRAVATAI | MAITON MARIA | COLÉGIO ESTADUAL BARBOSA RODRIGUES | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS | PORTO ALEGRE | ELISA MARIA ALMEIDA BRITES | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | |||||||||
2 | RS | PORTO ALEGRE | LEONARDO JOSE LEITE DA ROCHA VAZ | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F |