Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: PI
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | PI | COCAL DOS ALVES | ANTONIO CARDOSO DO AMARAL | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | |||||||
| 2 | 3B | PI | COCAL DOS ALVES | RAIMUNDO ALVES DE BRITO | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | |||||||
| 3 | 3C | PI | CAPITAO DE CAMPOS | PAULO HENRIQUE R. DAMASCENO | UNID ESC PAULO FERRAZ | E | |||||||
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | PI | AGRICOLANDIA | VALTENOR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | UNID ESC JOAO FERRY | E | ||||||||
| 2 | 1A | PI | PEDRO II | GERMANO BONFIM DA SILVA | UNID ESC TERTULIANO BRANDAO FILHO | E | ||||||||
| 3 | 1B | PI | PICOS | MARIA GICELIA PAZ | UNID ESC MARIO MARTINS | E | ||||||||
| 4 | 1B | PI | VILA NOVA DO PIAUI | LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | UNID ESC SABINO GOMES DE LIMA | M | ||||||||
| 5 | 1C | PI | CAPITAO DE CAMPOS | JACKSON OLIVEIRA | UNID ESC PAULO FERRAZ | E | ||||||||
| 6 | 1D | PI | TERESINA | MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA NUNES | ESC MUL BARJAS NEGRI | M | ||||||||
| 7 | 1E | PI | PORTO | PAULO CARVALHO FREITAS | UNIDADE ESCOLAR OTÁVIO FALCÃO | E | ||||||||
| 8 | 2A | PI | JARDIM DO MULATO | ROGERIO AMARAL VILANOVA | GRUPO ESCOLAR ANSELMO GOMES VILANOVA | M | ||||||||
| 9 | 2B | PI | PIRIPIRI | ADELINA GOMES DE ARAUJO LIMA | CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA NETO | M | ||||||||
| 10 | 2C | PI | TERESINA | EDIVALDO DE OLIVEIRA CRUZ | ESC MUL SIMOES FILHO | M | ||||||||
| 11 | 2D | PI | TERESINA | JULIANA MARIA DA SILVA | ESC MUL BARJAS NEGRI | M | ||||||||
| 12 | 2E | PI | CASTELO DO PIAUI | VERONEIDE LIMA DE OLIVEIRA | UNID ESC PROFª OSMARINA VIEIRA DE SOUSA MOREIRA | M | ||||||||
| 13 | 3A | PI | SAO JOAO DA VARJOTA | FABIOLA DE OLIVEIRA | ESC FAM AGRIC DOM EDILBERTO II | M | ||||||||
| 14 | 3B | PI | CARIDADE DO PIAUI | PEDRO MANOEL DE CARVALHO FILHO | UNID ESC MARIA JUSCELINA DE A E SILVA | E | ||||||||
| 15 | 3C | PI | CAPITAO DE CAMPOS | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | UNID ESC PAULO FERRAZ | E | ||||||||
| 16 | 3D | PI | UNIAO | CLECIO RODRIGUES REGO | UNID ESC BARAO DE GURGUEIA | E | ||||||||
| 17 | 3E | PI | BATALHA | FRANCINETE FONTENELE DE CARVALHO | UNID ESC CONSELHEIRO SARAIVA | E | ||||||||
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | PI | MONSENHOR HIPOLITO | ANA JOELMA ALVES POLICARPO | UNID ESC PE CICERO ROMAO BATISTA | M | ||||||||
| 2 | 2A | PI | ACAUA | JOSE RODRIGUES | UE MANOEL JOAQUIM RODRIGUES | M | ||||||||
| 3 | 2A | PI | SAO FRANCISCO DO PIAUI | LUCELIA DE MOURA LUZ SILVA | GINÁSIO MUNICIPAL GENESIO MOREIRA DAS CHAGAS | M | ||||||||
| 4 | 2C | PI | COCAL | RANIERI JOSEPH DE MENESES E SILVA | UNID ESC EMILIA SOARES ARAUJO | E | ||||||||
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há professores premiados. | ||||||||||||||