Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: MG
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | MG | CARMO DO RIO CLARO | LEILA AUGUSTA MARQUES VILELA | EM SAO JOSE | M | |||||||
2 | 1A | MG | CLAUDIO | SANDRA DE FREITAS GUIMARAES CORDEIRO | EM GERALDO EUGENIO TOLEDO | M | |||||||
3 | 1A | MG | CONCEICAO DOS OUROS | SEBASTIAO FERRAZ FILHO | EM JOSE OLIMPIO DA SILVA | M | |||||||
4 | 1B | MG | DOURADOQUARA | EUNICE PEDROSA DOS SANTOS MUNDIM | EE ANITA RAMOS | E | |||||||
5 | 1B | MG | PITANGUI | SILVANIA FERREIRA CEZAR MOREIRA | EE PROF JOSE VALADARES | E | |||||||
6 | 1C | MG | BELO HORIZONTE | BARTOLOZITA BRIGIDA CARVALHO RIBEIRO MENDES | EM AUGUSTA MEDEIROS | M | |||||||
7 | 1C | MG | BUENO BRANDAO | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA BORBA | EE BUENO BRANDAO | E | |||||||
8 | 1C | MG | CAPITOLIO | MARIA GLEICE SOARES DUTRA | EE CEL LOURENCO BELO | E | |||||||
9 | 1C | MG | CONCEICAO DA APARECIDA | VICENTINA APARECIDA FERREIRA HESPANHOL | EE DONA COTINHA | E | |||||||
10 | 1C | MG | JEQUERI | FABRICIO GOMES SAMPAIO | EE TEN MOL | E | |||||||
11 | 1C | MG | MENDES PIMENTEL | FABIO BRAGA GOULART | EE N SRA APARECIDA | E | |||||||
12 | 1D | MG | DORES DO TURVO | GERALDO AMINTAS DE CASTRO MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
13 | 1D | MG | ROSARIO DA LIMEIRA | CLEDER APARECIDO DUTRA | EM MARIA AUXILIADORA G B BONATO | M | |||||||
14 | 1E | MG | ITAPECERICA | IVANA BEATRIZ RODRIGUES | EE PE HERCULANO PAZ | E | |||||||
15 | 1E | MG | LAGOA DA PRATA | ELIANA BRAGA DE CASTRO | EE CHICO REZENDE | E | |||||||
16 | 1E | MG | MANTENA | ECIANE MARIA DE PAULA SOUZA | EE DONA RAIMUNDA DUQUE | E | |||||||
17 | 1E | MG | NOVA PONTE | ANA CAROLINA MARGATO DOS SANTOS BERNARDES | EM SAO MIGUEL | M | |||||||
18 | 1E | MG | RIO ESPERA | ROSANGELA MARCIA DA SILVA | EE MONS FRANCISCO M FERNANDES | E | |||||||
19 | 2A | MG | ARAXA | LIVANIA LUIZA DE PAIVA RIBEIRO | EM FRANCISCO PRIMO DE MELO | M | |||||||
20 | 2A | MG | BRASOPOLIS | EDALGISA MARIA PEREIRA AZEVEDO | EE ALFREDO ALBANO DE OLIVEIRA | E | |||||||
21 | 2A | MG | ITANHOMI | ELIANE DAS DORES DE OLIVEIRA | EE PROF MARIA ASSUNCAO | E | |||||||
22 | 2B | MG | CONSELHEIRO PENA | LENI ALBINO DE ARAUJO SILVA | EE DE CONSELHEIRO PENA | E | |||||||
23 | 2C | MG | CAPITOLIO | MARIA MARCIA LEITE VELOSO | EE CEL LOURENCO BELO | E | |||||||
24 | 2C | MG | MATERLANDIA | MARIA DA PIEDADE DO ROSARIO ALMEIDA | EE RAIMUNDO DECO | E | |||||||
25 | 2D | MG | BARROSO | ELIZAINE APARECIDA FERREIRA | EE PREF GERALDO NAPOLEAO DE SOUZA | E | |||||||
26 | 2D | MG | DORES DO TURVO | CLAUDIA JAQUELINE DE CARVALHO MARTINS | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
27 | 2D | MG | MUNHOZ | ANDREIA DE CASSIA RISSATTI | EE EMILIO MOURA | E | |||||||
28 | 2D | MG | PIRAUBA | LUIZA DE ABREU MENEZES | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E | |||||||
29 | 2D | MG | PIRAUBA | SIMONE TEREZINHA TOLEDO DESTRO DIAS | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E | |||||||
30 | 2E | MG | ITAJUBA | MARIA APARECIDA DA SILVA | EE JOAO XXIII | E | |||||||
31 | 2E | MG | PASSOS | LUCIENE DE OLIVEIRA GARCIA | EE N SRA DA PENHA | E | |||||||
32 | 2E | MG | TRES CORACOES | ERICA COSTA DE MACEDO | EE AMERICO DIAS PEREIRA | E | |||||||
33 | 3A | MG | CAMPESTRE | BRUNA STEFANI CAXETA FRANCO | EE RUI BARBOSA | E | |||||||
34 | 3A | MG | CAMPESTRE | REINALDO DE SOUZA | EE RUI BARBOSA | E | |||||||
35 | 3A | MG | MUTUM | THALES DANIEL LOPES | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | |||||||
36 | 3B | MG | ABADIA DOS DOURADOS | MARLU APARECIDA DE REZENDE NOGUEIRA | EE PEDRO ALVARES CABRAL | E | |||||||
37 | 3B | MG | DESTERRO DE ENTRE RIOS | MARILDA EVANGELISTA DOS SANTOS | EE N SRA DE FATIMA | E | |||||||
38 | 3B | MG | DORES DO TURVO | CARLOS ALBERTO CABRAL | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
39 | 3B | MG | DORES DO TURVO | COR-MARIA ASSIS DE ALMEIDA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
40 | 3B | MG | DORES DO TURVO | FAUSTO MAROTTA FERNANDES | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
41 | 3C | MG | JURUAIA | REGINA LUCIA RUZZI PRADO | EE EDUARDO SENEDESE | E | |||||||
42 | 3D | MG | AREADO | STELA MARA MOREIRA DE OLIVEIRA | EE JOAO LOURENCO | E | |||||||
43 | 3D | MG | CAPITOLIO | NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | |||||||
44 | 3D | MG | COROMANDEL | JULIANA ROSA ALVES BORGES | EE JOAQUIM BOTELHO | E | |||||||
45 | 3E | MG | CLAUDIO | SUELI RIBEIRO MASCARENHAS PEREIRA | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | |||||||
46 | 3E | MG | FORMIGA | EDIVONE VELOSO ARANTES MARTINS | EE PROF JOAQUIM RODARTE | E | |||||||
47 | 3E | MG | JANAUBA | JORIVAL FALCAO MACIEL | EE JOSE GORUTUBA | E | |||||||
48 | 3E | MG | UBERLANDIA | MARIA BOTELHO ALVES PENA | EE MESSIAS PEDREIRO | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | MG | TOCOS DO MOGI | DEISE HONORIA BORGES | EM BENEDITO CAETANO DE FARIA | M | ||||||||
2 | 1B | MG | GUAPE | VANESSA DUTRA BARBOSA DE FREITAS | EE DR LAURO CORREA DO AMARAL | E | ||||||||
3 | 1B | MG | ITAMBE DO MATO DENTRO | DENIZE MARIA LAGE ARAUJO | EE EMIDIO DE SALES | E | ||||||||
4 | 1C | MG | ITAIPE | ELSON BATISTA DOS SANTOS FILHO | EE CEL CLEMENTE LUIZ | E | ||||||||
5 | 1C | MG | ITAMARANDIBA | ANA DARC MENDES FELIPE | E.E. PADRE JOÃO AFONSO | E | ||||||||
6 | 1D | MG | PATOS DE MINAS | GERALDA MEIRE REZENDE DAMASCENO | EE ADELAIDE MACIEL | E | ||||||||
7 | 1E | MG | CONCEICAO DOS OUROS | RITA CASSIA FERNANDES DE SOUSA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | ||||||||
8 | 2A | MG | ARCOS | ADRIANA PEDROSO NERI | EM LAURA ANDRADE | M | ||||||||
9 | 2A | MG | ITUMIRIM | FABIANA DE CARVALHO FERREIRA | EE CERRADO DO ROSARIO | E | ||||||||
10 | 2A | MG | JANAUBA | ALCIENE DE JESUS OLIVEIRA | EM LUDOVINA FRANCISCA PEREIRA | M | ||||||||
11 | 2A | MG | MONJOLOS | ADELMA APARECIDA RIBEIRO SANTIAGO | EE FORTUNATA VIEIRA RAMOS | E | ||||||||
12 | 2A | MG | PARAISOPOLIS | WILSON ROSSETT | EM MONS JOSE CARNEIRO PINTO | M | ||||||||
13 | 2A | MG | PASSOS | ELIENE APARECIDA ALMEIDA MACARINI | EM GERALDA CANDIDA DE OLIVEIRA | M | ||||||||
14 | 2A | MG | PATROCINIO | SILVANIA DOS REIS ARAUJO | EM PROF AFRANIO AMARAL | M | ||||||||
15 | 2A | MG | SERITINGA | FRANCISCA MARGARETE MOTA | EM PROF MARY VIEIRA RIBEIRO SOUZA | M | ||||||||
16 | 2B | MG | MARIA DA FE | VIVIANE BATISTA CAMPOS | EM ARLINDO ZARONI | M | ||||||||
17 | 2C | MG | PIRANGA | MARIA APARECIDA HENRIQUES VIDIGAL | EE FRANCISCO FERREIRA MACIEL | E | ||||||||
18 | 2D | MG | ITAGUARA | TAMARA CRISTINA DUARTE DA SILVA | EE CEL FRAZAO | E | ||||||||
19 | 2D | MG | PAPAGAIOS | JALILA DE FREITAS CAMPOS | EE DIOGO DE CASTRO | E | ||||||||
20 | 2D | MG | PIMENTA | GALIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | EE PE JOSE ESPINDOLA | E | ||||||||
21 | 2E | MG | ITABIRA | SOLANGE SOARES COELHO DOMINGOS | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E | ||||||||
22 | 3A | MG | PATROCINIO | LUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA | EE ODILON BEHRENS | E | ||||||||
23 | 3B | MG | CARVALHOS | GRACIANE DA SILVA DINIZ | EE ANA DANTAS MOTTA | E | ||||||||
24 | 3C | MG | RIO ESPERA | CARLOS EDUARDO SILVEIRA | EE MONS FRANCISCO M FERNANDES | E | ||||||||
25 | 3D | MG | ITAGUARA | LILIAN MAISA DE MORAIS ANDRADE | EE ALVIM RODRIGUES DO PRADO | E | ||||||||
26 | 3E | MG | DIVINOPOLIS | NAIARA MALDONADO ALVIM | EE DONA ANTONIA VALADARES | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | MG | ACAIACA | JULIANA DE FREITAS ESPERIDIAO | EE PE SIMIM | E | ||||||||
2 | 1A | MG | AIMORES | ANILSON LUCIO BONIARES | EM HONORIO VICENTE DE OLIVEIRA | M | ||||||||
3 | 1A | MG | AIURUOCA | RUBIAN MACHADO LLANOS | EM SERRA DO PAPAGAIO | M | ||||||||
4 | 1A | MG | BELO HORIZONTE | MARILENE DE AZEVEDO CARDOSO | EM ACADEMICO VIVALDI MOREIRA | M | ||||||||
5 | 1A | MG | BRASOPOLIS | MARIA DOROTEA MARTINS | EE INACIO JOAO DE FARIA | E | ||||||||
6 | 1A | MG | CABECEIRA GRANDE | CARLA CRISTINE COCHEMBORGER RIBEIRO | EE DEP EDUARDO LUCAS | E | ||||||||
7 | 1A | MG | CARMO DO CAJURU | PAULINA NOGUEIRA DE VASCONCELOS DOS SANTOS | EE DE ESTIVA | E | ||||||||
8 | 1A | MG | PATOS DE MINAS | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | EE MAJOR MOTA | E | ||||||||
9 | 1A | MG | DIVINOPOLIS | CARLOS FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | EE ROSA VAZ DE ARAUJO | E | ||||||||
10 | 1A | MG | FORMOSO | ELIDE MENDES DA SILVA | EM STO ANTONIO | M | ||||||||
11 | 1A | MG | GOVERNADOR VALADARES | WESLEY ANDRADE SILVA | ESCOLA ESTADUAL SÃO JUDAS TADEU | E | ||||||||
12 | 1A | MG | GUIRICEMA | ROBERTA TOLEDO BARBOSA DE CARVALHO | EE GALDINO LEOCADIO | E | ||||||||
13 | 1A | MG | IBIAI | MARIA JOSE PEREIRA | EM BOA VISTA | M | ||||||||
14 | 1A | MG | INHAPIM | ONEIDA LEMOS ANDRADE | EE JOSE FRANCISCO DE PAIVA CAMPOS | E | ||||||||
15 | 1A | MG | ITACAMBIRA | JOSE MARIA MARQUES | EE EDMILSON BICALHO NORONHA | E | ||||||||
16 | 1A | MG | ITAMARANDIBA | ERASMO ANDRADE ALVES DE SOUZA | EM JOAQUIM MOREIRA PEREIRA | M | ||||||||
17 | 1A | MG | LUZ | ANA PAULA MIRANDA MADEIRA | EE CAP ALEXANDRE DU | E | ||||||||
18 | 1A | MG | MIRADOURO | ANA LUCIA MONTEZANO DA MATA RODRIGUES | EM EUCLIDES DA CUNHA | M | ||||||||
19 | 1A | MG | MONTALVANIA | ALLISON VIANEY DA SILVA | EE DA VILA NOVO HORIZONTE | E | ||||||||
20 | 1A | MG | MUTUM | JOAO CARLOS ALVES PEREIRA | EE ALZIRA FRANCISCA PEREIRA | E | ||||||||
21 | 1A | MG | MUTUM | MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA | EE ALVARO SCHERRE | E | ||||||||
22 | 1A | MG | PATOS DE MINAS | SYNTIA APARECIDA GUIMARAES MATOS | EE MAJOR MOTA | E | ||||||||
23 | 1A | MG | POCOS DE CALDAS | ALZIRA PEREIRA BASTOS CARVALHO | EM RAPHAEL SANCHES | M | ||||||||
24 | 1A | MG | RAUL SOARES | WILMARIO ATILIO BELIGOLI | EE JOAO FELISBERTO DA COSTA | E | ||||||||
25 | 1A | MG | SANTANA DE PIRAPAMA | RENATA DA SILVA MATIAS | EE JOAO MARTINS GUIMARAES | E | ||||||||
26 | 1A | MG | SAPUCAI-MIRIM | DANIELA CRISTINA DOS SANTOS BUENO | EM MAJOR JOAO PEREIRA | M | ||||||||
27 | 1A | MG | TRES MARIAS | PAULA JULIANA DOS SANTOS | EM MEMORIAL ZUMBI | M | ||||||||
28 | 1A | MG | UBA | AURELIO DE FREITAS CHAVES | EE CEL JOAO FERREIRA DE ANDRADE | E | ||||||||
29 | 1B | MG | ARAXA | MARIA JOSE DE OLIVEIRA FONTOURA | EM EUNICE WEAWER | M | ||||||||
30 | 1B | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | CARLA TAMIRES FERNANDES DOS REIS | EM VEREADOR JOSE ALEIXO DE MATOS | M | ||||||||
31 | 1B | MG | DORES DE GUANHAES | MARIA DA GLORIA DE ANDRADE CARVALHO | EE PE SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS | E | ||||||||
32 | 1B | MG | MUTUM | LUIZ ANTONIO SIQUEIRA | EE DIONYSIO COSTA | E | ||||||||
33 | 1B | MG | RIO PIRACICABA | MIRLANE RAFAELA DE SOUZA MOURA | EM BERNARDO FERREIRA GUIMARAES | M | ||||||||
34 | 1B | MG | SENADOR JOSE BENTO | LETICIA APARECIDA DE LIMA GOMES | EM PROFA MARIA DA COSTA FERREIRA | M | ||||||||
35 | 1B | MG | TOCOS DO MOGI | ANDREA MARCIA ROSA DA SILVA | EM AMBROSINA MARIA DE JESUS | M | ||||||||
36 | 1C | MG | ARCOS | GISELDA APARECIDA DE OLIVEIRA | EM DORVINA TEIXEIRA ARANTES | M | ||||||||
37 | 1C | MG | DIVINOPOLIS | ROSIMEIRY FAGUNDES DE OLIVEIRA TORRES | EE LUIZ DE MELO VIANA SOBRINHO | E | ||||||||
38 | 1C | MG | GOIABEIRA | KESSIA CECI FERREIRA BARBOSA | EE DE GOIABEIRA | E | ||||||||
39 | 1C | MG | MATO VERDE | ADELCIDA FERREIRA GANCALVES | EE EDUARDO FRIEIRO | E | ||||||||
40 | 1C | MG | MUTUM | LEANDRA MARIA DE SOUSA SANTOS DUTRA | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | ||||||||
41 | 1C | MG | NOVA UNIAO | VALDIRENE PESSOA DE LIMA ASSIS | EE CEL JOSE NUNES MELO JUNIOR | E | ||||||||
42 | 1C | MG | SAO BRAS DO SUACUI | ANGELICA DE FATIMA VIEIRA COSTA | EM AMELIA D'ANUNCIACAO PYRAMO | M | ||||||||
43 | 1C | MG | TRES PONTAS | TAMIRES MARIA BRITO | EE CONEGO JOSE MARIA | E | ||||||||
44 | 1C | MG | VICOSA | STHEFANI LOTI PAIVA LIMA | EM N SRA DE FATIMA | M | ||||||||
45 | 1D | MG | DIVINOPOLIS | CAROLINA SOARES RODRIGUES | EE SAO FRANCISCO DE ASSIS | E | ||||||||
46 | 1D | MG | DIVINOPOLIS | FLAVIA MARA DA SILVA | EE PE MATIAS LOBATO | E | ||||||||
47 | 1D | MG | DIVINOPOLIS | MICHELE CRISTINA SANTIAGO | EE MANOEL CORREA FILHO | E | ||||||||
48 | 1D | MG | DOM SILVERIO | MARILDA ROLA CARNEIRO RIBEIRO | EE PRES TANCREDO NEVES | E | ||||||||
49 | 1D | MG | HELIODORA | MARIA ISABEL FAGUNDES FERNANDES | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | ||||||||
50 | 1D | MG | RAUL SOARES | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | EM CEL JOAO DOMINGOS | M | ||||||||
51 | 1D | MG | SANTOS DUMONT | DEJAIR FRANK BARROSO | EM ANITA SOARES DULCI | M | ||||||||
52 | 1E | MG | BAMBUI | MARILDA APARECIDA BATISTA VIEIRA | EE JOAO BATISTA DE CARVALHO | E | ||||||||
53 | 1E | MG | BARBACENA | SUELY AUGUSTA DE CARVALHO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | ||||||||
54 | 1E | MG | CONCEICAO DOS OUROS | GRAZZIELA ROSA DE AZEVEDO | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | ||||||||
55 | 1E | MG | CONGONHAS | JOAO CARLOS DA SILVA | EM MICHAEL PEREIRA DE SOUZA | M | ||||||||
56 | 1E | MG | ENTRE RIOS DE MINAS | DANIELA JANAINA DE ASSIS MOURA | EE RIBEIRO DE OLIVEIRA | E | ||||||||
57 | 1E | MG | IPATINGA | CLEUMAR ALMEIDA DE SOUZA | EE ENG MARCIO AGUIAR DA CUNHA | E | ||||||||
58 | 1E | MG | ITABIRA | ALINE DE CAMPOS RODRIGUES | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E | ||||||||
59 | 1E | MG | ITAMONTE | EDMARA PINTO ROMANELLI FERREIRA | EE NILO PECANHA | E | ||||||||
60 | 1E | MG | ITAPECERICA | THAIS APARECIDA SILVA DE ANDRADE | EE PE HERCULANO PAZ | E | ||||||||
61 | 1E | MG | JAIBA | MONICA DA SILVA DIAS | EE ZOE MACHADO | E | ||||||||
62 | 1E | MG | MATO VERDE | LAIS CONCEICAO SILVA DE SOUZA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | ||||||||
63 | 1E | MG | MONTES CLAROS | DORALICE SOUZA FRANCA BONFIM | EE ELOY PEREIRA | E | ||||||||
64 | 1E | MG | MONTES CLAROS | LINDOMAR MIGUEL DIAS DOS SANTOS | EE PROFA HELENA PRATES | E | ||||||||
65 | 1E | MG | NOVA RESENDE | MARIA ESTELA PELEGRINO DA SILVA | EE PE LUIZ MORENO | E | ||||||||
66 | 1E | MG | SANTA MARIA DO SUACUI | CLEUZA DA COSTA NEVES | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E | ||||||||
67 | 1E | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | SIMONE MONTEIRO NICOLAU SIQUEIRA | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | ||||||||
68 | 1E | MG | TAIOBEIRAS | DANUBIA CRUZ CHAGAS | EE PRES TANCREDO NEVES | E | ||||||||
69 | 1E | MG | UBERLANDIA | RAYSSA ROSA MENEZES | EM PROF SERGIO OLIVEIRA MARQUEZ | M | ||||||||
70 | 2A | MG | BAEPENDI | YGOR ALEXSSANDER MACIEL RIBEIRO DE MATOS | EE JOAQUIM ALVARENGA MACIEL | E | ||||||||
71 | 2A | MG | BAMBUI | ELOARIA MARCELA MORAIS | EM DE ACUDINHOS | M | ||||||||
72 | 2A | MG | BELO HORIZONTE | EDNA BORGES DE SOUZA LIMA | INSTITUTO SAO RAFAEL | E | ||||||||
73 | 2A | MG | BIQUINHAS | HELIENE RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS |
EE SORAMA GERALDA RICHARD XAVIER - EM JOAO MENDES DE SOUZA |
E - M |
||||||||
74 | 2A | MG | CARNEIRINHO | MARCOS ANTONIO DA CUNHA OLIVEIRA | EE MARECHAL HERMES | E | ||||||||
75 | 2A | MG | CEDRO DO ABAETE | GRAZIELA CONCEICAO FERREIRA DE ANDRADE SILVA | EM FREDERICO CAMPOS | M | ||||||||
76 | 2A | MG | CONTAGEM | JULIO CESAR ARAUJO NUNES | EE PROFA LIGIA MARIA DE MAGALHAES | E | ||||||||
77 | 2A | MG | COROACI | CRISTHIANE DE ALMEIDA SA SILVA | EE BERNARDINO NUNES DA ROCHA | E | ||||||||
78 | 2A | MG | DELFIM MOREIRA | RITA DE CASSIA CARVALHO FLORENCIO | EE LUIZ FRANCISCO RIBEIRO | E | ||||||||
79 | 2A | MG | FELISBURGO | LUCAS SOUSA JARDIM | EM LEOLINO CHAPADEIRO | M | ||||||||
80 | 2A | MG | FORMOSO | LORIVAL LOPES DA SILVA | EM LAZARO XAVIER PIRES | M | ||||||||
81 | 2A | MG | GOVERNADOR VALADARES | VANIA MARCIA HASTENREITER | EE PROFA JOSEFINA CARMELIA REIS | E | ||||||||
82 | 2A | MG | INHAPIM | MARTA MARIA APARECIDA DE LIMA ARAUJO | EE JOSE CHAGAS | E | ||||||||
83 | 2A | MG | ITACAMBIRA | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | EE EDMILSON BICALHO NORONHA | E | ||||||||
84 | 2A | MG | JUATUBA | JANAINA OLIVEIRA SILVA | EM MARIA RENILDA FERREIRA | M | ||||||||
85 | 2A | MG | MANTENA | DILCINEIA AMORIM | EM DO DISTRITO DE LIMEIRA | M | ||||||||
86 | 2A | MG | MARIANA | LUIS ANTONIO MACEDO DE SOUZA FRANSOZO | EM DE MAINART | M | ||||||||
87 | 2A | MG | PAIVA | OTACILIO LOMEU DA COSTA NETTO | EM TEOFILO FERREIRA DE PAIVA | M | ||||||||
88 | 2A | MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | SCHIRLEI LIMA BORGES RODRIGUES | EE DE FREI GONZAGA | E | ||||||||
89 | 2A | MG | NOVORIZONTE | SILEZIA BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS | EM DEOLINA GONCALVES PEREIRA | M | ||||||||
90 | 2A | MG | PARAGUACU | GIOVANIA BORIM GONCALVES | EM DE GUAIPAVA | M | ||||||||
91 | 2A | MG | PEDRA DO INDAIA | VALERIA APARECIDA VIEIRA QUINTILIANO | EE RIBEIRO PENA | E | ||||||||
92 | 2A | MG | PORTEIRINHA | NUBIA NOGUEIRA DA CUNHA | EE ANTONIO SANTOS | E | ||||||||
93 | 2A | MG | PRESIDENTE BERNARDES | SILVIO DE SALES FARIA | EE ANTONIO LUCAS MARTINS | E | ||||||||
94 | 2A | MG | RAUL SOARES | MARIA JULIANA DE LIMA MENDONCA | EE ALBANO PIRES | E | ||||||||
95 | 2A | MG | SANTA MARIA DO SUACUI | RITA DE CASSIA GODINHO ALMEIDA | EE IMACULADA CONCEICAO | E | ||||||||
96 | 2A | MG | SAO JOSE DA BARRA | ROSANGELA APARECIDA DE LIMA | EE DE FURNAS | E | ||||||||
97 | 2A | MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | EM NAPOLEAO VOLPE | M | ||||||||
98 | 2A | MG | UBA | EDILIA DE SOUZA REIS PIMENTA | EE BARAO DO RIO BRANCO | E | ||||||||
99 | 2B | MG | ALAGOA | THIAGO BARROS DE CASTRO | EM CEL PORFIRIO MENDES PINTO | M | ||||||||
100 | 2B | MG | ATALEIA | AZEMAR MACENA DOS SANTOS | EE PROFA HERMINIA P DE ALMEIDA | E | ||||||||
101 | 2B | MG | CARMO DO RIO CLARO | RAQUEL FERREIRA COSTA | EM DO BAIRRO DE TRES BARRAS | M | ||||||||
102 | 2B | MG | DIVINOPOLIS | NEILE APARECIDA SILVA | EM PE GUARITA | M | ||||||||
103 | 2B | MG | ITAMARANDIBA | SANTA GISELE CARNEIRO COELHO | EE MARIA RAIMUNDA ANDRADE NEVES | E | ||||||||
104 | 2B | MG | MONSENHOR PAULO | ANA ELISA BALDIM | EM PAULO SINESIO BELATO | M | ||||||||
105 | 2B | MG | PRESIDENTE OLEGARIO | RONILDA PEREIRA DE NORONHA MOTA | EE DE PONTE FIRME | E | ||||||||
106 | 2B | MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | ULISSES DA SILVA FARCHI | EE SAO JOAO DA ESCOCIA | E | ||||||||
107 | 2C | MG | BARBACENA | DAIANY DARLLEY MOREIRA | EM OSWALDO FORTINI | M | ||||||||
108 | 2C | MG | BOM JESUS DA PENHA | NEIA APARECIDA TAME LIMA | EE CEL ANTONIO DOMINGOS RIBEIRO | E | ||||||||
109 | 2C | MG | CAIANA | ILZA VIANA RIBEIRO GONCALVES | EE PREF JAYME TOLEDO | E | ||||||||
110 | 2C | MG | CAMPOS GERAIS | STELAMARIS VILANI | EE PE ANTONIO VIEIRA | E | ||||||||
111 | 2C | MG | CARVALHOS | ROSANI DINIZ NOGUEIRA | EE ANA DANTAS MOTTA | E | ||||||||
112 | 2C | MG | CORONEL XAVIER CHAVES | MARIA INES RESENDE RODRIGUES | EE CEL XAVIER CHAVES | E | ||||||||
113 | 2C | MG | DOM JOAQUIM | REGINA MARIA GESTA SIMOES | EE CONEGO BENTO RIBEIRO | E | ||||||||
114 | 2C | MG | GOIANA | ROMEU ALVES DE OLIVEIRA | EE TOLOMEU CASALI | E | ||||||||
115 | 2C | MG | ITABIRA | ELIZABETH MORENO | EE MADRE MARIA DE JESUS | E | ||||||||
116 | 2C | MG | JUIZ DE FORA | CARLA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA | EM OLINDA DE PAULA MAGALHAES | M | ||||||||
117 | 2C | MG | MONTES CLAROS | REINALDO ALVES BARROSO | EM MARIANA SANTOS | M | ||||||||
118 | 2C | MG | MUTUM | MARGARETH PAULO DE SOUZA | EE DO BAIRRO CANTINHO DO CEU | E | ||||||||
119 | 2C | MG | NOVA RESENDE | GISELE CRISTINA PEREIRA BAQUIAO | EE PE LUIZ MORENO | E | ||||||||
120 | 2C | MG | PEDRA DO ANTA | MARIA APARECIDA ARLINDA CUPERTINO | EE JOSE ALBINO LEAL | E | ||||||||
121 | 2C | MG | RESENDE COSTA | MERCES SOCORRO DE RESENDE MONTEIRO | EM PAULA ASSIS | M | ||||||||
122 | 2D | MG | AGUAS VERMELHAS | RAQUEL INACIOPEREIRA | EE CEL JOSE VENANCIO DE SOUSA | E | ||||||||
123 | 2D | MG | ALFREDO VASCONCELOS | BRYAN ROBSON DIAS | EE N SRA DO ROSARIO | E | ||||||||
124 | 2D | MG | BARROSO | JOSE ROBERTO MACHADO | EE PREF GERALDO NAPOLEAO DE SOUZA | E | ||||||||
125 | 2D | MG | IPATINGA | RONEY LUCIANO PIO | EE JOAO WALMICK | E | ||||||||
126 | 2D | MG | ITANHOMI | POLLYANNA CRISTINA ALVES DE CARVALHO | EE CARLOTA DE ANDRADE | E | ||||||||
127 | 2D | MG | PAINS | AGNALDO LUIS CORREA | EE PE JOSE VENANCIO | E | ||||||||
128 | 2D | MG | PAINS | ERNANDES VIGILATO | EE PE JOSE VENANCIO | E | ||||||||
129 | 2D | MG | SANTA MARIA DO SUACUI | SEBASTIAO LAFAIETE RODRIGUES FRANCA | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E | ||||||||
130 | 2D | MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | POLIANA FERREIRA GARCIA BERALDO | EE JOSE SEVERIANO FILHO | E | ||||||||
