Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: BA
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | BA | CORIBE | GENAILDO FERREIRA DA SILVA | ESC MUL REUNIDA PP DO FORMOSO | M | ||||||||
2 | 1A | BA | JACARACI | JOCELMA DE SOUZA DIAS | ESCOLA ANTÔNIA GUIMARÃES | M | ||||||||
3 | 1A | BA | MUCUGE | DALBERTO SANTOS ROCHA | ESCOLA MUN. DE 1º GRAU BENJAMIN ALENCAR | M | ||||||||
4 | 1B | BA | JUSSIAPE | JEAN CARLOS MUNIZ MENDES | COLEGIO ESTADUAL RODOLFO DE ABREU | E | ||||||||
5 | 1C | BA | RIACHAO DO JACUIPE | JUSSARA GUIMARAES CORDEIRO FERREIRA | COELGIO ESTADUAL MARIA DAGMAR MIRANDA | E | ||||||||
6 | 1C | BA | VITORIA DA CONQUISTA | GILZANA CATIA MIRANDA PARAGUASSU | EE ARTHUR SEIXAS | E | ||||||||
7 | 1D | BA | FEIRA DE SANTANA | DULCILENE MARIA DOS SANTOS PIMENTEL | COLEGIO ESTADUAL EDUARDO FROES DA MOTTA | E | ||||||||
8 | 1E | BA | BARRA DA ESTIVA | DELCINA HERMELINA DOS SANTOS CAIRES | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M | ||||||||
9 | 2A | BA | VALENTE | LUCICLEIDE MACEDO DA SILVA GUIMARAES | C E ESTEFANIO SIMOES DIAS | M | ||||||||
10 | 2B | BA | BRUMADO | SIRLENE LOPES MOREIRA | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | M | ||||||||
11 | 2B | BA | SANTA TERESINHA | GENILSON DO NASCIMENTO MACHADO | COLEGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES | E | ||||||||
12 | 2C | BA | JACARACI | VANUSA SILVA SOUSA | CENTRO ED.MUN. WILSON DAVID DOMINGUES | M | ||||||||
13 | 2D | BA | FEIRA DE SANTANA | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE JESUS CRUZ | CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | M | ||||||||
14 | 2E | BA | TANQUE NOVO | JOAO BATISTA SOUZA | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | ||||||||
15 | 3A | BA | BANZAE | MARIA DO SOCORRO SOUZA SANTOS | COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA JOSÉ ZACARIAS | E | ||||||||
16 | 3A | BA | BOQUIRA | GENILTON GONCALVES PRIMO | COLEGIO MUNICIPAL PEDRO PAULO | M | ||||||||
17 | 3A | BA | WANDERLEY | GILMAR SALES DOS SANTOS | ESCOLA EMILIA JOAQUINA DE SA TELES | M | ||||||||
18 | 3B | BA | RIACHO DE SANTANA | ERONICE ROCHA DE MAGALHAES | ESCOLA FAMILIAR AGRICOLA | E | ||||||||
19 | 3C | BA | ANGUERA | ISRAEL LIMA DOS SANTOS FILHO | COLEGIO ESTADUAL ARTHUR VIEIRA DE OLIVEIRA | E | ||||||||
20 | 3D | BA | MIGUEL CALMON | LAHIRE SENA ACCIOLY NETO | COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | E | ||||||||
21 | 3E | BA | GUANAMBI | KATIA SILENE FERNANDES CARVALHO MOTA | COL EST GOV LUIZ VIANA FILHO | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | BA | CAETITE | MARIA APARECIDA CASTRO DE PAIVA | ESCOLA DE 1º GRAU PROFA NUNILA IVO FROTA | M | ||||||||
2 | 3D | BA | CAETITE | DANIELA DE JESUS SOUZA | COLEGIO ESTADUAL TEREZA BORGES DE CERQUEIRA | E | ||||||||
3 | 3D | BA | PALMEIRAS | CLAUDIA SILVA LIMA | COLÉGIO PROFESSORA NILDE MARIA MONTEIRO XAVIER | E | ||||||||
4 | 3D | BA | SANTA TERESINHA | JOSIAS MALTEZ SOUSA | COLEGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |