
Alunos Premiados - OBMEP 2013
Estado: RS
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | LUIS HENRIQUE RIGON | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | LUCAS POSSEBON RAGAGNIN | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| 3 | GABRIELLE CHAVES BOCK | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| 4 | THIAGO CEZAR DO NASCIMENTO | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| 5 | GABRIELA SOUSA VOLPI | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| 6 | ANA CAROLINA NORNBERG KONRADT | ESC MUN ENS FUN GARIBALDI | M | PELOTAS | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| CAMILA LEITE MACHADO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA - CEI | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLOS EDUARDO DE SOUZA | ESC EST ENS FUN SANTA RITA DE CASSIA | E | SAPUCAIA DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDA CRISTINA MICHELSEN | ESC EST ED BAS LEOPOLDO OST | E | SANTO CRISTO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELIZA GUTIERRES AVILA | COL ESTADUAL DOM JOAO BRAGA | E | PELOTAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUSTAVO PRETO BENVENUTTI | ESC MUN ENS FUN FELIPE JACOB KLEIN | M | VALE REAL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS DANIEL LOPES | ESC MUN ENS FUN PRES NILO PECANHA | M | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS KARR OSIELSKI | ESC MUN ENS FUN ANITA GARIBALDI | M | GUAIBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIANA HADRES MENDES | ESC MUN ENS FUN ANTONIO JOSE DE FRAGA | M | PORTAO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE BRAGA DAL MAGRO | ESC EST ENS FUN NOSSA SENHORA DA POMPEIA | E | GRAMADO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROGER THAIAN APPIO | ESC MUN ENS MED ALFREDO AVELINE | M | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMUEL WACHHOLZ REICHOW | ESC MUN ENS FUND SANTO ANGELO | M | CANGUCU | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 18 | ANGELA APARECIDA PEREIRA | ESC EST DE EDUCAÇÃO BÁSICA EUGÊNIO FRANTZ | E | CERRO LARGO | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ANNA JULIA XAVIER | ESC MUN ENS FUN PREFEITO JOSE CHIES | M | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| BERNARDO ECKERT RECKTENVALD | ESC MUN ENS FUN SAO JOSE | M | BOA VISTA DO BURICA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIELE PICHVARA | COL ESTADUAL PRES COSTA E SILVA | E | AUREA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIELA BARUFFI AGOSTINI | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DANTE GROSSI | E | GARIBALDI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEANDRO PRECZEWSKI | ESC EST DE ENS MÉDIO RONDÔNIA | E | CENTENARIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 24 | ALERSON BIANCHINI FERRANTI | ESC EST DE ENS FUN CARDEAL ARCOVERDE | E | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ARTHUR FONSECA CONTREIRA | ESC EST ENS MED CRUZEIRO DO SUL | E | SAO LOURENCO DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DEBORA MIELKE FERREIRA | ESC EST ENS FUN NO JARDIM DE ALLAH | E | PELOTAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GIOVANA FIOR GIACOMOLLI | ESC MUN ENS FUND SANTA TERESINHA | M | IBIRUBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO RODRIGO MES DOS REIS | ESC MUN ENS FUN SAO JOAO BATISTA | M | SAO LEOPOLDO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAUA GABRIEL CASUNI SCHNEIDER | ESC MUN ENS FUN ARONI ALOISIO MOSSMANN | M | IVOTI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAKSINE BALDIN | ESC MUN ENS FUN PRES AFFONSO PENNA | M | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCEL EDUARDO DHIEL | ESC MUN ENS FUN NOSSA SENHORA DA GLORIA | M | SINIMBU | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCO VINICIUS DA SILVEIRA HAAG | ESC EST ENS FUN ANTONIO VIEIRA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EDUARDA QUINTEIRO PEROSA | ESC EST ENS FUND HERCULINO BALDISSARELLA | E | RONDA ALTA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATEUS BELLEBONI | ESC MUN ENS FUN PREFEITO JOSE CHIES | M | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| NICOLE ELISA LANSING | ESC MUN ENS FUN CAMPESTRE | M | LAJEADO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO AUGUSTO RODRIGUES PINTO | INST EST EDUC CASTRO ALVES | E | BARROS CASSAL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SARAH BEDERODE KAYSER | ESC EST ENS FUN VASCO DA GAMA | E | CANOAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIUS TONIN VERONA | ESC MUN ENS FUN CINQUENTENARIO | M | FARROUPILHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 39 | ALEX MALACARNE | ESC MUN ENS FUN RIO BRANCO | M | FLORES DA CUNHA | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ANITA BALDISSERA KESSLER | ESC EST ENS FUND URUGUAI | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CAMILA LIMA DA SILVA | ESC MUN ENS FUN JOSE PROTAZIO SOARES DE SOUZA | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVI ALBUQUERQUE MARTINS | ESC MUN ENS FUN DANIEL DIPP -CIEP | M | PASSO FUNDO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EVELIN FERNANDA AREND | ESC MUN ENS FUN ENGENHEIRO ILDO MENEGHETTI | M | IVOTI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FREDERICO ANDREI BACKES | EMEF TIRADENTES | M | MORRO REUTER | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL WEINERT PAAP | ESC MUN ENS FUN CALDAS JUNIOR | M | TURUCU | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISABEL CRISTINA SCHWARZER SPIES | ESC EST ED BAS PROF FRANCISCO JOSE DAMKE | E | SAO PAULO DAS MISSOES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISABELA PRADEBON DA SILVA | ESC.EST DE ENS FUND DR.ROQUE DEGRAZIA | E | ITAQUI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JAIANE TRIVELIN RODRIGUES DA ROSA | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO IMACULADA CONCEIÇÃO | E | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JONAS ELIAS LUETTJOHANN | ESC MUN ENS FUN SAO PAULO | M | CANDELARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KALITHA KRISCIE GARCIA DE ARAUJO | ESC MUN ENS FUN VILA NOVA | M | IGREJINHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO PARIZOTTO | ESC EST ENS MEDIO JOSE CLEMENTE PEREIRA | E | ESPUMOSO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS PAZ TRELHA | ESC MUN ENS.FUND.CARLOS GOMES | M | CRUZ ALTA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCELO AUGUSTO FINKLER | ESC MUN ENS FUN PE AFONSO RODRIGUES | M | SALVADOR DAS MISSOES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| OSMAR CARDOSO PEREIRA NETO | ESC EST ENS MÉDIO ANA CÉSAR | E | CAMAQUA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PALOMA HENCHEN DE BORBA | ESC MUN ENS FUN SAO JACO | M | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RACHEL MILAELI FERNANDES GUERRATO | ESC EST DE ENS MÉDIO PROF JOAO GERMANO IMLAU | E | ERECHIM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| WILKNER DOS REIS BARBOSA | ESC MUN ENS FUN ENGENHEIRO ILDO MENEGHETTI | M | IVOTI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 58 | AMANDA BEATRIZ ZAMBARDA VIJALVA | ESC MUN ENS FUN OLIMPIO VIANNA ALBRECHT | M | SAO LEOPOLDO | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| BRENDA LUCIA UNGARATTI | ESC MUN ENS FUN PROFESSOR NOELY CLEMENTE DE ROSSI | M | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CRISTEN DO CARMO DOS SANTOS | ESC MUN ENS BAS JOAO DE BARRO | M | SAPUCAIA DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FRANCIELI CASTRO DA SILVA | COL ESTADUAL PRES CASTELO BRANCO | E | LAJEADO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL HENRIQUE BALD | ESC EST DE ENS MÉDIO NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO | E | NOVA CANDELARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUSTAVO HENRIQUE RAMOS MATOS | ESC MUNICIPAL DE ENS FUND AFONSO BEDINOT | M | MAMPITUBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JEAN PEDRO FRANZ | ESC EST ENS MED SANTA CLARA | E | SANTA CLARA DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LARISSA THOMANN DA SILVA COSTA | ESC EST DE ENS FUNDAMENTAL VINTE DE SETEMBRO | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO TOMAS HAAG | ESC MUN ENS FUN SANTOS DUMONT | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUAN QUEIROZ GONCALVES | ESC EST ENS FUND DESIDERIO TORQUATO FINAMOR | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MICHELI VANESSA SCHMITZ | ESC MUN ENS FUN MACHADO DE ASSIS | M | IGREJINHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| NATHANIELI CRISTIANE DA SILVA LONGHI | ESC MUN ENS FUN PROF JOAO CARLOS VON HOHENDORFF | M | SAO LEOPOLDO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAISSA STELLA DE RESENDE BAR | E.E.E. MÉDIO 10 DE SETEMBRO | E | DOIS IRMAOS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROBSON LOPES USZACKI | ESC MUN DE ENS FUND NOSSA SRA DE FATIMA | M | DOM FELICIANO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 72 | ALLAN MACHADO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN ASSIS BRASIL | M | RIO GRANDE | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| GABRIEL RODRIGUES FRANCO | ESC MUN ENS FUN PRES JOAO GOULART | M | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO GABRIEL SILVEIRA KNIERIN | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO MESTRE SANTA BARBARA | E | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIA DIAS TORMAN | ESC EST ENS FUN ANTONIO VIEIRA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LETICIA VIEIRA FINGER DE VARGAS | ESC MUN ENS FUN PADRE ANTONIO VIEIRA | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS MATIAS SBARDELOTTO | ESC MUN ENS FUN CECILIA MEIRELES | M | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIS EDUARDO CECHIN | ESC EST ENS FUN JOSE RUBIN FILHO | M | PINHAL GRANDE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAYRA CRISTINNE DE SOUZA | ESC MUN ENS FUN GOVERNADOR WALTER P DE BARCELLOS | M | CANOAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PATRÍCIA MARIA STIVAL | E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL CARDEAL RONCALLI | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAFAEL AUGUSTO CAMARGO | ESC EST ENSINO MÉDIO MARIA DULCINA | E | NONOAI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RIAN CARLINSKI TEDESCO | ESC EST ENS FUN VITORIA | E | CASCA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RICARDO MOZARTH DA SILVA DE LIMA FILHO | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA OTILIA CARVALHO RIETH | M | SAO LEOPOLDO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR ANDRE OLIVEIRA | ESC EST ENS FUN ANTONIO VIEIRA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 85 | ALINE MARA AGOSTINI RICHETTI | ESC EST ENS FUN SANTO ANTONIO | E | GARIBALDI | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ARIEL FLAIG DE MARCHI | ESC EST ED BAS DR JOSE MARIA DE CASTRO | E | VICTOR GRAEFF | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR GALIOTTO PALHANO | ESC MUN ENS FUN ARNALDO BALLVE | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLOS AUGUSTO SCHNORR | ESC MUN ENS FUN 25 DE JULHO | M | IVOTI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CASSIO LUIZ SIGNORI | ESC EST ENS MED EVARISTO DE ANTONI | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVI LUIS WOLLMANN | ESC EST ENS FUN PIO XII | E | BOM PRINCIPIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDA ALESSANDRA MEIRELLES | ESC MUN ENS FUN LEO JOAS | M | ESTRELA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDO LOTTICI DA SILVA | ESC MUN ENS FUN SANTA LUZIA | M | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FABIO KLEIN HARTMANN | ESC MUN ENS FUN SANTA ANA | M | GRAVATAI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL BANDEIRA RABELLO | ESC MUN ENS FUN GOVERNADOR WALTER P DE BARCELLOS | M | CANOAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL KRUMMENAUER MORAIS | ESC MUN ENS FUN MAL CANDIDO RONDON | M | TRES COROAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GILSON VEIT | ESC MUN ENS FUN 12 DE MAIO | M | BOM PRINCIPIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| IGOR RAMOS LIMA | ESC MUNICIPAL DE ENS FUND AFONSO BEDINOT | M | MAMPITUBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISAIAS RODRIGUES DA SILVA DIAS | ESC EST ENS FUND DR JOÃO BATISTA DE LACERDA | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO GABRIEL JALOWITZKI FINGER | ESC MUN ENS FUN MARCILIO DIAS | M | CIDREIRA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAUANA DEVITTE | INT. EST DE EDUC.MONSENHOR SCALABRINI | E | ENCANTADO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ESC EST DE ENS MEDIO ANNE FRANK | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO FIORI MENEGOL | ESC MUN ENS FUN SAO CARLOS | M | SAPIRANGA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA VICTORIA TEIXEIRA SCHMIDT | ESC MUN ENS FUN MAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANC | M | URUGUAIANA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMUEL FERNANDES DOS SANTOS | ESC MUN ENS FUN ERNESTO DORNELES | M | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| TAIS AMANDA MUNDT | ESC MUN ENS FUN SANTOS REIS | M | AGUDO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| THALIA DANIELI SCHWAAB | ESC MUN ENS FUN LUCIA MOSSMANN | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| WELINGHTON GONCALVES DA SILVA | ESC MUN ENS FUN HARMONIA | M | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 108 | AGATHA ROSA MOTA | ESC EST DE ENS MEDIO ANNE FRANK | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| AMANDA GABRIELA BARATTO | ESC MUN ENS FUND VIADUTOS | M | VIADUTOS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CRISTIANO DE CASTRO NUNES | ESC MUN ENS FUND LEONEL DE MOURA BRIZOLA | M | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELISIANE MARIA CHAPPUIS | ESC EST ENS MÉDIO PAVERAMA | E | PAVERAMA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL DANETTE DE OLIVEIRA | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA - CEI | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JANAINA TOMASI BAGESTÃO | COL ESTADUAL PE COLBACHINI | E | NOVA BASSANO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JENSON ANDRE DOS SANTOS | ESC MUN ENS FUN PRESIDENTE VARGAS | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JESSICA FERNANDA MURUSSI DA SILVA | ESC MUN ENS.FUND.CARLOS GOMES | M | CRUZ ALTA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO LUCAS DA COSTA FAGUNDES | COL ESTADUAL STA. VITORIA DO PALMAR- | E | SANTA VITORIA DO PALMAR | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCCA ANDRIEL REX | ESC MUN ENS FUN IPIRANGA | M | COLINAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE FRITZEN | ESC EST ED BAS LEONARDO FRITZEN | E | SAO VENDELINO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 119 | AMANDA CRISTINE NEUMANN | ESC EST ED BAS CONEGO ALBINO JUCHEM | E | VENANCIO AIRES | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| AURI GABRIEL CASTRO DE MELO | ESC EST ENS MÉDIO MAL CANDIDO RONDON | E | URUGUAIANA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRUNO ISOPPO BERNARDES | ESC MUN ENS FUN LUCIA MOSSMANN | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMILLY PIAS KUCZKOWSKI | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA - CEI | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL BASTOS DE SOUZA | ESC MUN ENS FUND ZILA PAIVA RODRIGUES JARDIM | M | GUAIBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL MACHADO ZIMMERMANN | ESC EST ENS MED IRMAO JOSE OTAO | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIELA LUISA BRILL | ESC MUN ENS FUN SAO JOSE | M | SAO JOSE DO HORTENCIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GREGOR YANNIS WEY | EMEF OTTO HOFFMANN | M | NOVA PETROPOLIS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JESSICA TAIS SCHOFFEN | ESC MUN ENS FUN SAO FRANCISCO | M | TUPANDI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO MANFRON MERIB | ESC EST ENS MED ALEXANDRE ZATTERA | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUANA STRAPASSON | ESC MUN ENS FUN BERNARDO LEMKE | M | NOVA HARTZ | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS ZIMMERMANN | ESC EST DE ENS FUND OTAVIO BOS | E | GIRUA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUISA BORGES SOARES COELHO | INST EST EDUC AIMONE SOARES CARRICONDE | E | ARROIO GRANDE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS RICHETTI FRANZOSI | COL ESTADUAL DIVINO MESTRE | E | PARAI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PABLO DAVILA FREITAS | ESC EST ENS FUN DR ARMANDO FAGUNDES | E | PELOTAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO FERNANDEZ MONTICELLI | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | F | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SOPHIA MARTINOVSKI MENINE | ESC EST ENS FUND URUGUAI | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 136 | ALYSON GABRIEL WEBER BUENO | ESC MUN ENS FUN PADRE ANTONIO MICHELS | M | SAO MARTINHO | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ANA CLAUDIA DE LARA RITTER | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA | M | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CLARISSA DANIELA SOSA DUTRA | ESC EST DE ENS MEDIO DOM HERMETO | E | URUGUAIANA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME SOARES DEPELLEGRIN | ESC EST ENS FUN ISMAEL CHAVES BARCELLOS | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| IURI DE OLIVEBIRA BULIGON | ESC EST ENS FUN CARLOS GOMES | E | JULIO DE CASTILHOS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO PAULO FORALOSSO ZANOTTO | ESC EST EDUC BAS FREI CASIMIRO ZAFFONATO | E | IPE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO PEDRO PEGORINI | ESC EST ENS FUN ISMAEL CHAVES BARCELLOS | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIA DAMIANI | ESC MUN ENS FUN PADRE PEDRO PICCOLI | M | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZ AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | INST EST EDUC PROFESSOR ISAIAS | E | SANTIAGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS PASA | COLEGIO ESTADUAL NOVA ROMA | E | NOVA ROMA DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHEUS FIDENCIO MURILLO | ESC EST ENS FUN MARIETA DAMBROSIO | E | SANTA MARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| NATHALIA FATIMA DA SILVA DIAS | ESC MUN ENS FUN SAO CARLOS | M | SAPIRANGA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAMELA BRAGA DOS SANTOS | ESC EST ENS FUND MANOEL DA SILVA PACHECO | E | CAMAQUA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROGER BUTTENBENDER CLOSS | ESC MUN ENS FUN RUI BARBOSA | M | MORRO REUTER | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SANDER MACHADO RODRIGUES | ESC MUN ENS FUND JOSE FELIPE SCHAEFFER | M | TRES CACHOEIRAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SOPHIA LUNKES BORGHETTI | ESC EST DE ENS. FUND. PADRE TRAEZEL | E | CERRO LARGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 152 | ALEXANDRE DENARDI | ESC MUN ENS FUN NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO | M | FARROUPILHA | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ALLAN AMADOR DA SILVEIRA | ESC MUN ENS FUN SANTA RITA DE CASSIA | M | GUAIBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANDRE KUNZEL | ESC MUN ENS FUN PRINCESA ISABEL | M | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRYAN AUGUSTO S DA S LIMA | ESC MUN ENS FUND PROFESSORA ZENIR DE SOUZA BRAGA | M | RIO GRANDE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CHRISTIAN FARINHA LOPES | ESC EST ENS MÉDIO DR LIBERATO S. VIEIRA DA CUNHA | E | CACHOEIRA DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EZEQUIEL BERNARDO WARTHA | EMEF PAULO FREIRE | M | SANTO CRISTO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIELA BRAGA | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO MESTRE SANTA BARBARA | E | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISAURA MARIA FUZINATTO | COL ESTADUAL HAIDEE TEDESCO REALI | E | ERECHIM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSUE VARGAS DOS SANTOS | ESC EST ENS MED ALEXANDRE ZATTERA | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIANE SALVADOR | ESC EST ENS FUN DR THEODOSIO ROCHA NETTO | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEILA DE HOLLEBEN | COLÉGIO ESTADUAL JACOB ARNT | E | BOM RETIRO DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO RETZLAFF | E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA | INST EST PROF VICENTE LUIZ FERREIRA | E | SENTINELA DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUANA ARNHOLD | ESC EST ENS MED 9 DE OUTUBRO | E | PORTAO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS DALL AGNOL DALCIN | ESC MUN ENS FUN PADRE PEDRO PICCOLI | M | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZ AUGUSTO SOUZA DA SILVA | ESC MUN ENS FUN ANGELO CHIELE | M | FARROUPILHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHIAS DANIEL HAHNER | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUGO ZIMMER | M | ROLANTE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RENATA DA SILVA MOTTA | COL ESTADUAL MARECHAL RONDON | E | CANOAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROBERTO FARIAS PICANCO | ESC EST DE ENS MEDIO SANTA ROSA | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| THIAGO GABRIEL FRANCO RAMOS | ESC EST ENS FUND DR MARIO TOTTA | E | TRIUNFO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITORIA LUIZA WEISHEIMER RIBEIRO | ESC EST ENS MED ANCHIETA | E | CHIAPETA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 173 | ADRIAN SANCHES MACHADO | COL EST TANCREDO NEVES | E | SANTA MARIA | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ANA LUIZA PRESTES HEROLD | ESC EST ENS FUND URUGUAI | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAIANE DA FONSECA ROMER | COL MUNICIPAL PELOTENSE | M | PELOTAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL HENRIQUE CHRISCHON | ESC MUN ENS FUN SAO JOSE | M | BOA VISTA DO BURICA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDA LEITZKE | ESC EST DE ENS MEDIO CARLOS GAKLIK | E | SENADOR SALGADO FILHO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FABIANE VALIM RIBEIRO | ESC MUNICIPAL DE ENS FUND AFONSO BEDINOT | M | MAMPITUBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FILIPE DAITX MONTEIRO | ESC EST DE ENS. FUNDAMENTAL DOM JOSE BAREA | E | TRES CACHOEIRAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GIUSEPPE MANIQUE BARRETO CARDOSO | ESC MUN ENS FUN HELIO FRAGA | M | NOVA SANTA RITA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
