

Alunos Premiados - OBMEP 2013
Estado: SC
Prêmios: Medalha de Ouro - Medalha de Prata - Medalha de Bronze - Certificado de Menção Honrosa
Nota: Listagem dos alunos por ordem alfabética de nome.
Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||||||||||||||
1 | ABIEL PISA | EEBM PREF PAULO FIORAVANTE PENSO | M | VIDEIRA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
2 | ADEMIR SCOTTINI GRAF | EEB FREI GODOFREDO | E | GASPAR | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
3 | ADRAM ADONAI TSCHA | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
4 | ADRIEL DE MORAIS | EEB SAO JOSE | E | HERVAL D'OESTE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
5 | ADRIELE TAIS DILL | ESC MUN ANITA GARIBALDI | M | BANDEIRANTE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
6 | ADRIELLY BEATRIZ DE OLIVEIRA MELO | EEB PROFª MAURA DE SENNA PEREIRA | E | PINHEIRO PRETO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
7 | ADSON KULKAMP SILVANO | EEB MONS FRANCISCO GIESBERTS | E | ARMAZEM | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
8 | AFFONSO SILVA | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
9 | AFONSO UESLEI BOING | EEB VICTOR MEIRELLES | E | VITOR MEIRELES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
10 | ALAERCIO MARQUES JUNIOR | EMEF MARIA A BITENCOURT LODETTI | M | ICARA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
11 | ALAN ANDREAS REBELLO | ESC MUN AVELINO MARCANTE | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
12 | ALAN FASSBINDER | EEB ADOLFO SILVEIRA | E | PARAISO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
13 | ALAN FELIPE SCHELLER | EBM WILHELM THEODOR SCHURMANN | M | BLUMENAU | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
14 | ALANI DELFINO DA SILVA | EEB CORONEL GASPARINO ZORZI | E | CAMPOS NOVOS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
15 | ALANNA MULLER MEURER | ESC MUN PROFª KARIN BARKEMEYER | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
16 | ALEF VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO | ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER | M | NAVEGANTES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
17 | ALEFFE MIQUEIAS SILVA OLIVEIRA | ESC MUN PROFª KARIN BARKEMEYER | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
18 | ALESSANDRA BUENO DA ROSA | EBM PROF MARIA DA GRACA DOS S SALAI | M | INDAIAL | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
19 | ALESSANDRA MARA SILVESTRE | ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | M | SEARA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
20 | ALESSANDRO NEGHERBON JUNIOR | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | JOINVILLE | SC | Prata | --- | ||||||||||||||||||
21 | ALEX GREIN HEISEN | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ARINOR VOGELSANGER | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
22 | ALEX VINICIUS PIOVEZAN | EEB BELISARIO PENA | E | CAPINZAL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
23 | ALEXANDER EZEQUIEL RECALDE | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E | GAROPABA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
24 | ALEXANDRE FABICIO KIRCHNER | EEB TEOFILO NOLASCO DE ALMEIDA | E | BENEDITO NOVO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
25 | ALEXANDRE TONETTO | EEBM PROFª LAURA ANDRADE | M | TURVO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
26 | ALEXANDRE WEISS | CE WILLY SCHLEUMER | M | RIO DO SUL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
27 | ALEXANDRO DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO | COLEGIO DE APLICACAO UFSC | F | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
28 | ALICE DE PAULA FURTADO | EB OSMAR CUNHA | M | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
29 | ALICE DE SOUZA LOSEKANN | EMEB SAO JUDAS TADEU | M | TUBARAO | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
30 | ALIDIANE NERES | EEB JOSE MARCOLINO ECKERT | E | PINHALZINHO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
31 | ALINE KRULL | EM MAURICIO GERMER | M | TIMBO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
32 | ALINE LAIS NONES | EM TIROLESES | M | TIMBO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
33 | ALINE STEFFENS BENINI | EEF PE REINALDO STEIN | E | ANCHIETA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
34 | ALISOM EDUARDO MARQUES FIRMO | EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | E | BLUMENAU | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
35 | ALISON ANDRIANI PINTO | EEB GOV CELSO RAMOS | E | BLUMENAU | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
36 | ALISSA FRIGOTTO | EEB FAZENDA TRIANGULO | E | JARDINOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
37 | ALISSON BRACK | EEB TITOLIVIO VENANCIO ROSA | E | ARAQUARI | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
38 | ALISSON FERNANDO VIEIRA | EB ALBERTINA MADALENA DIAS | M | FLORIANOPOLIS | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
39 | AMABILE PAES INACIO | ESCOLA MUNICIPAL NELSON DE MIRANDA COUTINHO | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
40 | AMANDA BON CARLESSI | EEB JOAO COLODEL | E | TURVO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
41 | AMANDA CRIS TINA DE PAIVA | ESCOLA MUN DE ED PE GERMANO BRANDT | M | GUABIRUBA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
42 | AMANDA CRISTINA FILIPPI | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ARINOR VOGELSANGER | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
43 | AMANDA DANIELLE DE SOUZA | ESC MUN PROF NAIR REBELO DOS SANTOS | M | PORTO BELO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
44 | AMANDA FERNANDES BORGES | EEBM PROFª LAURA ANDRADE | M | TURVO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
45 | AMANDA FERREIRA VENANCIO | EEF PROFº EDVINO HUPPES | E | CORONEL FREITAS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
46 | AMANDA GERALDO ANDRIGHI | ESC MUN PROF ANTONIO LUCIO | M | BALNEARIO CAMBORIU | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
47 | AMANDA GIRARDI SOMENSI | EEB SEARA | E | SEARA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
48 | AMANDA MARIA HOEPERS | EEB ORLANDO BERTOLI | E | PRESIDENTE GETULIO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
49 | AMANDA MURIELY WEBER DA SILVA | EEB RAUL POMPEIA | E | CAMPO ERE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
50 | AMANDA SOUZA DOS SANTOS | EEB ALEXANDRE GUSMAO | E | BOM RETIRO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
51 | ANA BEATRIZ MAFRA COELHO | EEB MANOEL HENRIQUE DE ASSIS | E | PENHA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
52 | ANA CAROLINA BRUCH OURIQUE | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO LUIZ GOMES | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
53 | ANA CAROLINA CECHLAR BITENCOURT | EEF PROF EMIR ROPELATO | E | TIMBO | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
54 | ANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA | EEB STO ANJO DA GUARDA | E | TUBARAO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
55 | ANA CAROLINA PEREIRA BUSSOLO | EEB SAMUEL SANDRINI | E | ORLEANS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
56 | ANA CLAUDIA MESSIAS BERNARDO | EB OSVALDO MACHADO | M | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
57 | ANA CRISTINA MARCOS | EEF PROF EMILIA MAMEDE SOARES | E | LAURO MULLER | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
58 | ANA GUIDI | EB MUN JOSE AMARO CORDEIRO | M | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
59 | ANA JULIA CABREIRA MACIEL | EMEIEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO | M | CRICIUMA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
60 | ANA JULIA FERNANDES LUCIANO | EEB SAMUEL SANDRINI | E | ORLEANS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
61 | ANA JULIA GOULART LIBRELATO | EEB PROF MARIA DA GLORIA SILVA | E | ICARA | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
62 | ANA JULIA MUNIZ | EEB PROFº MAURO GONCALVES FARIAS | E | SAO JOSE DO CERRITO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
63 | ANA JULIA PECCIN SARTORI | EEB SAO JOSE | E | HERVAL D'OESTE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
64 | ANA LAURA DAHMER DE ANDRADE | ESC MUN SAO FRANCISCO | M | LUZERNA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
65 | ANA LUCIA RODRIGUES CAETANO | EI VILA NOVA | M | PASSO DE TORRES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
66 | ANA LUIZA SPANGNOLO | EEB BOM PASTOR | E | CHAPECO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
67 | ANA MARIA WENDT | CENTRO DE ED DO MUNICIPIO DE MAFRA | M | MAFRA | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
68 | ANA PAULA ANDRIOTTI BLASCKESI FERNANDES | EB NS DE FATIMA | M | PALHOCA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
69 | ANA PAULA NOERING | EBM MACHADO DE ASSIS | M | BLUMENAU | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
70 | ANA PAULA THOMAS | EEB PE LUX | E | BRUSQUE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
71 | ANA PAULA VILANOVA AZEREDO | EEB ALEXANDRE GUSMAO | E | BOM RETIRO | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
72 | ANA PAULINA GODOY | EEB SAO JUDAS TADEU | E | LAGES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
73 | ANDERSON ANDRE DE SOUZA | EB MUN ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA | M | CONCORDIA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
74 | ANDRA ROSIGNOL DEZEN | EEB PROFº NELSON HOROSTECKI | E | CHAPECO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
75 | ANDRE AGUIAR ROESLER | CENTRO DE ED DO MUNICIPIO DE MAFRA | M | MAFRA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
76 | ANDRE FELIPE DE SOUZA | EMEF PAULO RIZZIERI | M | ICARA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
77 | ANDRE LUIZ ALVES | EMEF RENATO PRADI | M | JARAGUA DO SUL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
78 | ANDRE LUIZ DE SOUZA | ESC MUN ENF HILDA ANNA KRISCH | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
79 | ANDREI ALBANI | EEB PROFº SILVIO ROMERO | E | BOM JESUS DO OESTE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
80 | ANDREI PETERS DE OLIVEIRA | ESC MUN PE VALENTE SIMIONI | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
81 | ANDREI ROSIGNOL DEZEN | EEB PROFº NELSON HOROSTECKI | E | CHAPECO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
82 | ANDREI SOMENSI | ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DR° ARI MOACIR LUNARDI | M | XAXIM | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
83 | ANDREINA DE OLIVEIRA | EEB VICTOR MEIRELLES | E | VITOR MEIRELES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
84 | ANDREINA FRANCA | EB MUN PROFª LUCIA TSCHOEKE | M | SAO BENTO DO SUL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
85 | ANDRESSA COLACO | ESC MUN ENS FUND PROF GERTRUDES S. MILBRATZ | M | JARAGUA DO SUL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
86 | ANDRESSA GABRIEL BONAVIGO | EEB PE BALDUINO RAMBO | E | TUNAPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
87 | ANDRESSA GASPARIM | EEB SERAFIM BERTASO | E | SAO JOSE DO CEDRO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
88 | ANDRESSA SCHONS | EEBM PREF WALDEMAR KLEINUBING | M | VIDEIRA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
89 | ANDRIEL POLLI | EEB TIMBE DO SUL | E | TIMBE DO SUL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
90 | ANDRIELE CRISTINA VOGEL | ESCOLA MUNICIPAL NELSON DE MIRANDA COUTINHO | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
91 | ANDRIELE DA SILVA RODRIGUES | EMEF PAULO RIZZIERI | M | ICARA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
92 | ANDRIELI GMACH | EEB ALINOR VIEIRA CORTE | E | PAPANDUVA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
93 | ANELISE TORMENA | EEF MONT ALVERNE | E | ITUPORANGA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
94 | ANGELO ILSO GADOTTI | EEB LUIZ DAVET | E | MAJOR VIEIRA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
95 | ANISIO SOFIATTI NETO | ESC MUN JOAO COSTA | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
96 | ANNA FRANCINE MOLINARI DE MORAIS | EEB PROFº NICOLA BAPTISTA | E | SAO FRANCISCO DO SUL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
97 | ANNA GABRIELA COSTENARO | EEB JOAQUIM D'AGOSTINI | E | LACERDOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
98 | ANNA LETICIA RAMBO OLIVO | EEB JOSE MARCOLINO ECKERT | E | PINHALZINHO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
99 | ANTENOR MENEGUSSI NETO | EEB IRMA IRENE | E | SANTA CECILIA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
100 | ANTHONI BORTOLOTTO MARTINELLI | EEB FAZENDA TRIANGULO | E | JARDINOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
101 | ANTONIA APARECIDA PACHECO DE OLIVEIRA | EEB PROF MARIA DA GLORIA SILVA | E | ICARA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
102 | ANTONIO DA SILVA LOPES | EB MUN PROFª DALCY AVILA DE SOUZA | M | JAGUARUNA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
103 | ARIELI TASCA | EEB GOV BORNHAUSEN | E | ARROIO TRINTA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
104 | ARLETE MARA GABRIEL | EEB PE VENDELINO JUNGES | E | MONDAI | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
105 | ARTHUR DE ARAUJO JUNGES | EEF PE REUS | E | SAO JOSE DO CEDRO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
106 | ARTHUR DIAS INACIO | EEB STO ANJO DA GUARDA | E | TUBARAO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
107 | ARTHUR DIAS VIANA DE CASTRO | EEB CONSELHEIRO MAFRA | E | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
108 | ARTHUR LAURENTINO DE LIMA | EEB DOM JOAQUIM | E | BRACO DO NORTE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
109 | ARTHUR MEZZOMO DORIA | EB BEATRIZ DE SOUZA BRITO | M | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
110 | ARTHUR PEDRO KRAMER | EEB FREI POLICARPO | E | GASPAR | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
111 | ARYLSSON GIROLOMETTO POTTRATZ | ESC MUN DE 1 GRAU SANTA TEREZINHA | M | FAXINAL DOS GUEDES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
112 | AUGUSTO BATISTA DA COSTA | EEB TENENTE ARY RAUEN | E | MAFRA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
113 | AUGUSTO HENRIQUE PRATES LAURINDO | EEB PROFº JOAO ROMARIO MOREIRA | E | JARAGUA DO SUL | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
114 | BARBARA CARLINI SCAPPINI | ESC MUN PRES CASTELLO BRANCO | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
115 | BARBARA DOS SANTOS MACHADO | EEB HUMBERTO HERMES HOFFMANN | E | NOVA VENEZA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
116 | BEATRIZ BORINELLI | ESC AGRICOLA MUN CARLOS HEINS FUNKE | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
117 | BEATRIZ FRANCISCO VIEIRA | ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER | M | NAVEGANTES | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
118 | BEATRIZ GHIZONI JOAQUIM | EEB VISCONDE DE TAUNAY | E | LAURO MULLER | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
119 | BEATRIZ MOTA | ESC MUN JOAO COSTA | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
120 | BEATRIZ WENK DOS SANTOS | EEB DOM PIO DE FREITAS | E | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
121 | BERNARDO BERRI FRANKENBERGER | EEB BRUNO HOELTGEBAUM | E | BLUMENAU | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
122 | BERNARDO ZONTA LUCKMANN | EEB VICTOR MEIRELLES | E | VITOR MEIRELES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
123 | BIANCA BEATRIZ KLERNSCHMIDT | EEF PROF EMIR ROPELATO | E | TIMBO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
124 | BIANCA EMILIA VENANCIO | EB BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | M | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
125 | BIANCA KAMMER | EMEF RODOLPHO DORNBUSCH | M | JARAGUA DO SUL | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
126 | BRAYAN DE MELLO REGIS | EB BATISTA PEREIRA | M | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
127 | BRENDA KOCH | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | ANTONIO CARLOS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
128 | BRENDA MEIRELLES CASSERE | EEB FELICIANO PIRES | E | BRUSQUE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
129 | BRENDHA LESLIE VEIGA CORREA | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
130 | BRENO ROCHA MAIA | EEB BELISARIO RAMOS | E | LAGES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
131 | BRUNA JOCK EGGERT | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
132 | BRUNA KASSBURG KASSNER | EEF ALMIRANTE TAMANDARE | E | GUARAMIRIM | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
133 | BRUNA NATALIE DOS SANTOS | EEB HUMBERTO HERMES HOFFMANN | E | NOVA VENEZA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
134 | BRUNA OENNING AMADOR | ESC MUN AVELINO MARCANTE | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
135 | BRUNA PEREIRA RITA | EMEB STANISLAU GAIDZINSKI FILHO | M | CAPIVARI DE BAIXO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
136 | BRUNA RAFAELA H DOS SANTOS | EEB VICTOR HERING | E | BLUMENAU | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
137 | BRUNA TAISE BUNGER | EEB TEOFILO NOLASCO DE ALMEIDA | E | BENEDITO NOVO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
138 | BRUNO BUGS | EEB DOM PEDRO II | E | CAIBI | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
139 | BRUNO GUILHERME DORIGATTI | EEB PROFº JUVENAL CARDOSO ZANELLA | E | TIMBO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
140 | BRUNO PILZ | EEB SAO BENTO | E | SAO BENTO DO SUL | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
141 | BRUNO RAYAN ZATTA PIERUG | EEB FREI GODOFREDO | E | GASPAR | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
142 | BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA | EEB CASTRO ALVES | E | ARARANGUA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
143 | BRUNO SISTERHENN PUTZEL | EEB BOM PASTOR | E | CHAPECO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
144 | BRYAN RORY FERREIRA | EB OLAVO BILAC | M | POMERODE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
145 | CAIO AUGUSTO BITENCOURT | EEB CARMEM SEARA LEITE | E | GARUVA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
146 | CAIO DOS SANTOS MIRANDA PENTEADO | EEB IVO D AQUINO | E | GASPAR | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
147 | CAIO MATEUS GARLINI | EEB MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS | E | RIO DO CAMPO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
148 | CAMILA DAMASCENO NERY | EEB MAJOR OTACILIO COUTO | E | CAMPO BELO DO SUL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
149 | CAMILA DIAS DE GOIS | EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO | M | MASSARANDUBA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
150 | CAMILA DOS SANTOS GOULART | EB MUN PROFª DALCY AVILA DE SOUZA | M | JAGUARUNA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
151 | CAMILA FRANKENBERGER | EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO | M | MASSARANDUBA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
152 | CAMILA GIRARDI DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ARINOR VOGELSANGER | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
153 | CAMILA MIRANDA | ESC MUN GOV PEDRO IVO CAMPOS | M | JOINVILLE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
154 | CAMILA MORETTO DALCANALE | EEB PROFº JULIO SCHEIDEMANTEL | E | TIMBO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
155 | CAMILA PINHEIRO | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M | JOINVILLE | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
156 | CAMILA SOUZA GALVAO | ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | M | JARAGUA DO SUL | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
157 | CAMILA VEIGA | CENTRO DE ED DO MUNICIPIO DE MAFRA | M | MAFRA | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
158 | CAMILA WERNKE MENDES | EEB GEN OSVALDO PINTO DA VEIGA | E | CAPIVARI DE BAIXO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
159 | CARINA ODORIZZI | EEB BRUNO HEIDRICH | E | MIRIM DOCE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
160 | CARINE RAQUEL WICKERT | EEB NICOLAU SCHOENBERGER | E | CUNHATAI | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
161 | CARLA ROBERTA DETROZ VIEIRA | EMEB MARIA JOSE DUARTE SILVA BERNARDES | M | CAMPO ALEGRE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
162 | CARLOS ALEXANDRE BRAMBILA | EEBM PREF WALDEMAR KLEINUBING | M | VIDEIRA | SC | Ouro | --- | ||||||||||||||||||
163 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | EB MUN PROFª IVONE MULLER DOS SANTOS | M | NAVEGANTES | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
164 | CARLOS DANIEL PEREIRA GODINHO | EEB CARLOS TECHENTIN | E | BLUMENAU | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
165 | CARLOS EDUARDO LAURENTINO | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E | GAROPABA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
166 | CARLOS EDUARDO LEAL DE BARROS DE SOUZA | EEF SAGRADO CORACAO | E | CANOINHAS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
167 | CARLOS ROBERTO BAULER JUNIOR | COLEGIO MUN DE INDAIAL | M | INDAIAL | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
168 | CAROLINA EDUARDA BULLE NECKER | EB MUN 25 DE MAIO | M | ABELARDO LUZ | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
169 | CAROLINE CRISTINA IMHOF | EEF PROFª GEORGINA DE CARVALHO R DA LUZ | M | BRUSQUE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
170 | CAROLINE FRAGA LEIMANN | EB BEATRIZ DE SOUZA BRITO | M | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
171 | CAROLINE NARDI DE MORAES | EEB PROF BENTA CARDOSO | E | ARVOREDO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
172 | CASSIA SCHMITZ VIEIRA | EEB CARDEAL ARCOVERDE | E | SAO CARLOS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
173 | CAUAN WALTER DETERS | EEB PE BALDUINO RAMBO | E | TUNAPOLIS | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
174 | CAUANA STEFANIE AMADEI | EB MUN SANTA CRUZ | M | CONCORDIA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
175 | CAUANI GABRIELLI DEBONA | EEB PROFª LOURDES TONIN | E | PLANALTO ALEGRE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
176 | CESAR AUGUSTO MARCELO ALBUQUERQUE | EEB HOLANDO MARCELLINO GONCALVES | E | JARAGUA DO SUL | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
177 | CHARLIS ALEFE PAQUIEL | ESC MUN PROF ORESTES GUIMARAES | M | JOINVILLE | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
178 | CHRISTIAN DO NASCIMENTO E VIANA | EEB ILDEFONSO LINHARES | E | FLORIANOPOLIS | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
179 | CHRYSTIAN ARIEL BRUNETTO | EEBM FIDELIS ANTONIO FANTIN | M | VIDEIRA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
180 | CLAIANE VITORIA TEZA | EBM IRMA NEUSA | M | SAO LOURENCO DO OESTE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
181 | CLAUDIO GABRIEL COUTO | EEB GENERAL RONDON | E | MASSARANDUBA | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
182 | CLEBER MARTINS JUNIOR | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | JOINVILLE | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
183 | CLEISON DAIAN GHISLERI | EEF PROFº BALBINO MARTINS | E | IRACEMINHA | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
184 | CLEITON CESAR REPUKNA | EEF NILO PECANHA | E | PORTO UNIAO | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
185 | CLEYTON ANDRE LAZZARINI | EEB PROFº HERIBERTO JOSEPH MULLER | E | BLUMENAU | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
186 | CRISTHIAN GRUNDMANN | EEB PROFº JUVENAL CARDOSO ZANELLA | E | TIMBO | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
187 | CRISTIAN PASOLO | EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | E | BLUMENAU | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
188 | CRISTIANO LUIS VIASELLI JUNIOR | EEB SANTA TEREZINHA | E | BRUSQUE | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
189 | CRISTINA MARIA BUSARELLO | EEF MUN BERNARDO ROHDEN | M | SALETE | SC | --- | Sim | ||||||||||||||||||
190 | CRISTINE DOMINICO | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | ANTONIO CARLOS | SC | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
