Escolas Premiadas - OBMEP 2013
Estado: PI
Prêmios: 1 (um) kit esportivo.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | PI | COCAL DOS ALVES | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E |
Prêmio: 1 (um) diploma e 1 (um) kit constituído de material didático.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | PI | DOMINGOS MOURAO | UNID ESC NOSSA APARECIDA | M |
| 2 | 1B | PI | UNIAO | UNID ESC ALCIDES RODRIGUES | M |
| 3 | 1C | PI | CAPITAO DE CAMPOS | UNID ESC PAULO FERRAZ | E |
| 4 | 1D | PI | TERESINA | ESC MUL BARJAS NEGRI | M |
| 5 | 1E | PI | CAMPO MAIOR | UNID ESC PATRONATO N S DE LOURDES | E |
| 6 | 2A | PI | NOVO ORIENTE DO PIAUI | GRUPO ESCOLAR SINHÁ VELOSO | M |
| 7 | 2B | PI | CURRAIS | UNID ESC MARCO ANTONIO ARANTES COSTA | M |
| 8 | 2C | PI | TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL CASA MEIO NORTE | M |
| 9 | 2D | PI | TERESINA | ESC MUL PROF JOSE CAMILO DA SILVEIRA FILHO | M |
| 10 | 2E | PI | CASTELO DO PIAUI | UNID ESC PROFª OSMARINA VIEIRA DE SOUSA MOREIRA | M |
| 11 | 3A | PI | CAJAZEIRAS DO PIAUI | ESC FAMILIA AGRICOLA D EDILBERTO III | M |
| 12 | 3A | PI | CAMPO MAIOR | UNID ESC JOSÉ OLÍMPIO DA PAZ | E |
| 13 | 3A | PI | JAICOS | UNID ESC LILI SILVEIRA | E |
| 14 | 3A | PI | MIGUEL ALVES | UNID ESC JOSE RODRIGUES DA SILVA | E |
| 15 | 3A | PI | MORRO CABECA NO TEMPO | ESC MUL CRUZ | M |
| 16 | 3A | PI | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | UNID ESC SIGEFREDO PACHECO | E |
| 17 | 3A | PI | PATOS DO PIAUI | ESCOLA REUNIDA DE PATOS | E |
| 18 | 3A | PI | PATOS DO PIAUI | UNIDADE ESCOLAR MARTINHO VIEIRA | E |
| 19 | 3A | PI | SAO JOAO DA VARJOTA | ESC FAM AGRIC DOM EDILBERTO II | M |
| 20 | 3A | PI | SAO JOAO DO PIAUI | UNID ESC AGENOR DA SILVA | E |
| 21 | 3A | PI | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UNIDADE ESCOLAR LIMA REBELO | E |
| 22 | 3A | PI | SIGEFREDO PACHECO | UNIDADE ESCOLAR DONA FAUSTA DE SOUSA CRUZ | M |
| 23 | 3B | PI | CARIDADE DO PIAUI | UNID ESC MARIA JUSCELINA DE A E SILVA | E |
| 24 | 3B | PI | JACOBINA DO PIAUI | UNID ESC SEVERO ROCHA | E |
| 25 | 3B | PI | MASSAPE DO PIAUI | UNID ESC RAFAEL MANOEL DA COSTA | E |
| 26 | 3C | PI | COLONIA DO PIAUI | GINASIO ESTADUAL DR JOSE GUSMAO | E |
| 27 | 3D | PI | PORTO | UNIDADE ESCOLAR OTÁVIO FALCÃO | E |
| 28 | 3E | PI | ESPERANTINA | CENTRO EST DE EDUC PROFISSIONAL LEONARDO DAS DORES | E |
Prêmio: Troféu.
Nota: Listagem das escolas em ordem alfabética por UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PI | COCAL DOS ALVES | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M |
| 2 | PI | TERESINA | ESC MUL SIMOES FILHO | M |