Professores Premiados OBMEP 2012
Estado: PR
Prêmios: 1 (um) tablet, 1 (uma) placa de homenagem e uma assinatura anual (3 exemplares) da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR | CAMPO LARGO | LUCIMARA HELENA FERREIRA | CLOTARIO PORTUGAL, COL EST DES-EFM | E | ||||||||
2 | PR | CURITIBA | ANA APARECIDA VIEIRA PALHANO | ORIONE, E E DOM - E FUND | E | ||||||||
3 | PR | CURITIBA | GLICERIA DOLURDES POLAK | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E | ||||||||
4 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | MARLISA BERNARDI DE ALMEIDA | LARANJEIRAS DO SUL, E E DE - E FUND | E | ||||||||
5 | PR | MARINGA | JOSE BENEDITO VIEGA | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E | ||||||||
6 | PR | PONTA GROSSA | SIMONE DE FATIMA SOLTES | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E |
Prêmios: 1 (uma) placa de homenagem e uma assinatura anual (3 exemplares) da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) (Tipo) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR | ASSAI | LENI DE OLIVEIRA | RIO BRANCO, COL EST BR DO - EF/EM (E) | |||||||||
2 | PR | CAFELANDIA | SILVIA CANDIDO GABRIEL GASPARELLO | ALBERTO S. DUMONT, COL EST - EF/EM (E) | |||||||||
3 | PR | CAMPO LARGO | TAISE DANIELA PINTO DE CAMPOS GONCALVES | SAGRADA FAMILIA, C E - E FUND MEDIO (E) | |||||||||
4 | PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | SOELY RAIZEL DE MEIRA | CARLOS A.CAMARGO, C E - E FUND MEDIO (E) | |||||||||
5 | PR | CASCAVEL | CRISTIANE DE CARVALHO | WILSON JOFFRE,COL EST-ENS FUND. E MEDIO (E) | |||||||||
6 | PR | CASCAVEL | NELVA MARIA COSTANARO | WILSON JOFFRE,COL EST-ENS FUND. E MEDIO (E) | |||||||||
7 | PR | COLORADO | SILVANA BUENO DO PRADO | MONTEIRO LOBATO, C E - E FUND MEDIO (E) | |||||||||
8 | PR | CORNELIO PROCOPIO | ELIZABETH MARIA GIACOBBO | UNIVERSIDADE TÉCNOLÓGICA FEDERAL DO PR CAMPUS CORN (F) | |||||||||
9 | PR | CURITIBA | ALZIRA AKEMI KUSHIMA | MILITAR DE CURITIBA, COL (F) | |||||||||
10 | PR | CURITIBA | DENISE ADRIANE REGIS | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF (E) | |||||||||
11 | PR | CURITIBA | IVETE CARLOS SCHARMACH | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED (E) | |||||||||
12 | PR | CURITIBA | JAIR FERNANDO SOARES | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED (E) | |||||||||
13 | PR | CURITIBA | JOACE MEQUELUSSE | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED (E) | |||||||||
14 | PR | CURITIBA | JUCELIA PIRKEL | MILITAR DE CURITIBA, COL (F) | |||||||||
15 | PR | CURITIBA | MARIA CARLA FERREIRA PEREIRA | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED (E) | |||||||||
16 | PR | CURITIBA | MARLI SOARES GRCIA MORALES | ERNANI VIDAL, E E - E FUND (E) | |||||||||
17 | PR | CURITIBA | THADEU ANGELO MIQUELETTO | PEDRO MACEDO, C E - E FUND MEDIO (E) | |||||||||
18 | PR | FRANCISCO BELTRAO | MARLI KAMEI DE CONTO |
MARIO DE ANDRADE, COL EST PROF EFM ENS FUND M P (E) - EDUARDO V SUPLICY, COL EST ENS FUND E MEDIO (E) |
|||||||||
19 | PR | IRATI | CASSIA REGINA PAULUK | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND (E) | |||||||||
20 | PR | IRATI | ELIZANDRA GRENTESKI DA LUS | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND (E) | |||||||||
21 | PR | IRATI | ILZANETE RODRIGUES |
ANTONIO X.DA SILVEIRA, C E-E FUND MEDIO (E) - SAO V.DE PAULO, C E - E FUND MED NOR (E) |
|||||||||
22 | PR | ITAIPULANDIA | CLEIDE INES GRIEBELER PRATES | COSTA E SILVA, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO (E) | |||||||||
23 | PR | ITAIPULANDIA | LUIZ CARLOS DOS REIS | COSTA E SILVA, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO (E) | |||||||||
24 | PR | JAPURA | LEDA MARIA GONCALVES VALENCA DE SOUZA | EMILIO DE MENEZES, E E - E FUND (E) | |||||||||
25 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | MARIA SOLANGE LOPES COELHO | LARANJEIRAS DO SUL, E E DE - E FUND (E) | |||||||||
26 | PR | LONDRINA | ANA RITA MASCARENHAS LIU VALENCA | MARIA R CASTALDI,CENTRO EST.ED.PROFIS.PR (E) | |||||||||
27 | PR | MARINGA | GISLAINE BORSARI LUIZ GRUDTNER | VITAL BRASIL, ESC EST - ENS FUND ENS MÉDIO. (E) | |||||||||
28 | PR | MARINGA | LUCI MARTINS RAMOS | MARCO A.PIMENTA, C E - E FUND MEDIO (E) | |||||||||
29 | PR | MEDIANEIRA | CATIA PIANO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FED. DO PR CAMPUS MEDIANE (F) | |||||||||
30 | PR | MEDIANEIRA | LEONIDIS MARGARET BUSS ZANELLA | JOAO M. MONDRONE, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO E PR (E) | |||||||||
31 | PR | MISSAL | CARLOS LUIS SCHRIPPE | EDUARDO MICHELIS C E PE E FUND MED NORM (E) | |||||||||
32 | PR | PALOTINA | DIANI CRISTINA GOERGEN BIAZUSSI | SANTO AGOSTINHO, C E - E FUND MED PROF (E) | |||||||||
33 | PR | PATO BRANCO | MARIZE COSSA PEREIRA | PATO BRANCO,C E-E FUND MED PROF E NORMAL (E) | |||||||||
34 | PR | PONTA GROSSA | JEANINE ALVES DE OLIVEIRA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND (E) | |||||||||
35 | PR | PONTA GROSSA | TEREZINHA NICOLAIO |
MENELEU A.TORRES, C E PROF-E FUND MEDIO (E) - ANTONIO SAMPAIO, ESC EST GEN - ENS FUND (E) |
|||||||||
36 | PR | RIO AZUL | MARIA INES TOMAL SURMAS |
CHAFIC CURY, E E DR - E FUND (E) - AFONSO A. DE CAMARGO, C E DR- E FUND MED (E) |
|||||||||
37 | PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | ROSA MARIA PAMPUCH PILATTO | COLONIA MURICI, C E - ENS FUND MEDIO (E) |