Professores Premiados OBMEP 2012
Estado: MT
Prêmios: 1 (um) tablet, 1 (uma) placa de homenagem e uma assinatura anual (3 exemplares) da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | COLIDER | ANA PAULA SALSA BERNARDO | ESC.EST.I IIGRS.DES.MILTON A.P.DE BARROS | E | ||||||||
| 2 | MT | JACIARA | RITA FERRONATO DE LIRA | ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO | E | ||||||||
Prêmios: 1 (uma) placa de homenagem e uma assinatura anual (3 exemplares) da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
| UF | Município | Professor | Escola(s) (Tipo) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | ALTA FLORESTA | ATILIO MACHADO DAMASIO | EMPG CASTELO BRANCO (M) | |||||||||
| 2 | MT | ALTA FLORESTA | GISLAINE GARCIA DE OLIVEIRA DE SOUZA | EMPG ALUIZIO AZEVEDO (M) | |||||||||
| 3 | MT | ALTA FLORESTA | LUCIANA DE FATMA CAVALCANTE | EE OURO VERDE (E) | |||||||||
| 4 | MT | APIACAS | DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS | EMPG PAULO FREIRE (M) | |||||||||
| 5 | MT | APIACAS | ROSELI GONCALVES | EEPSG VINICIUS DE MORAES (E) | |||||||||
| 6 | MT | BARRA DO GARCAS | SINVAL FERREIRA COELHO |
EE MAL EURICO GASPAR DUTRA (E) - CMEF E CRECHE DONA DELICE FARIAS DOS SANTOS (M) |
|||||||||
| 7 | MT | CACERES | OLINDA REGINA LANDIM SANTIAGO DE OLIVEIRA | EM SANTO ANTONIO DO CARAMUJO (M) | |||||||||
| 8 | MT | CAMPO VERDE | DEJAIR LIMA | EMPG DONA MARIA ARTEMIR PIRES (M) | |||||||||
| 9 | MT | COLNIZA | ALEXSON DE OLIVEIRA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIA QUITÉRIA (M) | |||||||||
| 10 | MT | COTRIGUACU | NEILSO AMADEU MOREIRA | ESCOLA MUNICIPAL 07 DE SETEMBRO (M) | |||||||||
| 11 | MT | CUIABA | ODILON NOVAES SILVA | EEPSG PRESIDENTE MEDICI (E) | |||||||||
| 12 | MT | GUARANTA DO NORTE | VICENTINA DE OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL GUARANTÃ (E) | |||||||||
| 13 | MT | JACIARA | JANAINO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO F. SOBRINHO (E) | |||||||||
| 14 | MT | NOVA BANDEIRANTES | VALDEMIR HAVERROTH | EEPSG ANTONIO MASSARELLI (E) | |||||||||
| 15 | MT | NOVA MUTUM | IVONEI ANTUNES |
ESCOLA ESTADUAL JOSE APARECIDO RIBEIRO (E) - ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER (M) |
|||||||||
| 16 | MT | PORTO DOS GAUCHOS | LILSON SOCIO | EE JOSE ALVES BEZERRA (E) | |||||||||
| 17 | MT | PRIMAVERA DO LESTE | MARINES TONET MINO | EMPG MAURO WENDELINO WEIS (M) | |||||||||
| 18 | MT | RONDONOPOLIS | ANDREIA CRISTINA SANTIAGO | E.E. LA SALLE (E) | |||||||||
| 19 | MT | RONDONOPOLIS | IVANEI DE LIMA | EEEM MAJOR OTAVIO PITALUGA (E) | |||||||||
| 20 | MT | SINOP | DEISE ROOS CUNHA | C. EDUC. LINDOLFO JOSÉ TRIWERWEILLER (M) | |||||||||
| 21 | MT | SORRISO | RAQUEL MAITO CLEMENTE |
EM AURELIANO PEREIRA DA SILVA (M) - EM PROF IVETE LOURDES ARENHARDT (M) |
|||||||||
| 22 | MT | VARZEA GRANDE | REGINALDO TORRES DA SILDA | EEPSG DEP. UBALDO MONTEIRO DA SILVA (E) | |||||||||