

Alunos Premiados - OBMEP 2012
Estado: PR
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
1 | LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
2 | MATHEUS COELHO SALGUEIRINHO | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
3 | GABRIEL GLUITZ SCHNEIDER | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
MATHEUS TAKASHI KAMINARI | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
5 | AMANDA DIAS PEDRO | ROOSEVELT, C E PRES-E FUND MEDIO E NORM | E | GUAIRA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
GUSTAVO LIBARDONI | CARMELO PERRONE, PE COL EST ENS FUND E MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS CORDEIRO ANDRADE | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTOR MACIEL | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
9 | EDUARDO FELIPE A J GUERCHESKI | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
GABRIELLE PREVEDA | CLAUDIO MORELLI, COL EST PE-E FUND E MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO LANZINI LEVANDOSKI | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JHONY ALLAN PAES | HUGO SIMAS, C E - E FUND MEDIO | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO VITOR DOS SANTOS | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOSE ELIAS DOS SANTOS | LUIZ DE JESUS CORREIA, E E - E FUND | E | IPIRANGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LINDA KANG CHO | ERASMO PILOTTO, INST ED PR PROF- ENS F M | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MAIARA SOVINSKI DE MATOS | ALBERTO GONCALVES, C E DOM - E F M P NOR | E | PALMEIRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS ANTONIO ULSENHEIMER | JOAO Z. PARANA, C E - E FUND MEDIO | E | PLANALTO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA PAGEL DE MOURA | CARLOS EDUARDO, ESC EST DOM-ENS FUNDAMEN | E | REALEZA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
19 | ANNA CLARA DA SILVA DOS SANTOS | IZIDORO L.CERAVOLO,C E PROF-E F MED PROF | E | APUCARANA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
CRYSTIAN FELIPE VERMONDES DE ARAUJO | MILTON CARNEIRO, C E - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GISELE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HELLEN THEREZA SANTANA CANESTRARO | JOAO PAULO I,COL EST PAPA-ENS FUND E MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HENRIQUE DE SOUSA LOURENCO | ZACARIAS, COL EST CONS - EF/EM | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS DANIEL ROCHA ALVES | WILSON JOFFRE,COL EST-ENS FUND. E MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MAIARA DA SILVA SANTOS | ISOLDA SCHMID, ESC EST - ENS FUNDAMENTAL | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCO ANTONIO SCHIME SCHNEIDER RODRIGUES | JOAO LOYOLA,COL EST PROF-ENS FUN E MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
NICOLLAS KOZIELSKI CARNEIRO | SAO JUDAS TADEU, COL EST - ENS FUND ENS MÉDIO | E | QUINTA DO SOL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
RENATA TRINKEL MONTANARIN | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR DO PRADO ONOFRE | SANTA FELICIDADE, E E - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
30 | ANDRE FRANCISCO MUNHOZ | NOSSA S DA GLORIA, C E - E FUND E MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
CAMILA DE PAIVA MARCOTTI | LEO KOHLER, E E PROF - E FUND | E | TERRA BOA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
CLEVERSON RICARDO | JOSE A.MATTE, C E - E FUND MEDIO | E | CHOPINZINHO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DOUGLAS RENTZ STARON | JORGE Q.NETTO, COL EST - ENS FUND ENS MÉDIO | E | PIRAI DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL DIEGO MOREIRA | MARCELINO CHAMPAGNAT, C E - E FUND MEDIO | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL REZENDE MARQUES | SANTA TEREZINHA, E E - E FUND | E | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELLY CHUCHAJA GNOATTO | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME GRACIANO PINTO | PEDRO II, E E DOM - E FUND | E | JANIOPOLIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME SUTTANNI FERREIRA | SAO JOAO, E E - E FUND | E | UBIRATA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | DUILIO T. BELTRAO, C E DR - E FUND MEDIO | E | TAMBOARA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO PALOTE DA SILVA MARTINS | RIO BRANCO,E.E.BAR DO - ENS. FUNDAMENTAL | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO SCHENDROSKI JUNCKER | PAULO LEMINSKI, C E - E FUND MEDIO E NOR | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HELOISE NOVACOVSKI PERES | LARANJEIRAS DO SUL, E E DE - E FUND | E | LARANJEIRAS DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KENJI ERICK UENO | HUMBERTO A. C. BRANCO, ESC EST - ENS FUN | E | GUAIRACA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS GABRIEL PROBST | AVELINO A.VIEIRA, C E - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCIO APARECIDO BULLA JUNIOR | EMILIO DE MENEZES, E E - E FUND | E | JAPURA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MEIRIELLY FERNANDES DE LIMA | SANTA TEREZA D'OESTE, COL EST - ENS FUND ENS MÉD | E | SANTA TEREZA DO OESTE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MYLLENA KAUANI SOUZA UCZAK | POLIVALENTE CURITIBA,ESC EST-ENS FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE PEREIRA GOMES | ANDREA NUZZI, C E MAESTRO - E FUND MEDIO | E | CAMBE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS DE OLIVEIRA NONATO | REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI, E E - E F | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
50 | ALINE FROGUEL | CHAFIC CURY, E E DR - E FUND | E | RIO AZUL | PR | Sim | |||||||||||||||||||
CARLOS YORDAN ALMEIDA RODRIGUES | EMILIO DE MENEZES, E E - E FUND | E | JAPURA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELI GONCALVES DOS SANTOS | PEDRO II, E E DOM - E FUND | E | SAO MIGUEL DO IGUACU | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME BADELUK GIACOMOZZI | EMILIO DE MENEZES, C E - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HILAN CHATALOV PAGANINI | MARCIA VAZ T.D. ABREU, C E - E FUND MED | E | SAO JORGE DO IVAI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ISRAEL SUCKOW GIACOMITTI | ARNALDO JANSEN, C E - E FUND E MEDIO | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS GUSTAVO SILVA MARCONDES | DURIVAL BRITTO E SILVA, ESC MUL CEL - EF | M | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
YASMIN LUANA GOMES DE MELO | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
YOHAN SEBASTHIAN BAYER DOS SANTOS | MIGUEL DIAS, C E - E FUND MEDIO | E | JOAQUIM TAVORA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
59 | ALLAN DOS SANTOS MARIANO | JULIA WANDERLEY, C E - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
DANIEL VICTOR LIMA DE OLIVEIRA | TIRADENTES, C E - E FUND MEDIO | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ELIEZÉR SANTOS DE SOUZA | NESTOR DE CASTRO, C E E FUND MEDIO | E | SULINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EMANUEL MINUCE MAZO | APLICACAO PED.DA UEM, C DE - E FUND MED | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FELIPE SELHORST FIALHO | ERON DOMINGUES, C E - E FUND MEDIO | E | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JADER ENIEL ANDRETTA ALBERTON | ANDRE LUIZ DA S.PRESTES, E E PROF-E FUND | E | CAFELANDIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCCA OCTAVIO DE SENE VAZ | SAGRADA FAMILIA-ESC EST ENSINO FUND. | E | SIQUEIRA CAMPOS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA VITORIA GUIMARÃES DIMITROVICHT | JOSE ANCHIETA, COL EST - ENS FUND ENS MÉDIO | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARTHA CRUZARA | ERNANI VIDAL, E E - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MICHEL HANZEN SCHEEREN | EDUARDO MICHELIS C E PE E FUND MED NORM | E | MISSAL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
OSDINEI WALKER GONCALVES SILVESTRE | ANTONIO T.OLIVEIRA,C E PREF-E FU E MED | E | CAMPO MOURAO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
PAULO HENRIQUE NETO | JESUS DIVINO OPERARIO, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
71 | BRUNO ROGER CAUMO | CAXIAS, C E DUQUE - E FUND MED | E | TUNEIRAS DO OESTE | PR | Sim | |||||||||||||||||||
CAMILA RODRIGUES SABINO | MONTEIRO LOBATO,COL EST ENS FUND E MED | E | CORNELIO PROCOPIO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
CAMILA VIEIRA ARASAKI | MORAIS DE BARROS, C E SEN - E FUND MED | E | JUSSARA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DEYVERSON LUCAS COSTA | CIRILO, C E PE - E FUND MEDIO | E | CAPANEMA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DIOGO YOSHIURA MOREIRA | GABRIEL C.MARTINS- ESCOLA EST ENS.FUNDAMENTAL | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO DE OLIVEIRA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO MITIO KUSAKARIBA | ALINE PICHETH, E E - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ERIC STEFFAN BUDAL DA COSTA | POLIVALENTE CURITIBA,ESC EST-ENS FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL AUGUSTO ARRUDA | WISTREMUNDO R.P.GARCIA,CE-ENS.F E MED | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JEAN GUSTAVO SCHMIDT | POLIVALENTE CURITIBA,ESC EST-ENS FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO PEDRO APEL | TELMO OCTAVIO MULLER, COL EST - ENS FUND ENS MÉDIO | E | MARMELEIRO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LARISSA RODRIGUES PRADO | JULIO TEODORICO, C E PROF - E FUND MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LEONARDO LUIZ PANSOLIN | ARTHUR R DE MACEDO E E E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS VINICIUS RAMOS MULARI | WISTREMUNDO R.P.GARCIA,CE-ENS.F E MED | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MILENA APARECIDA BELNIAK | ANTONIO SAMPAIO, ESC EST GEN - ENS FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MURILO ANDRE KAPPES | DARIO VELLOZO, C E - E FUND MEDIO E PROF | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MURILO SCHRICKTE | BENTO M.DA ROCHA NETO,C E-E FUND.E MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SABRINA MEDEIROS FERNEDA | EUCLIDES DA CUNHA C E - E FUND MEDIO | E | MATELANDIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
89 | BRENDHA FELISBERTO SILVA | SAGRADA FAMILIA, C E - E FUND MEDIO | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | |||||||||||||||||||
DARLAN ALAOR SELZEIN | PORTO MENDES, E E DE - E FUND | E | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ELDER DALAZOANA FILHO | GIL STEIN FERREIRA, E E - E FUND | E | IVAI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL LUIS FIUTEK RACHAKOSKI | PEDRO STELMACHUK, C E-E FUND MEDIO | E | UNIAO DA VITORIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
HENRIQUE GERBE | ELEODORO E.PEREIRA, C E - E - FUND MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JULIE VICTORIA SANTOS | IRENIO M.NASCIMENTO, C E - E FUND MEDIO | E | TIBAGI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LANNA HADASSA NATEL | NILO BRANDAO, C E PROF - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS DA SILVA | ISOLDA SCHMID, ESC EST - ENS FUNDAMENTAL | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS DE LIMA | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS HENRIQUE NOMURA | RIO BRANCO, COL EST BR DO - EF/EM | E | ASSAI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA GONCALVES | SAGRADA FAMILIA, C E - E FUND MEDIO | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
NATHALIA TAIS VIEIRA | BRASILIO V.DE CASTRO,COL.EST.PROF.- EFMP | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
NATHAN MARQUES SILVA | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
NICOLE HANSEN | FRENTINO SACKSER, C E - E FUND MEDIO | E | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
103 | ALEF ANDERSON ORLANDI | PAULO VI, COL EST - ENS FUNDAM E MEDIO | E | XAMBRE | PR | Sim | |||||||||||||||||||
ALEXANDRE VIEIRA | BECKER E SILVA, E E PROF - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ANA LETICIA SOUSA MENDES BARROS | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ARI SBARDELOTTO JUNIOR | ENTRE RIOS, C E - E FUND E MEDIO | E | ENTRE RIOS DO OESTE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BRUNA SABINE BUENO | EPAMINONDAS N.RIBAS, C E DR-E FUND MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIEL SILVEIRA SALAMUCHA | TRINTA E UM DE MARCO, C E - E FUND MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DAVI MARCHETTI GIACOMEL | WILSON JOFFRE,COL EST-ENS FUND. E MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DENIS DA SILVA PARADELLA | SAO LUIZ D'OESTE, E E - E FUND | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DJALMA FERREIRA DE AGUIAR FILHO | RONDON, C E MAL - E FUND MEDIO | E | CAMPO MOURAO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDSON MARCOS ALVES | JULIA WANDERLEY, COL EST- ENS FUN MED | E | PRADO FERREIRA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO AUGUSTO LOHMANN DALO | ELIAS ABRAHAO, C E PROF - E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO VITOR BEBBER KISSULA | ELEODORO E.PEREIRA, C E - E - FUND MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FELIPE BRYAN DE OLIVEIRA MACHADO | MONTEIRO LOBATO,COL EST ENS FUND E MED | E | CORNELIO PROCOPIO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FELIPE CHADE DE QUADRA | CARMELA BORTOT, E E - E FUND | E | PATO BRANCO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JUNIOR JOSE ARAUJO | MARIA DE J.P.GUIMARAES, E E PR - E FUND | E | GUARAPUAVA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LARISSA TLUSTIK SOARES | IOLANDO T.FONSECA, E E PROF - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIZ HENRIQUE KASEKER | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
RAFAEL PAGNO SILVA | SANTA TEREZINHA, E E - E FUND | E | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
WILLIAM OLIVEIRA PENTEADO | OSCAR J. DE PLACIDO E SILVA, ESC EST - ENS FUND | E | PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
YASMIN CHAUCOSKI | ALBERTO SANTOS DUMONT,C E-E FUND.E M¿DIO | E | RAMILANDIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
123 | CELIO EXPOSITO DE FREITAS | VALDIR FERNANDES, CEEBJA | E | GUAIRA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
DANIEL FERREIRA PERCICOTTE | LAGOA, ESC EST - ENS FUND | E | TIJUCAS DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDA CAROLINA HERMES | TANCREDO NEVES, E E - E FUND | E | MISSAL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FABIO AUGUSTO FERREIRA | LENIRO R.BITTENCOURT, E E DR - E FUND | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FABRICIO ACALDI | GABRIEL C.MARTINS- ESCOLA EST ENS.FUNDAMENTAL | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO MADEJ SILVA | LENIRO R.BITTENCOURT, E E DR - E FUND | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
IVAN MACHNA ROSA | SHIRLEY C T MACHADO C E E FUND MEDIO | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JHONATHAN PATRIKY REAL FERREIRA | JOAQUIM DA S. MAFRA, COL EST PREF ENS FUND ENS MÉD | E | GUARATUBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KEVIN MITSUHIRO OMORI | CECILIA MEIRELES, E E - E FUND | E | COLORADO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LEONARDO FERREIRA LUCIANO | CLOTARIO PORTUGAL, COL EST DES-EFM | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS FELIPE BAVATI MEDRI | UNIDADE POLO, COL EST - E FUND E MEDIO | E | IBIPORA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA FERNANDA LAVA | PATO BRAGADO, C E - ENS FUND MEDIO | E | PATO BRAGADO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS PEREIRA PIMENTA RONCON | ERICO VERISSIMO, COL EST - ENS FUN.MEDIO | E | CAMBE | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
NICOLAS DA VEIGA PEREIRA | DIAS ROCHA E E E FUND | E | ARAUCARIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
RENAN ZOTESSO DO AMARAL | ALBERTO J.BYINGTON JR.C.E.- E FUND MEDIO | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
STELA DA SILVA CERQUEIRA | OLAVO BILAC, COL EST - E. FUND. MEDIO | E | IBIPORA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
TADEU WASICK NETO | CELIA M. OLIVEIRA, C E PROF-E FUND MEDIO | E | LONDRINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
THIAGO ALEXANDRE OENNING FONTANA | BARRA BONITA, E E - E FUND | E | TRES BARRAS DO PARANA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
WILLIAN DRYGLA CARDOSO | MENELEU A.TORRES, C E PROF-E FUND MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
142 | BRUNA BUIARSKI DE OLIVEIRA | ERMELINO DE LEAO, ESC EST - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
CAROLINE ANDRESSA VITTO | CASTRO ALVES, C E - E FUND MEDIO | E | ENEAS MARQUES | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIELA KOEHLER | ALBERTO S. DUMONT, COL EST - EF/EM | E | CAFELANDIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DIOGO DOS REIS GRAD | EURICO G. DUTRA, C E GEN - E FUND MEDIO | E | VIRMOND | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO AUGUSTO FIGUEIREDO | POLIVALENTE CURITIBA,ESC EST-ENS FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
ERIKA DA SILVA BOTTINI | RIO BRANCO, C E BAR DO - E FUND MEDIO | E | PALOTINA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FELIPE LEOPOLDO ZANETTI | NOSSA SRA DE FATIMA, ESC EST - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO AUGUSTO ALVES LEITE GLEDEN | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
KEVEN LUAN DA SILVA | IVAN F.A.SILVA FILHO, C E DR-E FUND MED | E | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LEONARDO CORTEZ DO NASCIMENTO | LA SALLE, COL EST - ENS FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LETICIA GOUVEIA | MIGUEL DIAS, C E - E FUND MEDIO | E | JOAQUIM TAVORA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS HENRIQUE VARPP NADAL | ARNALDO JANSEN, C E PE - E FUND E MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS MIGUEL RISSI FERTUNANI | SAO VICENTE PALLOTTI, ESC EST - ENS FUND | E | MANDAGUARI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCELO HENRIQUE LIMA DA SILVA | FRANCISCO BELINOVSKI, C E PE - E F M | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
PATRICIA TSEN | ELEODORO E.PEREIRA, C E - E - FUND MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
RAFAEL OLIVEIRA GRUBEL | ALCYONE M C VELLOZO C E PROF E FUND MED | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
RENAN MARON | ESTANISLAU WRUBLEWSKI,COL E-EN FUND E ME | E | CRUZ MACHADO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR AUGUSTO PHILIPPSEN BOHN | GASPAR DUTRA, COL EST MAL - ENS FUND ENS MÉDIO | E | NOVA SANTA ROSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
160 | AGHATA ACHILLES DE OLIVEIRA | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | CURITIBA | PR | Sim | |||||||||||||||||||
ANTONIO DE MIRANDA GURTAT | LARANJEIRAS DO SUL, E E DE - E FUND | E | LARANJEIRAS DO SUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
BARBARA ESTEFANI LOPES | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND | E | IRATI | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
CAIO HENRIQUE WISELOWSKI | MACEDO SOARES, COL EST FUND E MEDIO | E | CAMPO LARGO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
DIOGO FELIPE ALMEIDA GORINELLI | VITAL BRASIL, ESC EST - ENS FUND ENS MÉDIO. | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
FLAVIO WILLIAN ROCHA | JARDIM CLARITO, COL EST-ENS FUND MÉD | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELA JODAS DE CARVALHO | INSTITUTO DE ED.EST MARINGA-E F M E NORM | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GIOVANNA CONTATO | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME JOSE KRYSA | LIANE MARTA DA COSTA, COL.EST.E.F.MEDIO | E | GUARAPUAVA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO LEOPOLDO DA COSTA | ORIONE, E E DOM - E FUND | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO MARCELO DE OLIVEIRA | CARMELO PERRONE, PE COL EST ENS FUND E MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUAN PAULO RAFAGNIN | HENRIQUE VICENZI, C E PE - E FUND MEDIO | E | VITORINO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIZ HENRIQUE PEREIRA | SANTO INACIO DE LOYOLA, COL EST - EF/EM | E | TERRA RICA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCO ANTONIO LERMEN DE SOUZA | WILSON JOFFRE,COL EST-ENS FUND. E MEDIO | E | CASCAVEL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA GABRIELA RAMOS DE OLIVEIRA | JOAO DE F.PIOLI, C E - E FUND MEDIO | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
MURILO GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS | VITAL BRASIL, ESC EST - ENS FUND ENS MÉDIO. | E | MARINGA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
PAULA GUADALUPE ROMANHUK | CHAFIC CURY, E E DR - E FUND | E | RIO AZUL | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
RAFAEL MATEUS DE SOUZA SILVA | ZULMIRA MARCHESI SILVA C E E FUND MEDIO | E | CORNELIO PROCOPIO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SUELLEN FOGACA | LUIZ AUGUSTO M.REGO, COL EST - ENS FUND ENS MÉD | E | TOLEDO | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
SUSANNA MENDES MIRANDA | BOM JESUS, E E - E FUND | E | TELEMACO BORBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS GONCALVES | ELVIRA F BUSCHMANN E M PROFA E INF E FUN | M | ARAUCARIA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS MAKOTO MINO ALFERES | REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI, E E - E F | E | CURITIBA | PR | Sim | ||||||||||||||||||||
