

Alunos Premiados - OBMEP 2012
Estado: GO
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
1 | ADIEL SANTIAGO DOS SANTOS | ESC EST JOSE SERAFIM AZEVEDO | E | SANTA HELENA DE GOIAS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
2 | GUILHERME PEREIRA MATIAS | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | |||||||||||||||||||
RAUL FERREIRA DE SOUZA | ESC MUL CLOVIS GUERRA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
4 | GLEICY KELLEM TEODORO BATISTA | ESC MUL FRANCISCO FERREIRA DE MELO | M | CACHOEIRA DOURADA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
GUSTAVO HENRIQUE SILVA | ESC EST SEBASTIAO XAVIER | E | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO PEDRO NUNES DA SILVEIRA E SOUSA | COL EST SANTA BERNADETE | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LORRAINE DE FREITAS SILVA | ESC MUL DR ADAHYL LOURENCO DIAS | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
8 | PATRICK LORRAN ALVES DE OLIVEIRA | LYCEU DE GOYAZ | E | GOIAS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
PAULO DE JESUS LIMA NETO | ESC MUL BOM JESUS | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMARA KETTERMANN | ESC MUL OLINA CASTANHEIRA | M | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
YASMIM SOARES DE MELO | COL EST DOM EMANUEL | E | GOIANDIRA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
12 | GABRYELLA LUISA ARAUJO SILVA | COL EST DAMORES DO AMARAL MEDEIROS | E | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
HERICK ALEXANDER BORGES TELES | COL EST DEP MANOEL MENDONCA | E | HIDROLANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PATRICK EMMANOEL DOS SANTOS FERREIRA | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
15 | ANDRE LUIZ MOREIRA ROCHA | ESC EST STO AGOSTINHO | E | PIRENOPOLIS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
CLARISSA REIS FONSECA | ESC MUL FREI NAZARENO CONFALONI | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LARISSA PRISCILA KUBO DA SILVA | POLO EDUCACIONAL CENTRO MUNICIPAL DE LETRAMENTO I | M | URUANA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
THAIS REGINA DOMINGUES KUBO | POLO EDUCACIONAL CENTRO MUNICIPAL DE LETRAMENTO I | M | URUANA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITORIA STEFFANY REZENDE MANZOLI | ESC EST PARQUE SANTA CRUZ | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
20 | ATTOS PORTINARE RODRIGUES DE GODOI | ESC MUL MADRE FRANCISCA | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
JULIO CESAR PEREIRA FRANCA | ESC MUL MONTEIRO LOBATO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
22 | ISAAC DOURADO PEREIRA | ESCOLA BERNARDO SAYAO | E | CERES | GO | Sim | |||||||||||||||||||
MILENA FELIX DE SOUZA | ESCOLA MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
NAYSE MARTINS PINTO | ESC MUL MARECHAL CASTELO BRANCO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
25 | DHIULY SOARES DA SILVA | COL EST PADRE PELAGIO | E | GOIANIRA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
JOAO VICTOR FERNANDES | COL EST MOISES SANTANA | E | CATURAI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUISA FERNANDES ALMEIDA | ESC MUL RAIO DE SOL | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
28 | HALEF DE LIMA FREITAS | ESC MUL RAIO DE SOL | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
LUCAS RESENDE SILVEIRA REIS | ESC MUL CHAGAS GUEDES | M | MOZARLANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
30 | DENNE ANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA | COL EST BANDEIRANTE | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
GABRIELA STEFANI DUARTE | COL EST SEN JOSE DA COSTA PEREIRA | E | ORIZONA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELY SILVA PIRES | COL EST DE CEZARINA | E | CEZARINA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO NUNES RIOS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS PAULO DA SILVA SANTIAGO | ESC MUL MARECHAL CASTELO BRANCO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
35 | BARBARA CAMPOS DE ALMEIDA | ESC MUL DOM ALANO | M | CAMPOS BELOS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
BRUNO PEREIRA CUNHA | COLEGIO ESTADUAL DOM ERIC JAMES DEITCHMAN | E | MINEIROS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ELISA CARLOS RODRIGUES | ESC EST MOISES PEREIRA PEIXOTO | E | ANICUNS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
NIKOLE SOUZA DE ALMEIDA | ESC MUL PROFESSOR ARISTOCLIDES TEIXEIRA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO VICTOR PAULA SILVA | COL EST OSEAS BORGES GUIMARAES | E | GOIATUBA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
40 | ALONCIO DE CASTRO MOTA | ESC MUL PAULINO INACIO ROSA | M | ABADIA DE GOIAS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
CLAYVER PEREIRA RAMOS | ESC MUL DO ENSINO FUND GERALDO SIRIO | M | TURVELANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JEFFERSON VIEIRA ROCHA | ESC MUL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS D CARLOS | COL MUL CASTRO ALVES | M | POSSE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RITA MIRANDA | ESCOLA LIONS CLUBE DE GOIANIA SUL | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
45 | ANA BEATRIZ MARQUES LIMA | ESC EST MAL HUMBERTO DE A C BRANCO | E | JUSSARA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ANDRIELLY CRISTINE RODRIGUES CARRIJO | ESC MUL RAIO DE LUAR | M | OURO VERDE DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
BRUNA ALVES CRUVINEL | CPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO | E | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CLAYTON RODRIGUES DOS PRAZERES | ESC MUL EUDOXIO DE FIGUEIREDO | M | MORRINHOS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO AUGUSTO DE SOUSA PERES | COLEGIO DA POLICIA MILITAR - UNIDADE DIONARIA ROCHA | E | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
EMILLY PIMENTEL DE SOUZA | ESC EST RAIMUNDO ROCHA RIBEIRO | E | IACIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ENGEL CHRISTIAN MARTINS FREIRE | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELA ALVES MEDEIROS | ESC MUL CORONEL JOAO DE ARAUJO | M | PIRACANJUBA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GRAZIELLY JESUS MATOS | ESC MUL AMILTON MAMEDE REZENDE | M | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HUGO JOSE LOPES | COL EST CASTELO BRANCO | E | TRINDADE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO CARLOS BARTASSON JUNIOR | COL MUL MARIA EVANGELISTA DA ROSA | M | UIRAPURU | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOEL PEREIRA DOS SANTOS | ESC MUL IPANEMA | M | VALPARAISO DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
NATHAN RENOVATO SANTOS | ESC MUL EDITH ALA | M | CALDAS NOVAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
TAYNA RIBEIRO JACINTO | ESC MUL ANHANGUERA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTOR PATRICK WAKUGAWA DE OLIVEIRA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR YABUMOTO RODRIGUES | COL EST EUGENIO JARDIM | E | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
61 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | ESC MUL MARIA HELENA BATISTA BRETAS | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ANA BEATRIZ LOPES DE MENDONCA | CPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO | E | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DAVI ALEJANDRO BENTO DOS SANTOS | ESC MUL DOM FERNANDO GOMES DOS SANTOS | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA VILAS BOAS ALVES | ESC MUL AGMAR FERNANDES BALIEIRO | M | INACIOLANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA LUIZA SANTANA LOURENCO | ESC EST ANA NASTRE DE MELO | E | ACREUNA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PABLO HILARIO PEDREIRO | ESC MUL PROFESSOR ERNEST HEEGER | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PATRICIA DAYANNY ROBERTA MENDES | ESC MUL D. ANGELINA PUCCI LIMONGI | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RAFAEL GONCALVES MOTTA | ESC MUL PROFESSOR ERNEST HEEGER | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RENNAN RODRIGO MARINHO DOS REIS | COL EST SANTA BERNADETE | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SULIANE FRANCA RIBEIRO | ESC MUL PEIXOTO DA SILVEIRA | M | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR LUAN COSTA BASTOS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
WALTER MARIANO PEREIRA JUNIOR | COL EST MARIA BARRETO | E | ISRAELANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
73 | BRENO FELIPE GONCALVES LACERDA | COL EST EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
CARLOS ALEXANDRE SOUZA HOLANDA | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFº LUIZ ALBERTO LEÃO | M | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIEL LOPES DE SOUSA | ESC MUL JOANA OLIVEIRA MIRANDA | M | CAMPOS BELOS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DEBORA CRISTINA SERRA PINHEIRO | ESC MUL ANTONIO EVARISTO DE MORAES | M | SENADOR CANEDO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
EURIPEDES GIMENES NETO | ESC MUL OLIMPIO SAMPAIO | M | PONTALINA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
FRED COSTA MILHOME | ESC MUL VALPARAISO ID | M | VALPARAISO DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL DOUGLAS MAGALHAES GOMES | COL EST PADRE PELAGIO | E | GOIANIRA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HERICK NERIS RODRIGUES | COLÉGIO ESTADUAL MARIA ABADIA SALOMÃO | E | LUZIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ISABELLE EDUARDA SILVA | ESC MUL RIVALDO SANTANA SAMPAIO | M | RUBIATABA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JULLYANA SILVA ROSA | ESC MUL BERNARDO ELIS | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KLEYSSON GONCALVES DE SOLZA | COL EST FELISMINA CARDOSO BATISTA | E | CAMPOS BELOS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCELO SILVA TAVARES | COL EST COELHO NETO | E | ITARUMA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | ESCOLA MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE FLAVIO CARDOSO | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RAMIRO HENRIQUE SANTOS MORAIS | COL EST ANTONIO FERREIRA RIOS | E | SAO FRANCISCO DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
STHEFANY COSTA ALVES | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
YTHAELLEN SOARES BORGES | ESC MUL PROFESSOR ARISTOCLIDES TEIXEIRA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
90 | AKILLA NERES DE LIMA | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ALEXA CAROLINE RIBEIRO LEAL | ESC MUL DE 1º GRAU ROTARY CLUB | M | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ALINE CARDOSO PAIVA | COL EST ALCEU DE ARAUJO RORIZ | E | LUZIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
AMANDA CRISTINA OLIVEIRA NAVES | COL EST DEP JOSE ALVES DE ASSIS | E | MINEIROS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
AMANDA DE LIMA FERREIRA | ESC MUL DEPUTADO JOSE DE ASSIS | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ANA JULIA GONCALVES NOGUEIRA | COL EST NOSSA SENHORA DAS GRACAS | E | CAMPESTRE DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ANA JULIA MACIEL NASCIMENTO SILVA | ESCOLA MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ANDREZA DAMIANA DE LACERDA | COL EST HELIO VELOSO | E | CERES | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
FILIPE OLIVEIRA BARBOSA | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL DE LIMA TELES | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO MACEDO SILVA | COL EST VASCO DOS REIS GONCALVES | E | LUZIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO MELO DE CARVALHO | ESC MUL MONTEIRO LOBATO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KALLORAYNNE KAUANNY B A UCHOA | COL EST AMELIA FLORENCIA BARROS | E | VILA BOA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS LIMA FELICIANO | ESC MUL PEDRO CIRIACO DE OLIVEIRA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCELA COSTA DE ALMEIDA SILVA | ESCOLA CENTRO INTEGRADO SESI/SENAI DE VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA RITA MOREIRA | ESC MUL GOMES SANTANA RAMOS | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MIZZA NERY ROCHA JACINTO | CPMG-AYRTON SENNA | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PAULO VICTOR AGUIAR ALMEIDA | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO AUGUSTO PEREIRA COSTA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO PAULO GONCALVES DE ALMEIDA | POLO EDUC MUL RURAL LUZ DO SABER | M | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMANTHA DE OLIVEIRA CARVALHO | COLEGIO SANTA CATARINA | E | PETROLINA DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
111 | AMANDA PALMERIO GONCALVES DE SOUZA | EDUCANDÁRIO ESPÍRITA DE ANÁPOLIS | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ANA CLAUDIA ALMEIDA BARBOSA | ESC MUL DONA ALEXANDRINA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ANDRE EDUARDO DA SILVA DUTRA | COL EST BRASIL | E | CORREGO DO OURO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ANDRESSA PINA DE MELO | ESC MUL PROFESSOR PAULO FREIRE | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CARLOS DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | COL EST STA TEREZINHA | E | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIEL EUSTAQUIO DA SILVA SOBRINHO | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIEL GOMES BATISTA | COL EST ALFREDO NASSER | E | NOVO BRASIL | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DAVID BEZERRA DA SILVA | ESC EST EMILIA FERREIRA BRANCO | E | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DIEGO SOUZA FREITAS | ESC MUL MANOEL GONCALVES DA CRUZ | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA | ESCOLA SESI - JARDIM PLANALTO | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
FRANCIELLE LEITE RIBEIRO DA SILVA | COLEGIO POLIVALENTE TRIBUTARIO HENRIQUE SILVA | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL ROCHA NUNES DE ASSIS | ESC EST ANA NASTRE DE MELO | E | ACREUNA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL TARLEY FERNANDES LIMA | ESC MUL PROFA DALISIA ELIZABETH MARTINS DOLLES | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HARLEN AUGUSTO GUIMARAES FERREIRA | ESC EST DURVAL NUNES DA MATA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO VITOR ASSUNCAO ABRANTES | COL EST OSORIO RODRIGUES CAMARGO | E | ABADIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOHN KENNEDY ALVES AMORIM | COL EST CONEGO TRINDADE | E | SAO JOAO DA PARAUNA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS EDUARDO SANTOS SOUZA | ESC MUL AMILTON MAMEDE REZENDE | M | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS ARAUJO SILVA | COL EST LAURENTINO MARTINS | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MIRIAM BARROSO MARTINS | ESC MUL MANOEL GONCALVES DA CRUZ | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO AUGUSTO CARDOSO REVOREDO | EDUCANDARIO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RAFAELA MARTINS DA SILVA BORGES | CAIC SAO FRANCISCO DE ASSIS | M | CATALAO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SARA TEIXEIRA BORGES | COLÉGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIN | E | CAVALCANTE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SOLANGE SOUZA SILVA | ESC MUL DE ENS FUND ANA MAURA JAYME | M | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
TAINARA ALMEIDA OLIVEIRA | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
TAYNARA SANTOS SILVA SOARES | COL EST SALIM AFIUNE | E | LEOPOLDO DE BULHOES | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS EDUARDO GOMES DOS REIS | COL EST POLIV DR SEBASTIAO G DE ALMEIDA | E | URUACU | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITORIA DE SOUSA LEMES | COL EST ARMINDO GOMES | E | VIANOPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
138 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA CRUZ | COL EST SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES | E | COCALZINHO DE GOIAS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE BARROSO DA SILVA | COL EST AECIO OLIVEIRA DE ANDRADE | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CESAR AUGUSTO FERREIRA OLIVEIRA | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M | GOIATUBA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
EDSON EDUARDO BORGES DA SILVA | COL EST DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | E | CACU | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDO CARMO DE SOUZA | ESC MUL PE VALENTIM RODRIGUES | M | NIQUELANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
EVANILDE SANTANA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL WALDA MIRANDA DE PAIVA | M | FORMOSA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL ARAUJO PEREIRA | COL EST MAURO BORGES TEIXEIRA | E | NEROPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL SAMPAIO DUARTE SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AMERICA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELA LOPES DA SILVA | COL EST PETRONIO PORTELLA | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
IASMYN VIANA DE MELO | ESC MUL BERNARDO ELIS | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JANIELLE CALDEIRA RAMOS | COL EST JOAQUIM MARIA DE GODOI | E | NIQUELANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JEAN LUCA ALVES DE OLIVEIRA | ESC MUL STEPHANIA ALVES BISPO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO MARCOS VIEIRA DE SOUSA | COL EST JUSCELINO K OLIVEIRA | E | DOVERLANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOHN FELIX PEREIRA DE JESUS | ESC EST SEBASTIAO XAVIER | E | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KELLY CRISTINA DE FATIMA RODRIGUES | ESC MUL REALINO JOSE DE OLIVEIRA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA | ESC EST PROF HELON GOMIDE | E | TRINDADE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIZ CARLOS DA SILVA FERREIRA | ESC EST PRES COSTA E SILVA | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
NATANAEL ROSA DE SOUZA | COL EST ARTHUR DA COSTA E SILVA | E | MATRINCHA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
OTAVIO GUIMARAES DE SOUZA | COL EST ARMINDO GOMES | E | VIANOPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE BATISTA ARAUJO | ESC MUL PRESIDENTE VARGAS | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SANDY DA SILVA TEIXEIRA | COL EST ADOLPHO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
TAYNAH GONZAGA AVILA | COL EST ARMINDO GOMES | E | VIANOPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
WILL MARTINS SALVIANO | ESC MUL PROFESSOR ARISTOCLIDES TEIXEIRA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
161 | ANA PAULA FERNANDES SOARES | COL EST POLIVALENTE DE PALMEIRAS DE GOIAS | E | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
CLENISVALDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR | ESCOLA BERNARDO SAYAO | E | CERES | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
FERNANDA BOMFIM DE SOUSA | ESC MUL SENADOR DARCY RIBEIRO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HENRIQUE DE MORAIS SILVA | COL EST BENEDITO BRAS | E | AMERICANO DO BRASIL | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HUGO PEREIRA BORGES | COL EST JOAO BENNIO | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HYOGO SOUSA BORGES | ESC MUL JARDIM NOVA ESPERANCA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ISADORA SOUZA DE ALMEIDA | ESC MUL SANTA CECILIA | M | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JEFERSON FERREIRA REZENDE | COL EST IVO DE MORAES CAJANGO | E | SANTA RITA DO ARAGUAIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO VICTOR QUEIROZ E SILVA | ESC MUL DE ENSINO FUND CORA CORALINA | M | SAO SIMAO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | ESC MUL VESPASIANO DA COSTA FERREIRA | M | LEOPOLDO DE BULHOES | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KEVIN NUNES ASSUNCAO SOUSA | ESC MUL SENADOR DARCY RIBEIRO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LARA MARTINS DE ALMEIDA | ESC EST RAULINA DA FONSECA PASCOAL | E | MARZAGAO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS MOREIRA E SILVA | ESCOLA PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIANA BERNARDES CAVALCANTE | COL EST PROF JAMIL SAFADY | E | PROFESSOR JAMIL | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIO APARECIDO DIAS JUNIOR | COL EST SENADOR ONOFRE QUINAN | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS BORBA CANDIDO PIMENTA | ESCOLA ESTADUAL EDMO TEIXEIRA | E | IPORA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS FELIPE DA SILVA | ESCOLA DO SESI ANAPOLIS | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS GONCALES PINTO DE ANDRADE | COL EST MAURO BORGES TEIXEIRA | E | NEROPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MAYCON DOUGLAS SOUSA ARAUJO | ESCOLA PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ROBERTA QUINTINO GARCIA | COL EST RUI BARBOSA | E | INHUMAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMUEL HENRIQUE DE SOUZA FERRAZ | ESC MUL GENOVEVA CABRAL | M | ITABERAI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SARAH KLANE OLIVEIRA CAMARGOS | ESC MUL DE ENSINO FUND CORA CORALINA | M | SAO SIMAO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
THALLYSON LUCAS MEIRELES MARTINS | ESC EST CONEGO RAMIRO | E | LUZIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITORIA VIVIANE CAETANO MOURA | ESC MUL MANOEL GONCALVES DA CRUZ | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
YURI DOS REIS DE OLIVEIRA | COL EST MOISES SANTANA | E | CATURAI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
186 | ADRIELLY GABRIELA DO VALE SANTANA | ESC MUL PROFESSOR ARISTOCLIDES TEIXEIRA | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ANNA GABRYELLA DOS REIS LEITE | ESC EST LOURIVAL BUENO DE OLIVEIRA | E | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CAROLINA ARAUJO PAMPLONA | COL EST BELMIRO SOARES | E | PARANAIGUARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CRISTINA FRANCA DA CONCEICAO | COL EST DE GOIATUBA | E | GOIATUBA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DAYVISSON ALVES DE JESUS | ESC MUL BARBARA SOUZA DE MORAIS | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
