

Alunos Premiados - OBMEP 2012
Estado: BA
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
1 | ADRIANO SOL TORRES MELO | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Sim | |||||||||||||||||||
2 | LEONARDO RIBEIRO E SAMPAIO | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Sim | |||||||||||||||||||
3 | AUGUSTO LUCIO CONCEICAO DE SOUZA | CENTRO EDUCACIONAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | M | BARREIRAS | BA | Sim | |||||||||||||||||||
LUAN ARJUNA FRAGA RAMIRES | COLEGIO MUNICIPAL DE ANDARAI | M | ANDARAI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
5 | GABRIEL ALEXANDRINO SILVA SANTOS | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CARLOS ROSA | E | ALAGOINHAS | BA | Sim | |||||||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE BRITO TERENCIO | COLEGIO MUL ALCIDES CORDEIRO | M | CONDEUBA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
TAILAN JOAO DA SILVA OLIVEIRA | EDUCANDARIO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA | E | AMELIA RODRIGUES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
8 | GLAUBERSON PIZZANI PEREIRA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Sim | |||||||||||||||||||
JEAN VINICIUS MAY | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MAIANA CELESTE NEVES PEREIRA | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ANGELICA | M | IGAPORA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MATEUS PRADO SANTOS | CENTRO ED.MUN. WILSON DAVID DOMINGUES | M | JACARACI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
RAFAEL SOUZA PEREIRA | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOAO ALVES DE MACEDO | M | MORTUGABA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTOR HUGO OLIVEIRA CARDOSO GOMES | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
14 | IVANARIA SILVA DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMARAL GUIMARÃES GONDIM | M | RIACHO DE SANTANA | BA | Sim | |||||||||||||||||||
15 | CLEBSON DE JESUS SANTOS | ESCOLA DE 1 GRAU AMIGOS DE ARACARUZ | M | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Sim | |||||||||||||||||||
JOSE MARCOS GOMES DOS SANTOS | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCELO GARCIA DOS SANTOS FILHO | ESCOLA ESTADUAL ANISIO TEIXEIRA | E | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
18 | DIEGO DO CARMO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | M | IRARA | BA | Sim | |||||||||||||||||||
HIAGO RANGEL DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TOME DE SOUZA | M | VALENCA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
RAQUEL DA CUNHA SOBRINHO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
21 | GEORGE CARLO AMARAL NUNES | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | Sim | |||||||||||||||||||
JOAO VITOR ALMEIDA VAZ | ESC BORGES DOS REIS | E | PARATINGA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JOSE NOGUEIRA DA SILVA NETO | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL SAO BERNARDO | M | ITANHEM | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
KEILA KARINA LUZ | COLEGIO ULYSSIS CAIRES BRITO | M | PARAMIRIM | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MAVIONE DE JESUS PRIMO | ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITORIA | M | ILHEUS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ROBERTA YONARA NUNES DA SILVA | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
RUAN OLIVEIRA SANTOS | ESCOLA ESTADUAL ANISIO TEIXEIRA | E | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMUEL JOSE DORNELAS FERREIRA | CENTRO EDUCACIONAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | M | BARREIRAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
29 | CAIO LACERDA LEITE | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Sim | |||||||||||||||||||
ETHANN JIN SUN ERICKSON | COL MUL DE PORTO SEGURO | M | PORTO SEGURO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS ROCHA DOS SANTOS | COLEGIO MUN DE MIROROS EPAMINONDAS ROCHA | M | IBIPEBA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTORIA MORAIS DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE | M | LICINIO DE ALMEIDA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
33 | RIZIERE ROCHA ABREU | ESCOLA REUNIDAS FAUSTINIANO RIBEIRO LOPE | M | SAO GABRIEL | BA | Sim | |||||||||||||||||||
34 | FRANKLIN WILLIAMS BARBOSA CORREA | ESCOLA DE ENS FUND ELIES HAUN | M | URUCUCA | BA | Sim | |||||||||||||||||||
LUIZA MOURA SA TELES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS RODRIGUES ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO | M | ARACATU | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO LUCAS OLIVEIRA SOARES | ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DA PEDRA | M | PILAO ARCADO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
38 | ALANNA SANTOS DE JESUS SZPACK | ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA AVANI DE LIMA CUNHA | E | VALENTE | BA | Sim | |||||||||||||||||||
ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA | COLEGIO DA POLICIA M. ANTONIO C. MAGALHÁES | E | ITABUNA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
FABIO DE ANDRADE SANTOS | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M | BARRA DA ESTIVA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
GEICIELE GUIMARAES NEVES | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL SAO BERNARDO | M | ITANHEM | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JUAN DOMINGOS DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL RODOLFO DE ABREU | E | JUSSIAPE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
LAZARO SANTOS NASCIMENTO | CENTRO EDUC MUN DOM JOSE PEDRO COSTA | M | CANDIBA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
44 | NATHAN REGIS DOS SANTOS TELES SOUSA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | Sim | |||||||||||||||||||
PATRICK ALENCAR CARVALHO | CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | M | FEIRA DE SANTANA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
46 | CLEITON SANTANA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DR. LUIZ VIANA NETO | M | XIQUE-XIQUE | BA | Sim | |||||||||||||||||||
EVERLIN ASSIS ROSAS DE OLIVEIRA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
IARA FERREIRA DOS SANTOS | ESC DE 1 GE JOSE VALDIR DE SANTANA | M | TUCANO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ISABEL PAULA DE OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL ANISIO TEIXEIRA | E | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JANAYLLA FIRMINO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS CHAVES | M | GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JEAN LUCAS F C SILVA | CENTRO DE EDUCAÇÃO MUL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | M | RODELAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA LUDMILA PEREIRA PAIVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
RAYANNE SOUSA DOS SANTOS | COLEGIO MUNICIPAL FREI CALIXTO | M | PORTO SEGURO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTORIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA | CENTRO EDUCACIONAL DE DARIO MEIRA | M | DARIO MEIRA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
WILLIAM CARDOSO SACRAMENTO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
WILLIAN MOREIRA OLIVEIRA | COLEGIO MUNICIPAL DE ABAIRA | M | ABAIRA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
57 | ANA LIDIA CORREIA DE OLIVEIRA | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL SAO BERNARDO | M | ITANHEM | BA | Sim | |||||||||||||||||||
CLARA ALICE COSTA SILVA SANTOS | ESCOLA PROFA LAURITA SOUZA RIBEIRO | M | CAMACARI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DOMINIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA MAGALHAES | M | LAURO DE FREITAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
FLAVIO GAMA DOS SANTOS | CENTRO MUL DE EDUC AGAMENON SANTANA | M | BRUMADO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME DE FREITAS PIMENTEL | ESC. MUL DE 1º. G. DEP. F. LUIZ EDUARDO | M | MUCURI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO DE JESUS MACHADO | ESCOLA MUNICIPAL FREI SERAFIM DO AMPARO | M | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
IVANEIA LIMA COQUEIRO | CENTRO MUL DE EDUC AGAMENON SANTANA | M | BRUMADO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
LEANDRO SILVA DE ALMEIDA | GRUPO ESCOLAR VILOBALDO CAMPOS | E | BOQUIRA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS DAVI OLIVEIRA ANDRADE | COLEGIO ESTADUAL DE1º GRA DR NAOMAR S DE ALCANTARA | E | ITARANTIM | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MOAB BARBOSA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DE 1.º GRAU MARIA OTILIA CARDOSO | M | LAGOA REAL | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
RAMIRES TACITO OLIVEIRA DOS SANTOS | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | E | JAGUAQUARA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
68 | ALANE DE JESUS COSTA | EM CEZER PELISSARI | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Sim | |||||||||||||||||||
BRUNA MIRANDA BRITO | CENTRO EDUCACIONAL JOSE PEREBRINO DE SOUZA | M | ITAGUACU DA BAHIA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
CAIO EDUARDO ESTRELA BARRETO | CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | M | FEIRA DE SANTANA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
CLARA THAIS DE OLIVEIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPALIZADA ALOISIO CEDRAZ | M | ICHU | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
CLIRES RAUAN DA ROCHA NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO P DA SILVA | M | CARINHANHA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DARDIELE BRITO RODRIGUES | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOAO ALVES DE MACEDO | M | MORTUGABA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | GRUPO ESCOLAR DEP DJALMA BESSA | M | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
FERNANDO SANTOS BEZERRA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
IANA TREVIZANI EMMERICH | ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSE EDELZUITO SOARES | M | EUNAPOLIS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ISABELLA CALDAS MACHADO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR CPM ROMULO GALVAO | E | ILHEUS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JHONATH WILLIAM SOUZA CAIRES | ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE | M | LICINIO DE ALMEIDA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA DE FATIMA PIRES FERREIRA | COLEGIO ESTADUAL DR SCIPIAO TORRES | E | CURACA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS DE BRITO SOUZA | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOAO ALVES DE MACEDO | M | MORTUGABA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
THALIA DA ROCHA CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL VALTENCI ROCHA LEVI | M | UIBAI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR MARQUES GONCALVES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO BORGES DE SA | M | UAUA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
83 | ALEXIA SOUSA SANTOS | ESCOLA ESTADUAL CLAUDIONORA NOBRE MELO | M | CARAVELAS | BA | Sim | |||||||||||||||||||
BEATRIZ SOARES LIMA | CENTRO DE EDUC. MUNICIPAL LUIZ M. DE OLIVEIRA | M | CAATIBA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
BIANCA FERNANDES DA SILVA | ESCOLA PRIMITIVA DE AZEVEDO MORAES | E | CONCEICAO DO JACUIPE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE ALVES VIELMO | ESCOLA MUNICIPAL ALCYVANDO LIGUORI DA LUZ II | M | BARREIRAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIEL CAIRES ANDRADE | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M | BARRA DA ESTIVA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIELA REZENDE DE LIMA | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO DE ALMEIDA LINS | M | CONDE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO GABRIEL ALVES CAVALCANTE | EDUCANDARIO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA | E | AMELIA RODRIGUES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO VILSON TOLENTINO BRITO | COLEGIO MUNICIPAL MINISTRO LUIZ VIANA FILHO | M | MORTUGABA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
KAIO HENRIQUE MARQUES BATISTA | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
KAREN JULIANA PEREIRA MELO | ESCOLA MUNC 1 E 2 G LEONIDAS DE A CASTRO | M | SAO FELIX DO CORIBE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
KESSIA MARTINS DE JESUS | ESCOLA MUNICIPAL DARIO GALVÃO DE QUEIROZ | M | VALENCA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS DE SOUZA SILVA | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ANGELICA | M | IGAPORA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS FELIX DIAS | ESCOLA MUNICIPAL JOAO BORGES DE SA | M | UAUA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MIKAEL ANTONIO SILVA OLIVEIRA | ESCOLA DE 1 GRAU YEDA BARRADAS CARNEIRO | M | JACOBINA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
NILSO DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO OSCAR CARDOSO | M | NOVA VICOSA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
THAYANE DE JESUS OLIVEIRA | ESCOLA INFANTIL SAO JOAO DA ESCOCIA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
YURI HENRIKO SANTOS DIAS | COLEGIO DEMO ESTADUAL PROFA MA ESPERANCA L ANDRADE | E | ACAJUTIBA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
100 | ALCIDES DA SILVA RIBEIRO JUNIOR | ESCOLA DE 1 GRAU DILVAN ROCHA COELHO | M | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Sim | |||||||||||||||||||
CAROLINE DIAS RIBEIRO | CENTRO EDUCACIONAL RUI BARBOSA | M | MALHADA DE PEDRAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DAVID JOHNSON LIMA PEREIRA SANTOS | COL PROF EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | M | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
EMANUELA SANTANA DA SILVA | COL MUL DE ANTAS | M | ANTAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
EMILE ROSA LIMA DE OLIVEIRA | COLEGIO POLIVALENTE DE CONCEICAO DO COITE | E | CONCEICAO DO COITE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
EMILY DE PINHO CARNEIRO | ESCOLA COMUNITARIA ABELHA ENCANTADA | M | VALENTE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
EVANI DA SILVA NEPONUCENO | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL SAO BERNARDO | M | ITANHEM | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
FILIPE JOSE ALVES ABREU SA LEMOS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR ALFREDO VIANNA | E | JUAZEIRO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
FILLIPE DO LAGO DAMASCENO | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL DE MARACAS | M | MARACAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL COTRIM FERREIRA | ESC EST DE 1.GRAU DEP RAULINO QUEIROZ | M | SAO FELIX DO CORIBE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ICARO SAMPAIO SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL UBAITABENSE | M | UBAITABA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
INGRED BEZERRA SILVA | CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | M | FEIRA DE SANTANA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JOSE NUNES RIOS FILHO | ESC EST GOV ANTONIO CARLOS MAGALHAES | E | VARZEA DA ROCA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JULIANO FONSECA DO CARMO | EE - COLEGIO ESTADUAL ALCIDES AFONSO DE SOUZA - ASSENT PAULO FREIRE | E | MUCURI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
LAEDSON GUIMARAES CAMPOS | ESCOLAS REUNIDAS JOSE DE ANCHIETA | M | CAMPO FORMOSO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS PHILLIPE SANTANA AGUIAR | COLEGIO MUL PROF JOSEFINA T AZEVEDO | M | GUANAMBI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS DE SOUSA ALVES | COL POLIVALENTE DE VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
PAULA FREIRE ABREU | COLEGIO MUNICIPAL DE BELO CAMPO | M | BELO CAMPO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE CUNHA RIBEIRO DE SOUZA | COMPLEXO DE EDUCAÇÃO MUL PROF MAGALHAES NETTO | M | MADRE DE DEUS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
REYNAN SILVA DA INVENCAO | ESCOLA MUNICIPAL AMPHILOPIO DA SILVA GONDIM | M | ANDARAI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
VITORIA SANTOS CAIRES | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M | BARRA DA ESTIVA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
121 | ANDERSON CARVALHO DUARTE | ESCOLA MUNICIPAL ROMULO ALMEIDA | M | GUANAMBI | BA | Sim | |||||||||||||||||||
ANNA CLAUDIA DE SOUZA NOGUEIRA | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOAO ALVES DE MACEDO | M | MORTUGABA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
EMILLY FERREIRA SERR GALEAO DA S | COLEGIO MUNICIPAL DE GEOLANDIA | M | CABACEIRAS DO PARAGUACU | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL ROCHA DE ALMEIDA | CENTRO EDUC E CULTURAL NORALICE GUSMAO | M | ITAPETINGA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
GERVASIO FERREIRA ALVES FILHO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
GISELLE SANTOS DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DA BAIXA ALEGRE | M | VALENCA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO DE ALMEIDA AFONSO | GINASIO JOAO XXIII | M | MEDEIROS NETO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
HEBER MAGNO DA SILVA REIS | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | GUANAMBI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
HELOISA MARCELLE DA SILVA BRITO | COLEGIO ULYSSIS CAIRES BRITO | M | PARAMIRIM | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
IRANEIDE STEPHANY FAGUNDES BONFIM | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | GUANAMBI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
LAEDSON VAGNER DO AMORIM SANTOS | ESCOLA MADRE MARIA DO ROSARIO ALMEIDA | M | LAJE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
LARISSA DA SILVA COQUEIRO | COLEGIO MUL MANOEL F. DOS SANTOS | M | BRUMADO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS GUSTAVO SILVA LUZ | ESCOLA ESTADUAL DR ERALDO TINOCO MELO | M | JUSSIAPE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
NARA SAMARA SILVA DOS SANTOS | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M | MUTUIPE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
TAMILIS SILVA DOS SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL DE IBIRAPITANGA | M | IBIRAPITANGA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
THAYNA SANTOS DE OLIVA | COL MUL ANISIO TEIXEIRA | M | PRADO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
VANDERSON DA SILVA CARVALHO | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | GUANAMBI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
138 | ALEFE DANIEL TEIXEIRA MAGALHAES | COL MUL ELIZA TEIXEIRA DE MOURA | M | PALMAS DE MONTE ALTO | BA | Sim | |||||||||||||||||||
ALESSON DE JESUS | ESCOLA MUNICIPAL DA BAIXA ALEGRE | M | VALENCA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ALVARO DOS SANTOS SILVA JUNIOR | CENTRO EDUCACIONAL CRUZALMENSE | M | CRUZ DAS ALMAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ANA LUIZA QUEIROZ MARQUES PENA | ESCOLAS REUNIDAS DR RODRIGUES LIMA | M | MUCUGE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ANDRENA MICAELLY DE SOUZA SILVA | INSTITUTO MUL DE EDUCACAO PROF JOSE ARAPIRACA | M | SALVADOR | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
ANTONIO IRINEU TRINDADE BISNETO | ESC JUVENAL CANDIDO DE OLIVEIRA | E | RIO DE CONTAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
BIANCA MIRANDA DE OLIVEIRA CARVALHO | COLEGIO MUNICIPAL PROFA LIDIA COELHO PINTO | M | CAMACARI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
CAROLAINE SOUZA ALVES | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU DE VELAME | M | SEABRA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DALILA GEOVANA T DOS SANTOS | CENTRO EDUC MUN DOM JOSE PEDRO COSTA | M | CANDIBA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIELE SOUZA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS ALVES | M | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DENILSON ABREU DE SOUZA | ESC MUL PAULO SETUBAL | M | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DENILSON AMARAL DE ALMEIDA | CENTRO EDUCACIONAL DE MAETINGA | M | MAETINGA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
HELI NERES SILVA | CENTRO EDUC E CULTURAL NORALICE GUSMAO | M | ITAPETINGA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JACKSON BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA | COLEGIO ESTADUAL PAULO VI | E | FEIRA DE SANTANA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
JULIA WHITE MACHADO BALDI | COMPLEXO EDUCACIONAL AFRANIO FERREIRA CUNHA | M | NOVA VICOSA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
KEYTE DIAS DE SOUSA | COLEGIO MUNICIPAL SENHOR FRANCISCO DE CASTRO ALVES | M | MIRANTE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
LETICIA VITORIA DE ALMEIDA SANTANA | ESCOLA MUL OSCARLINA OLIVEIRA SILVA | M | BRUMADO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCIANO OLIVEIRA GOMES | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M | MUTUIPE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS | ESCOLA ALGEZIRO MOURA | M | PRADO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA ELIZABETTE DE PAIVA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL PROF WALTER AUGUSTO JONES | M | ABARE | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA LUCIA SANTOS CAMARA | CENTRO EDUC DO MUNICIPIO DE URUCUCA | M | URUCUCA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MARINA CHRISTIE MUNIZ LIMA | CENTRO EDUCACIONAL SANTAMARIENSE | E | SANTA MARIA DA VITORIA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
MATEUS OLIVEIRA SOUSA | COLEGIO MUNICIPAL DE GAMELEIRA | M | MACAUBAS | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
NAIARA NEVES BITTENCOURT | CENTRO EDUCACIONAL PE MANOEL OLIMPIO | M | DOM BASILIO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA | ESCOLA DE 1 GRAU PROF HAIDEE F FALCAO | M | JUAZEIRO | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
RAFAEL SOUZA SANTANA | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MONSENHOR FERNANDO | M | JACARACI | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
RAMON DE JESUS CARVALHO | COLEGIO ESTADUAL PAULO VI | E | FEIRA DE SANTANA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTOR PEREIRA LOPES FERREIRA | CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | M | FEIRA DE SANTANA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
166 | ANA CLARA DE LIMA SERPA | COLÉGIO MUNICIPAL PADRE VIEIRA | M | BARREIRAS | BA | Sim | |||||||||||||||||||
ANDRIELLE PEREIRA RODRIGUES | ESC MUL DOLIRIO RODRIGUES DOS SANTOS | M | ITANHEM | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
AUREA DOS SANTOS RIOS | ESCOLA MUNICIPAL DEP. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | M | PE DE SERRA | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIEL PEREIRA PAIVA | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | M | BARRA DO MENDES | BA | Sim | ||||||||||||||||||||
