Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2005
Estado: PI
Prêmios: Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
| 1 | SANDOEL DE BRITO VIEIRA | UNIDADE ESCOLAR ROSEMIRA SIQUEIRA CARDOSO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | |||||||
| 2 | JESSICA FRANCO DA SILVA | UNID ESC DEUSDETH VITORIO DIAS | M | VARZEA BRANCA | PI | Sim | |||||||
| PETTESON LINNIKER CARVALHO SERRA | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | M | FRONTEIRAS | PI | Sim | ||||||||
| 4 | JARBAS SANTOS ALVES | UNID ESC DEMERVAL LOBAO | E | ANGICAL DO PIAUI | PI | Sim | |||||||
| 5 | SILLAS SANTOS FERREIRA CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS COELHO | M | SIMPLICIO MENDES | PI | Sim | |||||||
| 6 | LUSINETE DE BRITO LIMA | PATRONATO IRMAOS DANTAS | E | PIRACURUCA | PI | Sim | |||||||
| 7 | CINTYA CRISTINA FORTES CARVALHO | INST BARRENSE DE EDUCACAO | M | BARRAS | PI | Sim | |||||||
| MARIA DEUSA DE BRITO VIEIRA | UNIDADE ESCOLAR ROSEMIRA SIQUEIRA CARDOSO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | ||||||||
| RONNYE PAZ DE LIMA | ESC MUL DELFINA BORRALHO BOA VISTA | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| 10 | CLEISON BRUNO MACHADO LIMA | UNID ESC VENANCIA LAGES VELOSO | E | CABECEIRAS DO PIAUI | PI | Sim | |||||||
| 11 | ANA PAULA CARDOSO DE CARVALHO | UNID ESC ONESINA M DE CARVALHO | E | SAO JOSE DO DIVINO | PI | Sim | |||||||
| JOERISSON PERES DA SILVA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| RENATO SANTOS DA SILVA | ESC MUL DELFINA BORRALHO BOA VISTA | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| 14 | CELSO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO | E | BURITI DOS LOPES | PI | Sim | |||||||
| FRANCIADNA EUFRASINA PIMENTEL | ESC MUL PROF VALTER ALENCAR | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| KAIO CESAR MARCOS DE MOURA | UNID ESC COSTA ALVARENGA | E | OEIRAS | PI | Sim | ||||||||
| 17 | RAIMUNDO NONATO DE MACEDO SILVA | GRUPO ESCOLAR PROF MANOEL CUNHA | M | PEDRO II | PI | Sim | |||||||
| 18 | ANTONIA SIMONE CARDOSO DOS SANTOS | UNID ESC DOROTEU SERTAO | E | JOAQUIM PIRES | PI | Sim | |||||||
| MAURILIO BATISTA LIMA | CENTRO EDUCACIONOL INTEGRADO ADENAUER | E | CRISTINO CASTRO | PI | Sim | ||||||||
| 20 | ANTONIO VALTER ARAUJO COSTA | ESC MUL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS | M | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | PI | Sim | |||||||
| 21 | JUAN FELIPE DE CERQUEIRA SOUZA | UNIDADE ESC MONSENHOR BENEDITO | M | PIRACURUCA | PI | Sim | |||||||
| WALLAS DE FREITAS SOARES | UNID ESC FAUZER BUCAR DE 1 2 GRAUS | E | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||
| 23 | ELLEN SAMYA PRADO RODRIGUES VIEIRA | ESC MUL SIMOES FILHO | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||
| FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE BRITO | UNIDADE ESCOLAR ROSEMIRA SIQUEIRA CARDOSO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | ||||||||
| JOAO MARCOS CARVALHO LINDA | CENTRO EDC VEREADOR V SOARES DE OLIVEIRA | M | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||
| RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA | ESCOLA STA ANGELA | M | PEDRO II | PI | Sim | ||||||||
| 27 | ANA CRISTINA VERAS VIEIRA | UNIDADE ESCOLAR ROSEMIRA SIQUEIRA CARDOSO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | |||||||
| JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PADRE CICERO ROMAO BATISTA | M | MONSENHOR HIPOLITO | PI | Sim | ||||||||
| SAARA KENDELE A R LIMA | ESCOLA MUNICIPAL MERCES AVELINO | M | ITAUEIRA | PI | Sim | ||||||||
| 30 | WENDELL GOMES DA ROCHA | UNIDADE ESCOLAR PROF ODYLO DE BRITO RAMOS | E | TERESINA | PI | Sim | |||||||
| 31 | ADRIANO DE MELO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALBERTINA FURTADO CASTELO BRANCO | M | PARNAIBA | PI | Sim | |||||||
| AMANDA VIRGINIA LIMA DO NASCIMENTO | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| JOSE DE JESUS CUNHA DA SILVA | UNID ESC EDSON CUNHA | E | PARNAIBA | PI | Sim | ||||||||
| MARCELO DA SILVA TORRES | ESC MUL SIMOES FILHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| 35 | GUILHERME ABDIAS DA ROCHA | NUCLEO MUL DE EDUC V FRANCISCO DAS C RODRIGUES | M | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI | Sim | |||||||
| JESSICA DA SILVA MACHADO | ESC MUL CACIMBA VELHA | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| 37 | ANTONIO DA COSTA VELOSO JUNIOR | ESC MUL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||
| CELIO CASSIO COELHO DE ARAUJO | ESC MUL NORMAL DEDILA MELO | M | BATALHA | PI | Sim | ||||||||
| MARLA KELLY CARVALHO SOUSA | UNID ESC MARIA DE CARVALHO | E | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI | Sim | ||||||||
| 40 | ANDREIA NAYA DA SILVA | ESC MUL PROF MANOEL P NUNES | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||
| AVERALDO CHAGAS TEIXEIRA | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO | M | GEMINIANO | PI | Sim | ||||||||
| CLODOALDO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR | GIN MUL MONSENHOR MATEUS | M | SIGEFREDO PACHECO | PI | Sim | ||||||||
| FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA RAMOS | ESC MUL RAIMUNDO SIMPLICIO | M | BARRAS | PI | Sim | ||||||||
| JOAO BATISTA PEREIRA DOS ANJOS | UNIDADE ESCOLAR CREUSA DIAS PESSOA | M | RIO GRANDE DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| MURILO BATISTA LOPES | ESC MUL SANTA FE | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| SERGIO RICARDO RIBEIRO NOGUEIRA | UNID ESC FRANKLIN DORIA | E | BOM JESUS | PI | Sim | ||||||||
| 47 | IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS | ESC MUL FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | M | SANTA ROSA DO PIAUI | PI | Sim | |||||||
| MILLENA DELANE MACEDO DE CARVALHO SOARES | CEC PARQUE PIAUI | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| NAKELSON LEAL GONCALVES | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO | M | GEMINIANO | PI | Sim | ||||||||
| 50 | FERNANDA ITO OTA DA PURIFICACAO | UNID ESC GUMERCINDO DIAS PINHEIRO | M | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | PI | Sim | |||||||
| 51 | BRUENNA LOPES VASCONCELOS | UNIDADE ESCOLAR CLARINDO LOPES | M | JOAQUIM PIRES | PI | Sim | |||||||
| JOAO MIKE BEZERRA CUNHA | ESC MUL MARIA DAS GRACAS R COELHO | M | ESPERANTINA | PI | Sim | ||||||||
| JOSUE DE MENESES GALVAO | UNIDADE ESC MONSENHOR BENEDITO | M | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | usUNID ESC N S DOS REMÉDIOS | M | PICOS | PI | Sim | ||||||||
| 55 | JOSE JANIO FELICIANO DA SILVA | UNIDADE ESCOLAR PETRONIO PORTELLA | E | PICOS | PI | Sim | |||||||
| MAICO DOUGLAS LINO FERREIRA | UNID ESC MARIA ISAIAS DE JESUS | E | DOMINGOS MOURAO | PI | Sim | ||||||||
| RAIMUNDA ANTONIA FONTINELE LIMA | UNIDADE ESC MONSENHOR BENEDITO | M | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| 58 | ALAN PABLO RIBEIRO DOS SANTOS | ESC TEC POP NSA SRA DA PAZ - B | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||
| MARCELO RODRIGO DA SILVA ROCHA | UNIDADE ESCOLAR ARIADSON BATISTA RIBEIRO | M | JULIO BORGES | PI | Sim | ||||||||
| RAFAEL WILDSON COSTA SOUSA | ESC TEC POP NSA SRA DA PAZ - B | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| TAYNAH EMANNUELLE COELHO DE FREITAS | UNID ESC PORF EDGAR TITO | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| YAGO DE CARVALHO LOPES | ESC TEC POP NSA SRA DA PAZ - B | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| 63 | AURISTANIA MACEDO DA SILVA | UNID ESC ULYSSES GUIMARAES | M | CANAVIEIRA | PI | Sim | |||||||
| CARLOS MACEDO DOS SANTOS | UNID ESC ULYSSES GUIMARAES | M | CANAVIEIRA | PI | Sim | ||||||||
| DYECKS DA ROCHA FIALHO | UNIDADE ESCOLAR ENEAS POLICARPO | E | ALAGOINHA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| EFRAIM MORAES SOUSA | UNIDADE ESC MONSENHOR BENEDITO | M | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| FRANCISCO RODERVANE DE ARAUJO | ESC MUL PEDRO ISIDORO DE ABREU | M | SAO JOAO DA CANABRAVA | PI | Sim | ||||||||
| SAVINA LAIS SILVA NUNES | ESC MUL BARJAS NEGRI | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| 69 | ANTONIO MANOEL DE AGUIAR BRITO | UNID ESC MAE DO BOM CONSELHO | M | SAO JOAO DA FRONTEIRA | PI | Sim | |||||||
| GERCIANE MARTINS SILVA | ESC TEC POP NSA SRA DA PAZ - B | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| RHAYARA SAMANDA PESSOA PONTES | UNIDADE ESC MONSENHOR BENEDITO | M | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| 72 | ANDERSON ALVES DE CARVALHO | GINASIO EST ANTONIO GENTIL DANTAS SOBRINHO | E | PIMENTEIRAS | PI | Sim | |||||||
| RAIMUNDO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO | ESC MUN JOSE GOMES CAMPOS | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| WANESSA MAYARA DE SOUZA | UNID ESC ONESINA M DE CARVALHO | E | SAO JOSE DO DIVINO | PI | Sim | ||||||||
| 75 | CLAUDIANA JOSELIRA BARBOSA | UNID ESC RAIMUNDO FRANCISCO FILHO | M | ACAUA | PI | Sim | |||||||
| DIEGO PEREIRA DE CARVALHO | ESC RURAL MARIA LUIZA BORGES | M | REDENCAO DO GURGUEIA | PI | Sim | ||||||||
| 77 | ANA PAULA DE PINHO LIMA | UNIDADE ESCOLAR PROF OSMARINA VIEIRA DE SOUZA MOREIRA | M | CASTELO DO PIAUI | PI | Sim | |||||||
| ANTONIO ARAUJO DE BRITO | UNIDADE ESCOLAR ROSEMIRA SIQUEIRA CARDOSO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | ||||||||
| FABIANA DE MOURA MARTINS | usUNID ESC N S DOS REMÉDIOS | M | PICOS | PI | Sim | ||||||||
| IGOR RANGEL DE SOUSA | ESC MUL PROF MANOEL P NUNES | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| KATIANE ANALIA DA ROCHA | ESC EST PE MARCOS DE CARVALHO | M | SAO LUIS DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| RENATO ARAUJO DE SOUSA | UNID ESC FRANCISCO GUEDES DE SOUSA | M | BARRA D ALCANTARA | PI | Sim | ||||||||
| SAMYA RAQUEL SOARES DIAS | UNID ESC PROFESSORA ISAURA SOARES MONTE | M | BURITI DOS MONTES | PI | Sim | ||||||||
| 84 | ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES | UNID ESC FRANCISCO TOMAZ | E | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI | Sim | |||||||
| JOCICLEIA DE SOUSA FERREIRA | ESCOLA STA ANGELA | M | PEDRO II | PI | Sim | ||||||||
| JONAS GOMES CERQUEIRA | UNID ESC PRESIDENTE VARGAS | E | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | PI | Sim | ||||||||
| JOSE DE SIQUEIRA BARBOSA NETO | UNID ESC ROCHA NETO | M | OEIRAS | PI | Sim | ||||||||
| LUDIARA RODRIGUES LIMA | ESC MUL FRANCISCO PRADO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| MAELSON ARAUJO DA COSTA | ESC MUL BREJO | M | SAO PEDRO DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| 90 | ANTONIO MAIRTON DE SOUSA | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | M | FRONTEIRAS | PI | Sim | |||||||
| ARIELLY MIRANDA LOPES DA COSTA | ESC MUL MARIA DAS GRACAS R COELHO | M | ESPERANTINA | PI | Sim | ||||||||
| AURILENE DE SOUSA LIMA | ESC MUL JOAO JOSE DE OLIVEIRA | M | ESPERANTINA | PI | Sim | ||||||||
| BIANCA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | UNID ESC MAE DO BOM CONSELHO | M | SAO JOAO DA FRONTEIRA | PI | Sim | ||||||||
| CARLOS MAXSUEL NUNES SANTILIO | UNID ESC JOAO HENRIQUE DE A SOUSA | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| CHUADE CACHOEIRA DO NASCIMENTO | COL AGRICOLA DE BOM JESUS | F | BOM JESUS | PI | Sim | ||||||||
| DANIEL GOMES DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LIRIA MARIA DA CRUZ ALENCAR | M | JAICOS | PI | Sim | ||||||||
| DAVID LUCAS SOUSA SAMPAIO | UNIDADE ESC MONSENHOR BENEDITO | M | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| DILMARA LOPES FERREIRA GOMES | INST BARRENSE DE EDUCACAO | M | BARRAS | PI | Sim | ||||||||
| FRANCISCO ANTONIO PEREIRA FILHO | UNID ESC ANTONIO RODRIGUES | M | SAO JULIAO | PI | Sim | ||||||||
| GILSON NEDES DE SOUSA FILHO | UNID ESC ROCHA NETO | M | OEIRAS | PI | Sim | ||||||||
| GUILHERME PABLO BATISTA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| JOAO ELTON RODRIGUES RAMOS | UNIDADE ESCOLAR ROSEMIRA SIQUEIRA CARDOSO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | ||||||||
| MARCOS TORRES DA SILVA | UNID ESC SEVERO MARIA EULALIO | E | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | JOSE ALVES BEZERRA | E | MONSENHOR HIPOLITO | PI | Sim | ||||||||
| RONIGLER FRANCISCO DA SILVA | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | M | CAMPO GRANDE DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| 106 | ANDRE SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL MERCES AVELINO | M | ITAUEIRA | PI | Sim | |||||||
| ANTONIO GABRIEL GOMES EVANGELISTA | UNID ESC PROF EDGARD NOGUEIRA | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| ISABELLE TERTULIANO DE LIMA | CENTRO EDC VEREADOR V SOARES DE OLIVEIRA | M | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||
| IVES LIMA PEREIRA | ESC MUL DE EXTREMA | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| JOEMILSON DA SILVA PEREIRA | UNIDADE ESCOLAR MARIANA FORTES VASCONCELOS | M | JOAQUIM PIRES | PI | Sim | ||||||||
| ROSEANA MARTINS RIBEIRO | ESC MUL SANTA FE | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| 112 | ANTONIA ALDA FONTENELE | PATRONATO IRMAOS DANTAS | E | PIRACURUCA | PI | Sim | |||||||
| DANIELA VELOSO PAIVA | ESCOLA MUNICIPAL DAMASIO EUGENIO DE SOUSA | M | JAICOS | PI | Sim | ||||||||
| GABRIEL DOS SANTOS CRUZ | MANOEL DIAS DE SOUSA | M | JUREMA | PI | Sim | ||||||||
| LEANDRO VAZ DA SILVA | UNIDADE ESC DEUSA ROCHA | E | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI | Sim | ||||||||
| MARIA GRACILEINE DE MOURA BRITO | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO | M | GEMINIANO | PI | Sim | ||||||||
| MARIA TANIA DA COSTA SILVA | ESC MUL LAPA | M | PEDRO II | PI | Sim | ||||||||
| MAYCON DOUGLAS RODRIGUES ALVES | UNIDADE ESCOLAR PAULO FERRAZ | E | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||
| PAMELLA BARRETO ALMEIDA | ESC COMERCIAL DE PARNAIBA | M | PARNAIBA | PI | Sim | ||||||||
| PEDRO GONCALVES COSTA | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO | M | GEMINIANO | PI | Sim | ||||||||
| RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA | UNIDADE ESCOLAR TOTE OLIVEIRA | M | PORTO | PI | Sim | ||||||||
| 122 | ALANA HELOISA MARTINS ANDRADE | UNID ESC DIOGO DA SILVA | M | MILTON BRANDAO | PI | Sim | |||||||
| ALAYSE GABRYELLE VAZ DE BARROS | UNID ESC DOM SEVERINO | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| KARINE DUARTE SILVA | ESC MUL SAO SEBASTIAO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| LUIS DE MELO BEZERRA JUNIOR | ESC MUL LAPA | M | PEDRO II | PI | Sim | ||||||||
| PAULO GUSTAVO LUSTOSA FE ARRAIS | ESC MUL MAURILHO RISSI | M | PARNAGUA | PI | Sim | ||||||||
| RAYSA EMMANUELE CERQUEIRA FONTENELE MAGALHAES | UNIDADE ESC MONSENHOR BENEDITO | M | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| RENATA NUNES FERREIRA | ESC MUL RAIMUNDO SIMPLICIO | M | BARRAS | PI | Sim | ||||||||
| 129 | DANILO RODRIGUES DE SOUSA | UNIDADE ESCOLAR PROF ODYLO DE BRITO RAMOS | E | TERESINA | PI | Sim | |||||||
| ELIZANI FERREIRA DE SOUZA | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO | M | GEMINIANO | PI | Sim | ||||||||
| GABRIELLA ROCHA GOMES | PATRONATO IRMAOS DANTAS | E | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| GILBERTO BRITO | ESC MUL NOE FORTES | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| HERCULES BARROSO MEDEIROS | CENTRO EDUCATIVO IRMÃ ANGELA | M | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||
| JACIRA ALVES DO NASCIMENTO | ESC MUL PROF ANTONIO NUNES DE SOUSA | M | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||
| KENNEDY LEAL SOUZA | UNID ESC SOLANGE SINIMBU VIANA | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| MANOEL FRANCISCO FERREIRA NETO | ESC MUL PROF JOSE CAMILO DA SILVEIRA FILHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| MARIA DE LOURDES COELHO | UNID ESC DO FUNDEC | M | BETANIA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| NILANE ARRUDA MACHADO | UNID ESC JOSE NARCISIO DA ROCHA FILHO | E | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||
| WEDSON DA CONCEICAO CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL ROLAND JACOB | M | PARNAIBA | PI | Sim | ||||||||
| ZILDENE PAES SOARES | UNID ESC DEUSDETH VITORIO DIAS | M | VARZEA BRANCA | PI | Sim | ||||||||
| 141 | MAURICIO GOMES DA SILVA | UNID ESC ULISSES VELOSO | M | VALENCA DO PIAUI | PI | Sim | |||||||
| PEDRO GOETHE DE PAIVA | U.E PREFEITO CESAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO ANEXO GM ANTONIO INACIO | M | ALTOS | PI | Sim | ||||||||
| SOLANGE DE CASTRO SOUSA | UNID ESC DIOGO DA SILVA | M | MILTON BRANDAO | PI | Sim | ||||||||
| VANESSA SOARES SOUSA | UNIDADE ESCOLAR LUIS EUGENIO DA COSTA | M | ALTO LONGA | PI | Sim | ||||||||
| WALTER WANDERSON DE CARVALHO | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO | M | GEMINIANO | PI | Sim | ||||||||
| 146 | CARMEN MARIA DA SILVEIRA AGUIAR | UNID ESC NONATO VALENTE | E | CANTO DO BURITI | PI | Sim | |||||||
| CESARIO LIMA | UNID ESC ANÍSIO BRITO | E | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| DILSON ARGEMIRO DE CARVALHO | UNID ESC GENOVEVA CRONEMBERGER | M | BREJO DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DA SILVA | URBANO EULALIO FILHO | E | PICOS | PI | Sim | ||||||||
| FRANCIEDOFRANCISCODACOSTA | UNID ESC DR FRANCISCO LUIZ DE MACEDO | E | PADRE MARCOS | PI | Sim | ||||||||
| FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO HONORATO | UNIDADE ESCOLAR MARIANA FORTES VASCONCELOS | M | JOAQUIM PIRES | PI | Sim | ||||||||
| HEMERSON DO REGO FERREIRA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| INGRID NOGUEIRA SOUSA | JOSE ALVES BEZERRA | E | MONSENHOR HIPOLITO | PI | Sim | ||||||||
| JOAO CANCIO PEREIRA JUNIOR | UNID ESC FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | E | SAO BRAZ DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| JOAQUIM DOS ANJOS ARAUJO | UNID ESC PATRONATO N S DE LOURDES | E | CAMPO MAIOR | PI | Sim | ||||||||
| JUSCELINO FONTENELE VIANA | UNID ESC JOSE BASSON | E | COCAL | PI | Sim | ||||||||
| MANOEL COSTA SOUSA | UNIDADE ESCOLAR CLARINDO LOPES | M | JOAQUIM PIRES | PI | Sim | ||||||||
| MARCUS DANIEL NORBERTO DA CUNHA | ESC MUL SANTA FE | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| MATUSALEM BRITO VIEIRA BORGES | UNIDADE ESC MONSENHOR BENEDITO | M | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| RAYLLAN DIAS DE CASERO | ESC MUL BARJAS NEGRI | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| ROSIFRAN PEREIRA DO NASCIMENTO | UNID ESC UMBELINO REBELO | M | ESPERANTINA | PI | Sim | ||||||||
| ZORO BABEL DE SOUSA ATAIDE MARTINS | UNID ESC GUMERCINDO DIAS PINHEIRO | M | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | PI | Sim | ||||||||
| 163 | ANTONIO MARQUES DAMASCENO JUNIOR | UNID ESC GOV ALBERTO TAVARES E SILVA | E | BRASILEIRA | PI | Sim | |||||||
| DANIELE DOS SANTOS CASTRO | CEC MOCAMBINHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| DEBORA MATOS VISGUEIRA | U ESCOLAR JOAO ALVES DE MACEDO FILHO | E | JUAZEIRO DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| DEUSIVANIA SEVERIANO DUARTE | ESC MUL BARJAS NEGRI | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| ERIKA MARIA DA SILVA SOUSA | UNID ESC PROFA MARIA DA CONCEICAO SALOME | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO | CEC PARQUE ITARARE | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| JEAN CARLOS LIMA BRITO | UNID ESC MAE DO BOM CONSELHO | M | SAO JOAO DA FRONTEIRA | PI | Sim | ||||||||
| JESSYCA MARIA DA CRUZ DE CARVALHO | ESC MUL SIMOES FILHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| NARIANE DE CARVALHO DIAS | UNID ESC DOROTEU SERTAO | E | JOAQUIM PIRES | PI | Sim | ||||||||
| REMIS MOURA DE ALMEIDA | UNID ESC CIPRIANO VIEIRA DE SA | E | PAJEU DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| SOAYA ALVES DA SILVA | UNID ESC PROF ANTONIO TARCISO PEREIRA E SILVA | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| TERESINHA SOUSA CARVALO | UNIDADE ESC DEUSA ROCHA | E | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI | Sim | ||||||||
| VICENTE MENDES PEREIRA NETO | ESC MUL PROF VALTER ALENCAR | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| 176 | ANA CAROLINE PINHEIRO DE ARAUJO | CEC PARQUE PIAUI | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | ESC MUN JOSE GOMES CAMPOS | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| JAIZA DANIEL DE MOURA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| JANIELLY NAYRA DE SOUZA MARTINS | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| JESSICA STEPHANIE MARTINS CARVALHO | E MUN PROF MA DOS REMÉDIOS CANUTO ANDRADE MENDES | M | CAPITAO DE CAMPOS | PI | Sim | ||||||||
| LILIAN RAQUEL ALVES DE MACEDO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO PORFIRIO DE LIMA C | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| MARCIO JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ESC MUL DE AREIAS | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||
| MARIA DALVA PESSOA | ESCOLA MUNICIPAL ATILA LIRA | M | PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| PAULO ANTONIO BARBOSA JUNIOR | UNID ESC VAZ DA SILVEIRA | E | PAULISTANA | PI | Sim | ||||||||
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA | UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO | E | BENEDITINOS | PI | Sim | ||||||||
| WITALO DE SOUZA CRUZ | CENTRO EDUCACIONOL INTEGRADO ADENAUER | E | CRISTINO CASTRO | PI | Sim | ||||||||
| YURI DA SILVA MELO | PATRONATO IRMAOS DANTAS | E | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||
| 188 | BRENDA MONYSE SILVA SOUSA | UNID ESC MARIA DE CARVALHO | E | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI | Sim | |||||||
| EDWARD RIBEIRO DE MORAES | UNID ESC EDISON DA PAZ CUNHA | E | PARNAIBA | PI | Sim | ||||||||
| JARDONE DA SILVA PEREIRA | ESCOLA AGRICOLA DO DNOCS | E | ALVORADA DO GURGUEIA | PI | Sim | ||||||||
| LUIS DO MONTE SOARES NETO | UNID ESC PROFESSORA ISAURA SOARES MONTE | M | BURITI DOS MONTES | PI | Sim | ||||||||
| MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | UNID ESC TERTULIANO BRANDAO FILHO | E | PEDRO II | PI | Sim | ||||||||
| ODILON CHAVES ATAIDE JUNIRO | ESCOLA MUNICIPAL 7 DE SETEMBRO | M | SIMOES | PI | Sim | ||||||||
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | E MUN PROF MA DOS REMÉDIOS CANUTO ANDRADE MENDES | M | CAPITAO DE CAMPOS | PI | Sim | ||||||||
| 195 | AKYCIEL DOS SANTOS FARIAS | UNID ESC EDISON DA PAZ CUNHA | E | PARNAIBA | PI | Sim | |||||||
| ALINE DA SILVA OLIVEIRA | GINASIO MUL MONTE SINAI | M | BELEM DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||
| AMANDA MARIA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARBOSA | M | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI | Sim | ||||||||
