Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2005
Estado: PR
Prêmios: todos
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | Bolsa | ||||||
1 | ADAO LUIS MATINATA FAGUNDES | EMILIO DE MENEZES, COL EST - EF/ EM | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
2 | ADELYNE MAYARA TAVARES DA SILVA | BRASILIO V. DE CASTRO, COL EST PROF EF/EM | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
3 | ADRIANNA LUIZA VIRMOND | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANA | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
4 | ADRIANO DZIUBATE | JOSE SARMENTO FILHO COL EST EFN | E | IRETAMA | PR | --- | Sim | --- | |||||
5 | ADRIEL MAYER | ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC | E | MEDIANEIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
6 | ADRIELLY DISSENHA | ALBERTO J.BYNGTON JR, COL EST - E.FUN.ME | E | MARINGA | PR | --- | Sim | --- | |||||
7 | AGEO DOS SANTOS | DESAUDA B DA C PINTO, ESC MUL EDUC INF E FUND | M | MORRETES | PR | --- | Sim | --- | |||||
8 | AGHATA CRISTINE ROCHA DE ALMEIDA | JARDIM PANORAMA,COL EST DO ENS FUND MÉD | E | SARANDI | PR | --- | Sim | --- | |||||
9 | AGNES DE SOUZA MARQUES | ARTHUR DA C.SILVA,C EST MAL ENS FUND MÉD | E | MEDIANEIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
10 | AILLA INACIO DA CRUZ | HONORIO FAGAN, ESC EST - ENS FUND | E | FLORAI | PR | --- | Sim | --- | |||||
11 | ALAN JASSON DA CRUZ | GUARAITUBA, ESC EST - ENS.FUND. | E | COLOMBO | PR | --- | Sim | --- | |||||
12 | ALAN LEUZENSKI | POLIVALENTE, ESC EST - ENS FUND E MEDIO | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | Sim | |||||
13 | ALANA CAROLINI DOS REIS PEPATO | ITACELINA BITTENCOURT COL E EN FUN E ME | E | CIANORTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
14 | ALANA GUADANHIN | ESCOLA ESTADUAL VISTA ALEGRE ENSINO FUNDAMENTAL | E | ENEAS MARQUES | PR | --- | Sim | --- | |||||
15 | ALBARI ANTUNES JUNIOR | JULIO TEODORICO,COL EST PROF-ENS FUN MED | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
16 | ALCIONE ROBERTO CLOSS | ESC EST DE PINHEIRO ENS FUNDAMENTAL | E | CAPANEMA | PR | --- | Sim | --- | |||||
17 | ALESSANDRA APARECIDA GONCALVES | CARLOS ZELESNY,COL EST PE - ENS FUN MED | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
18 | ALESSANDRO MACHADO | COLEGIO ESTADUAL SANTA TEREZA DO OESTE ENSINO FUND E MEDIO | E | SANTA TEREZA DO OESTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
19 | ALESSANDRO WOLICKI | EURICO G. DUTRA,COL EST GEN - ENS FUN/ME | E | VIRMOND | PR | --- | Sim | --- | |||||
20 | ALESSON ROGER LOPES | ESCOLA M DOMINGOS SAVIO ED INFANTIL E ENS FUND | M | GUARAPUAVA | PR | --- | Sim | --- | |||||
21 | ALEX GRACA CONTATO | EMILIO DE MENEZES, COL EST - ENS FU E ME | E | ARAPONGAS | PR | --- | Sim | --- | |||||
22 | ALEX SANDRO MARCONSONI | MARILIS F.PIROTELLI, COL EST ENS FUN ME | E | CASCAVEL | PR | --- | Sim | --- | |||||
23 | ALEXANDER SOUZA PIRES | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA SIRLEY JAGAS | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
24 | ALEXANDRE DE CARLI | LA SALLE, COL EST - ENS.FUND.MED. | E | PATO BRANCO | PR | --- | Sim | --- | |||||
25 | ALEXANDRE GILBERTO SILVA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANA | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
26 | ALEXANDRE MARCOS ALIEVI | CARLOS A.CAMARGO, C. E. ENS FUND MÉD | E | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | PR | --- | Sim | --- | |||||
27 | ALEXANDRO BELL AVER | JOAO CANDIDO, COL EST DR-ENS FUN/MED | E | TOLEDO | PR | --- | Sim | --- | |||||
28 | ALINE KRUGER | LUDOVICA SAFRAIDER, COL EST-ENS FUND MED | E | RIO BONITO DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | |||||
29 | ALINE ROCHA LEAO | PRIMO MANFRINATO COL EST ENS FUN E MED | E | CIANORTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
30 | ALISON ANDRE LYRA SANTOS | HUMBERTO DE CAMPOS, COL EST - ENS FUND M | E | QUERENCIA DO NORTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
31 | ALISON SANCHES KRINSKI | ORIONE, ESC EST DOM - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
32 | ALISSON ANTONIO MORENO | ARNALDO BUSATO, COL EST - ENS FUND/MED | E | VERE | PR | --- | Sim | --- | |||||
33 | ALISSON FRANCO DO COUTO | TOME DE SOUZA, COL EST - ENS FU E MED | E | NOVO ITACOLOMI | PR | --- | Sim | --- | |||||
34 | ALISSON FREDERICO REIS OLIVEIRA | CRUZEIRO DO OESTE, COL EST ENS FUND MED | E | CRUZEIRO DO OESTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
35 | ALISSON MARIANO DE SALES | BENTO MOSSURUNGA, COL EST - ENS.FUND.MED | E | UMUARAMA | PR | --- | Sim | --- | |||||
36 | ALTAIR VIDOTTI JUNIOR | JOAO TURIM, ESC EST - ENS FUND | E | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
37 | ALYNE TRUBER | JOAO XXIII, ESC EST - ENS FUND | E | SAO JERONIMO DA SERRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
38 | ALYSSON GABRIEL MUNHOES | GODOFREDO MACHADO ESC.EST.ENS.FUND. | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | --- | Sim | --- | |||||
39 | ALYSSON JONATHAN DE LARA MARTINS | TIRADENTES, ESC EST - EF/SUPL | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
40 | AMANDA BEATRIZ DE PADUA | ARTHUR C.E SILVA,C E PRES ENS FUND MÉD | E | TERRA ROXA | PR | --- | Sim | --- | |||||
41 | AMANDA CAROLINA DE FREITAS | MARMELEIRO, COL EST - ENS FUND/ENS MED | E | MARMELEIRO | PR | --- | Sim | --- | |||||
42 | AMANDA MENDES SIMONI | DURVAL RAMOS FILHO, COL EST-ENS FUND-MED | E | ANDIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
43 | AMANDA NEGRAO CARDOSO | REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI, ESC EST - EF | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
44 | AMANDA OZORIO DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL PROFA JULIA WANDERLEY ENSINO FUNDAMENTAL | E | ARAPONGAS | PR | --- | Sim | --- | |||||
45 | ANA BEATRIZ CERON ESSY | ARNALDO BUSATO, COL EST - ENS FUND/MED | E | VERE | PR | --- | Sim | --- | |||||
46 | ANA CARLA SANTOS LIMA | RONDON, COL EST MAL - ENS FU E MED | E | CAMPO MOURAO | PR | --- | Sim | --- | |||||
47 | ANA CAROLINA DALLA VALLE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR VICTORIO EMANOEL ABROZINO | E | CASCAVEL | PR | --- | Sim | --- | |||||
48 | ANA CAROLINE DE MATIA | SAO FCO.DE ASSIS, COL EST - ENS.FUND.MED | E | IVATUBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
49 | ANA CLARA DOS SANTOS | PAULO VI, COL EST ENS FUND MÉD | E | XAMBRE | PR | --- | Sim | --- | |||||
50 | ANA CLAUDIA MOSER | AGOSTINHO PEREIRA C. E. PROF.ENS. F.M. | E | PATO BRANCO | PR | --- | Sim | --- | |||||
51 | ANA FLAVIA MANDZIUK RIOS | PROCOPIO F.CALDAS,ESC EST-ENS FUND E MED | E | PINHAO | PR | --- | Sim | --- | |||||
52 | ANA LUIZA PADULA FRANDJI | OMAR SABBAG, ESC MUL PREF - ENS FUND | M | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
53 | ANA PAULA B DOS SANTOS | AGOSTINHO STEFANELLO, ESC EST - ENS.FUND | E | ALTO PARANA | PR | --- | Sim | --- | |||||
54 | ANA PAULA DA SILVA WOSNIAK | CARNEIRO, COL EST GAL - ENS FUND E MED | E | LAPA | PR | --- | Sim | --- | |||||
55 | ANA PAULA DE LIMA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANA | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
ANA PAULA GONCALVES DE MELO | COLEGIO ESTADUAL TALITA BRESOLIN ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | E | CALIFORNIA | PR | --- | Sim | --- | ||||||
57 | ANA PAULA LEONARDI | GASTAO VIDIGAL, COL EST DR - ENS.FUND.ME | E | MARINGA | PR | --- | Sim | --- | |||||
58 | ANA PAULA LOCATELI | VERISSIMO DE SOUZA, ESC EST - ENS.FUND | E | ASTORGA | PR | --- | Sim | --- | |||||
59 | ANA PAULA MUNARO | MARICA, ESC EST MARQUES DE - ENS FUND | E | SANTA IZABEL DO OESTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
60 | ANA PAULA PENNER | FRITZ KLIEWER, ESC EST - ENS FUND | E | PALMEIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
61 | ANACLARA PRASNIESKI | MONTEIRO LOBATO, COL EST - ENS FUN MED | E | CEU AZUL | PR | --- | Sim | --- | |||||
62 | ANANDA DIAS BORDIGNON | UNIDADE POLO, ESC EST - ENS.FUND.MED. | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | Prata | --- | Sim | |||||
63 | ANDERSON ADIL KARAS | ESTANISLAU WRUBLEWSKI, COL EST-E FUN MED | E | CRUZ MACHADO | PR | --- | Sim | --- | |||||
64 | ANDERSON CECATO LIMA | COLEGIO ESTADUAL BEATRIZ BIAVATTI | E | FRANCISCO BELTRAO | PR | --- | Sim | --- | |||||
65 | ANDERSON ERVINO SCHWERTNER | GASPAR DUTRA, COL EST MAL ENS FUND E MÉD | E | NOVA SANTA ROSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
66 | ANDERSON FERNANDO MIKA | CLAUDIO MORELLI, COL EST PE - EF/ EM | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
67 | ANDERSON H MOLINA | SAO FCO.DE ASSIS, COL EST - ENS.FUND.MED | E | IVATUBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
68 | ANDERSON PEDROSO BRAGA | ANGELO ANTÔNIO BENEDET ESC EST | E | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | PR | --- | Sim | --- | |||||
69 | ANDERSON VAZ BRUSCAGIM | MARCELINO CHAMPAGNAT, COL EST-ENS FUN ME | E | LONDRINA | PR | --- | Sim | Sim | |||||
70 | ANDRE ANDREJEWSKI | ESC EST COELHO NETO ENS FUND | E | SAO MIGUEL DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | |||||
71 | ANDRE BADENAS DOS SANTOS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANA | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | Sim | |||||
72 | ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA | FRANCISCO PIRES MACHADO, ESCOLA ESTADUAL | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
73 | ANDRE L RODRIGUES DOS SANTOS | ISOLDA SCHMID, ESC EST - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | Sim | |||||
74 | ANDRE LUIS CREPALDI DA SILVA | COSTA E SILVA, COL EST MAL -ENS FUND E MED | E | CIDADE GAUCHA | PR | --- | Sim | --- | |||||
75 | ANDRE LUIZ BEZERRA DE CARVALHO | STO INACIO DE LOYOLA, ESC EST - ENS FUND | E | TERRA RICA | PR | --- | Sim | --- | |||||
76 | ANDRE MARCOS FACIONI | COSTA E SILVA COL EST ENS FUND E MED | E | ITAIPULANDIA | PR | --- | Sim | --- | |||||
77 | ANDRE TOSHIMITSU INOMORI LIMA | NILO PECANHA, COL EST - ENS FUND E MEDIO | E | LONDRINA | PR | --- | Sim | --- | |||||
78 | ANDRE VON DENTZ | NESTOR V.DOS SANTOS,C E ENS FUND MED PRF | E | SAO MIGUEL DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | |||||
79 | ANDRESSA KOGLER | COL. EST. CELY TEREZA GREZZANA ENS FUND E MÉDIO | E | CHOPINZINHO | PR | --- | Sim | --- | |||||
80 | ANDRESSA MAIARA AGUSTINHA | COLEGIO ESTADUAL PADRE CIRILO EFM | E | CAPANEMA | PR | --- | Sim | --- | |||||
ANDREY AUGUSTO ROSATTI | SABAUDIA, ESC EST - ENS FUND | E | SABAUDIA | PR | --- | Sim | --- | ||||||
82 | ANGELA JUSSANIA CHRISTMANN | JOAO Z. PARANA, COL EST - ENS FUND/MED | E | PLANALTO | PR | --- | Sim | --- | |||||
83 | ANGELA MARIA RUTKOSKI | CRISTO REDENTOR, ESC EST - ENS FUN | E | NOVA PRATA DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | |||||
84 | ANGELA SEMIANE ANDRADE | JARDIM SANTA FELICIDADE COL EST ENS FUND ME | E | CASCAVEL | PR | --- | Sim | --- | |||||
85 | ANGELICA BATTISTI | COLEGIO ESTADUAL DE RENASCENCA-ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | E | RENASCENCA | PR | --- | Sim | --- | |||||
86 | ANGELICA COELLI | HORACIO R DOS REIS, C.E.ESN FUND MÉD | E | CASCAVEL | PR | --- | Sim | --- | |||||
87 | ANGELICA M GERALDO | COLEGIO ESTADUAL CIDALIA REBELLO GOMES | E | PARANAGUA | PR | --- | Sim | --- | |||||
88 | ANNA LAIS MEDOCHETKO | 100BARAO DO CERRO AZUL,COL EST-ENS FUN MED | E | CRUZ MACHADO | PR | --- | Sim | --- | |||||
89 | ANNY JESSICA LEITE DE LIMA | HERCILIA DE P.SILVA, E EST PROF-ENS FUND | E | CARLOPOLIS | PR | --- | Sim | --- | |||||
90 | ARAMIS CEZAR SCHOEMBERGER JUNIOR | UNIDADE POLO, ESC EST - ENS.FUND.MED. | E | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | --- | Sim | --- | |||||
91 | ARIANE LOUBACK DOS SANTOS | VINICIUS DE MORAES, C EST - ENS FU E MED | E | CAMPO MOURAO | PR | --- | Sim | --- | |||||
92 | ARIELY MILLENY DE SOUZA BARBOSA | SAO VICENTE DE PAULA, C EST-ENS FUN MED | E | NOVA ESPERANCA | PR | --- | Sim | --- | |||||
93 | ARITELA CRICE FREIBERGER SABBADINI | IDALIA ROCHA, COL EST- ENS FUND E MED | E | IVAIPORA | PR | --- | Sim | --- | |||||
94 | ARLON BARBIERI PEDROSO | ESCOLA ESTADUAL MANUEL BANDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL | E | ALTO PIQUIRI | PR | --- | Sim | --- | |||||
95 | ARTHUR BERTI CEOLIN | JOAO M. MONDRONE,COL EST ENS FUND MÉD | E | MEDIANEIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
96 | AUGUSTO CESAR SOMER | INE M. ERDMANN, ESC EST PROF-ENS FUND | E | IVAI | PR | --- | Sim | --- | |||||
AUGUSTO LOPEZ DANTAS | PEDRO II, COL EST DOM - ENS FUN/MED | E | FOZ DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | ||||||
AYRTON MATEUS R DOS SANTOS | PEDRO STELMACHUK, COL EST - ENS FUN MED | E | UNIAO DA VITORIA | PR | --- | Sim | --- | ||||||
99 | BARBARA DAIANE DOS SANTOS | SOUZA NAVES, COL EST - ENS FUND, MEDIO E PROF | E | ROLANDIA | PR | --- | Sim | --- | |||||
100 | BARBARA DERLAN | COLEGIO ESTADUAL JOSE DE ANCHIETA EFM | E | PLANALTO | PR | --- | Sim | --- | |||||
101 | BEATRIZ MARIANE DE PAULA | COLEGIO ESTADUAL PROF ANESIO ALVES DE AZEVEDO ENS FUND E MEDIO | E | ARAPONGAS | PR | Bronze | --- | Sim | |||||
102 | BEATRIZ MEIRA ALBINO | MARCO A.PIMENTA, ESC EST - ENS.FUND. | E | MARINGA | PR | Prata | --- | Sim | |||||
103 | BEATRIZ MENEGUELLO LEITE | EMILIO DE MENEZES, ESC EST - ENS FUND | E | JAPURA | PR | --- | Sim | --- | |||||
104 | BIANCA CAROLINE NABOZNY | ANTONIO SAMPAIO, ESC EST GAL - ENS FUND | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
105 | BIANCA CARRION | SEGISMUNDO FALARZ, COL EST - EF/EM | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
106 | BIANCA LOUISE BORA | ORIONE, ESC EST DOM - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
107 | BIANCA MARIA CERVO ROSSATO | COL EST QUATRO PONTES ENS FUND E MEDIO | E | QUATRO PONTES | PR | --- | Sim | --- | |||||
108 | BIANCA MOSCALESKI | ESCOLA ESTADUAL CEL DAVID CARNEIRO ENSINO FUNDAMENTAL | E | PALMEIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
BIANCA SOUZA NEVES | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA | E | PARANAGUA | PR | --- | Sim | --- | ||||||
110 | BRENNO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | AMANCIO MORO, ESC EST - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
111 | BRUNA CORREA MACHADO | MANOEL RIBAS COL. EST. ENS.FUND. MED. | E | GUARAPUAVA | PR | --- | Sim | --- | |||||
112 | BRUNA HELOISA VENDRUSCOLO | COSTA E SILVA COL EST ENS FUND E MED | E | ITAIPULANDIA | PR | --- | Sim | --- | |||||
113 | BRUNA QUEIROZ MENDES | BRANDAO, ESC EST PROFº - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
114 | BRUNO ARAUJO OLIVEIRA | AMANDA C.DE MELLO, COL EST ENS FUND MED | E | CASTRO | PR | --- | Sim | --- | |||||
115 | BRUNO DE OLIVEIRA SIORELLI | 36521181IPORA, COL EST - ENS FUND E MEDIO | E | IPORA | PR | --- | Sim | --- | |||||
BRUNO FELIPE AULER | JOSE DE ANCHIETA,COL EST PE-ENS FUND MED | E | SAO JORGE D'OESTE | PR | --- | Sim | --- | ||||||
117 | BRUNO FRANCESCO PAULS | FRITZ KLIEWER, ESC EST - ENS FUND | E | PALMEIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
118 | BRUNO PAVEZI | COLEGIO ESTADUAL PREFEITO ANTONIO TEODORO DE OLIVEIRA EFM | E | CAMPO MOURAO | PR | --- | Sim | --- | |||||
119 | CAIO TOMY ONO KAMINARI | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
120 | CAIQUE ALCANTARA CEOLIN | RIO BRANCO, ESC EST BARAO DO - ENS FUND | E | LONDRINA | PR | --- | Sim | --- | |||||
121 | CALVIM PENICHE | AMANCIO MORO, ESC EST - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
122 | CAMILA BORGES DOS REIS | ATTILIO FONTANA,COL EST SEN ENS FUND MED | E | TOLEDO | PR | --- | Sim | --- | |||||
123 | CAMILA DE MELO ROMERO ROCHA | RENATO BERNARDI, ESC MUL.ED.INF.ENS.FUND | M | MARINGA | PR | --- | Sim | --- | |||||
124 | CAMILA DEWES DIAS | ARTHUR DA C.SILVA,C EST MAL ENS FUND MÉD | E | MEDIANEIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
125 | CAMILA ROSA DE LIMA | HUMBERTO DE CAMPOS, COL EST - ENS FUND M | E | QUERENCIA DO NORTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
126 | CAMILA VIEIRA BERKA | SEBASTIAO SAPORSKI, ESC EST - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
127 | CARLA APARECIDA FELIPE | CARMELA BORTOT, ESC EST ENS FUND | E | PATO BRANCO | PR | --- | Sim | --- | |||||
128 | CARLA CAMILA GHEDIN | CANOAS, ESC EST - ENS FUND | E | CRUZEIRO DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | |||||
129 | CARLA DE CASSIA COUTINHO | CIANORTE, COL EST - ENS FUND MED | E | CIANORTE | PR | --- | Sim | Sim | |||||
130 | CARLA FABIANA KAMPAMANN | CASIMIRO DE ABREU,COL EST ENS FUND E MÉD | E | PORTO VITORIA | PR | --- | Sim | --- | |||||
131 | CARLOS BRAZ | MARIO DE ANDRADE, COL EST PROF EFM | E | FRANCISCO BELTRAO | PR | --- | Sim | --- | |||||
132 | CARMINDO MACARIO JUNIOR | LEOCADIA B. RAMOS, ESC EST ENS FUND MED | E | PINHAIS | PR | --- | Sim | --- | |||||
133 | CAROLINA DUTRA MINOZZO | CRISTO REDENTOR, ESC EST - ENS FUN | E | NOVA PRATA DO IGUACU | PR | --- | Sim | Sim | |||||
134 | CAROLINE BATISTA ALEXANDRINO | ESCOLA ESTADUAL CARLIRIO GOMES DOS SANTOS E F | E | SANTA AMELIA | PR | --- | Sim | --- | |||||
135 | CAROLINE CAMPANA BETTONI | GASTAO VIDIGAL, COL EST DR - ENS.FUND.ME | E | MARINGA | PR | --- | Sim | --- | |||||
136 | CAROLINE DE SOUZA SANTANA | BENTO M.ROCHA NETO, COL EST-ENS FUN MED | E | PARANAVAI | PR | --- | Sim | Sim | |||||
137 | CAROLINE KOENIG GREGORY | PIO XII, COL EST - ENS FUND E MEDIO | E | MARIPA | PR | --- | Sim | --- | |||||
138 | CAROLINE MAISA GOMES | CRUZEIRO DO OESTE, COL EST ENS FUND MED | E | CRUZEIRO DO OESTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
139 | CAROLINE NAYARA RECH | ERASMO PILOTTO, INST DE EDU DO PR PROF | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
140 | CAROLINE VOGT | PEDRO AMERICO, COL EST ENS FUND E MED | E | SERRANOPOLIS DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | |||||
141 | CASSIA MANUELI BELLE | CARLOS EDUARDO, ESC EST DOM - ENS FUND | E | REALEZA | PR | --- | Sim | --- | |||||
142 | CASSIA NALEVAIKO DE CARVALHO | ARTHUR C.E SILVA,C E PRES ENS FUND MÉD | E | TERRA ROXA | PR | --- | Sim | --- | |||||
143 | CASSIA QUADROS DE JESUS | LUCIA BASTOS, ESC EST - ENS FUND | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
144 | CASSIO MALACARNE | KENNEDY, COL EST PRES ENS FUND MED | E | SERRANOPOLIS DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | |||||
145 | CASSIO MAURO COCALSKI | REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI, ESC EST - EF | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
146 | CATHALINE BONAFIVI SANCHES | RIO BRANCO, ESC EST BARAO DO - ENS FUND | E | LONDRINA | PR | --- | Sim | Sim | |||||
147 | CAUE MARINHO | ELIAS ABRAHAO, COL EST PROF | E | CURITIBA | PR | --- | Sim | --- | |||||
148 | CELSON MARCUS PASQUALI | MANOEL KONNER, COL EST DOM - EF/EM E PROFISSIONAL | E | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | PR | --- | Sim | --- | |||||
149 | CHEILA DA SILVA CHAGAS | JOAO XXIII, COLEGIO EST ENS FUND E MEDIO | E | CLEVELANDIA | PR | --- | Sim | Sim | |||||
150 | CHRISTIAN PILTZ ARAUJO | PROTASIO DE CARVALHO, COL EST - EF/EM | E | CURITIBA | PR | Ouro | --- | Sim | |||||
151 | CIBELLE KAROLINE PACHECO | SANTA MARIA GORETTI, COL EST EF MED | E | MARINGA | PR | --- | Sim | --- | |||||
152 | CINTIA MAIARA DE OLIVEIRA | GETULIO VARGAS, COL EST - ENS FUN/MED | E | IRACEMA DO OESTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
153 | CINTIA RENATA DO CARMO | CARLOS VENTURA, ESC EST - ENS FUND | E | CARAMBEI | PR | --- | Sim | --- | |||||
154 | CINTIA TAKAKO OKAWA | ESCOLA EST BASILIO DE LUCCA ENSINO FUNDAMENTAL | E | IBIPORA | PR | --- | Sim | --- | |||||
155 | CLAUDIA FERRARI | COLEGIO ESTADUAL MARCOS CLAUDIO SHCUSTER E F M | E | CASCAVEL | PR | --- | Sim | --- | |||||
156 | CLAUDINEI HENRIQUE BARBOSA | WALFREDO S.CORREA, COL EST - EF/EM | E | ARAPONGAS | PR | --- | Sim | --- | |||||
157 | CLEBER PERES RODRIGUES | PEDRO II, COL EST - ENS.FUND.MEDIO | E | UMUARAMA | PR | --- | Sim | --- | |||||
158 | CLECYELE SANTOS HORTIZ | JOAO B.SANCHES, ESC MUL DR - E.I.E.FUND. | M | MARINGA | PR | --- | Sim | --- | |||||
159 | CLEISON MARCHI LONGHINI | ERICO VERISSIMO, COL EST - ENS FUND MED | E | CAMBE | PR | --- | Sim | --- | |||||
160 | CLEISON O PADILHA | CARLOS, COL EST DOM - ENS FUND E MED | E | PALMAS | PR | --- | Sim | --- | |||||
161 | CLEOVIR TEREBINTO | MARICA, ESC EST MARQUES DE - ENS FUND | E | SANTA IZABEL DO OESTE | PR | --- | Sim | --- | |||||
162 | CLEVERSON XAVIER DOS SANTOS | DOROTEU DE PADUA, ESC EST FREI - ENS FUN | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
163 | CRISTIANE APARECIDA ALVES | GIAMPERO MONACCI ESC EST PROF. EF | E | ITAMBE | PR | --- | Sim | --- | |||||
164 | CRISTOPHER SEQUINEL CORREA | ESPIRITO SANTO, ESC EST - ENS FUND | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
165 | DAIANA BACH | COLEGIO ESTADUAL AMADEU AMRIO MARGRAF ENS FUND E MEDIO | E | PALMEIRA | PR | --- | Sim | --- | |||||
166 | DAIANE BEATRIS SANTANA DOS SANTOS | SANTO ANTONIO, COL EST - ENS FUND MEDIO | E | IMBITUVA | PR | --- | Sim | --- | |||||
167 | DAIANE MAIARA VALENTIN | JOSE HERIONS, ESC EST PE - ENS FUND | E | ROLANDIA | PR | --- | Sim | --- | |||||
168 | DAIANY FABIELLE LOURENCO | LUIZ J DOS SANTOS, COL EST CEL - ENS.MED | E | APUCARANA | PR | --- | Sim | --- | |||||
169 | DANIEL DE SOUZA VALOTO | CUNHA PEREIRA, ESC EST DESEMBARGADOR ENS FUND | E | FAZENDA RIO GRANDE | PR | --- | Sim | --- | |||||
170 | DANIEL GONZALEZ NETO | TARQUINIO SANTOS, ESC EST - ENS FUND | E | FOZ DO IGUACU | PR | --- | Sim | --- | |||||
171 | DANIEL JUNIOR DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL DR MUNHOZ DA ROCHA | E | PONTA GROSSA | PR | --- | Sim | --- | |||||
172 | DANIELA MARTELLO | LEONARDO DA VINCI, COL EST ENS FUND MED | E | DOIS VIZINHOS | PR | --- | Sim | --- | |||||
173 | DANIELE BIANCHINI HOFFMANN | ESCOLA EST BASILIO DE LUCCA ENSINO FUNDAMENTAL | E | IBIPORA | PR | --- | Sim | --- | |||||
174 | DANIELE TURETA WRONSKI | LUIZ AUGUSTO M.REGO COL EST ENS FUND E MEDIO | E | TOLEDO | PR | --- | Sim | --- | |||||
175 | DANIELI LURDES STADNIK | COLONIA PARAISO, ESC EST - ENS FUND | E | BOM SUCESSO DO SUL | PR | --- | Sim | --- | |||||
176 | DANIELLA HORA JURKIEWICZ HUFA JURKIEWICZ | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR VICTORIO EMANOEL ABROZINO | E | CASCAVEL | PR | --- | Sim | --- | |||||
177 | DANIELLE KAREN SANTOS | JORGE ANDRIGUETTO, COL ESTADUAL DESEMB | E | FAZENDA RIO GRANDE | PR | --- | Sim | --- | |||||
178 | DANIELLE LOPES DO PRADO | REGENTE FEIJO, ESC EST - ENS FUND | E | DOUTOR CAMARGO | PR | --- | Sim | --- | |||||
179 | DANILO HUNGARO MICHELETTI | 36521181IPORA, COL EST - ENS FUND E MEDIO | E | IPORA | PR | --- | Sim | --- | |||||
