Listagem dos Municípios Premiados - OBMEP 2005
| Municípios Premiados com Quadras de Esporte (1 por região geográfica) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região Geográfica | Município | UF | |||||||||||
| Não há municípios premiados. | |||||||||||||
Nota: Listagem dos municípios por ordem alfabética de UF.
| Municípios Distinguidos com Certificado de Mérito Nacional | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Município | ||||||||||||
| 1 | SC | GAROPABA | |||||||||||
| 2 | SC | JOINVILLE | |||||||||||
| 3 | SC | MAFRA | |||||||||||
| 4 | SC | PORTO UNIAO | |||||||||||
| 5 | SC | SAO MIGUEL D'OESTE | |||||||||||
