UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
PR | SALTO DO LONTRA | VANUZA PAVAN WESLING | JORGE DE LIMA, E E - E FUND | E | Grupo 1 |
PR | SANTO ANTONIO DA PLATINA | MARIA LEDUINA GOMES BELCHIOR | SANTA TEREZINHA, E E - E FUND | E | Grupo 10 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
PR | CAFELANDIA | SILVIA CANDIDO GABRIEL | ALBERTO S. DUMONT, COL EST - EF/EM | E | Grupo 12 |
PR | CAMPO DO TENENTE | DRAYTON ERIC DE SA TELES | VICTOR BUSSMANN, C E - ENS FUND MEDIO | E | Grupo 1 |
PR | CEU AZUL | PAULO ROBERTO BRITZKE DE MOURA | MONTEIRO LOBATO, COL EST - ENS FUN MED | E | Grupo 13 |
PR | CIANORTE | EDILEUZA DE MORAIS FERREIRA | PRINCESA IZABEL, ESC EST ENS FUND | E | Grupo 10 |
PR | COLOMBO | JENIFER CRISTINA BUENO | ESCOLA SANTA MÔNICA | M | Grupo 2 |
PR | CURITIBA | LUCIANA CRISTINA CESARIO SOKOLOSK | PEDRO II, ESC EST DOM - ENS FUNDAMENTAL | E | Grupo 9 |
PR | ENTRE RIOS DO OESTE | LARISSA CRISTINA LANGARO | COL EST PROF ILDO JOSE FRITZEN - EFM | E | Grupo 5 |
PR | IVAI | MARIA ISABEL BATISTA | GIL STEIN FERREIRA, E E - E FUND | E | Grupo 11 |
PR | LARANJEIRAS DO SUL | SUZETE ZAZULA DIAS | CE CIVICO-MILITAR ERICO VERISSIMO EFM - COLEGIO ESTADUAL LARANJEIRAS DO SUL. ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO. | E | Grupo 14 |
PR | MANOEL RIBAS | AUGUSTO MOROCINES DARCIN | NEREU RAMOS, E E - E FUND | E | Grupo 3 |
PR | PORECATU | CARLA BERNARDO TAVIAN | RICARDO LUNARDELLI, COL EST- EF/ EM/NORMAL/EP | E | Grupo 7 |
PR | QUATRO PONTES | NILCE TEREZINHA STEIN | QUATRO PONTES, C E - E FUND MEDIO | E | Grupo 8 |
PR | SANTA HELENA | WANDERLEI VERISSIMO | COLEGIO ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO- ENSINO MEDIO E NORMAL | E | Grupo 15 |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | KATIA REGINA CACIATORI ALVES FONTES | COLONIA MURICI, C E - ENS FUND MEDIO | E | Grupo 4 |
PR | TOLEDO | JAIRTON MAURO RECH | DEZ DE MAIO, ESC EST DE - ENS FUND | E | Grupo 6 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
PR | APUCARANA | ROGERIO FABRICIO HENING | COL EST POLIVALENTE CARLOS DOMINGOS SILVA - EF/EM/P | E | Grupo 1 |
PR | ASSAI | JULIANA CESAR PEREIRA KOGUISHI | CARRAO, C E CONS-E FUND, MEDIO E PROFIS | E | Grupo 10 |
PR | ASSAI | PRISCILA DE CASTRO BARROS GRECA | CARRAO, C E CONS-E FUND, MEDIO E PROFIS | E | Grupo 5 |
PR | CAMPO LARGO | ANDREIA STADNIK | CE CIVICO-MILITAR 1o CENTENARIO - EFM | E | Grupo 1 |
PR | CAPANEMA | RODRIGO ROBERTA | SANTA CRUZ, E E - E FUND | E | Grupo 1 |
PR | CIANORTE | RITA DE CASSIA FELIPE | PRINCESA IZABEL, ESC EST ENS FUND | E | Grupo 1 |
PR | CORONEL VIVIDA | CLEIDE APARECIDA LASTA LIMA | ARNALDO BUSATO,C E-E F MED,NORMAL E PROF - CE CIVICO-MILITAR TANCREDO NEVES - EFM | E | Grupo 3 |
PR | CORONEL VIVIDA | MARINEZ LORENCI | ARNALDO BUSATO,C E-E F MED,NORMAL E PROF | E | Grupo 7 |
PR | CURITIBA | DEBORA DENIZE BIANCATO FRATIN | CLAUDIO MORELLI, COL EST PE-E FUND E MED | E | Grupo 14 |
PR | IRATI | EDNA MARINA BOBATO BORTOLUZZI | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND | E | Grupo 12 |
PR | JATAIZINHO | VINICIUS BITTENCOURT | EE CIVICO-MILITAR PROFA ADELIA ANTUNES LOPES - EF | E | Grupo 7 |
PR | LARANJEIRAS DO SUL | MARLISA BERNARDI DE ALMEIDA | COLEGIO ESTADUAL LARANJEIRAS DO SUL. ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO. | E | Grupo 14 |
PR | MARINGA | ADEMIR PEREIRA JUNIOR | ADAILE M.LEITE COL.EST.- E.FUND. E MEDIO | E | Grupo 15 |
PR | PATO BRAGADO | LIANE CRISTINA S. ANDRZEJEWSKI | PATO BRAGADO, C E - ENS FUND MEDIO | E | Grupo 13 |
PR | SAO JORGE DO PATROCINIO | MARIA ESTELA ALBUQUERQUE SAKAGUTI | PETRONIO PORTELA,COL E.MIN-E.FUND MEDIO | E | Grupo 15 |
PR | UMUARAMA | ANA PAULA ROGERIO DE OLIVEIRA | JARDIM CANADA, E E DO - E FUND | E | Grupo 7 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |