

| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | LUCAS DE ALMEIDA NUNES | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | |||||||||||||
| PEDRO LUCAS MARQUES FERNANDES | COLEGIO TIRADENTES PMMG - UNIDADE SETE LAGOAS | E | SETE LAGOAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 3 | ARTHUR DENNER AGUIAR DE PAULA | COL TIRADENTES DA PMMG | E | BETIM | MG | Bronze | |||||||||||||
| 4 | GUSTAVO MACHADO G DOS SANTOS | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | |||||||||||||
| IAN CORDEIRO OLIVEIRA | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LARA MATOS TERRA | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO ANDRADE JUNQUEIRA | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 8 | DAVI MACHADO GOULART | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | |||||||||||||
| LUCAS VIEIRA SOUZA | COL TIRADENTES PMMG | E | GOVERNADOR VALADARES | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 10 | ARTHUR DE LEVA ARAUJO | COLEGIO TIRADENTES DA PMMG/UBERLANDIA | E | UBERLANDIA | MG | Bronze | |||||||||||||
| GABRIEL BORGES FERRAZ | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZ ANTONIO ALVES RIBEIRO | COL TIRADENTES DA PMMG | E | BETIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO LEITE FERNANDES | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| VITOR MOREIRA BORGES | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 15 | GUILHERME RODRIGUES MENDONÇA | COLEGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR | E | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | |||||||||||||
| 16 | ARTHUR MENDES OLIVEIRA | EM DOM ORIONE | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | |||||||||||||
| DAVI AZEVEDO DA SILVA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO NOGUEIRA GRACIANO | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LETICIA RAMOS MAIA | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL MORAES CORDEIRO | EM IRMA MARIA DE LOURDES | M | ABAETE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| SARAH BARBOSA DE SOUSA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 22 | MARCELA PEREIRA DE AGUILAR PENIDO | EE CRISTIANO MACHADO | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | |||||||||||||
| MIGUEL DAVI MARTINS DO CARMO | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA DA PENHA IVONE ABRAO | M | BOM JESUS DO GALHO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO AMARAL SALGADO ROCHA | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 25 | ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA | EE IDALINA ADELAIDE DOS SANTOS | E | PORTEIRINHA | MG | Bronze | |||||||||||||
| CAUA DE CASTRO SPINELLI | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| DANIEL CORTEZ SANTOS | EM DOMINGOS RIBEIRO DE REZENDE | M | VARGINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LAVÍNIA CRISTINE DE ARAUJO FIDEL SILVA | EM CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS | M | JOAO MONLEVADE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZ EMANUEL ALVES FARIA | EE DR TRISTAO DA CUNHA | E | PESCADOR | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARCOS VINICIUS FAGUNDES DE JESUS | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS CALDEIRA BARROS ARAUJO | EE MELO VIANA | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL DE JESUS PEREIRA SOUZA | EE PROF FABREGAS | E | LUMINARIAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL FERREIRA CARDOSO | EM DEP JAIME MARTINS | M | SAO SEBASTIAO DO OESTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL GOMES MOREIRA | COL TIRADENTES UNID VESPASIANO | E | VESPASIANO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO GUIMARAES CORREA RIBEIRO | COL TIRADENTES PMMG | E | PASSOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL LAMEGO MALTA RIBEIRO | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| SOPHIA DE JESUS ORNELAS | COL TIRADENTES UNID VESPASIANO | E | VESPASIANO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| TALES ALBUQUERQUE BRITO | EE MARIA BARBOSA LEITE | E | IBIRACATU | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 39 | JOÃO LUCAS MUNIZ | EM CONEGO ARTUR | M | CAMPESTRE | MG | Bronze | |||||||||||||
| MIGUEL LOPES DE AGUIAR LAURINDO | EE SINHA MOREIRA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| NICOLAS OLIVEIRA FREITAS | EM OLINTHA DE OLIVEIRA VALE | M | ARAPORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL NOGUEIRA ALVES | EE SAO SEBASTIAO | E | CRUZILIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 43 | ANTONY DOMINGUES SILVA | EM FILOMENA PEIXOTO FARIA | M | DELFIM MOREIRA | MG | Bronze | |||||||||||||
| GABRIEL ALVES RIBEIRO | EE INACIO MURTA | E | NOVO CRUZEIRO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL VICTOR DA SILVA | EE PE ANACLETO GIRALDI | E | ARAXA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JEFFERSON HELENO DOS SANTOS | EE QUINZINHO INACIO | E | SENHORA DE OLIVEIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO EDUARDO ELER FERREIRA | EM JOSE MADUREIRA HORTA | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOSE PEDRO NETO OLIVEIRA | EE DR JOSE CORDEIRO DE CAMPOS | E | CAMPOS ALTOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIANE DE SOUZA SILVA MARQUES | EM PE MARZANO MATIAS | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 50 | ARTHUR MENDES LOURENÇO | EE ANTONINO TEIXEIRA DE CARVALHO | E | ALTO RIO DOCE | MG | Bronze | |||||||||||||
| BRUNA LEMES GOMES | EE DR DUARTE PIMENTEL DE ULHOA | E | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JÚLIA SILVA SANTOS | EM JOSE MARIA ALKMIM | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUAN PEREIRA DOS SANTOS | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | BUENO BRANDAO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| REBECA VITORIA SANTOS | EE DONA BILU FIGUEIREDO | E | SABARA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 55 | ANDRE RIBEIRO DE PAULA | EE MAJOR LEONEL | E | CABO VERDE | MG | Bronze | |||||||||||||
| ARTHUR HENRIQUE ESTEVÃO SILVA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ARTUR ANDRADE MACHADO | EE RAMIRO DE SOUZA ANDRADE | E | INGAI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ARTUR MAIA APARECIDA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| BERNARDO MACIMUS SILVA COSTA | EE PRES COSTA E SILVA | E | MINAS NOVAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ELLEN PEDROZO VALENTIM | EM FRANCISCO SALES | M | LAVRAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| FRANCISCO ANTONIO DA S COSTA | EM DONA MARIA SOFIA | M | FELIXLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| HENZO RIBEIRO OLIVEIRA | EE DR NORBERTO CUSTODIO FERREIRA | E | CATAGUASES | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MAISA MARQUES FERREIRA | EE PE VICENTE CARVALHO | E | PRESIDENTE BERNARDES | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARCUS PAULO DUARTE ARAUJO | EM ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | M | SANTA BARBARA DO TUGURIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL DE ALMEIDA VICENTE | EE ADALGISA DE PAULA DUQUE | E | LIMA DUARTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL GOMES FERREIRA | EM PROFA ELEONORA PIERUCCETTI | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO ANTONIO RESENDE CHAVES | EM PAULA ASSIS | M | RESENDE COSTA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 68 | ALICIA ROCHA OLIVEIRA | EM PROF DORIOL BEATO | M | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Bronze | |||||||||||||
| FILLPE HENRIQUE DE ARAUJO VIOL | EE N SRA DO ROSARIO | E | ALFREDO VASCONCELOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| NATAN WILLIAN DE JESUS | EM MARGARIDA S GUIMARAES | M | BETIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO DE ASSIS RIBEIRO | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | PIRANGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| VINICIUS LEONE OLIVEIRA | EE HERMENEGILDO VILACA | E | PIRACEMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 73 | ARTHUR BERNART ALMEIDA SOARES | EE VIRGINIO PERILLO | E | LAGOA DA PRATA | MG | Bronze | |||||||||||||
| BEATRIZ PEREIRA AMORIM | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | CLAUDIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| CLARISSA PEIXOTO SILVA CUNHA | EE SEBASTIAO RIBEIRO DE BRITO | E | CAETE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| EMANUEL GIL DE AZEVEDO | EE ALIPIO DE MORAES | E | JACINTO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ESTHER EMANUELLY MARQUES GOMES | EM PRES TANCREDO NEVES | M | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE MAIA NOVAES | EE PARAISENSE | E | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL CAMPOS OLIVEIRA | EM PROF JOSE GERALDO GUIMARAES | M | UBERABA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME SILVA FREITAS | EE SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO | E | IBIRITE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO CAMPOS DE OLIVEIRA | EE PROF QUESNEL | E | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO FREDERICO GOMES BARBOSA | EE ZOE MACHADO | E | JAIBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO LUCAS AMARAL CAMPOS | EM PROFA ONDINA NOBRE | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO VICTOR COSTA COELHO | EE SERGIO DE FREITAS PACHECO | E | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JULIA LABANCA QUINTILIANO | EE CESARIO COIMBRA | E | MUZAMBINHO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZ FILIPPE MAGALHAES | EE PROF BIOLKINO DE ANDRADE | E | DIVINESIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA CLARA SOUZA OLIVEIRA | EE MESTRA HERCILIA | E | SAO FRANCISCO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE DIAS DA COSTA | EE FREI JOSE WULFF | E | LIBERDADE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE SANTANA ZARATTINI | EE N SRA AUXILIADORA | E | PARA DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAELLA DE SOUZA FONSECA | EM DR VASCONCELOS COSTA | M | POUSO ALEGRE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 91 | ARTHUR TRISTAO SANTINI | EE CESARIO COIMBRA | E | MUZAMBINHO | MG | Bronze | |||||||||||||
| GIOVANNA RINIERI BARBOSA SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | M | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO FELIPE SOARES FERREIRA | EE TOME PORTES DEL REI | E | SAO JOAO DEL REI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARCUS VINICIUS FERRONI DA SILVA | EM DOMINGOS RIBEIRO DE REZENDE | M | VARGINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL MATTOS RODRIGUES | EE DR HUMBERTO SANCHES | E | SAO LOURENCO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| NATALIA SANTOS OLIVEIRA | EE JOAQUIM MAURICIO DE AZEVEDO | E | JANAUBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAELA VIEIRA ALVARENGA | EM JOAO NARCIZO DE OLIVEIRA | M | ANDRELANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RENAN HELENO DE OLIVEIRA | EM SEBASTIAO DE PAULA | M | PEDRO TEIXEIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 99 | ANTONIELLE ROSA DA SILVA | EM PEDRO FURTADO | M | ITAMARATI DE MINAS | MG | Bronze | |||||||||||||
| ARTHUR AUGUSTO RIBEIRO MIRANDA | EE COMENDADOR VIANA | E | ESPINOSA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| BRUNO CESAR SANTOS DE LIMA | EE ALYSSON ROBERTO BRUNO | E | PLANURA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| DANIEL DUTRA AVELAR | EE PROFA ANA LETRO STAACKS | E | TIMOTEO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI DIAS FONSECA | EE RIBEIRO DE OLIVEIRA | E | ENTRE RIOS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL HENRIQUE SILVA SANTOS | EM CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS | M | JOAO MONLEVADE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL SILVA ANDRADE | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | CARMO DO PARANAIBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELA HENRIQUE COUTO FERRAZ | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELA KAILA DE OLIVEIRA ROCHA | EM ANTONIO D ASSIS MARTINS | M | BETIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GEOVANA LOPES DE CARVALHO | EM RITA MARIA SILVA | M | BETIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| HEITOR GUIMARAES COTA FONSECA | EM MURILLO GARCIA MOREIRA | M | RIO PIRACICABA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ISADORA REGINA DA SILVA PINTO | EE MERCEDES NERY MACHADO | E | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PAULO IZEPPE MOREIRA | EE DO BAIRRO DOS PEREIRAS | E | TOLEDO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JUAN BERNARDO VIEIRA DE MORAIS | EE ALBANO PIRES | E | RAUL SOARES | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LARISSA PEREIRA DE OLIVEIRA | EE ABRE CAMPO | E | ABRE CAMPO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LETÍCIA DE OLIVEIRA BARROSO | EE DES MARIO GONCALVES MATOS | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS DANYLO CARAMORI DOS SANTOS | EE JOSE CAETANO RIBEIRO | E | SAO GOTARDO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS GABRIEL FERREIRA GOULART | EE EULALIA GOMES DE OLIVEIRA | E | PARAISOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS COSTA PIRES | EE DR JOSE GONCALVES | E | MARTINHO CAMPOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS RASSILAN OLIVEIRA | EE SAO JOAO BATISTA | E | ITAMARANDIBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MAURO GUIMARAES CLEMENTE NETO | EE ADALGISA DE PAULA DUQUE | E | LIMA DUARTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIQUEIAS MUNIZ | EM CONEGO ARTUR | M | CAMPESTRE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| NICKOLAS LACORDAIRE CARNEIRO NASCIMENTO | EE BOLIVAR TINOCO MINEIRO | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAMON RASPANTE SOUZA | EE DOM HELVECIO GOMES DE OLIVEIRA | E | RAUL SOARES | MG | Bronze | ||||||||||||||
| SOFIA CARVALHO LEITE | EE PROF ARCADIO NASCIMENTO MOURA | E | PEDRALVA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| STER GRACIANO MENDES | EE CANDIDO ULHOA | E | BONFINOPOLIS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| VICTOR HUGO GONCALVES DE ALCANTARA | EM PROF DORIOL BEATO | M | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 126 | EDUARDA OLIVEIRA TOLENTINO | EE ALCIDES MENDES DA SILVA | E | PORTEIRINHA | MG | Bronze | |||||||||||||
| JULIA EMANUELE ALVES CAMPOS | EM DULCE MARIA HOMEM | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL MONTEIRO NICOLAU DE OLIVEIRA | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 129 | DANILO CHAVES RESENDE | EE CEL XAVIER CHAVES | E | CORONEL XAVIER CHAVES | MG | Bronze | |||||||||||||
| DAVI SANDER BATISTA MENDES | EE AFONSO ARINOS | E | SAO ROMAO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE GABRIEL BELO FIDELIS | EE JOSE GERALDO DE MELO | E | ARCOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL MACHADO SILVA | EE CORONEL FRANCISCO ROLLA | E | SAO DOMINGOS DO PRATA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL OLIVEIRA MACHADO | EE NAZLE JABUR | E | PASSOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME HENRIQUE MAGALHAES DA CRUZ | EM ARMINDA EVANGELISTA FERREIRA | M | ITATIAIUCU | MG | Bronze | ||||||||||||||
| IURI JOSÉ SILVA SANTOS | EE DR ANTONIO BATISTA NASCIMENTO | E | PIEDADE DO RIO GRANDE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS MELO FRANCO | EM DR HAROLDO AFFONSO JUNQUEIRA | M | POCOS DE CALDAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS SOARES SOIER | EE PRES COSTA E SILVA | E | MINAS NOVAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA JULIA VILAÇA MONAI | EE MERCEDES NERY MACHADO | E | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL INACIO ALVES MADEIRA | EE CEL ANTONIO DOMINGOS RIBEIRO | E | BOM JESUS DA PENHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 140 | FERNANDO MEDEIROS RODRIGUES SOUZA | EE DES MARIO GONCALVES MATOS | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | |||||||||||||
| JOÃO VICTOR DE MATOS SOUZA | EE AMERICO DE PAIVA | E | MONTE SANTO DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS BERNARDO DINIZ PÁSCOA | EM MANOEL SALVADOR DE OLIVEIRA | M | ITABIRITO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTANA | EM CEL JOAO DOMINGOS | M | RAUL SOARES | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO MOTA FERREIRA | EE DONA QUITA PEREIRA | E | MONTES CLAROS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 145 | ALZIRA MARIA SAMPAIO DIAS | EM ALVARO BENFICA | M | BOCAINA DE MINAS | MG | Bronze | |||||||||||||
| EDUARDO JOSE NOGUEIRA | EM PE FRANCISCO FREITAS CARVALHO | M | SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ENZO FABRÍCIO SOARES DE FREITAS LOPES | EE EFFIE ROLFS | E | VICOSA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ICARO AUGUSTO MENDONÇA SALLES | EE DOM JOAO VI | E | ALPINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| INTI AMARU CARVALHO LUNA | EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO HENRIQUE COURA | EE ALBANO DE OLIVEIRA | E | MARMELOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LARA CONCEIÇÃO ASSIS NOGUEIRA | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E | SENADOR FIRMINO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA JULIA SILVEIRA VOLPE | EE PARAISENSE | E | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MONIQUE EMANUELLA DE O ALMEIDA | EM BENEDITO CAETANO DE FARIA | M | TOCOS DO MOGI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| NICOLAS PRIMO NUNES | EE COMENDADOR VIANA | E | ESPINOSA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL VICTOR ANTUNES DE SOUSA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | MATO VERDE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAELA DE OLIVEIRA MOREIRA | EE JOSE DIAS PEDROSA | E | CIPOTANEA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RICKELME OLIVEIRA DE PAULA | EE PEDRO VICENTE DE FREITAS | E | MURIAE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| SAMUEL DOMICIANO MARQUES | EM EVANDRO BRITO DA CUNHA | M | EXTREMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| THOMAZ DA SILVA VIANA | EE GERSON GOMES DE ALMEIDA | E | IPABA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 160 | ALAN MIGUEL DA SILVA | EE AURELIO PIRES | E | GOUVEIA | MG | Bronze | |||||||||||||
| ALBERTO WANDERLEY PRATES TEIXEIRA | EE PROF ALCIDES DE CARVALHO | E | MONTES CLAROS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| EMANUEL LOPES E P DE ANDRADE | EE REV CICERO SIQUEIRA | E | ALTO JEQUITIBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| FRANCISCO SAMUEL DE ASSIS FONSECA | EE PRESIDENTE ITAMAR FRANCO | E | SANTA LUZIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ICARO ROCHA DE FREITAS | COL MUN PROFA DIDI ANDRADE | M | ITABIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JAQUELINE BUENO LUZITANO | EM PRES WASHINGTON LUIS | M | POCOS DE CALDAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JORGE FERNANDO C. M. ROCHA | EE DR OSVALDO PREDILIANO SANT'ANA | E | SALINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MANUELA GALVAO DA SILVA BARBOSA | EE HONORIO GUIMARAES | E | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAQUEL MENDES MATTOS | EE SEBASTIAO RIBEIRO DE BRITO | E | CAETE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| SAMUEL BRAGA FIGUEIREDO | EE EMILIA CERDEIRA | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| YAN LUCAS BARBOSA CANEDO | EM JOSEFINA MACEDO GONTIJO | M | BETIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 171 | ARTHUR MUNIZ SOARES | EM PE MOACIR CANDIDO RODRIGUES | M | JUATUBA | MG | Bronze | |||||||||||||
| BERNARDO SILVA ANDRADE | EE DR ALVARO BRANDAO | E | SANTO ANTONIO DO MONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| CAUA LAGARES OLIVEIRA DIAS | EE ENG MARCIO AGUIAR DA CUNHA | E | IPATINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| CAUA RODRIGUES ANDRADE LEAO | EE HERMENEGILDO VILACA | E | PIRACEMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| DANIEL CLAUDINEI SILVA CALIXTO | EE SINHA MOREIRA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI LUCAS RESENDE SILVA | EE PEDRO PRIMO | E | PERDIGAO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| DAVID DENICOLI BARBOSA | EM PE MARZANO MATIAS | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE GABRIEL BALDUINO | EE SAO JOSE | E | UBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| FERNANDA MOREIRA LAUTERIO | EM DOM OTAVIO | M | POUSO ALEGRE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL RENAN MATOS AZEVEDO | EE PRES COSTA E SILVA | E | MINAS NOVAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELLE MESQUITA MELO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME ASSIS RIBEIRO | EE CESARIO COIMBRA | E | MUZAMBINHO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA SILVA | EE LAR DOS MENINOS | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| HEITOR TRAJANO DE MORAIS E SILVA | EE PROF ALCIDES DE CARVALHO | E | MONTES CLAROS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| HELENA DINIZ ARANTES MACIEL | EE ANA DANTAS MOTTA | E | CARVALHOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| HENRIQUE LUIS DE SOUSA SILVA | EE PARAISENSE | E | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO FELIPE DA SILVA NETO | EE MANOEL GONCALVES LEITE | E | INHAPIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| KAYQUE GABRIEL PIMENTEL DURAES | EE AUGUSTO MARTINS FERREIRA | E | JAIBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| KETTLY VERÔNICA APARECIDA CUSTÓDIO | EE ANTONIO DE PAULA DIAS | E | PIRANGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LARISSA MARIA VILAS BOAS SILVA | EE PROFA NILZA GOMES BERGMAN | E | SARZEDO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LEONAN EDUARDO PASSONI | EE PANDIA CALOGERAS | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS GABRIEL SILVA GUSMAO | EE DEIRO EUNAPIO BORGES | E | PATOS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIANA PINE LEITE ALMEIDA | EE ANA DANTAS MOTTA | E | CARVALHOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARINA VASCONCELOS NAIME | EE PE JOAO NEIVA | E | SANTANA DA VARGEM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS JÚLIO DUARTE BARBOSA ALMEIDA | EE JOAO HEMETRIO DE MENEZES | E | BELO ORIENTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO AUGUSTO MARTINS FRANÇA | EM MONS ARTUR DE OLIVEIRA | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO GABRIEL DE SOUZA | ESCOLA ESTADUAL PADRE ANTONIO CORREA | E | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PÉROLA DE SOUSA FONSECA | EM NORMA BORGES BELUCO | M | PATOS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RENAN PENA MAGALHAES | CENTRO EDUCACIONAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | M | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | MG | Bronze | ||||||||||||||
