Escolas Públicas Premiadas - 19ª OBMEP 2024
Estado: PR
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.5
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
---|
PR | APUCARANA | JOSE DE ANCHIETA, COL E PE-E FUND MEDIO | E | 3E |
PR | CAMPO LARGO | CE CIVICO-MILITAR 1O CENTENARIO - EFM | E | 2D |
PR | CURITIBA | BRASILIO V.DE CASTRO,COL.EST.PROF.- EFMP | E | 2E |
PR | ENTRE RIOS DO OESTE | COL EST PROF ILDO JOSE FRITZEN - EFM | E | 3C |
PR | GUARATUBA | ZILDA ARNS NEUMANN C E DRA ENS MED | E | 3D |
PR | IPIRANGA | CLAUDINO DOS SANTOS, C E DR-E FUND MEDIO | E | 3A |
PR | IPIRANGA | LUSTOSA, E R E DE - E FUND | E | 3B |
PR | MARINGA | JOAO DE F.PIOLI, C E - E FUND MEDIO | E | 3E |
PR | RONCADOR | ULYSSES GUIMARAES, E E - E FUND | E | 3A |
PR | SAO JOSE DA BOA VISTA | MARIA I.GUIMARAES, C E - E MEDIO | E | 3C |
PR | SAO MIGUEL DO IGUACU | COELHO NETO, E E - E FUND | E | 2B |
PR | UBIRATA | CECILIA MEIRELES, ESC EST - ENS FUND | E | 3D |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | PR | ANTONIO OLINTO | CAXIAS, C E DUQUE - E FUND MEDIO | E | 2C |
PR | BELA VISTA DO PARAISO | JAYME CANET, C E - ENS MEDIO E NORMAL | E | 3C |
PR | CASCAVEL | JUVINOPOLIS, C E - E FUND MEDIO | E | 3B |
PR | CATANDUVAS | REASSENTAMENTO SAO MARCOS,C E-E FUND MED | E | 1A |
PR | COLOMBO | ESCOLA SANTA MÔNICA | M | 2A |
PR | CURITIBA | BRANCA DO N.MIRANDA, C E DONA-E FUND MED | E | 1E |
PR | CURITIBA | TATUQUARA C E EF M | E | 3E |
PR | FLOR DA SERRA DO SUL | RIO BRANCO, C E BAR DO - E FUND MEDIO | E | 3D |
PR | IVAI | GIL STEIN FERREIRA, E E - E FUND | E | 2D |
PR | LONDRINA | NEWTON GUIMARAES,COL EST PROF-E.FUND.MED | E | 2E |
PR | MANGUEIRINHA | HERCILIA F.NASCIMENTO, C E PROF-E MEDIO | E | 1C |
PR | RESERVA | HELENA R.FIORAVANTE,E E PROFA-E FUND | E | 3A |
PR | SALTO DO LONTRA | JORGE DE LIMA, E E - E FUND | E | 1D |
PR | TOLEDO | DEZ DE MAIO, ESC EST DE - ENS FUND | E | 2B |
PR | UBIRATA | CARLOS GOMES, C E - E FUND MEDIO PROF | E | 1B |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.6.7Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | Não há escolas premiadas. |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.6.10Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | PR | ASSAI | CARRAO, C E CONS-E FUND, MEDIO E PROFIS | E | 3D |
PR | CHOPINZINHO | SAO LUIZ, E E - E FUND | E | 2A |
PR | CURITIBA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | 1D |
PR | PORECATU | RICARDO LUNARDELLI, COL EST- EF/ EM/NORMAL/EP | E | 1D |
PR | REBOUCAS | FAXINAL DOS FRANCOS, C E - E FUND E MED | E | 3B |
PR | SAO MIGUEL DO IGUACU | SANTA ROSA DO OCOI, E E - E FUND | E | 3A |
PR | SENGES | COSTA E SILVA, C E PRES - E FUND MEDIO | E | 3A |
PR | TOLEDO | EDWINO SCHERER, E E - E FUNDAMENTAL | E | 2A |
PR | URAI | REGINA TOKANO, COL EST PROFA - ENS MEDIO | E | 3D |