Escolas Públicas Premiadas - 19ª OBMEP 2024
Estado: MG
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.5
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
---|
MG | ANTONIO DIAS | EE GERMANO PEDRO DE SOUZA | E | 2B |
MG | BAEPENDI | EE ANISIO ESAU DOS SANTOS | E | 3A |
MG | BOCAINA DE MINAS | EE CONEGO JOAO SEVERO | E | 3C |
MG | CAMPESTRE | EM CONEGO ARTUR | M | 1E |
MG | CONCEICAO DO PARA | EM PROF JOSE MORATO | M | 1A |
MG | CUPARAQUE | EE MOACIR ALBUQUERQUE | E | 3B |
MG | JOANESIA | EE PROF ANTONIO MARCIANO | E | 2B |
MG | LAGOA FORMOSA | EE N SRA DA PIEDADE | E | 2B |
MG | NOVA RESENDE | EE PE LUIZ MORENO | E | 2E |
MG | PEDRO LEOPOLDO | EE IMACULADA CONCEICAO | E | 3E |
MG | RAUL SOARES | EM CEL JOAO DOMINGOS | M | 1D |
MG | SENHORA DE OLIVEIRA | EE QUINZINHO INACIO | E | 1D |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | MG | CARATINGA | EE MARY LUCCA CHAGAS | E | 3C |
MG | CARATINGA | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | E | 3A |
MG | CARVALHOS | EE ANA DANTAS MOTTA | E | 3D |
MG | CLAUDIO | EE CUSTODIO COSTA | E | 3B |
MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | 2E |
MG | DELFIM MOREIRA | EE MARQUES DE SAPUCAI | E | 3E |
MG | ITANHOMI | EE PROF MARIA ASSUNCAO | E | 2A |
MG | JOAO MONLEVADE | EM CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS | M | 1E |
MG | MANHUACU | EE DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO | E | 2C |
MG | MATO VERDE | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | 2D |
MG | NOVA RESENDE | EM MARIA JOSE GODOY | M | 2B |
MG | PRESIDENTE BERNARDES | EE ANTONIO LUCAS MARTINS | E | 1A |
MG | PRESIDENTE BERNARDES | EE PE VICENTE CARVALHO | E | 1B |
MG | VARZELANDIA | EE PE JOSE SILVEIRA | E | 1D |
MG | VIEIRAS | EM JOSE SOARES DE SOUZA FILHO | M | 1C |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.6.7Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | MG | BELO HORIZONTE | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | 2D |
MG | PATOS DE MINAS | COL TIRADENTES PMMG | E | 1C |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.6.10Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | MG | BELO HORIZONTE | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | 2B |
MG | BOM JESUS DO GALHO | EE PE DIONISIO HOMEM DE FARIA | E | 2B |
MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | 1E |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EM PROF DORIOL BEATO | M | 2E |
MG | ENTRE RIOS DE MINAS | EE EXPEDICIONARIO GERALDO BAETA | E | 3B |
MG | IPATINGA | EM ARTUR BERNARDES | M | 2E |
MG | ITABIRITO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | 2E |
MG | ITANHOMI | EE VER ANTONIO DUARTE | E | 3B |
MG | MONTE AZUL | EM BENEDITO VALADARES | M | 2A |
MG | MUZAMBINHO | EE CESARIO COIMBRA | E | 1E |
MG | RESENDE COSTA | EM PAULA ASSIS | M | 2C |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | 1E |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE SINHA MOREIRA | E | 1D |
MG | TARUMIRIM | EE PROFA MARIA T DA FONSECA | E | 1C |
MG | TOCOS DO MOGI | EM AMBROSINA MARIA DE JESUS | M | 1A |