Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | MARIA FERNANDA CAMARA MAZZA | CE CHARLES DARWIN | P | VITORIA | ES | Prata | |||||||||||||
2 | JULIO SANTIAGO EMERICK | CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | P | VITORIA | ES | Prata | |||||||||||||
3 | PEDRO BATISTA MISCHIATTI | ESCOLA SANTA CATARINA | P | SANTA TERESA | ES | Prata |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | DAVI RAGAZZI MUNIZ | CEB SESI RAUL GIUBERTI | P | COLATINA | ES | Prata | |||||||||||||
2 | VITOR CAU PISSARRA | CE CHARLES DARWIN | P | VITORIA | ES | Prata |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |