Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | DAVI BARROS DE ARAUJO | COLEGIO MILITAR DE BELEM | F | BELEM | PA | Ouro | |||||||||||||
2 | MIGUEL CASTRO E CARNEIRO | COLEGIO TENENTE REGO BARROS | F | BELEM | PA | Ouro | |||||||||||||
3 | BRENDA VITORIA FARIAS VEIGA | E M E F PE ROMEU PIRES BORGES | M | MARITUBA | PA | Ouro | |||||||||||||
DANIEL MELNICH SOBRINHO | E M E F TERESA DE JESUS | M | OURILANDIA DO NORTE | PA | Ouro | ||||||||||||||
LETICIA ROCHA DA SILVA | COLEGIO TENENTE REGO BARROS | F | BELEM | PA | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ALBERTO QUEIROZ DUARTE | E M E F TEREZA D AVILA | M | MARITUBA | PA | Ouro | |||||||||||||
2 | EROS BECKMAN MATOS RIBEIRO | E M E F TEREZA D AVILA | M | MARITUBA | PA | Ouro | |||||||||||||
3 | SOPHIA RUANNY PIRES DE OLIVEIRA | E M E F PROF EMILIA CLARA DE LIMA | M | MARITUBA | PA | Ouro | |||||||||||||
4 | NAYRA RAFAELY OLIVEIRA FERREIRA | E E E F LEANDRO LOBAO DA SILVEIRA | E | BRAGANCA | PA | Ouro |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |