Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | GABRIEL LUCA CORES MENDES | ESCOLA MUNICIPAL DE 1o GRAU SOL NASCENTE | M | GUARANTA DO NORTE | MT | Ouro | |||||||||||||
2 | VINICIUS FERNNADES F B NARDES | EEPG PROFa HERMELINDA DE FIGUEIREDO | E | CUIABA | MT | Ouro | |||||||||||||
3 | ALERRANDRO SOUSA OLIVEIRA | ESC. EST. SAGRADO C. DE JESUS | E | RONDONOPOLIS | MT | Ouro | |||||||||||||
4 | NIKOLAS MATOS BULATI | EMPG DONA SABINA LAZARIN PRATI | M | CAMPO VERDE | MT | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |