

| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | AMANDA HOLANDA CAVALCANTE | MASTER SUL COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | |||||||||||||
| ANA BEATRIZ VAZ BRAGA | COLEGIO PHYSICS AUGUSTO MONTENEGRO | P | BELEM | PA | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR GURGEL MACHADO | MASTER COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| CAYO GOMES GAVA | COLEGIO APOGEU DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO | P | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| DANIEL QUEIROZ CANDIDO | SERRANA CENTRO EDUCACIONAL DE | P | SERRANA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI MARTINS NEVES | COLEGIO MODULO | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO TORRES BEATRIZ | COLEGIO ENERGIA ATIVA - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE CAMIA | ESCOLA CHAMPAGNAT UNIDADE ADAMANTINA | P | ADAMANTINA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL QUEIROS MACIEL | SESI 283 CENTRO EDUCACIONAL | P | OSVALDO CRUZ | SP | Bronze | ||||||||||||||
| ISADORA ITAMI LACERDA | ATOMO COLEGIO | P | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO FERREIRA ALBERO | NOTRE DAME ESC EDUC INF ENS FUND | P | MARINGA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO LACERDA SARTER | CE CHARLES DARWIN | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| LETÍCIA CALHEIROS M GRÜNEVALD | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE II | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| LORENZO DE ALMEIDA ALVES | CED LEONARDO DA VINCI - UNIDADE TAGUATINGA | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| LUAN DE OLIVEIRA CAVALCANTE | FARIAS BRITO COLEGIO CENTRAL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS TRUCOLO MARASCHIN | COL LA SALLE SAO JOAO | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZ HENRIQUE KLEINSCHMIDT RINCON | COLEGIO OSWALDO CRUZ LAGES - COC LAGES | P | LAGES | SC | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA JÚLIA AGOSTINHO KOBAYASHI | SAO JOSE DE BASTOS ESCOLA | P | BASTOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS BARBOZA BORGES | GLOBINHO INSTITUTO EDUCACIONAL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS DA CRUZ PONCIANO | Escola de Aplicacao Sao Jose dos Campos Ltda | P | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO BOECHAT NUNES | ESCOLA SESI DOM BOSCO | P | SAO JOAO DEL REI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO LUIZ MANGOLT | COLEGIO DE APLICACAO DA UNIVALI | P | TIJUCAS | SC | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL BRUMATTI PAULO | ESCOLA ALTERNATIVA LAGO DOS CISNES | P | SAO MATEUS | ES | Bronze | ||||||||||||||
| RODRIGO CAIERO LAGUNA | VISCONDE DE PORTO SEGURO COLEGIO UNIDADE III | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| TIAGO CESAR SILVA DE CARVALHO | COLEGIO COGNITIVO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| 26 | CAIO TAKUMA MOURA | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO | P | SAO PAULO | SP | Bronze | |||||||||||||
| GABRIEL DUNDER DE GODOY | COLEGIO CHAMINADE | P | BAURU | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO BRAZ QUINTANA | COLEGIO LEONARDO DA VINCI-ALFA | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| HANNAH KERECZ HIROSUE | INSTITUTO DE EDUCACAO PROF DENIZARD RIVAIL | P | MANAUS | AM | Bronze | ||||||||||||||
| JULIA DE OLIVEIRA CORREIA | SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| TIAGO BONELLI GRUTZMACHER | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| 32 | ALEXANDRE MAGGIORINI DE MAGALHÃES ACERBI | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SAO PAULO | SP | Bronze | |||||||||||||
| ALICE GOUVEA MANSUR BUMLAI | COLEGIO NOTRE DAME DE LOURDES | P | CUIABA | MT | Bronze | ||||||||||||||
| ANNA LUISA TYSKA SPERLING | COLEGIO ESPIRITO SANTO | P | CANOAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR DE OLIVEIRA REIS | INST DE EDUCACAO ALFA | P | ANDRADAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR GUILHERME BARBOSA DE QUEIROZ | COLEGIO ADVENTISTA CENTENARIO - EIEFM | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR MACHADO MENDES | CENTRO EDUCACIONAL MUNDAI | P | PORTO SEGURO | BA | Bronze | ||||||||||||||
| CAIO COSINO SANDER PAIVA | CENTRO EDUCACIONAL INTEGRACAO | P | MARECHAL FLORIANO | ES | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI RIBEIRO OLIVEIRA TAVARES | IE JESUS MENINO | P | GUARAPARI | ES | Bronze | ||||||||||||||
| ESTELA FERNANDES PEGORETTI | COLEGIO CATAMARA VITA | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE AUGUSTO LOBO DOS APOSTOLOS | COLEGIO ANCHIETA | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL FERREIRA CONTE | AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL GRANZOTTO MIRANDA SANTOS | ODILON BRAVEZA COL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME GUESSI RIBEIRO | COESI ESCOLINHA DO RE MI | P | ARACAJU | SE | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME RALO | OBJETIVO DE SAO JOSE DO RIO PRETO COLEGIO | P | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO FERREIRA PIMENTEL | COLEGIO SANTO ANTONIO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| INDERSON MORAES DE MELO JUNIOR | JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA | P | SAO LUIS | MA | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO OLIVEIRA LIMA | PEQUENO APRENDIZ EDUCANDARIO | P | MORADA NOVA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAQUIM PEDRO CAMARA CARDOSO | COLEGIO SANTO INACIO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| KLEBER MATHEUS DE ALBUQUERQUE | CENTRO DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL PROFESSOR LUCIANO FEIJAO | P | SOBRAL | CE | Bronze | ||||||||||||||
| LAÍS SCHMIDT SARTORELLI | NOTRE DAME ESC EDUC INF ENS FUND | P | MARINGA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| LAURA CELINA FERREIRA L DE FARIAS | ESCOLA BATISTA DE CARUARU | P | CARUARU | PE | Bronze | ||||||||||||||
| LEVI ZULSKE PENEDO DE BARROS | RUTH G FIGUEIRA COLEGIO EVANGELICO | P | LIMEIRA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUAN BALDUCHI | MD EDUCACIONAL- COLEGIO MADRE DE DEUS UNIDADE II | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS CROSO LANNA | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS LOPES DE ANDRADE | VACCARO COLEGIO | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS RIOS CAMPELO MUNIZ | ODILON BRAVEZA COL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA EDUARDA B DE SA | CENTRO PEDAGOGICO MOTIVAR | P | SABINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MAX DOS SANTOS LUCKMANN | COMECINHO DE VIDA E CENTRO ED BRANDAO EEIEF | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MURILO BRASIL SARDAO | ESCOLA ELEVA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO FERREIRA LIMA | ABACO COLEGIO | P | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL ALKMIN CAVALCANTE | COLEGIO LOYOLA | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL DANTAS PEREIRA | ALEGRIA DE CRESCER ESCOLA DE ENSMEDIO | P | CAPIVARI | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RODRIGO SATOSHI OSIRO | PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RYAN BARROS R EGYPTO GUERRA | COLEGIO 17 DE AGOSTO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| SIMON DOSISTO | INST DE TECNOLOGIA ORT | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| SOFIA SUE DE MORAES E MIRANDA | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI UNIDADE II | P | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| SOPHIA CAMARGO DO PRADO | FENIX COLEGIO | P | GUARATINGUETA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| THEO MENDES DE ARRUDA BARROS | COLEGIO NOTRE DAME DE LOURDES | P | CUIABA | MT | Bronze | ||||||||||||||
| TOMÁS SAMOILENKO POLACHINI | ESCOLA SANTO ANGELO | P | PONTA GROSSA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| VALENTINA BORGES LIMA | COLEGIO SANTO ANTONIO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| VINÍCIUS BOEIRA ARANA | ASTHER COLEGIO | P | CAMPINAS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| VITOR KARSTEN | INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO | P | JOINVILLE | SC | Bronze | ||||||||||||||
| 74 | ANTONIO DI STASI GANTUS ENCINAS | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | P | SAO PAULO | SP | Bronze | |||||||||||||
| BERNARDO CZECELEVSKI GALLON | COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ PECOTCHE | P | CHAPECO | SC | Bronze | ||||||||||||||
| CAUÃ FELIPE PETRI | ALFA PREMIUM C EF E M | P | TOLEDO | PR | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS GALVAN CALÇADA | COLEGIO ELITE TALES DE MILETO - EIEFM | P | PONTA GROSSA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO GUEDES MACHADO | CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| PHILIPE HENRIQUE MARQUEZ GALDINO | ESC DE ED BASICA DA UNIDAVI | P | RIO DO SUL | SC | Bronze | ||||||||||||||
| YASMIN HIKARI OLIVEIRA TERAO | ALPHA INSTITUTO EDUCACIONAL | P | PILAR DO SUL | SP | Bronze | ||||||||||||||
| 81 | AMANDA AKEMI KAWAGUCHI | INSTITUTO EDUCACIONAL IGUATEMY ESCOLA DE EI EF E EM | P | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Bronze | |||||||||||||
| ARTHUR BIONDI ALVES | COLEGIO CANDIDO PORTINARI | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR MONTEIRO FARIAS | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR REGERT MORAES | COL LA SALLE SANTO ANTONIO | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| BARBARA NOBUE SUZUKI | PRUDENTINA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA | P | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Bronze | ||||||||||||||
| BRENO SUSSUMU TSUNO | ARQUIDIOCESANO DE SAO PAULO COLEGIO MARISTA | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| CAIO DAMASIO DE OLIVEIRA | COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ PECOTCHE | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| CATARINA GRILLO GREGORIO | NOTRE DAME COLEGIO | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI CAVALCANTE FEITOSA | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES | P | SAO GONCALO DO AMARANTE | CE | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI RATS E SILVA | COLEGIO CHRISTUS DIONISIO TORRES | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| DAVID ADOLPHO GESSNER FILHO | COLEGIO GGE | P | JOAO PESSOA | PB | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO F DE C MELO DOS REIS | COLEGIO CIENCIAS APLICADAS -UNIDADE II | P | NATAL | RN | Bronze | ||||||||||||||
| EMANUEL ALPRINHO LEONACIO FIGUEIREDO | MASTER SUL COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| EMMANUEL SILVA PIRES DE SOUZA | COLEGIO MARISTA - VARGINHA | P | VARGINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ENZO GUGLIERI BESTETTI | COL JOAO PAULO I - UNIDADE SUL | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ETTORE ALBERTO DA ROSA LOURENSON | LOUVEIRA COLEGIO | P | LOUVEIRA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE LEE | BEACON SCHOOL | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS | TERRA MATER ESCOLA | P | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL D'ANGELO MACHADO | COLEGIO SANTO ANTONIO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL FREIRE LOUREIRO | BEACON SCHOOL | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL ISLABAO FRANCO | COLEGIO PROVINCIA DE SAO PEDRO | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| HEITOR MAGALHAES PEDREIRA | COLEGIO ACESSO | P | FEIRA DE SANTANA | BA | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO LUCAS LEO DO CARMO PINTO | INSTITUTO SAO JOSE | P | RESENDE | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| JULIA CHIN MCMANUS | BRITANICA DE SAO PAULO ESCOLA ST PAUL S SCHOOL | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUANA MORAIS BARROS | MASTER COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS TUPYNAMBA MARIN | DOM BOSCO COLEGIO SALESIANO | P | AMERICANA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZ GUSTAVO CARDOSO LOIOLA ANDRADE | COLEGIO SOLIDO MEDIO | P | MONTES CLAROS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZA NOBREGA PEÇANHA | ATIBAIA COLEGIO ESC DE E INF ENS FUNDAMENTAL E MEDIO E PROF | P | ATIBAIA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MARCELA SILVA VASALLO | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MARCUS GREGORIO SILVA NOVAES | COLEGIO PEQUENO PRINCIPEAVANTE | P | BELEM | PA | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA CLARA ASSIS LACERDA | COLEGIO BIONATUS-ENSINO FUNDAMENTAL | P | CAMPO GRANDE | MS | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS HENRIQUE LIMA ALCANTARA | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE GONCALVES DIAS | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS NIERO SESSA | CE CHARLES DARWIN | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS DANTAS PELOGIA | COL SAO PAULO | P | TERESOPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS SILVA DE ARRUDA | ODILON BRAVEZA COL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MELISSA DEYRMENDJIAN IKEZIRE | ETAPA COLEGIO | P | VALINHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL FARIAS FERREIRA | CENTRO DE EDUCACAO SESC JOSE ROBERTO TADROS | P | MANAUS | AM | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL JOSHUA NUNES DA ROCHA | COLEGIO APOIO | P | LAURO DE FREITAS | BA | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL LEONARDO PINTO | POLIS COLEGIO | P | OURINHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| NAOMI BERGARA HIGA | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| NATALIA P TRIGUEIRO | ESCOLA MAPLE BEAR | P | BELEM | PA | Bronze | ||||||||||||||
| NICOLE ALENCAR RODRIGUES | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| OTTO HILGERT PAIXAO | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| PAULA MAGALHAES ANTONINI | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE COSTA CARNEIRO | COL SAO VICENTE DE PAULO | P | NITEROI | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL ASSIS MELO | EDUCANDARIO NS DAJUDA LTDA - LAND | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL ROCHA VILLAR DE FREITAS | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ROMUALDO | P | NATAL | RN | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL SANTIAGO GIANNINI | COL IMACULADA CONCEICAO | P | PASSOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| THEO DE SOUZA TELES | ESCOLA CANADENSE DE MACAE | P | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| THIAGO PEREIRA MURAD | ESCOLA PARQUE | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| ULISSES SALES MOURA | ESCOLA INTERNACIONAL ABA | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| VINICIUS AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA | COL SANTA MARIA | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| YURI WAHLBRINK LOSCH | DOM SISTEMA EDUCACIONAL | P | MARAVILHA | SC | Bronze | ||||||||||||||
| 134 | ANA LAURA KOGEYAMA DE FARIA | SAO CARLOS INSTITUTO EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | SAO CARLOS | SP | Bronze | |||||||||||||
| ATHOS FREIRE DE SOUZA | COLEGIO ATLANTICO MACAE LTDA - EPP | P | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| BEATRIZ SANTOS FARIAS | CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA FILIAL | P | JOAO PESSOA | PB | Bronze | ||||||||||||||
| CATHERINE STERNADT REINER | ESCOLA ALEMA DE CURITIBA - ENSINO FUNDAMENTAL | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| DANIEL P SCHORNBAUM CUBAS | COLEGIO DOM FERRAZ | P | CAXAMBU | MG | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDA DA SILVA VIROTE | EEF KESSLER | P | CANOAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ENRICO ZAPAROLI PEDROSO | ARQUIDIOCESANO DE SAO PAULO COLEGIO MARISTA | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| ERICK TANAKA KAPITANOVAS | ST FRANCIS COLLEGE UNIDADE I | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL DA COSTA BARCELOS | COLEGIO MARISTA SAO JOSE | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO VITOR SEIDEL | COLEGIO MAUA | P | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LETICIA STRAGLIOTTO R DA SILVA | COLEGIO EVANGELICO ALBERTO TORRES | P | LAJEADO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS MOURA PESSOA | COLEGIO MOTIVO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO FERNANDES MEJQUITA | COLEGIO ANGLO 21 | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO GUILHERME LIMA DE SOUZA | COLEGIO SAO FRANCISCO INTEGRAL | P | MARACANAU | CE | Bronze | ||||||||||||||
| SAMUEL ANDRADE GARRIDO | ESCOLA GENESIS DE STELLA MARIS | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| 149 | ARTHUR DE CARVALHO COSTA | ETAPA COLEGIO | P | VALINHOS | SP | Bronze | |||||||||||||
| ARTUR GOBBI DA SILVA | COLEGIO PENSI - FLAMENGO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| BENJAMIN DAVI LUEDERS | COLEGIO UNIVERSITARIO EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | LONDRINA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| BERNARDO MOURA F LAUTENSCHLAGER | COLEGIO ALFA CEM BILINGUE | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| BIANCA BRAGA MACIEL | VILLARE COLEGIO | P | SAO CAETANO DO SUL | SP | Bronze | ||||||||||||||
| BRENO HENRIQUE RIGONI RAYMUNDO | COLEGIO BOM JESUS SAO VICENTE | P | ARAUCARIA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| CAIO DAITX BIANCHINI | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO DOMINGOS | P | TORRES | RS | Bronze | ||||||||||||||
| CAIO HEIDI KAMAKAWA FERNANDES | COLEGIO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO CARMO | P | PARANAVAI | PR | Bronze | ||||||||||||||
| CASSIO OLIVEIRA PIRES | CONEXAO ENSINO FUNDAMENTAL | P | ARARAQUARA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| CATTERINA TREVELATO YWATA PINTO | ARQUIDIOCESANO DE SAO PAULO COLEGIO MARISTA | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI DOMINGUES | MARTIN LUTHER C EVAN EDUC INF ENS FUND ENS MEDIO | P | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Bronze | ||||||||||||||
| DIEGO LUCKMANN UREA | RIO BRANCO UNIDADE HIGIENOPOLIS COLEGIO | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| DOUGLAS TAKAHASHI | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDA DALLA BERNARDINA HOTT SILVA | CE COLATINENSE DARWIN | P | COLATINA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| FRANCISCO DE PADUA P BORGES | COLEGIO GALILEU | P | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL DANTAS DE OLIVEIRA | ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - MAJOR FACUNDO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL DIAS ROGERI | POLIEDRO COLEGIO | P | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GIOVANA CASTELO BRANCO TESTI | JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA | P | SAO LUIS | MA | Bronze | ||||||||||||||
| GIOVANNA PASCON DOS REIS | MACKENZIE TAMBORE COLEGIO PRESBITERIANO | P | BARUERI | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GIULIA GUERREIRO FERRARESE | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II | P | VALINHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| HEITOR FERRAZ ALLAIN TEIXEIRA | COLEGIO DAS DAMAS DA INSTRUCAO CRISTA | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| ISABELLA CAROLINA MOREIRA PAIXAO | ESCOLA SESI BENJAMIN GUIMARAES | P | CONTAGEM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ISADORA LARA MARÇAL VICENTE | PLATAO DE APUCARANA - COLEGIO EI-EF-EM | P | APUCARANA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| IVENS GOMES PARENTE | CONEXAO SABER COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| JANSEN FILIPE LIMA CARVALHO | IDEAL COLEGIO E CURSO | P | SANTO ANTONIO | RN | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO ANTONIO GONÇLVES DE OLIVEIRA | COL SANTA MARIA FLORESTA | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PINHO COUTINHO NOGUEIRA | CDM EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | P | NITEROI | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO VICTOR DA SILVA | PILAR INSTITUTO DE EDUCACAO | P | IPATINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO VITOR GIORDANI | COLEGIO ULBRA CRISTO REDENTOR | P | CANOAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| JOAQUIM GONCALVES LIMA | COL GALOIS | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO PAIVA LIMA | ODILON BRAVEZA COL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| LETICIA COSTA FILENO | COLEGIO JOSEENSE | P | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LORENZO CAMPOS BORGES ALONSO | COLEGIO ETAPA VILA MASCOTE | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LORRAINE DE BRITTO MARTINS | CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS TIERNO KONZEN | SAINT EXUPERY PEQUENO PRINCIPE COLEGIO SEPP | P | JACAREI | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUIS ANTONIO GUESSER CORREA RAITZ | COLEGIO PORTO REAL | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZA BRANQUINHO CORDEIRO | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MALCO NIBSON DE SANTANA ARAUJO | SPHERE INTERNACIONAL SCHOOL | P | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MARCO AURELIO A FERRAZ | INSTITUTO PEDAGOGICO CRESCER | P | PORTEIRINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA CLARA TENÓRIO BRAGA HOLANDA | SEB COC - MACEIO | P | MACEIO | AL | Bronze | ||||||||||||||
| MARTINA MIRANDA BALINSKI | CENT ENS MEDIO FARROUPILHA | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS JUNQUEIRA FERREIRA | COL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS BARBOSA VIEIRA | SAO MIGUEL ARCANJO COLEGIO FRANCISCANO | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MAX DAS COLINAS BARBOSA MARTINS | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | P | IPATINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL FRANCO NOGUEIRA | SERTAOZINHO SABER INSTITUTO EDUCACIONAL | P | SERTAOZINHO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL PRAGER FREITAS | COLEGIO SIMBIOS - ENSINO FUNDAMENTAL | P | GOIANIA | GO | Bronze | ||||||||||||||
| NICOLAS LIMA OLIVEIRA SOUZA | PETROPOLIS COLEGIO | P | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| NICOLAS SALATINI RODRIGUES | AMORIM SANTA TERESA COLEGIO | P | SAO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
