Escolas Públicas Premiadas - 18ª OBMEP
Estado: RS
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.5
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
---|
RS | AGUDO | EEEB DOM ERICO FERRARI | E | 3B |
RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN ANSELMO LUIGI PICCOLI | M | 1B |
RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN PROFESSOR AGOSTINO BRUN | M | 2A |
RS | BOA VISTA DO SUL | ESC EST ENS MEDIO MARCELINO CHAMPAGNAT | E | 3A |
RS | BOM PRINCIPIO | ESC MUN ENS FUN 12 DE MAIO | M | 1C |
RS | ESTRELA | ESC MUN ENS FUN JOSE BONIFACIO | M | 1A |
RS | FARROUPILHA | ESC MUN ENS FUN NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO | M | 1B |
RS | FAXINAL DO SOTURNO | ESC EST ED BAS DOM ANTONIO REIS | E | 2C |
RS | GUAIBA | ESC MUN ENS FUN SAO FRANCISCO DE ASSIS | M | 1C |
RS | GUARANI DAS MISSOES | EEEM JOAO PRZYCZYNSKI | E | 3B |
RS | IVOTI | ESC MUN ENS FUN JARDIM PANORAMICO | M | 1C |
RS | MARCELINO RAMOS | EMEF RUI BARBOSA | M | 1B |
RS | MOSTARDAS | E.M. FUNDAMENTAL MARCELO GAMA | M | 1A |
RS | NOVA PALMA | ESC EST ED BAS TIRADENTES | E | 2B |
RS | NOVA PETROPOLIS | ESC EST ENS FUN PIA | E | 1A |
RS | NOVA PETROPOLIS | ESC MUN ENS FUN BOM PASTOR | M | 2B |
RS | PINHEIRINHO DO VALE | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E | 3C |
RS | SANTA ROSA | ESC EST DE ENS FUND CORONEL BRAULIO OLIVEIRA | E | 1B |
RS | TRAVESSEIRO | ESC EST DE ENS MEDIO MONSENHOR SEGER | E | 1A |
RS | TRES ARROIOS | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | 3B |
RS | TUPARENDI | ESC EST DE ENS FUND ANDREA PARISE | E | 2A |
RS | TUPARENDI | ESC EST ED BAS YETE | E | 3C |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | RS | ARROIO DO MEIO | ESC MUN ENS FUN PRINCESA ISABEL | M | 2B |
RS | CAXIAS DO SUL | COLEGIO TIRADENTES | E | 3D |
RS | CAXIAS DO SUL | ESC MUN ENS FUN JOSE PROTAZIO SOARES DE SOUZA | M | 1E |
RS | CORONEL BARROS | ESC EST ENS MEDIO CORONEL BARROS | E | 3B |
RS | ERECHIM | ESC EST DE ENS MEDIO PROF JOAO GERMANO IMLAU | E | 2E |
RS | ERECHIM | ESC MUN ENS FUN LUIZ BADALOTTI | M | 2D |
RS | PARECI NOVO | ESC MUN ENS FUN BEATO ROQUE | M | 2B |
RS | PINHAL GRANDE | ESC EST ENS FUN JOSE RUBIN FILHO | M | 1B |
RS | PROGRESSO | ESC EST DE EDUC BASICA SAO FRANCISCO | E | 1A |
RS | SANTA MARIA | ESC MUN ENS FUN VICENTE FARENCENA | M | 1C |
RS | SAO MARCOS | ESC EST ENS FUN MARANHAO | E | 3A |
RS | SEBERI | ESC EST ENS. FUND. ALFREDO WESTPHALEN | E | 2C |
RS | SEBERI | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO MADRE TEREZA | E | 3E |
RS | TAQUARUCU DO SUL | ESC MUN ENS FUN AFONSO BALESTRIN | M | 2A |
RS | TRES COROAS | ESC MUN ENS FUN AGUAS BRANCAS | M | 1D |
RS | TUCUNDUVA | ESC EST ENS MED BENTO GONCALVES | E | 3C |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.6.7Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | RS | SANTA MARIA | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | 1E |
RS | TUPANCIRETA | EMEF CIVICO MILITAR CEL MARCIAL GONCALVES TERRA | M | 2A |
RS | VERANOPOLIS | IFRS CAMPUS VERANOPOLIS | F | 3C |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.6.10Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | RS | BAGE | EEEM FARROUPILHA | E | 3C |
RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA VANIA MEDEIROS MINCARON | M | 2B |
RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS MED ALFREDO AVELINE | M | 1D |
RS | CAMPO BOM | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA - CEI | M | 1E |
RS | CARLOS BARBOSA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA | M | 1B |
RS | COLINAS | ESC MUN ENS FUN IPIRANGA | M | 1B |
RS | FARROUPILHA | ESC MUN ENS FUN PRESIDENTE DUTRA | M | 2B |
RS | FARROUPILHA | ESC MUN ENS FUN SANTA CRUZ | M | 1C |
RS | FREDERICO WESTPHALEN | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | 2C |
RS | IVOTI | ESC MUN ENS FUN CONCORDIA | M | 2B |
RS | NOVO HAMBURGO | ESC MUN ENS FUN PROF. ADOLFINA J M DIEFENTHALER | M | 1D |
RS | OSORIO | ESC EST DE ENS FUND GEN OSORIO | E | 2B |
RS | PELOTAS | COL MUNICIPAL PELOTENSE | M | 1E |
RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | 2E |
RS | SANTA MARIA | COLEGIO POLITECNICO DA UNIV. FED. DE STA. MARIA | F | 3C |
RS | SAO FRANCISCO DE ASSIS | ESC EST ENS MEDIO JOAO AGUIAR | E | 3A |
RS | SAO LEOPOLDO | ESC MUN ENS FUN PROF MARIA GUSMAO BRITTO | M | 1E |
RS | SAO LEOPOLDO | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA OTILIA CARVALHO RIETH | M | 2D |
RS | SAO PAULO DAS MISSOES | ESC MUN ENS FUN PE FRANCISCO RIEGER | M | 2B |
RS | SAPIRANGA | ESC MUN ENS FUN PASTOR RODOLFO SAENGER | M | 1E |