Escolas Públicas Premiadas - 18ª OBMEP
Estado: MT
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.5
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
|---|
| MT | GUARANTA DO NORTE | ESCOLA MUNICIPAL DE 1O GRAU SOL NASCENTE | M | 1A |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.6.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MT | ALTO GARCAS | EE DEP. OSCAR SOARES | E | 3C |
| MT | BARRA DO BUGRES | EE PROFA. JULIETA XAVIER BORGES | E | 1C |
| MT | BARRA DO BUGRES | EEPSG JULIO MULLER | E | 3E |
| MT | COLIDER | ESC.EST.IGR.CEL.ANTONIO PAES DE BARROS | E | 3B |
| MT | CUIABA | EEPG PROFA HERMELINDA DE FIGUEIREDO | E | 1D |
| MT | CUIABA | EEPSG PROF. ANTONIO EPAMINONDAS | E | 2C |
| MT | GLORIA D'OESTE | EEPG RUI BARBOSA | E | 1A |
| MT | GUARANTA DO NORTE | EMPG BASE AEREA | M | 2A |
| MT | LUCAS DO RIO VERDE | E.M.E.F. ECA DE QUEIROS | M | 2E |
| MT | LUCAS DO RIO VERDE | EMEF OLAVO BILAC | M | 1E |
| MT | NOVA MUTUM | EE DA POLICIA MILITAR TIRADENTES CORONEL CELSO HENRIQUE SOUZA BARBOSA | E | 1B |
| MT | SAO JOSE DO RIO CLARO | EEPG DR. ANISIO JOSE MOREIRA | E | 2D |
| MT | SINOP | EEPG NOSSA SENHORA DA GLORIA | E | 3D |
| MT | TABAPORA | EE ZULEIDE DOS SANTOS BARROS | E | 2B |
| MT | VARZEA GRANDE | ESCOLA ESTADUAL JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JR. | E | 3A |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.6.7Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MT | LUCAS DO RIO VERDE | IFMT - CAMPUS AVANCADO LUCAS DO RIO VERDE | F | 3A |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.6.10Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MT | POXOREO | EEEB FRANKLIN CASSIANO | E | 2B |
| MT | SAO JOSE DO RIO CLARO | EEPSG SAO JOSE DO RIO CLARO | E | 3D |
| MT | SORRISO | EM BOA ESPERANCA | M | 1B |