Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | BRUNO GUANAES MINEIRO REHEM | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | P | SALVADOR | BA | Prata |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | GABRIEL FALCÃO MARTINEZ | COLEGIO CANDIDO PORTINARI | P | SALVADOR | BA | Prata | |||||||||||||
2 | MARIA EDUARDA PADILHA LUZ | ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA | P | SALVADOR | BA | Prata | |||||||||||||
3 | RENÊ ARAVENA MUNIZ | COLEGIO MENDEL VILAS | P | LAURO DE FREITAS | BA | Prata |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |