Escolas Públicas Premiadas - 16ª OBMEP
Estado: SP
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
---|
SP | ATIBAIA | JOAO ANTONIO RODRIGUES PROF | E | 1E |
SP | BARIRI | IDALINA VIANNA FERRO PROFA | E | 2D |
SP | CAMPINAS | JARDIM ROSSIN | E | 3C |
SP | CAMPINAS | PAULO LUIZ DECOURT PROF | E | 3C |
SP | CAMPINAS | ROBERTO MARINHO JORNALISTA | E | 3B |
SP | CONCHAS | ANIZIO FERRAZ GODINHO PROF | E | 1A |
SP | DRACENA | 9 DE JULHO | E | 1A |
SP | FLORA RICA | ARMANDO LOPES MORENO PROF EMEFEI | M | 2A |
SP | GUARATINGUETA | ALIETE FERREIRA GONCALVES PROFA EMEIEF | M | 2C |
SP | ITU | PERY GUARANY BLACKMAN PROF | E | 3D |
SP | JACAREI | ANTONIO MARTINS DA SILVA PROF | E | 2E |
SP | JUQUITIBA | PEDRA BRANCA | E | 3A |
SP | MARILIA | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA | E | 2C |
SP | MIRANDOPOLIS | NOEMIA DIAS PEROTTI DONA | E | 3A |
SP | MOGI DAS CRUZES | NARCISO YAGUE GUIMARAES VEREADOR | E | 1D |
SP | MOGI GUACU | ADIRCE CENEDEZE CAVEANHA EMEF | M | 2D |
SP | PINDAMONHANGABA | ALZIRA FRANCO PROFESSORA | E | 2D |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | MONSENHOR SARRION | E | 2A |
SP | RANCHARIA | JOSE GIORGI | E | 1C |
SP | RIBEIRAO PRETO | IRENE DIAS RIBEIRO PROFA | E | 2E |
SP | RIBEIRAO PRETO | WALTER FERREIRA PROF | E | 3C |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CLOVIS DE LUCCA PROF | E | 3D |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | NEUSA FIGUEIREDO MARCAL PROFA | E | 1D |
SP | SAO FRANCISCO | OSCAR ANTONIO DA COSTA | E | 2B |
SP | SAO LOURENCO DA SERRA | MARIANINHA QUEIROZ PROFA | E | 3A |
SP | SÃO PAULO | AMORIM LIMA, DES. | M | 1D |
SP | SÃO PAULO | AUGUSTO MEIRELLES REIS FILHO PROF | E | 3B |
SP | SÃO PAULO | FABIANO LOZANO MAESTRO | E | 2D |
SP | SÃO PAULO | KYRILLOS DR | E | 1E |
SP | SÃO PAULO | MARTIM FRANCISCO | E | 2C |
SP | SÃO PAULO | RONALDO GARIBALDI PERETTI PROF | E | 2E |
SP | TAUBATE | EMEF DOM PEREIRA DE BARROS | M | 2B |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | SP | AMPARO | CORIOLANO BURGOS DR | E | 2B |
SP | FLOREAL | DECIO PRATA PREFEITO | E | 2A |
SP | GUARA | URBANO DE ANDRADE JUNQUEIRA ENG AGRONOMO EMEB UN I | M | 1E |
SP | GUARAREMA | IVAN BRASIL | E | 2D |
SP | IBITINGA | ANGELO MARTINO PROF | E | 3C |
SP | ILHA SOLTEIRA | IFSP - CÂMPUS AVANÇADO ILHA SOLTEIRA | F | 3B |
SP | ITAPETININGA | EVONIO MARQUES PROF | E | 3A |
SP | JUNDIAI | MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFA | E | 3D |
SP | LARANJAL PAULISTA | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SALTO | M | 2E |
SP | OSASCO | ANTONIO RAPOSO TAVARES | E | 3E |
SP | PARIQUERA-ACU | MILCIO BAZOLI PROF | E | 1C |
SP | PRAIA GRANDE | SAO FRANCISCO DE ASSIS E.M | M | 1B |
SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | EMEF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA | M | 1D |
SP | TURMALINA | JERONYMO TRAZZI | E | 1A |
SP | VALINHOS | EMEB GOV ORESTES QUÉRCIA | M | 2C |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.5.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | SP | SÃO PAULO | COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO | F | 1B |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.5.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | SP | AMERICANA | ARY MENEGATTO PROF | E | 2C |
SP | BIRIGUI | STELIO MACHADO LOUREIRO PROF | E | 3B |
SP | CRAVINHOS | BAIRRO FRANCISCO CASTILHO | E | 2C |
SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | INST.FED. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | F | 3C |
SP | SERTAOZINHO | IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO | F | 3C |