Professores Premiados de Escolas Públicas - OBMEP 2018
Estado: RJ Prêmios:
a. Participação no programa OBMEP na Escola em 2019 (http://www.obmep.org.br/na-escola.htm),
b. Um diploma de homenagem e
c. Um livro de apoio à formação matemática. - item 15.8.1
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
|---|
| RJ | RIO DE JANEIRO | CLAUDIO DALESSANDRO SALVADO | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | Grupo 4 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | FERNANDO CELSO VILLAR MARINHO | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | Grupo 1 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | LUIZ FELIPE LINS | E.M. FRANCIS HIME | M | Grupo 14 |
Prêmios:
a. 1 (um) diploma de homenagem e
b. um livro de apoio à formação matemática - item 15.8.2.aListagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
|---|
| RJ | ANGRA DOS REIS | HENRIQUE DO NASCIMENTO ROSA | C.E. CONDE PEREIRA CARNEIRO | E | Grupo 14 |
| RJ | MACAE | UILSON FRANCO MARINHO | E.E.M. POLIVALENTE ANISIO TEIXEIRA | M | Grupo 8 |
| RJ | MARICA | RENATO SERGIO GONCALVES ANDRADE | E.M. JOAO MONTEIRO | M | Grupo 5 |
| RJ | NITEROI | LEONARDO ROSSI BORGES | E.E. DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE LAGE | E | Grupo 4 |
| RJ | PETROPOLIS | PAULA TAVARES DE SOUZA VASCONCELLOS | ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | M | Grupo 10 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANA AZEVEDO DE CASTRO BORBA | E.M. ARY BARROSO | M | Grupo 11 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | BENEDITO CESAR MAGALHAES TORRES | 02.04.017-ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ABILIO BORGES | M | Grupo 9 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | CLEBER DIAS DA COSTA NETO | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | Grupo 1 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | DAYSE RODRIGUES ANTUNES | 07.24.022 E.M. COMUNIDADE DE VARGEM GRANDE | M | Grupo 12 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | DENISE MARIA DE OLIVEIRA | COLÉGIO ESTADUAL CHICO ANYSIO | E | Grupo 7 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | ELIZABETH PERALTA DE CASTRO MARQUES | E.M. PIO X | M | Grupo 2 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | LUCINEIA ALVES | 0123004 ESCOLA MUNICIPAL GEO JUAN ANTONIO SAMARANCH | M | Grupo 6 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | LUIZA HARAB DA SILVA ROSA | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | Grupo 3 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | NELSON GARCEZ LOURENCO | E.M. GOV CARLOS LACERDA | M | Grupo 15 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | SIDNEY MOREIRA LEFUNDES | E.M. VISCONDE DE PORTO SEGURO | M | Grupo 13 |
Prêmios:
a. 1 (um) diploma de homenagem e
b. um livro de apoio à formação matemática - item 15.8.2.bListagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
|---|
| RJ | NILOPOLIS | ROBERTO MONTEIRO BARATA | E.E. MARECHAL ZENOBIO DA COSTA | E | Grupo 3 |
| RJ | PETROPOLIS | JUREMI CELESTINO EGYDIO BONIFACIO | ESCOLA MUNICIPALIZADA HERCILIA HENRIQUES MORET | M | Grupo 1 |
Prêmios:
a. 1 (um) diploma de homenagem e
b. um livro de apoio à formação matemática - item 15.8.2.cListagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
|---|
| RJ | RIO DE JANEIRO | AMANDA DOMINGUES DIAS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | Grupo 15 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | ANDRE DE SOUZA BARBOSA TAVARES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | Grupo 2 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | WALLACE ALVES SALGUEIRO JR. | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | Grupo 7 |