Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | MARIA EDUARDA CARVALHO REGO MARTINS | INSTITUTO DOM BARRETO | P | TERESINA | PI | Ouro | |||||||||||||
2 | LUNA CAVALCANTE ROCHA | INSTITUTO DOM BARRETO | P | TERESINA | PI | Ouro | |||||||||||||
3 | JOAO VITOR CARVALHO ALMEIDA | INSTITUTO DOM BARRETO | P | TERESINA | PI | Ouro | |||||||||||||
TONY RICHARD F TORRES ROCHA | CEV COLEGIO | P | TERESINA | PI | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | STELIOS ATHANASSIOS MARATHAOAN | INSTITUTO DOM BARRETO | P | TERESINA | PI | Ouro |