

| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | ANA LUISA FARIA GOMES | COLEGIO ROBERTO CARNEIRO | P | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | |||||||||||||
| JOÃO GABRIEL MELO CAIADO | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II | P | VALINHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| PHILIPE SILVA DUTRA | COL REGINA COELI | P | RIO POMBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| TARCISIO ANDRADE MORAES | COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| 5 | ALBERTO AKIRA ITO ALBERNAZ | COL PODION | P | BRASILIA | DF | Bronze | |||||||||||||
| LEONARDO BARONE BERNARDI | ALBERT SABIN COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| 7 | ALEXANDER OLIVEIRA | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | P | SALVADOR | BA | Bronze | |||||||||||||
| ARIANE DA COSTA SOARES DE FARIAS | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| ARTUR TRENHAGO | CENTRO EDUCACIONAL DE TANGARA DA SERRA - CETS | P | TANGARA DA SERRA | MT | Bronze | ||||||||||||||
| BRENO NEGREIROS SANTOS | INST ADVENT CRUZEIRO DO SUL | P | TAQUARA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI DE MEIRA MIRAHY | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | P | NOVA LIMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO LENHARD HACHLER | COLEGIO MARTIN LUTHER | P | ESTRELA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE MANDALOZZO TEBCHERANI | COL NEO MASTER ED INFANTIL ENS FUND E MEDIO | P | PONTA GROSSA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL ZARATTINI SCOTTI RABELO | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELA GONZALEZ DOS SANTOS | CENT ENS MEDIO FARROUPILHA | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME DE ARAUJO RIBEIRO | COLEGUIUM - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| HELENA ZANELLA BELLO FIALHO | COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA APARECIDA | P | BENTO GONCALVES | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ISADORA GATELLI DEMETRIO | COLÉGIO BOM JESUS | P | PALHOCA | SC | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO PEDRO ALVES FERREIRA | MEU CAMINHO CENTRO DE EDUCACAO | P | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO MOREIRA SMOLINSKI | COLEGIO NEUSA ROCHA | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LEANDRO MARCELLUS G CASTELIANO | COLEGIO CONTATO MACEIO | P | MACEIO | AL | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO ICHIRO MATOS GOTO | COLEGIO SARTRECOC | P | LAURO DE FREITAS | BA | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO NOGUEIRA VARELLA | MOBILE COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS ANTERO ALBUQUERQUE | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS ARAUJO MEDEIROS | COLEGIO ATHENEU LTDA ME | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze | ||||||||||||||
| MAISA STRAZZI CERIANI DE OLIVEIRA | EVOLUCAO CENT CULT DE APUCARANA E EI EF | P | APUCARANA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| MANUELA DAROS MISURELLI | COLEGIO MARISTA PARANAENSE - EI EF EM | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| MARCO ANTONIO ANTUNES | VILLARE COLEGIO | P | SAO CAETANO DO SUL | SP | Bronze | ||||||||||||||
| PAULO VICTOR FARRAPO GRANGEIRO | COLEGIO CHRISTUS BARAO DE STUDART | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO LINHARES E SILVA | CENTRO ESCOLAR VALE DO PARAIBA CENTRO EDUCACAO OBJETIVO | P | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RAUL MAIA BARBOSA | COLEGIO DAS DAMAS DA INSTRUCAO CRISTA | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| ROBERTO BRITO MORAES RODRIGUES | COL XIX DE MARCO | P | ITAJUBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 33 | ALICE POLENZ WIELEWICKI | COLEGIO JARDIM ANCHIETA | P | FLORIANOPOLIS | SC | Bronze | |||||||||||||
| ANNA CUNHA PEIXOTO FRANCISCANI | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | P | NOVA LIMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| BRUNO PECCE DENDENA | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | P | BENTO GONCALVES | RS | Bronze | ||||||||||||||
| FELLIPE RODRIGUES TOSTES VIEIRA | COL DE SAO BENTO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL MACIEL RAAD | ALPHA LUMEN INSTITUTO | P | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| KALILA GOMES SALES | COLEGIO ESPANHOL SANTA MARIA CIDADE NOVA | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MURILO MAEDA KATAOKA | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| SANTIAGO SILVA TABOADA | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE MORUMBI | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| SOFIA SILVA TABOADA | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE MORUMBI | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| VITOR BACKES SPENGLER | COL MARISTA JOAO PAULO II | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| 43 | ALICE FERNANDES LIMA | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE GONCALVES DIAS | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | |||||||||||||
| ANTONIO GUSTAVO SOARES FRANCELINO | INSTITUTO DOM BARRETO | P | TERESINA | PI | Bronze | ||||||||||||||
| CAMILA NAMI OKAMOTO OHASHI | CASTANHEIRAS ESCOLA | P | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO LAPA RAMOS | COL DE SAO BENTO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| FABIO NEUGEBAUER DA CUNHA PENEDO | COLEGIO GONZAGA | P | PELOTAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE MAKOTO SHIMAMURA SILVA | AUGUSTO LARANJA COLEGIO UNIDADE I | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FERNANDO GRAMINHOLI GONCALVES | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL ACCETTI HOLANDA | CED SIGMA AGUAS CLARAS | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELA ANDRADE TANIGUCHI | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | P | IPATINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| IZADORA BERNARDI | CENTRO EDUCACIONAL QUASAR | P | RIO VERDE | GO | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO MACEDO CHAGAS | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO MENDES DE FIGUEIREDO | JOSE DE PAIVA NETTO INSTITUTO DE EDUCACAO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO TILMANN DE SOUZA | CURSO G9 | P | ITAJUBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LEONANDO KENZO TANAKA | SISTEMA EDUCACIONAL SOROCABA | P | SOROCABA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO SIMAOS SCARPINO | JARDIM SAO PAULO UNIDADE TREMEMBE COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUANA FAZZIO BRENNECKE | SAO JOSE- COLEGIO | P | APUCARANA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| LUC STEVE TROMMER FARIA | FRANCISCANO PIO XII COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS NOGUEIRA GILIOTI LOES | ETAPA COLEGIO | P | VALINHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUIS EDUARDO CARVAJAL DE PONTES | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA CLARA FERREIRA LIMA SANTOS | CRISTO REI COLEGIO | P | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS ONEDA TESSER | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | P | BENTO GONCALVES | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL PIRILLI PEIXE | CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| PAULO GONCALVES DA SILVA NETO | IDEAL COLEGIO E CURSO | P | SANTO ANTONIO | RN | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO DAMACENA MACHADO UCHÔA | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II | P | VALINHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO MARCINONI V R V DA ROSA | COL SANTA ROSA | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO PEREIRA CARVALHO | COLEGIO ALBERTINO GONCALVES DOS REIS | P | ALPINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL GARCIA ROSA | DELTA CENTRO EDUCACIONAL | P | PRESIDENTE BERNARDES | SP | Bronze | ||||||||||||||
| VINICIUS KANAGUSUKU | POLO EDUCACIONAL COLEGIO | P | INDAIATUBA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| VINICIUS MIURA DO ESPIRITO SANTO | SAO JOSE DE VILA MATILDE ESCOLA | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| VITOR BATISTA XAVIER | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE VERGUEIRO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| VITTOR HUGO AGARBELLA | LICEU JARDIM | P | SANTO ANDRE | SP | Bronze | ||||||||||||||
| YASMIN MIYASATO HONDA | OBJETIVO COLEGIO UNIDADE ALPHAVILLE | P | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| 75 | ANYELLE MEDEIROS DE SOUSA REIS | FARIAS BRITO COLEGIO CENTRAL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | |||||||||||||
| ARTHUR SOBREIRA ALEXANDRINO | INSTITUTO DOM BARRETO | P | TERESINA | PI | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO YUKIO GARRAFA ISHIHARA | AUGUSTO RUSCHI COLEGIO | P | GUARULHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GIOVANA BORELLI | COLEGIO CORACAO DE MARIA | P | SANTA MARIA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO CRISTOFANI LOPES OLIVEIRA | BATISTA DA PENHA COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| ITALO SILVA GOMES | NUCLEO EDUC DE PORTEIRINHA | P | PORTEIRINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | COLEGIO ANTARES ATS | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO VITOR PEREIRA FONSECA | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE GONCALVES DIAS | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZA SANTOS COSTA | ESCOLA PIO XII | P | ITABUNA | BA | Bronze | ||||||||||||||
| MARIO ASSUNCAO SANTOS SIGNORELLI | COLEGIO QI | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| RENATA KEIKO NAKAMURA SIMURRA | LANTAGI COLEGIO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | REGISTRO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| SAMUEL CAMPANATI DEBERG | COL DR PAULO CEZAR QUEIROZ FARIA | P | CORDEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| 87 | ALICE MOTTA RODRIGUES | COLEGIO DOS JESUITAS | P | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | |||||||||||||
| ANA CAROLINA SOUZA MINISTERIO | COLEGIO SANTO ANTONIO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| CAMILA DE SOUZA QUINTAO | COLEGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| DARLAN VITOR ALBUQUERQUE FRANCA | MASTER SUL COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO ORSOLI VIEIRA SOARES | NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FERNANDO NOGUEIRA MARTINS | ESCOLA TECNICA DE DIVINOPOLIS | P | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL DANTAS SANTANA | BONI CONSILII INSTITUTO EDUCACAO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL LUIZ PATARA BUIOCCHI | DIVINA PROVIDENCIA ESCOLA | P | JUNDIAI | SP | Bronze | ||||||||||||||
| HENRIQUE SILVA PINTO | EDUARDO GOMES COLEGIO | P | SAO CAETANO DO SUL | SP | Bronze | ||||||||||||||
| HENRIQUE TEMPONI LEITE CARDOSO | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ILAN CUNHA SCHECHTMAN SETTE | COLÉGIO ISRAELITA MOYSÉS CHVARTS | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| INGRID QUINTILIANO NASCIMENTO DUTRA | ESCOLA MULTIPLA | P | SERRA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| JOAQUIM JUNIOR FEROLA FONSECA | COLEGIO CIDADE DE ITAUNA | P | ITAUNA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOSE FLAVIO CEDRINHO NETO | ALBERT SABIN ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E PG | P | RIBEIRAO PRETO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS CAVALCANTI DA FONSECA BATISTA | COLEGIO SANTA MARIA | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS NAPONUCENO DE FARIA | COLEGIO LUXON EIEFEM | P | PIRACICABA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA LAURA S TEIXEIRA | DELTA COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MARISA DE FATIMA GILAO LINHARES | MASTER SUL COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS BORGES RODRIGUES | BRASILIA DE SAO PAULO COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO VIANA DE CASTILHOS | EDUCANDARIO ANALIA RAMOS | P | NOVA VICOSA | BA | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL MARCOS AMORIM SALES DOS SANTOS | COL PENTAGONO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| RAUL MOREIRA FARIA | COLEGIO JAO LTDA | P | GOIÂNIA | GO | Bronze | ||||||||||||||
| TARSILA GRAMACHO SAKATA NAMIKI | NOSSA SENHORA DE MISERICORDIA COLEGIO | P | OSASCO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| VICTOR SEQUERRA FELDMAN | COL BARILAN | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| VINICIUS SADATUKI CRISTOVAO | GUILHERME DE ALMEIDA COLEGIO UNIDADE I | P | GUARULHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| 112 | ANDRE FELIPE DILLY STEIGER | ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - MAJOR FACUNDO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | |||||||||||||
| ARTHUR PEREIRA BISSOLI | ESCOLA SAO DOMINGOS | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| BARBARA RODRIGUES ALANE | COLEGIO SANTA MARIA CONTAGEM | P | CONTAGEM | MG | Bronze | ||||||||||||||
| BENI JACOBSOHN SEREBRINIC | BEIT YAACOV ESCOLA | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| ISADORA CHEMIN SCHMIDT | CURSOS E COLEGIO COQUEIROS LTDA ME | P | FLORIANOPOLIS | SC | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO VITOR DE CASTRO CARVALHO | ESCOLA INTERAMERICA FUNDAMENTAL | P | GOIÂNIA | GO | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS FERRAZ DE ALMEIDA | ABACO COLEGIO | P | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RAUL CHAGAS CARNEIRO | COLEGIO EDUCARTE | P | SERRINHA | BA | Bronze | ||||||||||||||
| VICTOR BRANDAO ANDRE DE MEDEIROS RIBEIRO | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| 121 | ARTHUR NUNES DA SILVA E SOUZA | COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | P | VIAMAO | RS | Bronze | |||||||||||||
| CAIO CIDADE RODRIGUES | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| CALEBE PFEIFFER JUNG | COLEGIO TUPY | P | JOINVILLE | SC | Bronze | ||||||||||||||
| CEDRIC BRAGA FRAGOSO | PENSI SANTA IGNEZ | P | NOVA FRIBURGO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| DEBORA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | CENTRO DE EDUCACAO E FORMACAO INTEGRADO | P | MAGE | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| DEBORAH FEIJO PINTO | ESCOLA ANJO DA GUARDA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| DERICK GABRIEL DOS S QUEIROGA | ESPACO EDUCACIONAL ARCO IRIS | P | POMBAL | PB | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDA PARANHOS SHAFER | UNID DE ENS COLEGIO SINODAL- PORTAO | P | PORTAO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ENRICO SOUZA CEI | VILLARE COLEGIO | P | SAO CAETANO DO SUL | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FERNANDO NAKAZONE TAMASHIRO | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL RIBEIRO DE CERQUEIRA | COLEGIO FATO - COXIPO | P | CUIABA | MT | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL SA LEITAO BRISTOT | COLEGIO SANTA MARIA | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| JAIME ALEX VITOR VALENTINO | MASTER COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO AUGUSTO DE SOUSA ASSIS | COLEGIO GGE | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO MIGUEL RODRIGUES MONTENEGRO FRANCA | CENTRO DE ENSINO FARIA BRITO LTDA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO VICTOR BUOSI VERONA | COLEGIO CATA VENTO | P | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LEO GALANTIER KRASILCHIK | RENASCENCA HEBRAICO BRASILEIRO COLEGIO UNIDADE II | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO MILEO MOREIRA K GUIMARAES | CED CIMAN | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO VILARONGA G ANSELMO | POLICIA MILITAR COLEGIO DA UNIDADE VILA TALARICO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | ESCOLA BATISTA DE CARUARU | P | CARUARU | PE | Bronze | ||||||||||||||
| MARIO HIDEQUI TANIMOTO | COLEGIO DIOCESANO LEAO XIII EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E PROFISSIONAL | P | PARANAGUA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS ACOSTA CASSIMIRO | COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO | P | CAMPO GRANDE | MS | Bronze | ||||||||||||||
| NAILTON GAMA DE CASTRO | INSTITUTO EDUCACIONAL JOSE DE ALENCAR SC LTDA | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| OLIVIA BAN DINIZ | COLEGIO DOS JESUITAS | P | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL DOS SANTOS FERNANDES | COLEGIO SARTRECOC | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL M I DA SILVA | MIRASSOL COLEGIO UNIDADE I | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RENAN ETGES TELOKEN | COLEGIO MAUA | P | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Bronze | ||||||||||||||
| SOPHIA ZACHARIAS CIAPPEI SANTOS | BOA VISTA LICEU COLEGIO | P | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| THIAGO ROBERTO BRANIAK TASSI | PLATAO DE APUCARANA - COLEGIO EI-EF-EM | P | APUCARANA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| 150 | ANA SOFIA PAIOSSIN QUELHAS | PUERI DOMUS ESCOLA VERBO DIVINO UNIDADE I | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | |||||||||||||
| DANIEL BARACAT FRANQUEIRA CAVAZZA | COLEGIO LASER SOLAR DOS LAGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL | P | SAO LOURENCO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE MARTINS CORREA | BATATAIS INTEGRADO CENTRO ESCOLAR DE | P | BATATAIS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL MAZILI PEDROZA | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO JUN ARAKAKI | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO OLIVEIRA CAVACA | SESI ESC OSCAR MAGALHAES FERREIRA | P | BARBACENA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO HENRIQUE ANDRADE DE MENEZES | CECILIA COLEGIO SANTA | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| VICTOR MENDES DE HOLANDA LINS | COLEGIO COGNITIVO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| 158 | ALICE FRAGA BRASIL | FARIAS BRITO JOVEM SEIS BOCAS COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | |||||||||||||
| ARTHUR JUNQUEIRA DA SILVA ROSA | ESC ENS FUN SAO JOSE | P | CANOAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ARTUR PALHANO MORA | ESCOLA DA CRIANCA ESPACO ADOLESCER | P | UBERLÂNDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| BERNARDO FREITAS DE FARIA | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CRESCER LTDA - EPP | P | ANAPOLIS | GO | Bronze | ||||||||||||||
| CAIO DOS SANTOS VEREZA | COLEGIO PROFESSOR CLOVIS TAVARES PRO-UNI | P | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO BRANCHI ALVES PINTO | COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA | P | CAMPINAS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO MOTTA FERREIRA DA SILVA | FERREIRA MASTER COLEGIO | P | SUZANO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO PAIZ RIBEIRO | ANGLO C EI EF M | P | CASCAVEL | PR | Bronze | ||||||||||||||
| ENZO MICHELOTTI | INTEGRADO DE OSASCO COLEGIO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | OSASCO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE YOSHIDA FERREIRA | BENJAMIN CONSTANT COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FERNANDA HIKARI TAKAHASHI DIAS | POLO EDUCACIONAL COLEGIO | P | INDAIATUBA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL OCTAVIANI DE ASSUNCAO | RIO BRANCO COLEGIO UNIDADE GRANJA VIANA | P | COTIA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELA NAOMI ICHICAWA OGIDO | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME CAVALCANTI DE SANTANA | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE XXVII | P | RIBEIRAO PRETO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME V ARAUJO TELES CORREA | SIGMA L2 NORTE | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO ALVARES ANDO | ITAMARATI COLEGIO | P | RIBEIRAO PRETO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO GONCALVES GOIS | NOSSA SENHORA APARECIDA COLEGIO | P | ARACATUBA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO VIDIGAL SCHULGIN | INSTITUTO TERESA VALSE | P | UBERLÂNDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| HEITOR PEREIRA CANUTO | COLEGIO CONVERGENTE | P | CARPINA | PE | Bronze | ||||||||||||||
| HEITOR SERAFIO DE MENEZES FREITAS | COLEGIO RENOVACAO | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| HEYDER TAVARES DA SILVA FEREIRA | CENTRO DE EDUCACAO MONTESSORIANA DO PARA | P | BELÉM | PA | Bronze | ||||||||||||||
| IGOR BERSANETTI GABILONDO | ANGLO BRASILEIRO COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| IORI CAUA OLIVEIRA DA SILVA | ECA DE QUEIROS CENTRO DE EDUCACAO JUVENIL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO MESQUITA GUMES VIEIRA | CENTRO DE EXCELENCIA MASTER | P | ARACAJU | SE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAQUIM GOMES FERNANDES MENDES | SAO JOSE COLEGIO | P | LIMEIRA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO PRADO OLIVEIRA | C EDUC MARIA MADALENA F PASS0S | P | BRUMADINHO | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS STEFONONI RAMOS | COLEGIO MARISTA | P | COLATINA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| LUISA HELENA DA SILVA OLIVEIRA | COL CONCORDIA | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZA CARVALHO PEIXOTO | COLEGIO SANTO ANTONIO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA SOPHIA MELO E SILVA DE LIMA | COLEGIO GGE | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| MARIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE WASHINGTON SOARES | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS FERREIRA MILKEN | COLEGIO PIRLIMPIMPIM SAO PASCHOALL | P | UBERLÂNDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| SANDRA SHEN MIAO SHIH | BENJAMIN CONSTANT COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| SOFIA CARDOZO GARCIA | SER SOROCABA COLEGIO | P | SOROCABA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| TIAGO AMADEI RAFFAELLI | RIO BRANCO UNIDADE HIGIENOPOLIS COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| VITÓRIA MICHELON MARTINS | COLEGIO MATER DEI - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | PATO BRANCO | PR | Bronze | ||||||||||||||
| YASMIN BARBOSA SHIMIZU | VILLA LOBOS COLEGIO | P | AMPARO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| 195 | ALICE AMARANTE MORATO | COLEGIO PASSOS | P | PARA DE MINAS | MG | Bronze | |||||||||||||
