

Alunos Premiados de Escolas Privadas - OBMEP 2018
Estado: PBPrêmio: Medalha de BronzeListagem dos alunos de escolas privadas por ordem decrescente de nota.
Nível 1 |
---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha |
---|
1 | LUCAS ARAUJO MEDEIROS | COLEGIO ATHENEU LTDA ME | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
2 | DERICK GABRIEL DOS S QUEIROGA | ESPACO EDUCACIONAL ARCO IRIS | P | POMBAL | PB | Bronze |
3 | NICHOLAS CARTAXO DE SOUSA RANGEL | ESCOLA INTERNACIONAL CIDADE VIVA | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
| SAMI BARBOSA ADISSI | INSTITUTO PESSOENSE DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
Nível 2 |
---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha |
---|
1 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA MICHELI NETO | COLEGIO MARISTA PIO X | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
2 | NYCOLAS ARAUJO DE SOUSA LEAL | COLEGIO MOTIVA LTDA - EPP | P | CAMPINA GRANDE | PB | Bronze |
3 | PEDRO HENRIQUES BARROS PEREIRA | COLEGIO ATHENEU LTDA ME | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
4 | AMANDA ANGEL MAIA COSTA NASCIMENTO | COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
| HUGO RAMALHO DE SOUZA | COLEGIO ATHENEU LTDA ME | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
Nível 3 |
---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha |
---|
1 | ISAAC NOBREGA MARINHO | COLEGIO MARISTA PIO X | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
2 | AUGUSTO NUNES ZACARIAS | COLEGIO GEO TAMBAU | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze |
| MATHEUS DO NASCIMENTO LIMA | CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACAO LTDA COLEGIO MOTIVA | P | CAMPINA GRANDE | PB | Bronze |