Escolas Públicas Premiadas - OBMEP 2018
Estado: RJ
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 16.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
|---|
| RJ | QUEIMADOS | CIEP BRIZOLAO 355 ROQUETE PINTO | E | 3E |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 16.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | RJ | DUQUE DE CAXIAS | E.M. MINAS GERAIS | M | 2B |
| RJ | NITERÓI | CE MATEMATICO JOAQUIM GOMES DE SOUSA | E | 3C |
| RJ | RIO CLARO | C.E. PRESIDENTE BENES | E | 1C |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 03.13.042 ESCOLA MUNICIPAL GOIAS | M | 2D |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 0918058 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE FRONTIN | M | 1A |
| RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. EPITACIO PESSOA | M | 1B |
| RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. FRANCIS HIME | M | 1E |
| RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. MARIO PAULO DE BRITO | M | 2E |
| RJ | RIO DE JANEIRO | I.E. SARAH KUBITSCHEK | E | 3E |
| RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | C.E. ALMTE. BARAO DE TEFFE | E | 3D |
| RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | E.M. PROFESSORA SARAH FARIA BRAZ | M | 2C |
| RJ | SAO GONCALO | E.E. CORONEL JOAO TARCISIO BUENO | E | 1D |
| RJ | TRAJANO DE MORAIS | E M MARIA MENDONCA | M | 2A |
| RJ | VALENCA | C.E. DR. GUILHERME MILWARD | E | 3A |
| RJ | VALENCA | C.E. PADRE SEBASTIAO DA S.PEREIRA | E | 3B |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 16.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | Não há escolas premiadas. |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 16.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | RJ | RIO DE JANEIRO | CIE MIECIMO DA SILVA | E | 3B |
| RJ | RIO DE JANEIRO | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | 1C |
| RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | 3E |
| RJ | RIO DE JANEIRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | 3A |
| RJ | VALENCA | C.E. ARNOR SILVESTRE VIEIRA | E | 3A |