UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
TO | GURUPI | ESTER DO REGO CUNHA FLOR | EDUCANDARIO EVANGELICO EBENEZER | E | Grupo 10 |
TO | GURUPI | NIZIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA | EDUCANDARIO EVANGELICO EBENEZER | E | Grupo 8 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
TO | ALVORADA | LUANA DEUSDARA DE OLIVEIRA | ESC EST ANA MARIA DE JESUS - ESC MUL PROF FILOMENA ROCHA SOARES | E - M | Grupo 12 |
TO | ARAGUAÍNA | WERLEY SALES DA SILVA | ESC PAROQUIAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | Grupo 10 |
TO | COLINAS DO TOCANTINS | EDSON DA COSTA BRANDAO | ESC PRESBITERIANA DE COLINAS DO TOCANTIN | E | Grupo 3 |
TO | COLINAS DO TOCANTINS | MONICA MARQUES MODESTO | ESC PRESBITERIANA DE COLINAS DO TOCANTIN | E | Grupo 8 |
TO | GURUPI | ROSANGELA PIMENTA DE SOUSA | CENTRO DE ENSINO MEDIO DE GURUPI | E | Grupo 15 |
TO | GURUPI | SONIA DARC DUARTE | COL POSITIVO DE GURUPI | E | Grupo 9 |
TO | GURUPI | WESLLEY NUNES DA SILVA | EDUCANDARIO EVANGELICO EBENEZER | E | Grupo 1 |
TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | LEANDRO CESAR DE AZEVEDO DA CRUZ | COL TOCANTINS | E | Grupo 13 |
TO | PALMAS | JENISON FERREIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE TEMPO INTEGRAL JOÃO BELTRÃO | M | Grupo 4 |
TO | PALMAS | VALTER FRANCISCO DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | M | Grupo 11 |
TO | PALMAS | WALTER WALENTINO DA CRUZ | E MUN DE TEMPO INTEGRAL CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA | M | Grupo 7 |
TO | PALMEIROPOLIS | ELIAS JUNIOR GUIMARAES | COL EST DE PALMEIROPOLIS | E | Grupo 6 |
TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | HELAINE ARAUJO DE OLIVEIRA | COL EST ALFREDO NASSER | E | Grupo 5 |
TO | TAGUATINGA | UESLEI DE ANDRADE COSTA | COL EST PROF AURELIANO - ESC MUL JOSE DE ALMEIDA | E - M | Grupo 14 |
TO | TOCANTINOPOLIS | FLAVIO LEMOS DA SILVA | ESC. EST. G.T.I. PROFA ALDENORA ALVES CORREIA | E | Grupo 2 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
TO | PALMAS | VERONICA MARIA GAMA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | M | Grupo 8 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |