UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | AUTEMAR LEDA DOS SANTOS | CEM ANTONIO SIRLEY DE ARRUDA LIMA - COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ - GE DR JOAO BATISTA NAVA | E - M | Grupo 12 |
MA | SÃO LUÍS | JEAN MENDES JANSEN | UEB ENS FUND MENINO JESUS DE PRAGA | M | Grupo 1 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
MA | BARRA DO CORDA | SANDRO MAX PEREIRA ARAUJO | CEEM ARDALIÃO AMÉRICO PIRES - UI DEUSDEDITH CORTEZ V DA SILVA | E - M | Grupo 7 |
MA | CAROLINA | TERESINHA MIRANDA BARBOSA DE OLIVEIRA | UE JOSE QUEIROZ | M | Grupo 10 |
MA | CAXIAS | FRANCISCA MARCIA SOARES DE SOUSA | UI MUL GUIOMAR CRUZ ASSUNCAO | M | Grupo 4 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | ALCIONE DOS SANTOS BRITO | COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ | M | Grupo 8 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | JOAO PEREIRA DE SA FILHO | CEM ANTONIO SIRLEY DE ARRUDA LIMA - COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ - GE DR JOAO BATISTA NAVA | E - M | Grupo 13 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ - GE DR JOAO BATISTA NAVA | M | Grupo 11 |
MA | GUIMARAES | GILBERTO DE JESUS BISPO MARTINS | UE DR JOAO HENRIQUE BELLO | M | Grupo 1 |
MA | POCAO DE PEDRAS | BENEDITO ALVES JORGE | CE NICE LOBAO | M | Grupo 3 |
MA | PRESIDENTE JUSCELINO | GILSON KERLY MENDES PINHEIRO | UE ELEODORIA JACINTA CANTANHEDE-TVE | M | Grupo 2 |
MA | SAMBAIBA | MARIA DAS DORES RODRIGUES RIBEIRO | UE NEY BRAGA | M | Grupo 5 |
MA | SANTA LUZIA DO PARUA | WYLLHANEYRHON LIMA DA SILVA | CE PROF CLEOBETO DE OLIVEIRA MESQUITA | M | Grupo 14 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | MARIA IRISLENE DA SILVA AMORIM SA | EM LICEU RIBAMARENSE | M | Grupo 6 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | RAIMUNDO JOSE PINTO CUTRIM | EM GERMANO BATISTA - EM GONCALVES DIAS | M | Grupo 15 |
MA | TASSO FRAGOSO | JANIA MARIA DIAS TAVARES | CEEFM ENEAS MAIA FILHO - EM VITORINO FREIRE | E - M | Grupo 12 |
MA | TUTOIA | FRANCIJONE ARAUJO LIMA | COL SAO JUDAS TADEU | M | Grupo 9 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |