Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | LORENZO GUIMARAES SANDRINI CASCAES | COLEGIO BOM JESUS CORACAO DE JESUS | P | FLORIANOPOLIS | SC | Prata | |||||||||||||
2 | BRUNA ROSSETTO TEIXEIRA | EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO | P | FLORIANOPOLIS | SC | Prata | |||||||||||||
VINICIUS HAYASHI BRESCIANI | COLEGIO DOS SANTOS ANJOS | P | JOINVILLE | SC | Prata | ||||||||||||||
4 | BRUNO MASSANOBU ALVES KOZIMA | CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS | P | FLORIANOPOLIS | SC | Prata |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ENZO JARDIM VENDRAMIN | COLEGIO ENERGIA | P | FLORIANOPOLIS | SC | Prata | |||||||||||||
2 | KAUAN HENRIQUE WERLICH | COLEGIO DOS SANTOS ANJOS | P | JOINVILLE | SC | Prata |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |