Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | FELIPE GAUSMANN SOCOLOWSKI | COLEGIO BOM JESUS JOANA D ARC | P | RIO GRANDE | RS | Prata | |||||||||||||
2 | GABRIEL PEGARARO VIEIRA | ESC DE ENS FUND SAO FRANCISCO DE ASSIS | P | PELOTAS | RS | Prata | |||||||||||||
TEO RIBEIRO SCHUCH | COLEGIO SINODAL BARAO DO RIO BRANCO | P | CACHOEIRA DO SUL | RS | Prata |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | LEOWARDO VELLAR AUGE | COLEGIO GONZAGA | P | PELOTAS | RS | Prata | |||||||||||||
2 | FELIPE REINALDO MENTZ | UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - SAO LEOPOLDO | P | SAO LEOPOLDO | RS | Prata |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |