Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | HENRI BRUSTOLIN ULGUIM PEREIRA | COL UNIVERSITARIO | F | SÃO LUÍS | MA | Prata | |||||||||||||
2 | PEDRO HENRIQUE BRITO LOPES | UI MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | M | CARUTAPERA | MA | Prata |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ENOS CARVLAHO MOTA | IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ | F | IMPERATRIZ | MA | Prata |