Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ERNESTO DURGANTE DA SILVEIRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Ouro | |||||||||||||
2 | ANDREY DE SOUZA OLIVEIRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Ouro | |||||||||||||
3 | ALVARO JOSE PEDROSO PENA | ESCOLA ESTADUAL TEN CORONEL CANDIDO JOSE MARIANO | E | MANAUS | AM | Ouro | |||||||||||||
4 | RAFAEL PEDRO DA SILVA FLORENCIO | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Ouro | |||||||||||||
5 | GABRIEL BATISTA DIAS | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Ouro | |||||||||||||
REBECA AIMEE LIMA DE LIMA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | LUCAS RAFAEL BRAGA NASCIMENTO | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Ouro |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |