Escolas Públicas Premiadas - OBMEP 2017
Estado: RS
Prêmio: Kit com material esportivo - item 16.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
|---|
| RS | ARROIO DO SAL | ESC EST ENS MED JOSE DE QUADROS | E | 1B |
| RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN DOUTOR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | M | 2C |
| RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA VANIA MEDEIROS MINCARON | M | 2C |
| RS | BOM PRINCIPIO | ESC EST DE ENS. FUND. SANTA TEREZINHA DO FORROMECO | E | 2B |
| RS | BROCHIER | EEEM ERNI OSCAR FAUTH | E | 2B |
| RS | CANOAS | ESC MUN ENS FUN BARAO DE MAUA | M | 1A |
| RS | ERECHIM | ESC MUN ENS FUND JAGUARETE | M | 2A |
| RS | FARROUPILHA | ESC EST ENS FUN CARLOS FETTER | E | 1B |
| RS | FARROUPILHA | ESC MUN ENS FUN OSCAR BERTHOLDO | M | 1B |
| RS | FARROUPILHA | ESC MUN ENS FUN SANTA CRUZ | M | 1C |
| RS | NOVO HAMBURGO | ESC MUN ENS FUN BENTO GONCALVES | M | 2C |
| RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | F | 2D |
| RS | ROLANTE | ESC MUN DE ENS FUND SANTO ANTONIO | M | 2B |
| RS | SAO MARCOS | ESC MUN ENS FUN RUY HENRIQUE NICOLETTI | M | 1A |
| RS | VENANCIO AIRES | ESC EST ENS MÉDIO MONTE DAS TABOCAS | E | 2B |
Prêmio: Kit com material didático - item 16.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | RS | ARROIO DO TIGRE | ESC EST ENS MED ARROIO DO TIGRE | E | 3C |
| RS | BENTO GONCALVES | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO MESTRE SANTA BARBARA | E | 3E |
| RS | CAXIAS DO SUL | ESC EST ENS FUN MAGUARY | E | 2C |
| RS | GARIBALDI | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DANTE GROSSI | E | 1C |
| RS | GUAIBA | ESC MUN ENS FUN SANTA RITA DE CASSIA | M | 1E |
| RS | IVOTI | ESC MUN ENS FUN JARDIM PANORAMICO | M | 1B |
| RS | MONTENEGRO | ESC EST TECNICA SAO JOAO BATISTA | E | 3A |
| RS | MONTENEGRO | ESC MUN ENS FUN JOSE PEDRO STEIGLEDER | M | 2D |
| RS | OSORIO | ESC MUN ENS FUND OSVALDO AMARAL | M | 2B |
| RS | RIO GRANDE | ESC MUN ENS FUN BENTO GONCALVES | M | 2A |
| RS | SAO LEOPOLDO | ESC MUN ENS FUN PROF MARIA GUSMAO BRITTO | M | 2E |
| RS | SAPUCAIA DO SUL | ESC MUN ENS FUN HUGO GERDAU | M | 1D |
| RS | TRIUNFO | ESC TECNICA MUN FARROUPILHA | M | 3D |
| RS | TUPANCI DO SUL | ESC EST DE ENS MED GUSTAVO BIAZUS | E | 1A |
| RS | VIADUTOS | ESC EST ED BAS VIADUTOS | E | 3B |
Prêmio: Troféu - escolas premiadas nos anos anteriores - item 16.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | RS | BOM PRINCIPIO | ESC MUN ENS FUN 12 DE MAIO | M | 2B |
| RS | CARLOS BARBOSA | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO ELISA TRAMONTINA | E | 3D |
| RS | ENCRUZILHADA DO SUL | INST EST EDUC GOMERCINDA DORNELLES FONTOURA | E | 2B |
| RS | FLORES DA CUNHA | ESC EST ENS FUND ANTONIO DE SOUZA NETO | E | 1A |
| RS | FLORES DA CUNHA | ESC EST ENS MEDIO SAO RAFAEL | E | 3E |
| RS | FREDERICO WESTPHALEN | E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL CARDEAL RONCALLI | E | 2C |
| RS | IJUI | ESC EST DE ENS FUND RUI BARBOSA | E | 1D |
| RS | IMIGRANTE | ESC MUN DE ENS FUND ARCO-IRIS | M | 2A |
| RS | NOVA PETROPOLIS | ESC MUN ENS FUN BOM PASTOR | M | 1C |
| RS | PICADA CAFE | ESC EST ENS MED DECIO MARTINS COSTA | E | 1B |
| RS | SANTO CRISTO | ESC EST ED BAS LEOPOLDO OST | E | 3C |
| RS | SAPIRANGA | CENTRO MUN EDUC DR DECIO GOMES PEREIRA UN ENS FUND | M | 1D |
| RS | SAPIRANGA | ESC MUN ENS FUN PASTOR RODOLFO SAENGER | M | 1D |
| RS | SERAFINA CORREA | ESC EST ENS FUN 1 DE MAIO | E | 2B |
| RS | TAQUARUCU DO SUL | ESC EST EDUCAÇÃO BASICA JOSE ZANATTA | E | 3A |
| RS | TRES ARROIOS | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | 2B |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 16.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | RS | FARROUPILHA | IFRS - CAMPUS FARROUPILHA | F | 3A |
| RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | 1D |