Escolas Públicas Premiadas - OBMEP 2017
Estado: PI
Prêmio: Kit com material esportivo - item 16.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | 
|---|
| PI | CAPITAO DE CAMPOS | E. M. RAIMUNDA LILI DE A. LOPES - INSTITUTO XAVIER | M | 1C | 
| PI | PIRACURUCA | UNIDADE ESC PATRONATO IRMAOS DANTAS | E | 2D | 
Prêmio: Kit com material didático - item 16.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | PI | ACAUA | UNID ESC FRANCISCO ANCELMO RODRIGUES | M | 2B | 
| PI | ACAUA | UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO RODRIGUES FILHO | E | 3C | 
| PI | BURITI DOS LOPES | U E PROFª LUZIA SEIXAS DE OLIVEIRA AQUINO | E | 3A | 
| PI | ESPERANTINA | CENTRO EST DE EDUC PROFISSIONAL LEONARDO DAS DORES | E | 3E | 
| PI | ESPERANTINA | UNID ESC PETRONIO PORTELA | E | 1B | 
| PI | JOAQUIM PIRES | UNID ESC LUIZ RODRIGUES | M | 1A | 
| PI | OEIRAS | ESC MUL DE SITIO NACIONAL | M | 2A | 
| PI | PIRACURUCA | UNID ESC PRES CASTELO BRANCO | E | 3B | 
| PI | PIRIPIRI | UNIDADE ESCOLAR PADRE FREITAS | E | 1C | 
| PI | TANQUE DO PIAUI | ESC MUL MANOEL FRANCISCO LUSTOSA | M | 2C | 
| PI | TERESINA | EM JORNALISTA JOÃO EMÍLIO FALCÃO | M | 1D | 
| PI | TERESINA | EM VEREADOR JOSÉ OMMATI | M | 1E | 
| PI | TERESINA | ESC MUL FRANCISCO PRADO | M | 2E | 
| PI | TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO PORFIRIO DE LIMA C | M | 2D | 
| PI | TERESINA | UNID ESC DIDACIO SILVA | E | 3D | 
Prêmio: Troféu - escolas premiadas nos anos anteriores - item 16.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | PI | BENEDITINOS | UNID ESC PEDRO M PESSOA | E | 3D | 
| PI | BURITI DOS MONTES | UNID ESC ANTONIO DEROMI SOARES | E | 3C | 
| PI | CAMPO MAIOR | UNID ESC PATRONATO N S DE LOURDES | E | 3C | 
| PI | COCAL DOS ALVES | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | 3B | 
| PI | COCAL DOS ALVES | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | 2D | 
| PI | TERESINA | EM PROF VALTER ALENCAR | M | 2E | 
| PI | TERESINA | ESC MUL CONSELHEIRO SARAIVA | M | 2C | 
| PI | TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M | 1E | 
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 16.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | Não há escolas premiadas. |