Escolas Públicas Premiadas - OBMEP 2017
Estado: MG
Prêmio: Kit com material esportivo - item 16.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
|---|
| MG | AGUAS VERMELHAS | EE DE MACHADO MINEIRO | E | 3B |
| MG | AIURUOCA | EE CONSELHEIRO FIDELIS | E | 3B |
| MG | BELO HORIZONTE | EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | M | 1E |
| MG | BELO HORIZONTE | EM GOV CARLOS LACERDA | M | 1E |
| MG | BELO HORIZONTE | EM PE MARZANO MATIAS | M | 1E |
| MG | BELO HORIZONTE | EM PROF LOURENCO DE OLIVEIRA | M | 1D |
| MG | BUENO BRANDAO | EE BUENO BRANDAO | E | 2C |
| MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | 2D |
| MG | CAPELINHA | EE DR JUSCELINO BARBOSA | E | 1D |
| MG | COIMBRA | EE EMILIO JARDIM | E | 2E |
| MG | CONCEICAO DAS PEDRAS | EE ANTONIO CARLOS | E | 2B |
| MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EM PROF DORIOL BEATO | M | 2E |
| MG | CRUZILIA | EE SAO SEBASTIAO | E | 2D |
| MG | DELFIM MOREIRA | EE MARQUES DE SAPUCAI | E | 3C |
| MG | IPATINGA | EM LEVINDO MARIANO | M | 2E |
| MG | JOSE GONCALVES DE MINAS | EE DR TANCREDO NEVES | E | 1C |
| MG | LAGAMAR | EE AFONSO CORREA | E | 3A |
| MG | LAGOA DOURADA | EM ANGELINA MEDRADO | M | 2E |
| MG | MATO VERDE | EE IONE SILVEIRA MENDES | E | 3E |
| MG | PASSOS | EE PROFA JULIA KUBITSCHEK | E | 1C |
| MG | PATOS DE MINAS | EM CONEGO GETULIO | M | 1A |
| MG | RESENDE COSTA | EM PAULA ASSIS | M | 3A |
| MG | RIO PARANAIBA | EE DR ADIRON GONCALVES BOAVENTURA | E | 1C |
| MG | SAO GONCALO DO ABAETE | EE ZICO MENDONCA | E | 2B |
| MG | SAO JOAO DEL REI | EE JOAO DOS SANTOS | E | 2E |
| MG | SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | EE ORMEZINDA ALVES DUARTE | E | 3A |
| MG | SENADOR FIRMINO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E | 3C |
| MG | SOBRALIA | EE JOSE SEVERINO | E | 3C |
Prêmio: Kit com material didático - item 16.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MG | BORDA DA MATA | EE D OTAVIO CHAGAS DE MIRANDA | E | 2A |
| MG | BOTELHOS | EM ISAURA VILELA BRASILEIRO | M | 2C |
| MG | CAPITOLIO | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | 3D |
| MG | ESPINOSA | EE COMENDADOR VIANA | E | 2E |
| MG | FORMIGA | EE PROF JOAQUIM RODARTE | E | 1D |
| MG | GUARANI | EE JOSE ALVAREZ FILHO | E | 3B |
| MG | HELIODORA | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | 3C |
| MG | IPATINGA | EM PE BERTOLLO | M | 1C |
| MG | ITANHOMI | EE CARLOTA DE ANDRADE | E | 1E |
| MG | RUBIM | EE LIDIO ALMEIDA | E | 3A |
| MG | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR MOREIRA DOS SANTOS | E | 3E |
| MG | SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE | EM PE FRANCISCO FREITAS CARVALHO | M | 1B |
| MG | UBA | EE PROF LIVIO DE CASTRO CARNEIRO | E | 2D |
| MG | UBERABA | EE MINAS GERAIS | E | 1A |
| MG | VEREDINHA | EE FIDELCINO VIANA | E | 2B |
Prêmio: Troféu - escolas premiadas nos anos anteriores - item 16.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MG | BELO HORIZONTE | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | 2D |
| MG | BRAS PIRES | EE JOSE ALVES DE MAGALHAES | E | 2A |
| MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | 3E |
| MG | CLAUDIO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | 1D |
| MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | 2E |
| MG | CONCEICAO DOS OUROS | EM JOSE OLIMPIO DA SILVA | M | 1B |
| MG | CORONEL XAVIER CHAVES | EE CEL XAVIER CHAVES | E | 1C |
| MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | 3B |
| MG | INHAPIM | EE ALBERTO AZEVEDO | E | 3E |
| MG | INHAPIM | EE QUEROBINO MARQUES DE OLIVEIRA | E | 1B |
| MG | ITABIRITO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | 2E |
| MG | ITAMARANDIBA | EE SAO JOAO BATISTA | E | 3E |
| MG | JUIZ DE FORA | COL DE APLICACAO JOAO XXIII | F | 1B |
| MG | LAMBARI | EE PROFA MARIA RITA L P SANTORO | E | 3E |
| MG | MARLIERIA | EE LIBERATO DE CASTRO | E | 2B |
| MG | MATO VERDE | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | 2D |
| MG | MONTE CARMELO | EE GREGORIANO CANEDO | E | 3E |
| MG | OLIVEIRA | EE PROF PINHEIRO CAMPOS | E | 3E |
| MG | PATOS DE MINAS | EM NORMA BORGES BELUCO | M | 1C |
| MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | 3D |
| MG | PIRANGUINHO | EE SEBASTIAO PEREIRA MACHADO | E | 3C |
| MG | RAUL SOARES | EM CEL JOAO DOMINGOS | M | 2D |
| MG | RIO NOVO | EE RAULINO PACHECO | E | 2E |
| MG | RIO PIRACICABA | EM MURILLO GARCIA MOREIRA | M | 1C |
| MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | 2E |
| MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | EE JOSE SEVERIANO FILHO | E | 2D |
| MG | SAO JOAO DO PARAISO | EE PROFESSORA DORA BARBOSA | E | 1E |
| MG | UBERLÂNDIA | EE HONORIO GUIMARAES | E | 1D |
| MG | UBERLÂNDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | 3E |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 16.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | MG | BELO HORIZONTE | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | 3C |
| MG | GOVERNADOR VALADARES | COL TIRADENTES PMMG | E | 2D |
| MG | PASSOS | COL TIRADENTES PMMG | E | 1C |
| MG | SAO JOAO DEL REI | COLÉGIO TIRADENTES DA PMMG SÃO JOÃO DEL-REI | E | 1B |