UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
PR | IPORA | MARGARETH PANGONI VEJAN | IPORA-COL EST DE ENSINO FUNDAMENTAL E M | E | Grupo 7 |
PR | JOAQUIM TAVORA | CARLA CRISTINA ESCORSIN ROQUE | MIGUEL DIAS, C E - E FUND MEDIO | E | Grupo 9 |
PR | JOAQUIM TAVORA | LUCIMARA PEREIRA CAMPOS |
DISTRITAL DE JOA, E E - E FUND - EE DO CAMPO ASSAD KALIL RICHA - E FUND - MIGUEL DIAS, C E - E FUND MEDIO |
E | Grupo 4 |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | KATIA REGINA CACIATORI ALVES FONTES | COLONIA MURICI, C E - ENS FUND MEDIO | E | Grupo 1 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | SOELY RAIZEL DE MEIRA | CARLOS A.CAMARGO, C E - E FUND MEDIO | E | Grupo 3 |
PR | CURITIBA | LORENA FERREIRA DA SILVA JUNG | NOSSA SRA DA SALETE E E E FUND | E | Grupo 9 |
PR | CURITIBA | RICARDO ALMEIDA BRANCO | SANTO ANTONIO, E E - E FUND | E | Grupo 15 |
PR | CURITIBA | ROSEMERI ELIDIO PELLOZI GAI | CLAUDIO MORELLI, COL EST PE-E FUND E MED | E | Grupo 8 |
PR | IPORA | GENESIS ZOLIN VICENTE | IPORA-COL EST DE ENSINO FUNDAMENTAL E M | E | Grupo 6 |
PR | IVAI | JOSE FELIPE HNEDA | ARTHUR DA C.E SILVA, C E - EFUND MEDIO | E | Grupo 2 |
PR | MARINGA | ANA MARIA BONOTTO CERVI | THEOBALDO M.SANTOS, COL.EST.E FUND MEDIO | E | Grupo 5 |
PR | MARINGA | CLAUDEMIR S. FERREIRA | APLICACAO PED.DA UEM, C DE - E FUND MED | E | Grupo 1 |
PR | MEDIANEIRA | ANITA ELIZETE STEINBACH BAU | JOAO M. MONDRONE, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO E PR | E | Grupo 14 |
PR | MISSAL | CARLA ELIZANGELA PHILIPPSEN | EDUARDO MICHELIS C E PE E FUND MED NORM | E | Grupo 13 |
PR | PONTA GROSSA | JEANINE ALVES DE OLIVEIRA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | Grupo 4 |
PR | PONTA GROSSA | TIAGO VIEIRA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | Grupo 7 |
PR | SAO JORGE DO PATROCINIO | ISILDINHA APARECIDA SALA PALHARI | PETRONIO PORTELA,COL E.MIN-E.FUND MEDIO | E | Grupo 12 |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | ROSA MARIA PAMPUCH PILATTO | COLONIA MURICI, C E - ENS FUND MEDIO | E | Grupo 10 |
PR | TOLEDO | MARIDEISA ITA REFORSO | CASTELO BRANCO,C E PRES-E MED,NOR E PROF | E | Grupo 11 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
PR | ANAHY | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | JOSE BONIFACIO, COL EST - ENS FUND MED | E | Grupo 3 |
PR | ANTONIO OLINTO | EDILES DE FÁTIMA SANTOS MACIEL | CAXIAS, C E DUQUE - E FUND MEDIO | E | Grupo 3 |
PR | CAFELANDIA | CLEONICE SALATESKI SIMÃO | ALBERTO S. DUMONT, COL EST - EF/EM | E | Grupo 14 |
PR | CEU AZUL | ELIANE MARLI REINHEIMER VICENTE | MONTEIRO LOBATO, COL EST - ENS FUN MED | E | Grupo 8 |
PR | CURITIBA | FERNANDA B. D. MATHEUS | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E | Grupo 3 |
PR | IRATI | MARI ESTELA TCHMOLO MORES | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND | E | Grupo 6 |
PR | IVAI | MARIA ISABEL BATISTA |
ARTHUR DA C.E SILVA, C E - EFUND MEDIO - GIL STEIN FERREIRA, E E - E FUND |
E | Grupo 11 |
PR | JESUITAS | JACQUELINE PERES | HUMBERTO DE A.C.BRANCO, C E-E F M PROF | E | Grupo 3 |
PR | JOAQUIM TAVORA | JOSIANE APARECIDA DE ABREU | MIGUEL DIAS, C E - E FUND MEDIO | E | Grupo 4 |
PR | LARANJEIRAS DO SUL | MARLISA BERNARDI DE ALMEIDA | COLÉGIO ESTADUAL LARANJEIRAS DO SUL. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. | E | Grupo 15 |
PR | LONDRINA | GILCIMAR DA CRUZ LEAL | NEWTON GUIMARAES,COL EST PROF-E.FUND.MED | E | Grupo 12 |
PR | LONDRINA | ROSEMERI MORA | GABRIEL C.MARTINS- ESCOLA EST ENS.FUNDAMENTAL | E | Grupo 4 |
PR | LONDRINA | TANIA MARIA NUNES LAFUENTE GONÇALVES | MARCELINO CHAMPAGNAT, C E - E FUND MEDIO | E | Grupo 1 |
PR | MARINGA | ESTHER PORTO FATEL MORALEZ | IPIRANGA, ESC EST - ENS FUNDAMENTAL | E | Grupo 3 |
PR | MISSAL | CLAUDIA SCHWARTZBACH | EDUARDO MICHELIS C E PE E FUND MED NORM | E | Grupo 8 |
PR | NOVA SANTA ROSA | DANIELA VANESSA ARNDT | GASPAR DUTRA, COL EST MAL - ENS FUND ENS MÉDIO | E | Grupo 1 |
PR | REALEZA | MARLENE DELLA GIUSTINA | CARLOS EDUARDO, ESC EST DOM-ENS FUNDAMEN | E | Grupo 8 |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | LENA MARCIA FRANCHETO MICKUS |
COLONIA MURICI, C E - ENS FUND MEDIO - UNIDADE POLO, ESC EST - ENS FUND ENS MED EDUC ESP |
E | Grupo 12 |
PR | SERRANOPOLIS DO IGUACU | MARILETE BEATRIZ MENEGOL | KENNEDY, C E PRES - E FUND MEDIO | E | Grupo 7 |
PR | TOLEDO | ISABEL CRISTINA MALFATO MOHR |
ATTILIO FONTANA,C E SEN-E FUN MED E PROF - JOAO C. FERREIRA, C E DR - E FUND MEDIO |
E | Grupo 14 |
PR | TOLEDO | NIVIA MARTINS BERTI | JOAO C. FERREIRA, C E DR - E FUND MEDIO | E | Grupo 8 |
PR | TOLEDO | SERGIO LUIZ MACCARI | JOAO C. FERREIRA, C E DR - E FUND MEDIO | E | Grupo 9 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
PR | CURITIBA | FLAVIA MORAES SIMÕES | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | Grupo 14 |
PR | CURITIBA | PAULO CESAR TAVARES DE SOUZA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | Grupo 13 |