UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | ALCIONE DOS SANTOS BRITO | COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ | M | Grupo 2 |
MA | PACO DO LUMIAR | WENDERSON CLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA | UEB PAO DA VIDA | M | Grupo 10 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
MA | ARAIOSES - AGUA DOCE DO MARANHAO |
RAIMUNDO ADRIANO VERAS PEREIRA |
UE MANOEL CHANDELLES - UE SERGIO LEONARDO |
M | Grupo 8 |
MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | FRANCIVALDO BARBOSA DA SILVA | UI DR FRANCISCO BATISTA | M | Grupo 5 |
MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA | CEB SEBASTIÃO SUDARIO BRILHANTE | M | Grupo 7 |
MA | CARUTAPERA | CLEIA MARIA CAXIAS MIRANDA | UI MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | M | Grupo 14 |
MA | CARUTAPERA | MARIA ELVIRA SILVA FREITAS | UI MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | M | Grupo 10 |
MA | DOM PEDRO | LUIZ VALTER DE SOUSA CARVALHO | CE ANA ISABEL TAVARES | E | Grupo 11 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | JOÃO PEREIRA DE SÁ FILHO |
CEM ANTONIO SIRLEY DE ARRUDA LIMA - COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ |
E - M |
Grupo 15 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | SENA MARIA PEREIRA DA SILVA |
COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ - ESC SAO FRANCISCO DE ASSIS |
M | Grupo 9 |
MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | CEEFM MARCELINO MACHADO | E | Grupo 12 |
MA | LAGO DO JUNCO | ANTONIO HIDERALDO MEDEIROS DO CARMO | CEEFM JOSE MALAQUIAS | E | Grupo 13 |
MA | LORETO | FRANCISCA JOSELIA MIRANDA DA SILVA | UE TIRADENTES | M | Grupo 6 |
MA | RAPOSA | ISABEL CRISTINA SOUTO PEREIRA | UI JOAQUIM AROSO | E | Grupo 3 |
MA | SAMBAIBA | KAREN ANNE PEREIRA DA SILVA FONTELES | UE NEY BRAGA | M | Grupo 1 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | PAULINA COSTA RODRIGUES | EM LICEU RIBAMARENSE | M | Grupo 2 |
MA | TIMON | FRANCISCO DE JESUS VELOSO CHAGAS | PROJETO EDUC MAOS DADAS | M | Grupo 4 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | LUCÉLIA SANTOS DA SILVA | CEB SEBASTIÃO SUDARIO BRILHANTE | M | Grupo 7 |
MA | VITORINO FREIRE | GERSON BEZERRA GONZAGA | CE CLEONICE ROCHA LIMA RODRIGUES | E | Grupo 2 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |